排名分数线

录取分数线、统招分、各批次切线

2025 普高最低投档线(普通批,按分数排序)

#学校校区招生片区投档分位次
1 双十中学 枋湖校区 集海同翔 757 178
2 厦门一中 思明校区 集海同翔 755 239
3 厦门一中 思明校区 思湖 745 754
4 双十中学 枋湖校区 思湖 745 778
5 厦门外国语学校 海沧校区 面向全市 740 1143
6 厦门一中 海沧校区 面向全市 728 2677
7 双十中学 翔安校区 面向全市 725 3271
8 厦门外国语学校 集美校区 面向全市 723 3578
9 厦门大学附属科技中学 五缘校区 面向全市 715 4944
10 厦门六中 东渡校区 思湖 711 5752
11 厦门二中 五缘校区 面向全市 704 7221
12 同安一中 滨海校区 面向全市 700 8104
13 厦门集美中学 侨英校区 面向全市 699 8357
14 同安一中 轮山校区 同翔 696 8900
15 厦门六中 同安校区 面向全市 694 9358
16 厦门大学附属科技中学 翔安校区 面向全市 691 10170
17 厦门二中 集美校区 面向全市 688 10661
18 厦门集美中学 后溪校区 面向全市 682 12087
19 厦门实验中学 西柯校区 面向全市 681 12312
20 厦门松柏中学 祥云校区 思湖 679 12915
21 厦门实验中学 祥平校区 面向全市 671 14571
22 海沧实验中学 - 思湖 669 15572
23 海沧实验中学 - 集海 666 15616
24 湖滨中学 - 思湖 664 16162
25 厦门十中 - 思湖 658 17311
26 厦门十中 - 集海 653 18408
27 第二外国语学校 - 思湖 653 18323
28 厦门一中集美分校(灌口中学) - 思湖 652 18692
29 厦门三中 - 思湖 649 19143
30 第二外国语学校 - 同翔 648 19456
31 翔安一中 - 面向全市 643 20435
32 厦门一中集美分校(灌口中学) 灌南校区 思湖 642 20598
33 厦门沧江高级中学 - 思湖同翔 642 20459
34 厦门市海沧中学 - 思湖 641 20825
35 同安实验中学 祥和校区 思湖 637 21490
36 厦门嘉海高级中学 - 思湖同翔 636 21719
37 厦门一中集美分校(灌口中学) - 集海 635 21794
38 杏南中学 - 思湖 634 21998
39 大同中学 - 思湖 630 22673
40 乐安中学 - 思湖 627 23344
41 厦门市翔安中学 - 思湖集海 624 23839
42 厦门一中集美分校(灌口中学) 灌南校区 集海 620 24378
43 厦门市翔安中学 - 同翔 620 24492
44 厦门沧江高级中学 - 集海 619 24656
45 厦门市九溪高级中学 - 思湖集海 619 24561
46 国祺中学 - 思湖集海 616 25153
47 新店中学 - 思湖集海 615 25237
48 内厝中学 - 思湖集海 615 25336
49 同安实验中学 祥和校区 同翔 609 26212
50 同安实验中学 科学城校区 同翔 608 26317
51 厦门工商旅游学校 - 面向全市 606 26649
52 厦门嘉海高级中学 - 集海 602 27168
53 杏南中学 - 集海 598 27799
54 厦门市九溪高级中学 - 同翔 596 28064
55 厦门市海沧中学 - 集海 586 29405
56 国祺中学 - 同翔 582 29902
57 乐安中学 - 集海 579 30174
58 厦门市同安职业技术学校 - 面向全市 574 30749
59 新店中学 - 同翔 569 31352
60 厦门市翔安职业技术学校 - 面向全市 564 31934
61 五显中学 - 同翔 546 33851
62 内厝中学 - 同翔 540 34451
63 康桥中学 - 面向全市 525 35802
64 华师希平双语高级中学 - 面向全市 485 38821
65 厦门市央美恒一高级中学 - 面向全市 485 38797
66 厦门市金鹰高级中学 - 面向全市 484 38924
67 华锐莱普顿高级中学 - 面向全市 483 38944
68 厦门市湖师百雅高级中学 - 面向全市 483 38964
69 英才学校 - 面向全市 482 39039
70 厦门工学院附属学校 - 面向全市 481 39105
71 国贸双语高中 - 面向全市 481 39062

2025 特色班型投档线(钱学森班/南强班/嘉庚班 等)

#学校校区班型投档分位次
1 厦门外国语学校 海沧校区 钱学森班 750 478
2 厦门外国语学校 集美校区 钱学森班 726 2945
3 厦门六中 东渡校区 博雅班 720 4090
4 厦门二中 五缘校区 南强班 712 5662
5 同安一中 滨海校区 苏颂班 712 5569
6 厦门六中 同安校区 博雅班 708 6389
7 同安一中 轮山校区 苏颂班 707 6574
8 厦门集美中学 侨英校区 嘉庚班 706 6809
9 厦门二中 集美校区 南强班 703 7563
10 厦门集美中学 后溪校区 嘉庚班 697 8664
11 海沧实验中学 - 航天班 687 10977
12 翔安一中 - 蔡启瑞班 666 15601
13 厦门沧江高级中学 - 行知班 666 15565
14 厦门市翔安中学 - 科创班 662 16405
15 厦门嘉海高级中学 - AI领航班 654 18257
16 厦门市九溪高级中学 - 九章班 644 20209
17 华锐莱普顿高级中学 - 美术设计方向 515 36613
18 厦门工学院附属学校 - 美术方向 507 37271
19 英才学校 - 国际方向 482 39000
20 英才学校 - 创意设计美术 481 39063
21 厦门市央美恒一高级中学 - 美术方向 481 39068

相关资讯

全部 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013