厦门中考各科等级标准

等级标准随每年中考成绩一起发布,是填报志愿时判断学校等级门槛的重要依据。

最新年份 2025 可与 2024 年对比
已入库年份 12 2025、2024、2023、2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2013、2012
学科范围 9 语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物
年度对比 2025 / 2024 A 等门槛逐科对照

年度分析

2025 年与 2024 年相比,A 等门槛变化如下。正数表示 A 线抬高,负数表示 A 线降低。

学科2025 A线2024 A线变化
语文 120 117 +3
数学 127 128 -1
英语 141 140 +1
物理 91 95 -4
化学 89 91 -2
道德与法治 95 95 +0
历史 90 93 -3
地理 94 96 -2
生物 96 94 +2

逐年等级表

2025 年 · 9 科 / 45 行

生物 A线 96;语文 A线 120。A线变化最大:语文 +3 分;下降最多:物理 -4 分。

来源: 快讯!厦门中考成绩和九科等级公布!解读、志愿填报神器来了

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 120 109-119 92-108 52-91 <= 51
初三年 数学 150 >= 127 114-126 92-113 24-91 <= 23
初三年 英语 150 >= 141 122-140 72-121 32-71 <= 31
初三年 物理 100 >= 91 78-90 53-77 15-52 <= 14
初三年 化学 100 >= 89 79-88 55-78 18-54 <= 17
初三年 道德与法治 100 >= 95 89-94 74-88 32-73 <= 31
初三年 历史 100 >= 90 81-89 63-80 26-62 <= 25
初二年 地理 100 >= 94 86-93 65-85 24-64 <= 23
初二年 生物 100 >= 96 90-95 73-89 28-72 <= 27
2024 年 · 9 科 / 45 行

地理 A线 96;语文 A线 117。A线变化最大:地理 +89 分;下降最多:语文 -5 分。

来源: 中考成绩及九科等级标准公布

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 117 107-116 92-106 55-91 <= 54
初三年 数学 150 >= 128 114-127 92-113 22-91 <= 21
初三年 英语 150 >= 140 126-139 80-125 31-79 <= 30
初三年 物理 100 >= 95 86-94 59-85 16-58 <= 15
初三年 化学 100 >= 91 83-90 57-82 17-56 <= 16
初三年 道德与法治 100 >= 95 89-94 75-88 34-74 <= 33
初三年 历史 100 >= 93 86-92 70-85 29-69 <= 28
初二年 地理 100 >= 96 90-95 74-89 30-73 <= 29
初二年 生物 100 >= 94 86-93 67-85 29-66 <= 28
2023 年 · 9 科 / 45 行

道德与法治 A线 96;地理 A线 7。A线变化最大:数学 +4 分;下降最多:地理 -87 分。

来源: 2023年厦门市中考成绩等级划分标准

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 122 114-121 100-113 64-99 <= 63
初三年 数学 150 >= 133 122-132 98-121 33-97 <= 32
初三年 英语 150 >= 140 125-139 85-124 35-84 <= 34
初三年 物理 100 >= 93 82-92 59-81 21-58 <= 20
初三年 化学 100 >= 89 76-88 46-75 16-45 <= 15
初三年 道德与法治 100 >= 96 90-95 76-89 42-75 <= 41
初三年 历史 100 >= 90 83-89 69-82 35-68 <= 34
初二年 地理 2024 >= 7 14-6 15-13 30-14 <= 29
初二年 生物 100 >= 95 88-94 72-87 32-71 <= 31
2022 年 · 9 科 / 45 行

生物 A线 96;语文 A线 121。A线变化最大:物理 +11 分;下降最多:道德与法治 -2 分。

来源: 2022年厦门中考成绩和九科等级公布 15日至17日填报志愿

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 121 111-120 95-110 60-94 <= 59
初三年 数学 150 >= 129 118-128 90-117 27-89 <= 26
初三年 英语 150 >= 142 127-141 81-126 34-80 <= 33
初三年 物理 100 >= 93 85-92 59-84 19-58 <= 18
初三年 化学 100 >= 92 81-91 51-80 14-50 <= 13
初三年 道德与法治 100 >= 94 87-93 72-86 35-71 <= 34
初三年 历史 100 >= 91 84-90 66-83 29-65 <= 28
初二年 地理 100 >= 94 87-93 68-86 30-67 <= 29
初二年 生物 100 >= 96 90-95 72-89 32-71 <= 31
2021 年 · 9 科 / 45 行

道德与法治 A线 96;语文 A线 121。A线变化最大:英语 +19 分;下降最多:地理 -5 分。

来源: 2021年厦门市中考成绩发布公告

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 121 110-120 93-109 58-92 <= 57
初三年 数学 150 >= 121 106-120 75-105 16-74 <= 15
初三年 英语 150 >= 136 115-135 64-114 29-63 <= 28
初三年 物理 100 >= 82 67-81 39-66 13-38 <= 12
初三年 化学 100 >= 88 77-87 43-76 12-42 <= 11
初三年 道德与法治 100 >= 96 90-95 76-89 35-75 <= 34
初三年 历史 100 >= 91 83-90 64-82 27-63 <= 26
初二年 地理 100 >= 90 81-89 59-80 21-58 <= 20
初二年 生物 100 >= 96 88-95 69-87 32-68 <= 31
2020 年 · 9 科 / 38 行

生物 A线 97;语文 A线 110。A线变化最大:数学 +17 分;下降最多:语文 -9 分。

来源: 2020年厦门市中考成绩发布公告

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 110 96-109 78-95 <= 77 -
初三年 数学 150 >= 120 101-119 61-100 <= 60 -
初三年 英语 150 >= 117 81-116 45-80 <= 44 -
初三年 物理 100 >= 83 67-82 42-66 <= 41 -
初三年 化学 100 >= 82 59-81 29-58 <= 28 -
初三年 道德与法治 100 >= 89 80-88 66-79 <= 65 -
初三年 历史 100 >= 85 72-84 53-71 <= 52 -
初二年 地理 100 >= 95 86-94 59-85 20-58 <= 19
初二年 生物 100 >= 97 90-96 71-89 33-70 <= 32
2019 年 · 9 科 / 36 行

生物 A线 90;数学 A线 103。A线变化最大:化学 +24 分;下降最多:道德与法治 -6 分。

来源: 2019年厦门市中考成绩发布公告

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 119 106-118 88-105 <= 87 -
初三年 数学 150 >= 103 86-102 52-85 <= 51 -
初三年 英语 150 >= 117 78-116 43-77 <= 42 -
初三年 物理 100 >= 77 54-76 33-53 <= 32 -
初三年 化学 100 >= 82 62-81 31-61 <= 30 -
初三年 道德与法治 100 >= 87 76-86 59-75 <= 58 -
初三年 历史 100 >= 80 68-79 51-67 <= 50 -
初二年 地理 100 >= 83 67-82 42-66 <= 41 -
初二年 生物 100 >= 90 77-89 54-76 <= 53 -
2018 年 · 9 科 / 36 行

道德与法治 A线 93;物理 A线 66。A线变化最大:语文 +3 分;下降最多:物理 -16 分。

来源: 2018厦门中考排名及成绩已公布 今年五科A级分值下降

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 109 98-108 83-97 <= 82 -
初三年 数学 150 >= 102 85-101 51-84 <= 50 -
初三年 英语 150 >= 118 78-117 42-77 <= 41 -
初三年 物理 100 >= 66 51-65 34-50 <= 33 -
初三年 化学 75 >= 58 46-57 26-45 <= 25 -
初三年 道德与法治 100 >= 93 85-92 68-84 <= 67 -
初三年 历史 100 >= 83 70-82 52-69 <= 51 -
初二年 地理 100 >= 83 67-82 41-66 <= 40 -
初二年 生物 100 >= 81 65-80 41-64 <= 40 -
2017 年 · 9 科 / 36 行

道德与法治 A线 91;语文 A线 106。暂无上一可比年份。

来源: 中考成绩7月13日晚发布

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 106 94-105 78-93 <= 77 -
初三年 数学 150 >= 110 90-109 51-89 <= 50 -
初三年 英语 150 >= 120 76-119 45-75 <= 44 -
初三年 物理 100 >= 82 63-81 40-62 <= 39 -
初三年 化学 75 >= 59 46-58 27-45 <= 26 -
初三年 道德与法治 100 >= 91 81-90 63-80 <= 62 -
初三年 历史 100 >= 86 73-85 53-72 <= 52 -
初二年 地理 100 >= 83 66-82 43-65 <= 42 -
初二年 生物 100 >= 82 67-81 43-66 <= 42 -
2016 年 · 5 科 / 20 行

暂无;暂无。暂无上一可比年份。

来源: 中考成绩7月13日晚发布

年级学科满分ABCDE
- 语文 - >= 106 95-105 76-94 <= 75 -
- 数学 - >= 99 85-98 40-84 <= 39 -
- 英语 - >= 112 68-111 41-67 <= 40 -
- 物理 - >= 62 44-61 26-43 <= 25 -
- 化学 - >= 70 46-69 16-45 <= 15 -
2013 年 · 4 科 / 16 行

暂无;暂无。暂无上一可比年份。

来源: 小中考等级公布

年级学科满分ABCDE
- 道德与法治 - 83-100 72-82 52-71 <= 51 -
- 历史 - 88-100 80-87 60-79 <= 59 -
- 地理 - 85-100 70-84 48-69 <= 47 -
- 生物 - 79-100 63-78 42-62 <= 41 -
2012 年 · 5 科 / 20 行

英语 A线 114;化学 A线 73。暂无上一可比年份。

来源: 2012年福建厦门中考成绩查询入口

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 >= 112 99-111 74-98 <= 73 -
初三年 数学 150 >= 113 92-112 51-91 <= 50 -
初三年 英语 150 >= 114 77-113 42-76 <= 41 -
初三年 物理 100 >= 75 56-74 29-55 <= 28 -
初三年 化学 100 >= 73 53-72 25-52 <= 24 -