厦门中考各科等级标准

等级标准随每年中考成绩一起发布。等级达标是报考资格门槛——报考一类校 / 普高通常要求相关科目达到规定等级,未达标即使总分够也可能不被录取,具体以当年招生政策为准。查投档分与全市位次见分数线

分数 → 等级自查(2025 年标准)

输入某科卷面原始分(不是折算分 / 投档分),查它在 2025 年属于哪个等级。 等级是否达到报考门槛以当年招生政策为准——本工具只对照已公布的等级线,不判断录取资格。

最新年份 2025 可与 2024 年对比
已入库年份 12 2025、2024、2023、2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2013、2012
学科范围 9 语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物
年度对比 2025 / 2024 A 等门槛逐科对照

年度分析

2025 年与 2024 年相比,A 等门槛变化如下。正数表示 A 线抬高,负数表示 A 线降低。

学科2025 A线2024 A线变化
语文 120 117 +3
数学 127 128 -1
英语 141 140 +1
物理 91 95 -4
化学 89 91 -2
道德与法治 95 95 +0
历史 90 93 -3
地理 94 96 -2
生物 96 94 +2

逐年等级表

2025 年 · 9 科 / 45 行

生物 A线 96;语文 A线 120。A线变化最大:语文 +3 分;下降最多:物理 -4 分。

来源: 快讯!厦门中考成绩和九科等级公布!解读、志愿填报神器来了

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 120 分及以上 109–119 分 92–108 分 52–91 分 51 分及以下
初三年 数学 150 127 分及以上 114–126 分 92–113 分 24–91 分 23 分及以下
初三年 英语 150 141 分及以上 122–140 分 72–121 分 32–71 分 31 分及以下
初三年 物理 100 91 分及以上 78–90 分 53–77 分 15–52 分 14 分及以下
初三年 化学 100 89 分及以上 79–88 分 55–78 分 18–54 分 17 分及以下
初三年 道德与法治 100 95 分及以上 89–94 分 74–88 分 32–73 分 31 分及以下
初三年 历史 100 90 分及以上 81–89 分 63–80 分 26–62 分 25 分及以下
初二年 地理 100 94 分及以上 86–93 分 65–85 分 24–64 分 23 分及以下
初二年 生物 100 96 分及以上 90–95 分 73–89 分 28–72 分 27 分及以下
2024 年 · 9 科 / 45 行

地理 A线 96;语文 A线 117。A线变化最大:地理 +89 分;下降最多:语文 -5 分。

来源: 中考成绩及九科等级标准公布

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 117 分及以上 107–116 分 92–106 分 55–91 分 54 分及以下
初三年 数学 150 128 分及以上 114–127 分 92–113 分 22–91 分 21 分及以下
初三年 英语 150 140 分及以上 126–139 分 80–125 分 31–79 分 30 分及以下
初三年 物理 100 95 分及以上 86–94 分 59–85 分 16–58 分 15 分及以下
初三年 化学 100 91 分及以上 83–90 分 57–82 分 17–56 分 16 分及以下
初三年 道德与法治 100 95 分及以上 89–94 分 75–88 分 34–74 分 33 分及以下
初三年 历史 100 93 分及以上 86–92 分 70–85 分 29–69 分 28 分及以下
初二年 地理 100 96 分及以上 90–95 分 74–89 分 30–73 分 29 分及以下
初二年 生物 100 94 分及以上 86–93 分 67–85 分 29–66 分 28 分及以下
2023 年 · 9 科 / 45 行

道德与法治 A线 96;地理 A线 7。A线变化最大:数学 +4 分;下降最多:地理 -87 分。

来源: 2023年厦门市中考成绩等级划分标准

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 122 分及以上 114–121 分 100–113 分 64–99 分 63 分及以下
初三年 数学 150 133 分及以上 122–132 分 98–121 分 33–97 分 32 分及以下
初三年 英语 150 140 分及以上 125–139 分 85–124 分 35–84 分 34 分及以下
初三年 物理 100 93 分及以上 82–92 分 59–81 分 21–58 分 20 分及以下
初三年 化学 100 89 分及以上 76–88 分 46–75 分 16–45 分 15 分及以下
初三年 道德与法治 100 96 分及以上 90–95 分 76–89 分 42–75 分 41 分及以下
初三年 历史 100 90 分及以上 83–89 分 69–82 分 35–68 分 34 分及以下
初二年 地理 2024 7 分及以上 14–6 分 15–13 分 30–14 分 29 分及以下
初二年 生物 100 95 分及以上 88–94 分 72–87 分 32–71 分 31 分及以下
2022 年 · 9 科 / 45 行

生物 A线 96;语文 A线 121。A线变化最大:物理 +11 分;下降最多:道德与法治 -2 分。

来源: 2022年厦门中考成绩和九科等级公布 15日至17日填报志愿

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 121 分及以上 111–120 分 95–110 分 60–94 分 59 分及以下
初三年 数学 150 129 分及以上 118–128 分 90–117 分 27–89 分 26 分及以下
初三年 英语 150 142 分及以上 127–141 分 81–126 分 34–80 分 33 分及以下
初三年 物理 100 93 分及以上 85–92 分 59–84 分 19–58 分 18 分及以下
初三年 化学 100 92 分及以上 81–91 分 51–80 分 14–50 分 13 分及以下
初三年 道德与法治 100 94 分及以上 87–93 分 72–86 分 35–71 分 34 分及以下
初三年 历史 100 91 分及以上 84–90 分 66–83 分 29–65 分 28 分及以下
初二年 地理 100 94 分及以上 87–93 分 68–86 分 30–67 分 29 分及以下
初二年 生物 100 96 分及以上 90–95 分 72–89 分 32–71 分 31 分及以下
2021 年 · 9 科 / 45 行

道德与法治 A线 96;语文 A线 121。A线变化最大:英语 +19 分;下降最多:地理 -5 分。

来源: 2021年厦门市中考成绩发布公告

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 121 分及以上 110–120 分 93–109 分 58–92 分 57 分及以下
初三年 数学 150 121 分及以上 106–120 分 75–105 分 16–74 分 15 分及以下
初三年 英语 150 136 分及以上 115–135 分 64–114 分 29–63 分 28 分及以下
初三年 物理 100 82 分及以上 67–81 分 39–66 分 13–38 分 12 分及以下
初三年 化学 100 88 分及以上 77–87 分 43–76 分 12–42 分 11 分及以下
初三年 道德与法治 100 96 分及以上 90–95 分 76–89 分 35–75 分 34 分及以下
初三年 历史 100 91 分及以上 83–90 分 64–82 分 27–63 分 26 分及以下
初二年 地理 100 90 分及以上 81–89 分 59–80 分 21–58 分 20 分及以下
初二年 生物 100 96 分及以上 88–95 分 69–87 分 32–68 分 31 分及以下
2020 年 · 9 科 / 38 行

生物 A线 97;语文 A线 110。A线变化最大:数学 +17 分;下降最多:语文 -9 分。

来源: 2020年厦门市中考成绩发布公告

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 110 分及以上 96–109 分 78–95 分 77 分及以下 -
初三年 数学 150 120 分及以上 101–119 分 61–100 分 60 分及以下 -
初三年 英语 150 117 分及以上 81–116 分 45–80 分 44 分及以下 -
初三年 物理 100 83 分及以上 67–82 分 42–66 分 41 分及以下 -
初三年 化学 100 82 分及以上 59–81 分 29–58 分 28 分及以下 -
初三年 道德与法治 100 89 分及以上 80–88 分 66–79 分 65 分及以下 -
初三年 历史 100 85 分及以上 72–84 分 53–71 分 52 分及以下 -
初二年 地理 100 95 分及以上 86–94 分 59–85 分 20–58 分 19 分及以下
初二年 生物 100 97 分及以上 90–96 分 71–89 分 33–70 分 32 分及以下
2019 年 · 9 科 / 36 行

生物 A线 90;数学 A线 103。A线变化最大:化学 +24 分;下降最多:道德与法治 -6 分。

来源: 2019年厦门市中考成绩发布公告

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 119 分及以上 106–118 分 88–105 分 87 分及以下 -
初三年 数学 150 103 分及以上 86–102 分 52–85 分 51 分及以下 -
初三年 英语 150 117 分及以上 78–116 分 43–77 分 42 分及以下 -
初三年 物理 100 77 分及以上 54–76 分 33–53 分 32 分及以下 -
初三年 化学 100 82 分及以上 62–81 分 31–61 分 30 分及以下 -
初三年 道德与法治 100 87 分及以上 76–86 分 59–75 分 58 分及以下 -
初三年 历史 100 80 分及以上 68–79 分 51–67 分 50 分及以下 -
初二年 地理 100 83 分及以上 67–82 分 42–66 分 41 分及以下 -
初二年 生物 100 90 分及以上 77–89 分 54–76 分 53 分及以下 -
2018 年 · 9 科 / 36 行

道德与法治 A线 93;物理 A线 66。A线变化最大:语文 +3 分;下降最多:物理 -16 分。

来源: 2018厦门中考排名及成绩已公布 今年五科A级分值下降

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 109 分及以上 98–108 分 83–97 分 82 分及以下 -
初三年 数学 150 102 分及以上 85–101 分 51–84 分 50 分及以下 -
初三年 英语 150 118 分及以上 78–117 分 42–77 分 41 分及以下 -
初三年 物理 100 66 分及以上 51–65 分 34–50 分 33 分及以下 -
初三年 化学 75 58 分及以上 46–57 分 26–45 分 25 分及以下 -
初三年 道德与法治 100 93 分及以上 85–92 分 68–84 分 67 分及以下 -
初三年 历史 100 83 分及以上 70–82 分 52–69 分 51 分及以下 -
初二年 地理 100 83 分及以上 67–82 分 41–66 分 40 分及以下 -
初二年 生物 100 81 分及以上 65–80 分 41–64 分 40 分及以下 -
2017 年 · 9 科 / 36 行

道德与法治 A线 91;语文 A线 106。暂无上一可比年份。

来源: 中考成绩7月13日晚发布

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 106 分及以上 94–105 分 78–93 分 77 分及以下 -
初三年 数学 150 110 分及以上 90–109 分 51–89 分 50 分及以下 -
初三年 英语 150 120 分及以上 76–119 分 45–75 分 44 分及以下 -
初三年 物理 100 82 分及以上 63–81 分 40–62 分 39 分及以下 -
初三年 化学 75 59 分及以上 46–58 分 27–45 分 26 分及以下 -
初三年 道德与法治 100 91 分及以上 81–90 分 63–80 分 62 分及以下 -
初三年 历史 100 86 分及以上 73–85 分 53–72 分 52 分及以下 -
初二年 地理 100 83 分及以上 66–82 分 43–65 分 42 分及以下 -
初二年 生物 100 82 分及以上 67–81 分 43–66 分 42 分及以下 -
2016 年 · 5 科 / 20 行

暂无;暂无。暂无上一可比年份。

来源: 中考成绩7月13日晚发布

年级学科满分ABCDE
- 语文 - 106 分及以上 95–105 分 76–94 分 75 分及以下 -
- 数学 - 99 分及以上 85–98 分 40–84 分 39 分及以下 -
- 英语 - 112 分及以上 68–111 分 41–67 分 40 分及以下 -
- 物理 - 62 分及以上 44–61 分 26–43 分 25 分及以下 -
- 化学 - 70 分及以上 46–69 分 16–45 分 15 分及以下 -
2013 年 · 4 科 / 16 行

暂无;暂无。暂无上一可比年份。

来源: 小中考等级公布

年级学科满分ABCDE
- 道德与法治 - 83–100 分 72–82 分 52–71 分 51 分及以下 -
- 历史 - 88–100 分 80–87 分 60–79 分 59 分及以下 -
- 地理 - 85–100 分 70–84 分 48–69 分 47 分及以下 -
- 生物 - 79–100 分 63–78 分 42–62 分 41 分及以下 -
2012 年 · 5 科 / 20 行

英语 A线 114;化学 A线 73。暂无上一可比年份。

来源: 2012年福建厦门中考成绩查询入口

年级学科满分ABCDE
初三年 语文 150 112 分及以上 99–111 分 74–98 分 73 分及以下 -
初三年 数学 150 113 分及以上 92–112 分 51–91 分 50 分及以下 -
初三年 英语 150 114 分及以上 77–113 分 42–76 分 41 分及以下 -
初三年 物理 100 75 分及以上 56–74 分 29–55 分 28 分及以下 -
初三年 化学 100 73 分及以上 53–72 分 25–52 分 24 分及以下 -