YEAR-OVER-YEAR MONITOR · P3

当年更新

新投档线公布后,不只看“涨了几分”:同时核对招生片区、校区、位次和来源是否同口径。

正式结果已进入规划流程

现在可以用今年分数和位次重新寻找更优选择

变化值只比较相同学校、校区和招生片区;找不到上一年度相同自然键时标为“新增/口径变化”,不做模糊拼接。

带入 2026 年重新测算
CHANGES / 2026

普通批投档变化

80 条最新校区/片区记录

学校 / 校区招生片区2026 分数同比2026 位次位次变化来源
英才学校单一校区 面向全市 535 +53 分 37978 前移 1061 核对原文
康桥中学单一校区 面向全市 481 -44 分 42030 后移 6228 核对原文
厦门集美中学后溪校区 面向全市 711 +29 分 8998 前移 3089 核对原文
厦门二中五缘校区 面向全市 719 +15 分 7195 前移 26 核对原文
厦门市央美恒一高级中学单一校区 面向全市 500 +15 分 40795 后移 1998 核对原文
乐安中学单一校区 集海 565 -14 分 34904 后移 4730 核对原文
厦门外国语学校集美校区 面向全市 736 +13 分 3464 前移 114 核对原文
海沧实验中学单一校区 集海 679 +13 分 16501 后移 885 核对原文
厦门一中海沧校区 面向全市 740 +12 分 2655 前移 22 核对原文
双十中学翔安校区 面向全市 737 +12 分 3167 前移 104 核对原文
厦门六中同安校区 面向全市 706 +12 分 10261 后移 903 核对原文
同安实验中学科学城校区 同翔 620 +12 分 27707 后移 1390 核对原文
五显中学单一校区 同翔 558 +12 分 35694 后移 1843 核对原文
厦门大学附属科技中学五缘校区 面向全市 726 +11 分 5419 后移 475 核对原文
同安一中滨海校区 面向全市 711 +11 分 9072 后移 968 核对原文
厦门实验中学西柯校区 面向全市 692 +11 分 13662 后移 1350 核对原文
厦门实验中学祥平校区 面向全市 682 +11 分 15912 后移 1341 核对原文
海沧中学单一校区 集海 575 -11 分 33765 后移 4360 核对原文
厦门一中思明校区 思湖 755 +10 分 704 前移 50 核对原文
双十中学枋湖校区 思湖 755 +10 分 688 前移 90 核对原文
厦门松柏中学祥云校区 思湖 689 +10 分 14292 后移 1377 核对原文
厦门沧江高级中学单一校区 思湖同翔 652 +10 分 22154 后移 1695 核对原文
厦门市翔安中学单一校区 同翔 630 +10 分 26088 后移 1596 核对原文
厦门外国语学校海沧校区 面向全市 749 +9 分 1375 后移 232 核对原文
厦门大学附属科技中学翔安校区 面向全市 700 +9 分 11524 后移 1354 核对原文
厦门二中集美校区 面向全市 697 +9 分 12325 后移 1664 核对原文
厦门三中单一校区 思湖 658 +9 分 21053 后移 1910 核对原文
第二外国语学校单一校区 同翔 657 +9 分 21252 后移 1796 核对原文
杏南中学单一校区 集海 589 -9 分 32073 后移 4274 核对原文
内厝中学单一校区 思湖集海 607 -8 分 29669 后移 4333 核对原文
内厝中学单一校区 同翔 548 +8 分 36741 后移 2290 核对原文
双十中学枋湖校区 集海同翔 764 +7 分 207 后移 29 核对原文
湖滨中学单一校区 思湖 671 +7 分 18187 后移 2025 核对原文
厦门熹海高级中学单一校区 思湖同翔 643 +7 分 23935 后移 2216 核对原文
厦门一中思明校区 集海同翔 761 +6 分 323 后移 84 核对原文
灌口中学灌南校区 集海 614 -6 分 28545 后移 4167 核对原文
新店中学单一校区 同翔 575 +6 分 33703 后移 2351 核对原文
同安一中轮山校区 同翔 701 +5 分 11288 后移 2388 核对原文
厦门沧江高级中学单一校区 集海 614 -5 分 28662 后移 4006 核对原文
新店中学单一校区 思湖集海 610 -5 分 29215 后移 3978 核对原文
厦门市九溪高级中学单一校区 同翔 601 +5 分 30614 后移 2550 核对原文
厦门熹海高级中学单一校区 集海 598 -4 分 30888 后移 3720 核对原文
翔安一中单一校区 面向全市 646 +3 分 23270 后移 2835 核对原文
大同中学单一校区 思湖 627 -3 分 26569 后移 3896 核对原文
国祺中学单一校区 同翔 585 +3 分 32561 后移 2659 核对原文
华师希平双语高级中学单一校区 面向全市 488 +3 分 41549 后移 2728 核对原文
华锐莱普顿单一校区 面向全市 480 -3 分 42049 后移 3105 核对原文
厦门集美中学侨英校区 面向全市 701 +2 分 11371 后移 3014 核对原文
厦门市九溪高级中学单一校区 思湖集海 621 +2 分 27690 后移 3129 核对原文
厦门市翔安职业技术学校单一校区 面向全市 562 -2 分 35216 后移 3282 核对原文
厦门市翔安中学单一校区 思湖集海 625 +1 分 26983 后移 3144 核对原文
国祺中学单一校区 思湖集海 617 +1 分 28172 后移 3019 核对原文
同安实验中学祥和校区 同翔 610 +1 分 29161 后移 2949 核对原文
厦门市湖师郡雅高级中学单一校区 面向全市 482 -1 分 41956 后移 2992 核对原文
厦门工学院附属学校单一校区 面向全市 480 -1 分 42095 后移 2990 核对原文
厦门市同安职业技术学校单一校区 面向全市 574 持平 33855 后移 3106 核对原文
厦门六中东渡校区 面向全市 729 新增/口径变化 4952 核对原文
厦门高新学校单一校区 面向全市 695 新增/口径变化 12813 核对原文
湖里创新实验学校单一校区 集海同翔 681 新增/口径变化 16096 核对原文
海沧实验中学单一校区 思湖同翔 677 新增/口径变化 16878 核对原文
湖滨中学单一校区 集海同翔 674 新增/口径变化 17648 核对原文
厦门三中单一校区 集海同翔 670 新增/口径变化 18502 核对原文
湖里创新实验学校单一校区 思湖 667 新增/口径变化 19043 核对原文
厦门十中后溪校区 集海 666 新增/口径变化 19391 核对原文
厦门十中后溪校区 思湖同翔 663 新增/口径变化 19886 核对原文
第二外国语学校单一校区 思湖集海 659 新增/口径变化 20850 核对原文
灌口中学安仁校区 思湖同翔 655 新增/口径变化 21621 核对原文
灌口中学灌南校区 思湖同翔 649 新增/口径变化 22697 核对原文
海沧中学单一校区 思湖同翔 643 新增/口径变化 23858 核对原文
同安实验中学祥和校区 思湖集海 641 新增/口径变化 24223 核对原文
灌口中学安仁校区 集海 638 新增/口径变化 24713 核对原文
厦门十中瑶山校区 集海 636 新增/口径变化 25040 核对原文
杏南中学单一校区 思湖同翔 636 新增/口径变化 25080 核对原文
大同中学单一校区 集海同翔 630 新增/口径变化 26117 核对原文
乐安中学单一校区 思湖同翔 626 新增/口径变化 26814 核对原文
五显中学单一校区 思湖集海 611 新增/口径变化 29157 核对原文
厦门市同安职业技术学校单一校区 同翔 542 新增/口径变化 37321 核对原文
厦门市翔安职业技术学校单一校区 同翔 536 新增/口径变化 37857 核对原文
厦门国贸协和双语高级中学单一校区 面向全市 482 新增/口径变化 41957 核对原文
厦门市信成火炬高级中学单一校区 面向全市 480 新增/口径变化 42074 核对原文
TRACEABILITY

本年度来源台账

POLICY / 规则

正式投档按“分数优先、遵循志愿”执行,分数相同时再按规定科目顺序确定投档位次。

核对招生工作方案 ↗