后溪校区
663–666 分末位参考 19391–19886
进入统一工作台后,会按学籍校收敛招生片区,并在有本校定向线时与普通批取较低者比较。
同校不同校区、不同招生片区可能是不同投档线,不能只看学校名。
末位参考 19391–19886
末位参考 25040
重要声明:数据来自公开媒体报道与公开资料汇总,属于非官方数据,并非学校或教育主管部门官方统计,口径可能不同,仅供参考;福建省自 2025 年起禁止官方发布高考喜报。
部分年份缺数据、仅有清北人数或沿用原报道口径;每行末尾的“报道/资料来源”可点击查证,不得将本表解读为学校或教育主管部门官方发布。
| 年份 | 校区 | 总数 | 清北 | C9 | 985 | 985+211 | 600+ | 600+率 | 本一率 | 985 率 | 985+211 率 | 本科率 | 备注 | 报道/资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 合并 | — | — | — | — | — | 1 | 0.11% | — | — | — | — | 600 分以上 1 人,600 分率约 0.11%。 | 微信公众号文章(非官方汇总) |
实线 = 普通生最低投档线(按校区+片区);虚线 = 特色班型。鼠标悬停查看具体年份。定向生因每年 ~50 条按学籍校未入图,见下方表格。
厦门十中历年最低投档分趋势:思湖;集海;面向全市;后溪校区 · 思湖同翔;后溪校区 · 集海;瑶山校区 · 集海;后溪校区 · 数智班。覆盖年份 2011、2012、2013、2014、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026。逐年具体投档分与全市位次见下方“历年最低投档分数线”表格。
想知道你的分够不够本校?到分数线页 · 投档分反查对照(只陈述高于/低于最低线 N 分,不预测录取);报一类校 / 普高还需九科等级达标。
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 后溪校区 | 集海 | 666 | 19391 |
| 后溪校区 | 思湖同翔 | 663 | 19886 |
| 瑶山校区 | 集海 | 636 | 25040 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单…… · 快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 后溪校区 | 数智班 | 678 | 16626 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 后溪校区 | 外国语集美校区 | 663 | 20011 |
| 后溪校区 | 厦门工学院附属学校 | 663 | 19881 |
| 后溪校区 | 西亭学校 | 662 | 20079 |
| 后溪校区 | 双十中学海沧附属学校 | 661 | 20454 |
| 后溪校区 | 乐安中学 | 661 | 20305 |
| 后溪校区 | 集美实验学校 | 661 | 20479 |
| 后溪校区 | 北附思齐校区初中部 | 660 | 20655 |
| 后溪校区 | 集美中学 | 660 | 20604 |
| 后溪校区 | 华大集美附校 | 660 | 20525 |
| 后溪校区 | 英才学校 | 660 | 20683 |
| 后溪校区 | 海沧华附实验中学 | 659 | 20807 |
| 后溪校区 | 马銮湾实验学校 | 659 | 20837 |
| 后溪校区 | 后溪中学 | 659 | 20870 |
| 后溪校区 | 滨水学校 | 659 | 20834 |
| 后溪校区 | 蔡林学校 | 659 | 20798 |
| 后溪校区 | 厦门市海沧中学 | 658 | 20911 |
| 后溪校区 | 厦门十中 | 658 | 20895 |
| 后溪校区 | 杏南中学 | 658 | 20957 |
| 后溪校区 | 诚毅中学 | 658 | 20966 |
| 后溪校区 | 杏南中学(后溪校区) | 658 | 21077 |
| 后溪校区 | 海沧实验中学 | 657 | 21163 |
| 后溪校区 | 东孚中学 | 657 | 21207 |
| 后溪校区 | 北附学校 | 657 | 21253 |
| 后溪校区 | 鳌冠学校 | 657 | 21127 |
| 后溪校区 | 芸景实验中学 | 656 | 21481 |
| 后溪校区 | 海沧教师进修学校附校 | 655 | 21661 |
| 后溪校区 | 杏东中学 | 654 | 21846 |
| 后溪校区 | 厦门一中海沧校区 | 653 | 21932 |
| 后溪校区 | 上塘中学 | 653 | 21902 |
| 后溪校区 | 灌口中学 | 648 | 22895 |
| 后溪校区 | 外国语海沧附属学校 | 645 | 23594 |
| 瑶山校区 | 厦门十中 | 629 | 26265 |
| 瑶山校区 | 滨水学校 | 627 | 26542 |
| 瑶山校区 | 蔡林学校 | 627 | 26635 |
| 瑶山校区 | 马銮湾实验学校 | 626 | 26841 |
| 瑶山校区 | 杏南中学 | 625 | 26929 |
| 瑶山校区 | 杏东中学 | 624 | 27096 |
| 瑶山校区 | 西亭学校 | 624 | 27159 |
| 瑶山校区 | 后溪中学 | 623 | 27225 |
| 瑶山校区 | 外国语集美校区 | 623 | 27250 |
| 瑶山校区 | 集美中学 | 622 | 27368 |
| 瑶山校区 | 诚毅中学 | 622 | 27369 |
| 瑶山校区 | 厦门工学院附属学校 | 622 | 27359 |
| 瑶山校区 | 上塘中学 | 621 | 27671 |
| 瑶山校区 | 杏南中学(后溪校区) | 621 | 27573 |
| 瑶山校区 | 海沧华附实验中学 | 619 | 27851 |
| 瑶山校区 | 集美实验学校 | 619 | 27890 |
| 瑶山校区 | 华大集美附校 | 619 | 27832 |
| 瑶山校区 | 外国语海沧附属学校 | 618 | 28040 |
| 瑶山校区 | 厦门一中海沧校区 | 618 | 28002 |
| 瑶山校区 | 乐安中学 | 618 | 28085 |
| 瑶山校区 | 鳌冠学校 | 617 | 28223 |
| 瑶山校区 | 灌口中学 | 615 | 28435 |
| 瑶山校区 | 厦门市海沧中学 | 613 | 28846 |
| 瑶山校区 | 海沧教师进修学校附校 | 613 | 28796 |
| 瑶山校区 | 芸景实验中学 | 613 | 28817 |
| 瑶山校区 | 英才学校 | 613 | 28820 |
| 瑶山校区 | 东孚中学 | 612 | 28883 |
| 瑶山校区 | 海沧实验中学 | 611 | 29138 |
| 瑶山校区 | 北附学校 | 611 | 29049 |
| 瑶山校区 | 双十中学海沧附属学校 | 611 | 29133 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单…… · 快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 658 | 17311 |
| - | 集海 | 653 | 18408 |
来源:厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740) · 厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740)
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 673 | 16346 |
| - | 集海 | 671 | 16879 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 | · 厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 马銮湾实验学校 | 669 | 17400 |
| - | 厦门工学院附属学校 | 669 | 17319 |
| - | 诚毅中学 | 668 | 17509 |
| - | 蔡林学校 | 668 | 17637 |
| - | 外国语集美校区 | 668 | 17554 |
| - | 滨水学校 | 667 | 17737 |
| - | 杏东中学 | 667 | 17876 |
| - | 集美实验学校 | 667 | 17850 |
| - | 英才学校 | 667 | 17851 |
| - | 集美中学 | 666 | 17967 |
| - | 乐安中学 | 666 | 18146 |
| - | 海沧实验中学 | 665 | 18301 |
| - | 海沧中学 | 665 | 18254 |
| - | 厦门十中 | 665 | 18226 |
| - | 上塘中学 | 665 | 18224 |
| - | 华大集美附校 | 665 | 18214 |
| - | 海沧华附实验中学 | 664 | 18500 |
| - | 东孚中学 | 664 | 18441 |
| - | 海沧教师进修学校附校 | 664 | 18614 |
| - | 后溪中学 | 664 | 18456 |
| - | 西亭学校 | 663 | 18682 |
| - | 杏南中学(后溪校区) | 663 | 18815 |
| - | 北附学校 | 662 | 18881 |
| - | 双十中学海沧附属学校 | 662 | 18848 |
| - | 厦门一中海沧校区 | 661 | 19147 |
| - | 鳌冠学校 | 661 | 19177 |
| - | 杏南中学 | 661 | 19160 |
| - | 外国语海沧附属学校 | 656 | 20240 |
| - | 灌口中学 | 651 | 21175 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 | · 厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 686 | 14099 |
| - | 集海 | 682 | 15140 |
来源:厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 西亭学校 | 679 | 15905 |
| - | 诚毅中学 | 679 | 15687 |
| - | 厦门工学院附属学校 | 679 | 15829 |
| - | 海沧中学 | 678 | 15947 |
| - | 海沧教师进修学校附校 | 678 | 16150 |
| - | 集美中学 | 678 | 15934 |
| - | 蔡林学校 | 678 | 16105 |
| - | 东孚中学 | 677 | 16177 |
| - | 双十中学海沧附属学校 | 677 | 16271 |
| - | 厦门一中海沧校区 | 677 | 16329 |
| - | 杏东中学 | 677 | 16159 |
| - | 北附学校 | 676 | 16588 |
| - | 厦门十中 | 676 | 16412 |
| - | 后溪中学 | 676 | 16450 |
| - | 上塘中学 | 676 | 16550 |
| - | 海沧华附实验中学 | 675 | 16647 |
| - | 海沧实验中学 | 675 | 16618 |
| - | 鳌冠学校 | 675 | 16801 |
| - | 乐安中学 | 675 | 16728 |
| - | 滨水学校 | 675 | 16609 |
| - | 集美实验学校 | 675 | 16607 |
| - | 杏南中学(后溪校区) | 675 | 16606 |
| - | 英才学校 | 675 | 16658 |
| - | 马銮湾实验学校 | 674 | 16974 |
| - | 杏南中学 | 674 | 16866 |
| - | 灌口中学 | 671 | 17575 |
| - | 外国语海沧附属学校 | 669 | 17984 |
来源:厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 680 | 13215 |
| - | 集海 | 678 | 13584 |
来源:厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 东孚中学 | 677 | 13888 |
| - | 诚毅中学 | 677 | 13949 |
| - | 华中师范大学海沧附属中学 | 676 | 14168 |
| - | 海沧实验中学 | 676 | 14178 |
| - | 北附学校 | 676 | 14160 |
| - | 外国语海沧附属学校 | 676 | 14172 |
| - | 鳌冠学校 | 676 | 14180 |
| - | 杏南中学 | 676 | 14100 |
| - | 乐安中学 | 676 | 14121 |
| - | 滨水学校 | 676 | 14146 |
| - | 厦门海沧中学 | 675 | 14244 |
| - | 海沧教师进修学校附校 | 675 | 14240 |
| - | 集美中学 | 675 | 14214 |
| - | 厦门十中 | 675 | 14381 |
| - | 杏东中学 | 675 | 14316 |
| - | 西亭学校 | 675 | 14306 |
| - | 厦门一中海沧校区 | 674 | 14495 |
| - | 集美实验学校 | 674 | 14554 |
| - | 后溪中学 | 673 | 14681 |
| - | 上塘中学 | 673 | 14738 |
| - | 双十中学海沧附属学校 | 672 | 14950 |
| - | 英才学校 | 671 | 15064 |
| - | 灌口中学 | 665 | 16394 |
| - | 厦门工学院附属学校 | 659 | 17534 |
来源:厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 643 | 12462 |
| - | 思湖 | 642 | 12623 |
| - | 集海 | 638 | 13180 |
| - | 集海 | 623 | 15410 |
来源:厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 美山中学 | 638 | 13287 |
| - | 集美中学 | 636 | 13633 |
| - | 华中师范大学海沧附属中学 | 635 | 13678 |
| - | 海沧实验中学 | 635 | 13652 |
| - | 东孚中学 | 635 | 13733 |
| - | 外国语海沧附属学校 | 635 | 13688 |
| - | 厦门十中 | 635 | 13746 |
| - | 滨水学校 | 635 | 13715 |
| - | 杏东中学 | 635 | 13752 |
| - | 厦门海沧中学 | 634 | 13871 |
| - | 海沧教师进修学校附校 | 634 | 13861 |
| - | 杏南中学 | 634 | 13843 |
| - | 后溪中学 | 634 | 13889 |
| - | 诚毅中学 | 634 | 13864 |
| - | 北师大海沧附属学校 | 633 | 14017 |
| - | 厦门一中海沧校区 | 633 | 13988 |
| - | 上塘中学 | 633 | 14039 |
| - | 乐安中学 | 632 | 14133 |
| - | 双十中学海沧附属学校 | 631 | 14306 |
| - | 西亭学校 | 631 | 14246 |
| - | 灌口中学 | 622 | 15595 |
| - | 英才学校 | 622 | 15583 |
来源:厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 537 | 11090 |
| - | 集海 | 528 | 12725 |
来源:厦门市2020年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2020年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 526 | 9788 |
| - | 集海 | 515 | 11396 |
来源:厦门市2019年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2019年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 508 | 8309 |
| - | 集海 | 494 | 10352 |
来源:厦门市2018年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2018年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 532 | 7640 |
| - | 集海 | 516 | 9856 |
来源:厦门市2017年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2017年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 486 | 8129 |
| - | 集海 | 468 | 10327 |
来源:厦门市2016年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2016年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 486 | 7839 |
| - | 集海 | 476 | 8878 |
来源:厦门市2014年中招第一批普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2014年中招第一批普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 集海 | 537 | 8020 |
| - | 思湖 | 537 | 7982 |
| - | 面向全市 | 536 | 8155 |
来源:2013年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次公布 · 2013年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 501 | 7693 |
| - | 面向全市 | 495 | 8326 |
| - | 集海 | 493 | 8550 |
来源:厦门市2012年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次 · 厦门市2012年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 集海 | 509 | 7429 |
| - | 思湖 | 504 | 7932 |
| - | 面向全市 | 502 | 8146 |
来源:厦门市2011年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次 · 厦门市2011年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次
数据来源:厦门招考
计划 = 市教育局通知公布的招生名额;合格 = 测试合格人数;录取 = 实际投档录取人数。通过率 = 录取/合格;完成率 = 录取/计划。
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 篮球 | 10 | - | 8 | - | 80% |
| 体育 | 羽毛球 | 6 | - | 6 | - | 100% |
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 篮球 | 5 | - | - | - | - |
| 体育 | 羽毛球 | 5 | - | 2 | - | 40% |
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 篮球 | 10 | - | 10 | - | 100% |
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 田径 | 5 | - | 5 | - | 100% |
| 体育 | 篮球 | 5 | - | 5 | - | 100% |
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 篮球 | 5 | - | 5 | - | 100% |
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 篮球 | 5 | - | 5 | - | 100% |
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 篮球 | 4 | - | 4 | - | 100% |
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 篮球 | 4 | - | 4 | - | 100% |
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 篮球 | 4 | - | 4 | - | 100% |
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 篮球 | 6 | - | 6 | - | 100% |