|
现将厦门市2017年中招注意录取名单公示,详见附件。
2017年厦门市中招注意录取考生公示名单 |
|||||
| 序号 | 报名点 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 注意录取项目 |
| 1 | 思明社会报名点 | 1703000035 | 钟伯源 | 男 | 少数民族考生 |
| 2 | 厦门一中 | 1703010006 | 陈厚铮 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 3 | 厦门一中 | 1703010010 | 郭威宏 | 男 | 少数民族考生 |
| 4 | 厦门一中 | 1703010011 | 黄博文 | 男 | 少数民族考生 |
| 5 | 厦门一中 | 1703010024 | 缪劭晨 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 6 | 厦门一中 | 1703010044 | 张子骏 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 7 | 厦门一中 | 1703010046 | 陈楷翎 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 8 | 厦门一中 | 1703010054 | 冯景扬 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 9 | 厦门一中 | 1703010058 | 黄巍赋 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 10 | 厦门一中 | 1703010059 | 黄泫梧 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 11 | 厦门一中 | 1703010068 | 刘静怡 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 12 | 厦门一中 | 1703010074 | 王凯 | 男 | 少数民族考生 |
| 13 | 厦门一中 | 1703010086 | 杨宗翰 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 14 | 厦门一中 | 1703010092 | 刘佳祺 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 15 | 厦门一中 | 1703010095 | 陈頔雅 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 16 | 厦门一中 | 1703010100 | 陈瑱萍 | 女 | 少数民族考生 |
| 17 | 厦门一中 | 1703010122 | 瞿昕 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 18 | 厦门一中 | 1703010133 | 翟瑷琳 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 19 | 厦门一中 | 1703010149 | 董立言 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 20 | 厦门一中 | 1703010152 | 洪嘉扬 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 21 | 厦门一中 | 1703010153 | 黄信惟 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 22 | 厦门一中 | 1703010161 | 林恩琦 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 23 | 厦门一中 | 1703010164 | 林沛仪 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 24 | 厦门一中 | 1703010175 | 吴启民 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 25 | 厦门一中 | 1703010227 | 赵书弘 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 26 | 厦门一中 | 1703010236 | 陈伟 | 男 | 有生活自理和独立学习的残疾考生 |
| 27 | 厦门一中 | 1703010241 | 陈韻鑫 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 28 | 厦门一中 | 1703010247 | 韩乃钧 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 29 | 厦门一中 | 1703010262 | 罗雯 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 30 | 厦门一中 | 1703010268 | 铜大伟 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 31 | 厦门一中 | 1703010274 | 翁张宏 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 32 | 厦门一中 | 1703010281 | 曾嘉豪 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 33 | 厦门一中 | 1703010291 | 郭珺珏 | 男 | 少数民族考生 |
| 34 | 厦门一中 | 1703010307 | 刘佳佳 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 35 | 厦门一中 | 1703010331 | 陈茂森 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 36 | 厦门一中 | 1703010339 | 胡骏 | 男 | 归侨、归侨子女 |
| 37 | 厦门一中 | 1703010362 | 夏鸿宇 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 38 | 厦门一中 | 1703010363 | 许博淮 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 39 | 厦门一中 | 1703010369 | 詹凯崴 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 40 | 厦门一中 | 1703010379 | 陈恺越 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 41 | 厦门一中 | 1703010429 | 何正邦 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 42 | 厦门一中 | 1703010462 | 郑上锟 | 男 | 普通现役军人子女 |
| 43 | 厦门一中 | 1703010462 | 郑上锟 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 44 | 厦门一中 | 1703010479 | 江昱铭 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 45 | 厦门一中 | 1703010480 | 赖思昊 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 46 | 厦门一中 | 1703010483 | 林辰宇 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 47 | 厦门一中 | 1703010497 | 谢家齐 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 48 | 厦门一中 | 1703010510 | 安毅 | 男 | 少数民族考生 |
| 49 | 厦门一中 | 1703010518 | 陈思言 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 50 | 厦门一中 | 1703010529 | 李夏鹏 | 男 | 少数民族考生 |
| 51 | 厦门一中 | 1703010552 | 张心怡 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 52 | 厦门一中 | 1703010556 | 钟苏霖 | 女 | 少数民族考生 |
| 53 | 厦门一中 | 1703010558 | 白原恺 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 54 | 厦门一中 | 1703010561 | 陈茂霖 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 55 | 厦门一中 | 1703010571 | 黄博毅 | 男 | 少数民族考生 |
| 56 | 厦门一中 | 1703010578 | 李翎瑞 | 女 | 少数民族考生 |
| 57 | 厦门一中 | 1703010593 | 夏秋婷 | 女 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 58 | 厦门一中 | 1703010615 | 郭燕妮 | 女 | 少数民族考生 |
| 59 | 厦门一中 | 1703010617 | 何祥泽 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 60 | 厦门一中 | 1703010626 | 李欣怡 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 61 | 厦门一中 | 1703010636 | 卢瑄 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 62 | 厦门一中 | 1703010643 | 王志豪 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 63 | 厦门一中 | 1703010653 | 蔡紫涵 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 64 | 厦门一中 | 1703010662 | 丁琳佳 | 女 | 少数民族考生 |
| 65 | 厦门一中 | 1703010667 | 黄宇阳 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 66 | 厦门一中 | 1703010668 | 黄芝颖 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 67 | 厦门一中 | 1703010695 | 郑言 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 68 | 厦门一中 | 1703010705 | 陈菥 | 男 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 69 | 厦门一中 | 1703010707 | 高麒策 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 70 | 厦门一中 | 1703010715 | 李琳 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 71 | 厦门一中 | 1703010720 | 林子曦 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 72 | 厦门一中 | 1703010727 | 潘洋 | 男 | 少数民族考生 |
| 73 | 厦门一中 | 1703010736 | 谢家豪 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 74 | 厦门一中 | 1703010738 | 许益梅 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 75 | 厦门二中 | 1703020134 | 郭怀远 | 男 | 少数民族考生 |
| 76 | 厦门二中 | 1703020227 | 郭林晔 | 男 | 归侨、归侨子女 |
| 77 | 华侨中学 | 1703030003 | 查钰莉 | 女 | 重点引进人才子女 |
| 78 | 华侨中学 | 1703030010 | 陈子楠 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 79 | 华侨中学 | 1703030244 | 谢亦羿 | 男 | 重点引进人才子女 |
| 80 | 华侨中学 | 1703030248 | 袁帅 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 81 | 华侨中学 | 1703030254 | 邓凯文 | 男 | 少数民族考生 |
| 82 | 华侨中学 | 1703030280 | 邱亦凡 | 女 | 高层次留学人员子女 |
| 83 | 华侨中学 | 1703030280 | 邱亦凡 | 女 | 有生活自理和独立学习的残疾考生 |
| 84 | 华侨中学 | 1703030290 | 孙逸 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 85 | 华侨中学 | 1703030292 | 蓝梓恒 | 男 | 少数民族考生 |
| 86 | 华侨中学 | 1703030312 | 潘颖 | 女 | 归侨、归侨子女 |
| 87 | 华侨中学 | 1703030322 | 周泽寰 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 88 | 华侨中学 | 1703030384 | 沈小燕 | 女 | 有生活自理和独立学习的残疾考生 |
| 89 | 华侨中学 | 1703030410 | 高歌 | 男 | 普通现役军人子女 |
| 90 | 华侨中学 | 1703030415 | 燕云慧 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 91 | 大同中学 | 1703040002 | 杨凯琳 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 92 | 大同中学 | 1703040013 | 乔烜伶 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 93 | 大同中学 | 1703040059 | 兰祺桢 | 男 | 少数民族考生 |
| 94 | 大同中学 | 1703040060 | 林逸涵 | 男 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 95 | 大同中学 | 1703040107 | 陈柏蓉 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 96 | 大同中学 | 1703040159 | 缪士博 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 97 | 大同中学 | 1703040171 | 张弛 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 98 | 大同中学 | 1703040209 | 方宁 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 99 | 大同中学 | 1703040253 | 陈逸新 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 100 | 大同中学 | 1703040259 | 雷渊淋 | 女 | 少数民族考生 |
| 101 | 大同中学 | 1703040266 | 冯政骁 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 102 | 大同中学 | 1703040271 | 郎菱 | 女 | 少数民族考生 |
| 103 | 大同中学 | 1703040286 | 杨宇泽 | 男 | 少数民族考生 |
| 104 | 大同中学 | 1703040333 | 曾允泽 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 105 | 大同中学 | 1703040354 | 蓝子腾 | 男 | 少数民族考生 |
| 106 | 大同中学 | 1703040380 | 李嘉怡 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 107 | 大同中学 | 1703040391 | 江泓杰 | 男 | 少数民族考生 |
| 108 | 大同中学 | 1703040393 | 程宇杰 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 109 | 大同中学 | 1703040402 | 杨宇轩 | 男 | 少数民族考生 |
| 110 | 大同中学 | 1703040423 | 朱可晴 | 女 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 111 | 大同中学 | 1703040424 | 洪昱翀 | 男 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 112 | 大同中学 | 1703040429 | 计棋晶 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 113 | 厦门五中 | 1703050140 | 张宇奇 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 114 | 厦门五中 | 1703050283 | 吴雨卓 | 女 | 少数民族考生 |
| 115 | 厦门五中 | 1703050388 | 林宇馨 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 116 | 厦门六中 | 1703060054 | 蓝雅娟 | 女 | 少数民族考生 |
| 117 | 厦门六中 | 1703060187 | 凌霁峰 | 男 | 少数民族考生 |
| 118 | 厦门六中 | 1703060251 | 蓝圣韬 | 男 | 少数民族考生 |
| 119 | 厦门六中 | 1703060279 | 谢博政 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 120 | 厦门六中 | 1703060335 | 吴基正 | 男 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 121 | 厦门六中 | 1703060356 | 林俊宏 | 男 | 少数民族考生 |
| 122 | 厦门六中 | 1703060482 | 陈艳芳 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 123 | 厦门六中 | 1703060507 | 汪逸文 | 男 | 少数民族考生 |
| 124 | 厦门六中 | 1703060586 | 林奕君 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 125 | 厦门六中 | 1703060599 | 魏馨怡 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 126 | 厦门六中 | 1703060602 | 郭彦良 | 男 | 少数民族考生 |
| 127 | 厦门六中 | 1703060603 | 陈琪 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 128 | 厦门六中 | 1703060630 | 陈佳玺 | 女 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 129 | 厦门六中 | 1703060655 | 黄思瑶 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 130 | 厦门六中 | 1703060656 | 陈芷铌 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 131 | 厦门六中 | 1703060686 | 周宇馨 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 132 | 厦门六中 | 1703060704 | 林红豆 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 133 | 外国语学校 | 1703070025 | 苏台铭 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 134 | 外国语学校 | 1703070027 | 赵谦 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 135 | 外国语学校 | 1703070028 | 简俊豪 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 136 | 外国语学校 | 1703070046 | 吴柏顺 | 男 | 少数民族考生 |
| 137 | 外国语学校 | 1703070059 | 赵雨忻 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 138 | 外国语学校 | 1703070084 | 杨培华 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 139 | 外国语学校 | 1703070092 | 陈伯扬 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 140 | 外国语学校 | 1703070109 | 王诗媛 | 女 | 高层次留学人员子女 |
| 141 | 外国语学校 | 1703070117 | 朱妤婧 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 142 | 外国语学校 | 1703070122 | 魏铭纬 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 143 | 外国语学校 | 1703070123 | 李伟成 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 144 | 外国语学校 | 1703070131 | 刘怡昕 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 145 | 外国语学校 | 1703070152 | 林樾 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 146 | 外国语学校 | 1703070157 | 粘有成 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 147 | 外国语学校 | 1703070159 | 林瑾崎 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 148 | 外国语学校 | 1703070164 | 王雅燕 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 149 | 外国语学校 | 1703070186 | 颜维辰 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 150 | 外国语学校 | 1703070190 | 蔡仲凯 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 151 | 外国语学校 | 1703070211 | 洪珮榕 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 152 | 外国语学校 | 1703070215 | 黄钰芯 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 153 | 外国语学校 | 1703070223 | 李沛琦 | 男 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 154 | 外国语学校 | 1703070229 | 沈威辰 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 155 | 外国语学校 | 1703070230 | 丁筱 | 女 | 少数民族考生 |
| 156 | 外国语学校 | 1703070243 | 蔡仲渊 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 157 | 外国语学校 | 1703070244 | 辛元昌 | 男 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 158 | 外国语学校 | 1703070248 | 洪思瑶 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 159 | 外国语学校 | 1703070254 | 马雪婧 | 女 | 少数民族考生 |
| 160 | 外国语学校 | 1703070271 | 陈思泓 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 161 | 外国语学校 | 1703070273 | 黄如敏 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 162 | 外国语学校 | 1703070289 | 李骜 | 男 | 少数民族考生 |
| 163 | 外国语学校 | 1703070306 | 宋卓航 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 164 | 外国语学校 | 1703070313 | 周怡可 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 165 | 外国语学校 | 1703070357 | 吴淑瑜 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 166 | 外国语学校 | 1703070360 | 廖家淳 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 167 | 外国语学校 | 1703070366 | 黄宇菲 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 168 | 外国语学校 | 1703070367 | 郭展志 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 169 | 外国语学校 | 1703070368 | 詹淳雅 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 170 | 外国语学校 | 1703070369 | 叶芳琪 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 171 | 外国语学校 | 1703070371 | 刘定泰 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 172 | 外国语学校 | 1703070373 | 杜宇恒 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 173 | 外国语学校 | 1703070396 | 吴以恩 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 174 | 外国语学校 | 1703070412 | 李浩元 | 男 | 少数民族考生 |
| 175 | 外国语学校 | 1703070461 | 陈书凯 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 176 | 外国语学校 | 1703070468 | 柯颖歆 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 177 | 外国语学校 | 1703070473 | 丁怡晴 | 女 | 少数民族考生 |
| 178 | 外国语学校 | 1703070475 | 李忆菁 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 179 | 外国语学校 | 1703070509 | 齐祖琳 | 女 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 180 | 外国语学校 | 1703070560 | 邱品谕 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 181 | 双十中学 | 1703080018 | 洪诗颖 | 女 | 少数民族考生 |
| 182 | 双十中学 | 1703080030 | 姚承佑 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 183 | 双十中学 | 1703080036 | 沈歆妍 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 184 | 双十中学 | 1703080046 | 林远钊 | 男 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 185 | 双十中学 | 1703080059 | 赵佳海 | 女 | 少数民族考生 |
| 186 | 双十中学 | 1703080064 | 陈馨 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 187 | 双十中学 | 1703080084 | 高文萱 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 188 | 双十中学 | 1703080092 | 郑榕煜 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 189 | 双十中学 | 1703080094 | 潘庭桢 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 190 | 双十中学 | 1703080102 | 林文馨 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 191 | 双十中学 | 1703080104 | 郭学政 | 男 | 普通现役军人子女 |
| 192 | 双十中学 | 1703080106 | 徐海峰 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 193 | 双十中学 | 1703080123 | 陈树铖 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 194 | 双十中学 | 1703080136 | 何淑瑜 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 195 | 双十中学 | 1703080137 | 唐传志 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 196 | 双十中学 | 1703080159 | 郑凯文 | 男 | 荣立二等功或战时三等功以上现役军人子女 |
| 197 | 双十中学 | 1703080167 | 张轶媛 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 198 | 双十中学 | 1703080183 | 陈伟翔 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 199 | 双十中学 | 1703080189 | 吴泓蒨 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 200 | 双十中学 | 1703080225 | 李金灿 | 男 | 市以上见义勇为先进或子女 |
| 201 | 双十中学 | 1703080226 | 吴冠廷 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 202 | 双十中学 | 1703080249 | 洪佳妮 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 203 | 双十中学 | 1703080251 | 蓝义河 | 男 | 少数民族考生 |
| 204 | 双十中学 | 1703080257 | 郑昕昀 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 205 | 双十中学 | 1703080258 | 谢欣贝 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 206 | 双十中学 | 1703080289 | 朱育靓 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 207 | 双十中学 | 1703080346 | 李津宇 | 女 | 少数民族考生 |
| 208 | 双十中学 | 1703080365 | 周驲炀 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 209 | 双十中学 | 1703080366 | 洪畅 | 女 | 因公牺牲、伤残军人警察子女 |
| 210 | 双十中学 | 1703080378 | 张悦 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 211 | 双十中学 | 1703080384 | 叶俊延 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 212 | 双十中学 | 1703080416 | 郭凌杰 | 男 | 少数民族考生 |
| 213 | 双十中学 | 1703080418 | 林瀚芃 | 男 | 少数民族考生 |
| 214 | 双十中学 | 1703080456 | 陈文杰 | 男 | 少数民族考生 |
| 215 | 双十中学 | 1703080471 | 曾惠芳 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 216 | 双十中学 | 1703080476 | 陈咏晨 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 217 | 双十中学 | 1703080497 | 江荷妍 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 218 | 双十中学 | 1703080501 | 郑邵泽 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 219 | 双十中学 | 1703080508 | 李珩伦 | 男 | 有生活自理和独立学习的残疾考生 |
| 220 | 双十中学 | 1703080519 | 沈昱 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 221 | 双十中学 | 1703080527 | 陈诗远 | 男 | 少数民族考生 |
| 222 | 双十中学 | 1703080527 | 陈诗远 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 223 | 双十中学 | 1703080555 | 王康安 | 男 | 重点引进人才子女 |
| 224 | 双十中学 | 1703080557 | 颜奇圻 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 225 | 双十中学 | 1703080565 | 洪嘉怡 | 女 | 初中阶段省、市文艺竞赛获奖 |
| 226 | 双十中学 | 1703080584 | 郑逸婕 | 女 | 少数民族考生 |
| 227 | 双十中学 | 1703080588 | 蓝清 | 女 | 少数民族考生 |
| 228 | 双十中学 | 1703080596 | 陈志远 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 229 | 双十中学 | 1703080598 | 蔡宗南 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 230 | 双十中学 | 1703080627 | 蔡弘睿 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 231 | 双十中学 | 1703080680 | 柯凌顿 | 男 | 有生活自理和独立学习的残疾考生 |
| 232 | 双十中学 | 1703080684 | 陈元 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 233 | 双十中学 | 1703080688 | 陈晓辉 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 234 | 双十中学 | 1703080705 | 郑安妮 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 235 | 双十中学 | 1703080709 | 叶一逸 | 男 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 236 | 双十中学 | 1703080712 | 郭秉颖 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 237 | 双十中学 | 1703080715 | 叶玟曦 | 女 | 少数民族考生 |
| 238 | 双十中学 | 1703080732 | 张睿 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 239 | 双十中学 | 1703080739 | 陈艺夫 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 240 | 双十中学 | 1703080741 | 尤文翰 | 男 | 少数民族考生 |
| 241 | 双十中学 | 1703080742 | 丁瑞璘 | 男 | 少数民族考生 |
| 242 | 双十中学 | 1703080749 | 陈雨歌 | 男 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 243 | 厦门九中 | 1703090027 | 黄智坤 | 男 | 普通现役军人子女 |
| 244 | 厦门九中 | 1703090054 | 叶孙斌 | 女 | 作战部队、边远地区、岛屿现役军人子女 |
| 245 | 厦门九中 | 1703090100 | 高海韵 | 女 | 少数民族考生 |
| 246 | 厦门九中 | 1703090105 | 韩佳霖 | 女 | 少数民族考生 |
| 247 | 厦门九中 | 1703090203 | 丁聪颖 | 女 | 少数民族考生 |
| 248 | 厦门九中 | 1703090234 | 韩享烨 | 男 | 少数民族考生 |
| 249 | 厦门九中 | 1703090255 | 周灿宏 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 250 | 厦门九中 | 1703090270 | 孙满堂 | 男 | 普通现役军人子女 |
| 251 | 厦门九中 | 1703090359 | 胡绮娟 | 女 | 归侨、归侨子女 |
| 252 | 厦门九中 | 1703090384 | 郭一阳 | 女 | 少数民族考生 |
| 253 | 厦门九中 | 1703090397 | 张子诺 | 女 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 254 | 厦门九中 | 1703090432 | 刘铭俊 | 男 | 少数民族考生 |
| 255 | 厦门九中 | 1703090441 | 蓝天 | 男 | 少数民族考生 |
| 256 | 厦门九中 | 1703090445 | 钟泽龙 | 男 | 少数民族考生 |
| 257 | 厦门九中 | 1703090461 | 曾品嘉 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 258 | 厦门九中 | 1703090466 | 郭宇翔 | 男 | 少数民族考生 |
| 259 | 厦门九中 | 1703090469 | 曾懿恒 | 男 | 少数民族考生 |
| 260 | 厦门九中 | 1703090495 | 黄一心 | 女 | 少数民族考生 |
| 261 | 科技中学 | 1703100006 | 郭一鸥 | 男 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 262 | 科技中学 | 1703100008 | 黄成熠 | 男 | 少数民族考生 |
| 263 | 科技中学 | 1703100009 | 黄诗琴 | 女 | 少数民族考生 |
| 264 | 科技中学 | 1703100039 | 章立心 | 男 | 初中阶段省、市科技创新竞赛获奖 |
| 265 | 科技中学 | 1703100048 | 陈锦洋 | 男 | 有生活自理和独立学习的残疾考生 |
| 266 | 科技中学 | 1703100134 | 朱云飞 | 男 | 高风险、高危害岗位现役军人子女 |
| 267 | 科技中学 | 1703100268 | 颜钦涵 | 男 | 荣立二等功或战时三等功以上现役军人子女 |
| 268 | 科技中学 | 1703100278 | 金柱成 | 男 | 少数民族考生 |
| 269 | 厦门十一中 | 1703110030 | 王绍峰 | 男 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 270 | 厦门十一中 | 1703110055 | 洪运 | 女 | 少数民族考生 |
| 271 | 厦门十一中 | 1703110060 | 江帆 | 女 | 少数民族考生 |
| 272 | 厦门十一中 | 1703110067 | 黄钰婼 | 女 | 台籍考生、持台湾身份证件的考生 |
| 273 | 厦门十一中 | 1703110092 | 黄泽锴 | 男 | 荣立二等功或战时三等功以上现役军人子女 |
| 274 | 厦门十一中 | 1703110093 | 徐熠遒 | 男 | 有生活自理和独立学习的残疾考生 |
| 275 | 厦门十一中 | 1703110103 | 曾泓鸣 | 男 | 初中阶段省、市体育竞赛获奖 |
| 276 | 厦门十一中 | 1703110125 | 郭伟鸿 | 男 | 少数民族考生 |
