祥云校区
689 分末位参考 14292
进入统一工作台后,会按学籍校收敛招生片区,并在有本校定向线时与普通批取较低者比较。
同校不同校区、不同招生片区可能是不同投档线,不能只看学校名。
末位参考 14292
重要声明:数据来自公开媒体报道与公开资料汇总,属于非官方数据,并非学校或教育主管部门官方统计,口径可能不同,仅供参考;福建省自 2025 年起禁止官方发布高考喜报。
部分年份缺数据、仅有清北人数或沿用原报道口径;每行末尾的“报道/资料来源”可点击查证,不得将本表解读为学校或教育主管部门官方发布。
| 年份 | 校区 | 总数 | 清北 | C9 | 985 | 985+211 | 600+ | 600+率 | 本一率 | 985 率 | 985+211 率 | 本科率 | 备注 | 报道/资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 合并 | — | — | — | — | — | 6 | 1.04% | — | — | — | — | 600 分以上 6 人,600 分率约 1.04%。 | 微信公众号文章(非官方汇总) |
实线 = 普通生最低投档线(按校区+片区);虚线 = 特色班型。鼠标悬停查看具体年份。定向生因每年 ~50 条按学籍校未入图,见下方表格。
厦门松柏中学历年最低投档分趋势:思湖;集海同翔;面向全市;祥云校区 · 思湖;祥云校区 · 凌云班。覆盖年份 2011、2012、2013、2014、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026。逐年具体投档分与全市位次见下方“历年最低投档分数线”表格。
想知道你的分够不够本校?到分数线页 · 投档分反查对照(只陈述高于/低于最低线 N 分,不预测录取);报一类校 / 普高还需九科等级达标。
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 祥云校区 | 思湖 | 689 | 14292 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 祥云校区 | 凌云班 | 699 | 11849 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 祥云校区 | 音乐学校专业班 | 688 | 14401 |
| 祥云校区 | 厦门五中 | 687 | 14751 |
| 祥云校区 | 观音山音乐学校 | 687 | 14753 |
| 祥云校区 | 华侨中学 | 686 | 14837 |
| 祥云校区 | 厦门六中 | 686 | 14798 |
| 祥云校区 | 外国语学校 | 686 | 14773 |
| 祥云校区 | 科技中学 | 686 | 14917 |
| 祥云校区 | 厦门十一中 | 686 | 14789 |
| 祥云校区 | 松柏中学 | 686 | 15003 |
| 祥云校区 | 金鸡亭中学 | 686 | 14968 |
| 祥云校区 | 大同中学(前埔校区) | 686 | 14998 |
| 祥云校区 | 外国语湖里分校 | 686 | 15001 |
| 祥云校区 | 五缘第二实验学校 | 686 | 14981 |
| 祥云校区 | 厦门市尚文实验学校 | 686 | 14843 |
| 祥云校区 | 信成火炬学校 | 686 | 14915 |
| 祥云校区 | 厦门一中 | 685 | 15182 |
| 祥云校区 | 双十中学 | 685 | 15035 |
| 祥云校区 | 外国语瑞景分校 | 685 | 15231 |
| 祥云校区 | 厦门三中 | 685 | 15067 |
| 祥云校区 | 禾山中学 | 685 | 15057 |
| 祥云校区 | 金尚中学 | 685 | 15178 |
| 祥云校区 | 梧桐实验学校 | 685 | 15036 |
| 祥云校区 | 厦门二中 | 684 | 15256 |
| 祥云校区 | 双十中学思明分校 | 684 | 15405 |
| 祥云校区 | 蔡塘学校 | 684 | 15388 |
| 祥云校区 | 湖里实验中学 | 684 | 15307 |
| 祥云校区 | 金林湾实验学校 | 684 | 15379 |
| 祥云校区 | 厦门市南山实验学校 | 684 | 15308 |
| 祥云校区 | 博林中学 | 684 | 15432 |
| 祥云校区 | 厦门九中 | 683 | 15573 |
| 祥云校区 | 槟榔中学 | 683 | 15583 |
| 祥云校区 | 莲花中学 | 683 | 15541 |
| 祥云校区 | 龙湫亭实验学校 | 683 | 15543 |
| 祥云校区 | 超强学校 | 683 | 15577 |
| 祥云校区 | 大同中学 | 682 | 15891 |
| 祥云校区 | 湖滨中学 | 682 | 15869 |
| 祥云校区 | 湖里中学 | 682 | 15771 |
| 祥云校区 | 音乐学校(五通校区) | 681 | 16147 |
| 祥云校区 | 厦门高新学校 | 681 | 16010 |
| 祥云校区 | 华师希平双语学校 | 680 | 16370 |
| 祥云校区 | 逸夫中学 | 678 | 16766 |
| 祥云校区 | 五缘实验学校 | 677 | 16828 |
| 祥云校区 | 光华学校 | 676 | 17104 |
| 祥云校区 | 云顶学校 | 675 | 17325 |
| 祥云校区 | 东浦中学 | 675 | 17288 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单…… · 快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 祥云校区 | 思湖 | 679 | 12915 |
来源:厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740)
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 688 | 12380 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 松柏中学 | 687 | 12756 |
| - | 金尚中学 | 687 | 12690 |
| - | 音乐学校(五通校区) | 687 | 12900 |
| - | 厦门五中 | 686 | 12925 |
| - | 厦门十一中 | 686 | 13019 |
| - | 金林湾实验学校 | 686 | 12989 |
| - | 龙湫亭实验学校 | 686 | 13152 |
| - | 华侨中学 | 685 | 13374 |
| - | 大同中学 | 685 | 13380 |
| - | 厦门九中 | 685 | 13279 |
| - | 湖滨中学 | 685 | 13228 |
| - | 槟榔中学 | 685 | 13255 |
| - | 厦门三中 | 685 | 13229 |
| - | 禾山中学 | 685 | 13387 |
| - | 湖里中学 | 685 | 13263 |
| - | 梧桐实验学校 | 685 | 13266 |
| - | 厦门六中 | 684 | 13546 |
| - | 外国语学校 | 684 | 13600 |
| - | 莲花中学 | 684 | 13545 |
| - | 金鸡亭中学 | 684 | 13608 |
| - | 大同中学(前埔校区) | 684 | 13458 |
| - | 蔡塘学校 | 684 | 13429 |
| - | 五缘实验学校 | 684 | 13435 |
| - | 湖里实验中学 | 684 | 13603 |
| - | 逸夫中学 | 683 | 13773 |
| - | 观音山音乐学校 | 683 | 13716 |
| - | 双十中学思明分校 | 683 | 13747 |
| - | 外国语瑞景分校 | 683 | 13825 |
| - | 外国语湖里分校 | 683 | 13795 |
| - | 音乐学校专业班 | 683 | 13722 |
| - | 博林中学 | 683 | 13850 |
| - | 光华学校 | 683 | 13914 |
| - | 厦门一中 | 682 | 14115 |
| - | 双十中学 | 682 | 14025 |
| - | 云顶学校 | 682 | 14085 |
| - | 五缘第二实验学校 | 682 | 13937 |
| - | 信成火炬学校 | 682 | 14023 |
| - | 东浦中学 | 677 | 15331 |
| - | 厦门二中 | 676 | 15649 |
| - | 科技中学 | 676 | 15562 |
| - | 超强学校 | 675 | 15875 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 | · 厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 696 | 11727 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 厦门二中 | 696 | 11811 |
| - | 厦门六中 | 695 | 12053 |
| - | 槟榔中学 | 695 | 12028 |
| - | 双十中学思明分校 | 695 | 11974 |
| - | 博林中学 | 695 | 11909 |
| - | 外国语学校 | 694 | 12196 |
| - | 莲花中学 | 694 | 12102 |
| - | 金鸡亭中学 | 694 | 12226 |
| - | 云顶学校 | 694 | 12122 |
| - | 蔡塘学校 | 694 | 12198 |
| - | 湖里实验中学 | 694 | 12191 |
| - | 火炬学校 | 694 | 12089 |
| - | 超强学校 | 694 | 12292 |
| - | 大同中学 | 693 | 12392 |
| - | 双十中学 | 693 | 12532 |
| - | 厦门九中 | 693 | 12520 |
| - | 松柏中学 | 693 | 12529 |
| - | 观音山音乐学校 | 693 | 12416 |
| - | 外国语瑞景分校 | 693 | 12477 |
| - | 东浦中学 | 693 | 12508 |
| - | 厦门三中 | 693 | 12523 |
| - | 禾山中学 | 693 | 12333 |
| - | 湖里中学 | 693 | 12328 |
| - | 音乐学校(五通校区) | 693 | 12316 |
| - | 五缘第二实验学校 | 693 | 12344 |
| - | 金林湾实验学校 | 693 | 12469 |
| - | 厦门一中 | 692 | 12567 |
| - | 华侨中学 | 692 | 12539 |
| - | 厦门五中 | 692 | 12584 |
| - | 湖滨中学 | 692 | 12568 |
| - | 逸夫中学 | 692 | 12677 |
| - | 大同中学(前埔校区) | 692 | 12712 |
| - | 金尚中学 | 692 | 12589 |
| - | 音乐学校专业班 | 692 | 12690 |
| - | 信成火炬学校 | 692 | 12686 |
| - | 厦门十一中 | 691 | 12828 |
| - | 五缘实验学校 | 691 | 12846 |
| - | 外国语湖里分校 | 691 | 12866 |
| - | 龙湫亭实验学校 | 691 | 12946 |
| - | 科技中学 | 688 | 13714 |
| - | 光华学校 | 688 | 13612 |
来源:厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 691 | 10882 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 厦门五中 | 690 | 11101 |
| - | 双十中学思明分校 | 690 | 11111 |
| - | 东浦中学 | 690 | 11023 |
| - | 超强学校 | 690 | 10971 |
| - | 大同中学 | 689 | 11367 |
| - | 厦门六中 | 689 | 11173 |
| - | 松柏中学 | 689 | 11216 |
| - | 云顶学校 | 689 | 11256 |
| - | 禾山中学 | 689 | 11254 |
| - | 湖里中学 | 689 | 11317 |
| - | 金尚中学 | 689 | 11230 |
| - | 蔡塘学校 | 689 | 11325 |
| - | 外国语湖里分校 | 689 | 11248 |
| - | 博林中学 | 689 | 11144 |
| - | 火炬学校 | 689 | 11181 |
| - | 厦门一中 | 688 | 11523 |
| - | 华侨中学 | 688 | 11416 |
| - | 外国语学校 | 688 | 11385 |
| - | 双十中学 | 688 | 11405 |
| - | 厦门十一中 | 688 | 11519 |
| - | 湖滨中学 | 688 | 11438 |
| - | 金鸡亭中学 | 688 | 11514 |
| - | 外国语瑞景分校 | 688 | 11493 |
| - | 厦门三中 | 688 | 11535 |
| - | 湖里实验中学 | 688 | 11477 |
| - | 厦门二中 | 687 | 11712 |
| - | 槟榔中学 | 687 | 11628 |
| - | 莲花中学 | 687 | 11668 |
| - | 逸夫中学 | 687 | 11724 |
| - | 五缘第二实验学校 | 687 | 11608 |
| - | 厦门九中 | 686 | 11945 |
| - | 观音山音乐学校 | 686 | 11969 |
| - | 五缘实验学校 | 686 | 11835 |
| - | 音乐学校专业班 | 686 | 11967 |
| - | 科技中学 | 681 | 13044 |
来源:厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 656 | 10190 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 大同中学 | 655 | 10440 |
| - | 外国语学校 | 655 | 10432 |
| - | 槟榔中学 | 655 | 10452 |
| - | 松柏中学 | 655 | 10413 |
| - | 东浦中学 | 655 | 10356 |
| - | 蔡塘学校 | 655 | 10464 |
| - | 外国语湖里分校 | 655 | 10366 |
| - | 火炬学校 | 655 | 10425 |
| - | 厦门一中 | 654 | 10544 |
| - | 华侨中学 | 654 | 10644 |
| - | 厦门六中 | 654 | 10492 |
| - | 双十中学 | 654 | 10580 |
| - | 科技中学 | 654 | 10501 |
| - | 双十中学思明分校 | 654 | 10495 |
| - | 外国语瑞景分校 | 654 | 10577 |
| - | 金尚中学 | 654 | 10523 |
| - | 湖里实验中学 | 654 | 10604 |
| - | 厦门十一中 | 653 | 10744 |
| - | 湖滨中学 | 653 | 10706 |
| - | 莲花中学 | 653 | 10661 |
| - | 金鸡亭中学 | 653 | 10776 |
| - | 逸夫中学 | 653 | 10779 |
| - | 云顶学校 | 653 | 10738 |
| - | 禾山中学 | 653 | 10712 |
| - | 湖里中学 | 653 | 10735 |
| - | 五缘实验学校 | 653 | 10755 |
| - | 五缘第二实验学校 | 653 | 10656 |
| - | 音乐学校专业班 | 653 | 10820 |
| - | 厦门五中 | 652 | 10864 |
| - | 厦门九中 | 652 | 10986 |
| - | 大同中学(前埔校区) | 652 | 10911 |
| - | 观音山音乐学校 | 652 | 10962 |
| - | 音乐学校(五通校区) | 652 | 10924 |
| - | 厦门三中 | 650 | 11195 |
| - | 博林中学 | 650 | 11345 |
| - | 厦门二中 | 648 | 11508 |
来源:厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 546 | 9488 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 533 | 8600 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 517 | 7060 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 540 | 6615 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 498 | 6666 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 501 | 6447 |
来源:厦门市2014年中招第一批普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 554 | 6088 |
| - | 面向全市 | 553 | 6219 |
来源:2013年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次公布 · 2013年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 518 | 5804 |
| - | 面向全市 | 512 | 6440 |
| - | 集海同翔 | 469 | 10980 |
来源:厦门市2012年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次 · 厦门市2012年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 527 | 5620 |
| - | 思湖 | 525 | 5760 |
| - | 集海同翔 | 513 | 7048 |
来源:厦门市2011年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次 · 厦门市2011年中招一、二批普高学校最低投档分数和位次
数据来源:厦门招考