| 学校代码 | 学校名称 | 第一批(一级达标学校普高) | 第二批(一级达标普高择校生及中外合作实验班) | ||||||||
| 思湖 | 集海 | 同翔 | 择校 | 中外 | |||||||
| 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
| 2601 | 厦门一中 | 568 | 1031 | 582 | 347 | 582 | 347 | 556 | 1953 | 550 | 2587 |
| 2602 | 厦门二中 | 517 | 5913 | 517 | 5913 | 517 | 5913 | 512 | 6460 | - | |
| 2606 | 厦门六中 | 533 | 4222 | 544 | 3155 | 544 | 3155 | 542 | 3301 | - | |
| 2607 | 外国语学校 | 566 | 1142 | 566 | 1142 | 566 | 1142 | 555 | 2086 | 547 | 2850 |
| 2608 | 双十中学 | 562 | 1458 | 581 | 377 | 581 | 377 | 559 | 1702 | 549 | 2685 |
| 2610 | 科技中学 | 534 | 4144 | 534 | 4144 | 534 | 4144 | 532 | 4350 | - | |
| 2612 | 湖滨中学 | 505 | 7237 | - | 503 | 7416 | - | ||||
| 2615 | 松柏中学 | 518 | 5804 | 469 | 10980 | 469 | 10980 | 512 | 6440 | - | |
| 2901 | 集美中学 | 537 | 3835 | 537 | 3835 | 537 | 3835 | 527 | 4864 | 506 | 7136 |
| 2902 | 厦门十中 | 501 | 7693 | 493 | 8550 | - | 495 | 8326 | - | ||
| 2702 | 海沧实验中学 | 510 | 6721 | 494 | 8471 | - | 502 | 7540 | - | ||
| 3001 | 同安一中 | 546 | 2997 | 546 | 2997 | 552 | 2351 | 537 | 3891 | - | |
| 3002 | 启悟中学 | 460 | 11796 | - | 448 | 12761 | - | ||||
| 2801 | 翔安一中 | 504 | 7390 | 504 | 7390 | 489 | 8971 | 482 | 9699 | - | |
| 3019 | 厦门实验中学 | - | |||||||||
| 第三批(二、三级达标学校普高和民办普高) | |||||||||||
| 3003 | 第二外国语 | - | 475 | 10371 | |||||||
| 2603 | 华侨中学 | 479 | 10058 | ||||||||
| 2604 | 大同中学 | 470 | 10869 | ||||||||
| 2684 | 康桥中学 | 440 | 13416 | ||||||||
| 2701 | 海沧中学 | - | 424 | 14613 | |||||||
| 2802 | 新店中学 | - | 429 | 14318 | |||||||
| 2803 | 内厝中学 | - | 384 | 17133 | |||||||
| 2903 | 杏南中学 | - | 475 | 10391 | |||||||
| 2905 | 乐安中学 | - | 434 | 13889 | |||||||
| 2907 | 灌口中学 | - | 462 | 11626 | |||||||
| 2981 | 英才学校 | - | 438 | 13547 | |||||||
| 3004 | 五显中学 | - | 398 | 16267 | |||||||
| 3005 | 国祺中学 | - | 429 | 14258 | |||||||
| 8001 | 厦门三中 | 485 | 9430 | ||||||||
| 8002 | 禾山中学 | 466 | 11202 | ||||||||
2014年中招志愿填报资料——2012年普高分数线(简化版)
学校代码 学校名称 第一批(一级达标学校普高) 第二批(一级达标普高择校生及中外合作实验班) 思湖 集海 同翔 择校 中外 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次 2601 厦门一中 568 1031 582 347 582 347 556 1953 550 2587 2602 厦门二中 517 5913 517 5913 517 5913 512 6460 - 2606 厦门六中 533 4222 544…