西柯校区
692 分末位参考 13662
进入统一工作台后,会按学籍校收敛招生片区,并在有本校定向线时与普通批取较低者比较。
同校不同校区、不同招生片区可能是不同投档线,不能只看学校名。
末位参考 13662
末位参考 15912
重要声明:数据来自公开媒体报道与公开资料汇总,属于非官方数据,并非学校或教育主管部门官方统计,口径可能不同,仅供参考;福建省自 2025 年起禁止官方发布高考喜报。
部分年份缺数据、仅有清北人数或沿用原报道口径;每行末尾的“报道/资料来源”可点击查证,不得将本表解读为学校或教育主管部门官方发布。
| 年份 | 校区 | 总数 | 清北 | C9 | 985 | 985+211 | 600+ | 600+率 | 本一率 | 985 率 | 985+211 率 | 本科率 | 备注 | 报道/资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西柯 | — | — | — | — | — | 36 | 6.3% | — | — | — | — | 600 分以上 36 人,600 分率约 6.3%。 | 微信公众号文章(非官方汇总) |
实线 = 普通生最低投档线(按校区+片区);虚线 = 特色班型。鼠标悬停查看具体年份。定向生因每年 ~50 条按学籍校未入图,见下方表格。
厦门实验中学历年最低投档分趋势:面向全市;祥平校区 · 面向全市;西柯校区 · 面向全市。覆盖年份 2013、2014、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026。逐年具体投档分与全市位次见下方“历年最低投档分数线”表格。
想知道你的分够不够本校?到分数线页 · 投档分反查对照(只陈述高于/低于最低线 N 分,不预测录取);报一类校 / 普高还需九科等级达标。
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 西柯校区 | 面向全市 | 692 | 13662 |
| 祥平校区 | 面向全市 | 682 | 15912 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单…… · 快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 西柯校区 | 翔城中学 | 690 | 13949 |
| 西柯校区 | 翔安火炬实验 | 690 | 14067 |
| 西柯校区 | 厦大附属翔安实验学校 | 689 | 14127 |
| 西柯校区 | 翔安中学 | 688 | 14396 |
| 西柯校区 | 梧侣学校 | 687 | 14768 |
| 西柯校区 | 同安一中附属学校 | 687 | 14597 |
| 西柯校区 | 双十翔安校区 | 686 | 14971 |
| 西柯校区 | 同安一中轮山校区 | 685 | 15041 |
| 西柯校区 | 厦门实验中学 | 684 | 15284 |
| 西柯校区 | 厦门华兴学校 | 683 | 15538 |
| 西柯校区 | 滨城中学 | 681 | 15964 |
| 祥平校区 | 科技中学 | 681 | 16063 |
| 祥平校区 | 湖里实验中学 | 681 | 16067 |
| 祥平校区 | 金林湾实验学校 | 681 | 16028 |
| 祥平校区 | 龙湫亭实验学校 | 681 | 15954 |
| 祥平校区 | 厦门市尚文实验学校 | 681 | 15972 |
| 西柯校区 | 后田学校 | 680 | 16316 |
| 西柯校区 | 文笔塔学校 | 680 | 16201 |
| 西柯校区 | 科技翔安校区 | 680 | 16299 |
| 祥平校区 | 大同中学 | 680 | 16243 |
| 祥平校区 | 外国语学校 | 680 | 16263 |
| 祥平校区 | 厦门九中 | 680 | 16184 |
| 祥平校区 | 湖滨中学 | 680 | 16371 |
| 祥平校区 | 莲花中学 | 680 | 16311 |
| 祥平校区 | 外国语瑞景分校 | 680 | 16275 |
| 祥平校区 | 禾山中学 | 680 | 16364 |
| 祥平校区 | 外国语湖里分校 | 680 | 16225 |
| 祥平校区 | 音乐学校(五通校区) | 680 | 16195 |
| 祥平校区 | 华师希平双语学校 | 680 | 16358 |
| 祥平校区 | 信成火炬学校 | 680 | 16295 |
| 西柯校区 | 东山中学 | 679 | 16522 |
| 祥平校区 | 华侨中学 | 679 | 16483 |
| 祥平校区 | 双十中学 | 679 | 16549 |
| 祥平校区 | 大同中学(前埔校区) | 679 | 16390 |
| 祥平校区 | 厦门三中 | 679 | 16489 |
| 祥平校区 | 厦门市南山实验学校 | 679 | 16382 |
| 西柯校区 | 国祺中学 | 678 | 16632 |
| 祥平校区 | 厦门一中 | 678 | 16780 |
| 祥平校区 | 厦门二中 | 678 | 16678 |
| 祥平校区 | 厦门五中 | 678 | 16713 |
| 祥平校区 | 金鸡亭中学 | 678 | 16730 |
| 祥平校区 | 逸夫中学 | 678 | 16617 |
| 祥平校区 | 观音山音乐学校 | 678 | 16587 |
| 祥平校区 | 双十中学思明分校 | 678 | 16656 |
| 祥平校区 | 蔡塘学校 | 678 | 16714 |
| 祥平校区 | 同安一中附属学校 | 678 | 16738 |
| 祥平校区 | 科技翔安校区 | 678 | 16785 |
| 祥平校区 | 厦大附属翔安实验学校 | 678 | 16662 |
| 西柯校区 | 凤南中学 | 677 | 16973 |
| 祥平校区 | 厦门六中 | 677 | 16831 |
| 祥平校区 | 云顶学校 | 677 | 16978 |
| 祥平校区 | 湖里中学 | 677 | 16839 |
| 祥平校区 | 五缘实验学校 | 677 | 16947 |
| 祥平校区 | 五缘第二实验学校 | 677 | 17013 |
| 祥平校区 | 梧桐实验学校 | 677 | 16918 |
| 祥平校区 | 梧侣学校 | 677 | 16873 |
| 祥平校区 | 翔安火炬实验 | 677 | 17012 |
| 西柯校区 | 育才中学 | 676 | 17152 |
| 西柯校区 | 双十翔附 | 676 | 17072 |
| 祥平校区 | 厦门十一中 | 676 | 17037 |
| 祥平校区 | 槟榔中学 | 676 | 17155 |
| 祥平校区 | 金尚中学 | 676 | 17181 |
| 祥平校区 | 厦门实验中学 | 676 | 17139 |
| 祥平校区 | 东浦中学 | 675 | 17384 |
| 西柯校区 | 汀溪中学 | 674 | 17678 |
| 西柯校区 | 同安教师进修附属中学 | 674 | 17646 |
| 西柯校区 | 鸿渐中学 | 674 | 17606 |
| 西柯校区 | 大嶝中学 | 674 | 17582 |
| 祥平校区 | 松柏中学 | 674 | 17522 |
| 祥平校区 | 厦门高新学校 | 674 | 17492 |
| 祥平校区 | 同安一中轮山校区 | 674 | 17650 |
| 祥平校区 | 文笔塔学校 | 674 | 17676 |
| 西柯校区 | 第二外国语学校 | 673 | 17721 |
| 西柯校区 | 柑岭中学 | 673 | 17752 |
| 西柯校区 | 竹坝学校 | 673 | 17806 |
| 祥平校区 | 后田学校 | 673 | 17820 |
| 西柯校区 | 同安实验中学 | 672 | 17981 |
| 西柯校区 | 新民中学 | 672 | 18041 |
| 西柯校区 | 新教育学校 | 672 | 17933 |
| 西柯校区 | 兴贤学校 | 672 | 17917 |
| 西柯校区 | 莲河中学 | 672 | 17969 |
| 西柯校区 | 新圩学校 | 672 | 17946 |
| 祥平校区 | 光华学校 | 672 | 18012 |
| 祥平校区 | 东山中学 | 672 | 18120 |
| 祥平校区 | 凤南中学 | 672 | 18121 |
| 祥平校区 | 滨城中学 | 672 | 17971 |
| 西柯校区 | 洪塘中学 | 671 | 18369 |
| 西柯校区 | 莲美中学 | 671 | 18153 |
| 西柯校区 | 内厝中学 | 671 | 18148 |
| 西柯校区 | 志翔中学 | 671 | 18355 |
| 祥平校区 | 翔安中学 | 671 | 18245 |
| 西柯校区 | 民安学校 | 670 | 18555 |
| 西柯校区 | 翔安实验学校 | 670 | 18378 |
| 祥平校区 | 双十翔安校区 | 670 | 18381 |
| 祥平校区 | 双十翔附 | 670 | 18483 |
| 西柯校区 | 城东中学 | 669 | 18727 |
| 西柯校区 | 新店中学 | 669 | 18751 |
| 西柯校区 | 诗坂中学 | 669 | 18610 |
| 祥平校区 | 竹坝学校 | 669 | 18593 |
| 祥平校区 | 翔城中学 | 669 | 18715 |
| 西柯校区 | 彭厝学校 | 668 | 18793 |
| 祥平校区 | 同安教师进修附属中学 | 668 | 18989 |
| 西柯校区 | 美林中学 | 667 | 19111 |
| 西柯校区 | 翔安一中 | 667 | 19151 |
| 祥平校区 | 育才中学 | 667 | 19021 |
| 祥平校区 | 新民中学 | 667 | 19028 |
| 祥平校区 | 兴贤学校 | 666 | 19380 |
| 祥平校区 | 翔安实验学校 | 666 | 19368 |
| 祥平校区 | 第二外国语学校 | 665 | 19571 |
| 祥平校区 | 厦门华兴学校 | 665 | 19581 |
| 祥平校区 | 鸿渐中学 | 665 | 19538 |
| 祥平校区 | 国祺中学 | 664 | 19628 |
| 祥平校区 | 汀溪中学 | 664 | 19733 |
| 祥平校区 | 新圩学校 | 664 | 19714 |
| 祥平校区 | 大嶝中学 | 664 | 19769 |
| 祥平校区 | 志翔中学 | 663 | 19863 |
| 祥平校区 | 柑岭中学 | 662 | 20251 |
| 祥平校区 | 民安学校 | 662 | 20188 |
| 祥平校区 | 同安实验中学 | 661 | 20346 |
| 祥平校区 | 诗坂中学 | 661 | 20408 |
| 祥平校区 | 新教育学校 | 660 | 20674 |
| 祥平校区 | 内厝中学 | 659 | 20848 |
| 祥平校区 | 新店中学 | 658 | 21042 |
| 祥平校区 | 洪塘中学 | 657 | 21212 |
| 祥平校区 | 莲美中学 | 657 | 21273 |
| 祥平校区 | 美林中学 | 657 | 21122 |
| 祥平校区 | 城东中学 | 657 | 21234 |
| 祥平校区 | 翔安一中 | 657 | 21156 |
| 祥平校区 | 彭厝学校 | 657 | 21174 |
| 祥平校区 | 莲河中学 | 657 | 21245 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单…… · 快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 西柯校区 | 面向全市 | 681 | 12312 |
| 祥平校区 | 面向全市 | 671 | 14571 |
来源:厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740) · 厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740)
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 西柯校区 | 面向全市 | 693 | 11262 |
| 祥平校区 | 面向全市 | 686 | 13016 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 | · 厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 西柯校区 | 同安一中滨海校区 | 690 | 12000 |
| 西柯校区 | 梧侣学校 | 689 | 12160 |
| 西柯校区 | 双十翔安校区 | 689 | 12364 |
| 西柯校区 | 同安一中 | 688 | 12491 |
| 西柯校区 | 第二外国语学校 | 687 | 12654 |
| 祥平校区 | 大同中学 | 686 | 13110 |
| 祥平校区 | 厦门五中 | 686 | 13137 |
| 祥平校区 | 外国语湖里分校 | 686 | 13131 |
| 祥平校区 | 龙湫亭实验学校 | 686 | 13112 |
| 祥平校区 | 外国语学校 | 685 | 13195 |
| 祥平校区 | 双十中学 | 685 | 13314 |
| 祥平校区 | 槟榔中学 | 685 | 13176 |
| 祥平校区 | 金鸡亭中学 | 685 | 13220 |
| 祥平校区 | 逸夫中学 | 685 | 13324 |
| 祥平校区 | 大同中学(前埔校区) | 685 | 13191 |
| 祥平校区 | 观音山音乐学校 | 685 | 13336 |
| 祥平校区 | 厦门三中 | 685 | 13216 |
| 祥平校区 | 蔡塘学校 | 685 | 13389 |
| 祥平校区 | 五缘实验学校 | 685 | 13306 |
| 祥平校区 | 音乐学校(五通校区) | 685 | 13196 |
| 祥平校区 | 五缘第二实验学校 | 685 | 13391 |
| 祥平校区 | 金林湾实验学校 | 685 | 13347 |
| 祥平校区 | 梧桐实验学校 | 685 | 13330 |
| 祥平校区 | 博林中学 | 685 | 13342 |
| 祥平校区 | 信成火炬学校 | 685 | 13383 |
| 西柯校区 | 科技翔安校区 | 684 | 13577 |
| 祥平校区 | 华侨中学 | 684 | 13432 |
| 祥平校区 | 厦门十一中 | 684 | 13518 |
| 祥平校区 | 松柏中学 | 684 | 13453 |
| 祥平校区 | 云顶学校 | 684 | 13514 |
| 祥平校区 | 双十中学思明分校 | 684 | 13674 |
| 祥平校区 | 禾山中学 | 684 | 13476 |
| 祥平校区 | 湖里中学 | 684 | 13445 |
| 祥平校区 | 金尚中学 | 684 | 13519 |
| 祥平校区 | 湖里实验中学 | 684 | 13444 |
| 祥平校区 | 音乐学校专业班 | 684 | 13431 |
| 祥平校区 | 光华学校 | 684 | 13512 |
| 西柯校区 | 同安实验中学 | 683 | 13905 |
| 西柯校区 | 东山中学 | 683 | 13766 |
| 西柯校区 | 后田学校 | 683 | 13923 |
| 西柯校区 | 同安教师进修附属中学 | 683 | 13792 |
| 西柯校区 | 新教育学校 | 683 | 13812 |
| 西柯校区 | 翔安实验学校 | 683 | 13848 |
| 祥平校区 | 厦门六中 | 683 | 13865 |
| 祥平校区 | 厦门九中 | 683 | 13771 |
| 祥平校区 | 湖滨中学 | 683 | 13717 |
| 祥平校区 | 莲花中学 | 683 | 13742 |
| 祥平校区 | 外国语瑞景分校 | 683 | 13793 |
| 祥平校区 | 同安一中滨海校区 | 683 | 13823 |
| 祥平校区 | 双十翔安校区 | 683 | 13767 |
| 西柯校区 | 凤南中学 | 682 | 14158 |
| 西柯校区 | 滨城中学 | 682 | 14190 |
| 西柯校区 | 翔城中学 | 682 | 13987 |
| 祥平校区 | 厦门一中 | 682 | 14037 |
| 祥平校区 | 同安一中 | 682 | 14125 |
| 祥平校区 | 梧侣学校 | 682 | 14073 |
| 西柯校区 | 新圩学校 | 681 | 14231 |
| 祥平校区 | 东浦中学 | 681 | 14206 |
| 祥平校区 | 第二外国语学校 | 681 | 14247 |
| 祥平校区 | 科技翔安校区 | 680 | 14559 |
| 祥平校区 | 东山中学 | 679 | 14800 |
| 祥平校区 | 翔城中学 | 679 | 14896 |
| 西柯校区 | 国祺中学 | 677 | 15450 |
| 西柯校区 | 育才中学 | 677 | 15213 |
| 祥平校区 | 同安实验中学 | 677 | 15365 |
| 祥平校区 | 后田学校 | 677 | 15446 |
| 祥平校区 | 滨城中学 | 677 | 15381 |
| 祥平校区 | 科技中学 | 676 | 15537 |
| 祥平校区 | 翔安实验学校 | 676 | 15492 |
| 西柯校区 | 新民中学 | 675 | 15935 |
| 西柯校区 | 洪塘中学 | 674 | 15964 |
| 西柯校区 | 厦门实验中学 | 674 | 15970 |
| 西柯校区 | 厦门华兴学校 | 674 | 16012 |
| 西柯校区 | 内厝中学 | 674 | 16102 |
| 西柯校区 | 美林中学 | 673 | 16283 |
| 西柯校区 | 莲河中学 | 673 | 16312 |
| 西柯校区 | 民安学校 | 673 | 16476 |
| 祥平校区 | 育才中学 | 673 | 16497 |
| 祥平校区 | 同安教师进修附属中学 | 673 | 16265 |
| 祥平校区 | 新圩学校 | 673 | 16319 |
| 西柯校区 | 汀溪中学 | 672 | 16521 |
| 西柯校区 | 柑岭中学 | 672 | 16590 |
| 西柯校区 | 城东中学 | 672 | 16502 |
| 西柯校区 | 刘五店中学 | 672 | 16582 |
| 西柯校区 | 大嶝中学 | 672 | 16680 |
| 祥平校区 | 新教育学校 | 672 | 16701 |
| 西柯校区 | 莲美中学 | 671 | 16884 |
| 西柯校区 | 翔安一中 | 671 | 16863 |
| 祥平校区 | 国祺中学 | 671 | 16790 |
| 祥平校区 | 凤南中学 | 671 | 16865 |
| 西柯校区 | 五显中学 | 670 | 17023 |
| 西柯校区 | 志翔中学 | 670 | 17226 |
| 西柯校区 | 诗坂中学 | 670 | 17130 |
| 祥平校区 | 五显中学 | 670 | 17123 |
| 祥平校区 | 新民中学 | 670 | 17108 |
| 祥平校区 | 厦门华兴学校 | 670 | 17188 |
| 西柯校区 | 竹坝学校 | 669 | 17252 |
| 西柯校区 | 新店中学 | 669 | 17445 |
| 祥平校区 | 洪塘中学 | 669 | 17485 |
| 祥平校区 | 美林中学 | 669 | 17285 |
| 祥平校区 | 厦门实验中学 | 669 | 17356 |
| 祥平校区 | 内厝中学 | 669 | 17456 |
| 西柯校区 | 彭厝学校 | 668 | 17619 |
| 西柯校区 | 鸿渐中学 | 668 | 17707 |
| 祥平校区 | 超强学校 | 666 | 18006 |
| 祥平校区 | 汀溪中学 | 665 | 18343 |
| 祥平校区 | 翔安一中 | 665 | 18194 |
| 祥平校区 | 竹坝学校 | 664 | 18609 |
| 祥平校区 | 柑岭中学 | 663 | 18632 |
| 祥平校区 | 志翔中学 | 663 | 18675 |
| 祥平校区 | 莲美中学 | 662 | 18995 |
| 祥平校区 | 城东中学 | 662 | 18942 |
| 祥平校区 | 新店中学 | 662 | 19013 |
| 祥平校区 | 鸿渐中学 | 662 | 18859 |
| 祥平校区 | 大嶝中学 | 662 | 18989 |
| 祥平校区 | 彭厝学校 | 661 | 19119 |
| 祥平校区 | 莲河中学 | 661 | 19286 |
| 祥平校区 | 刘五店中学 | 661 | 19228 |
| 祥平校区 | 民安学校 | 661 | 19086 |
| 祥平校区 | 诗坂中学 | 661 | 19097 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 | · 厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 701 | 10483 |
| - | 面向全市 | 698 | 11100 |
来源:厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 西柯校区 | 同安一中滨海校区 | 699 | 10854 |
| 汀溪校区 | 厦门六中 | 698 | 11107 |
| 汀溪校区 | 双十中学 | 698 | 11251 |
| 汀溪校区 | 湖滨中学 | 698 | 11280 |
| 汀溪校区 | 槟榔中学 | 698 | 11259 |
| 汀溪校区 | 莲花中学 | 698 | 11291 |
| 汀溪校区 | 观音山音乐学校 | 698 | 11265 |
| 汀溪校区 | 厦门三中 | 698 | 11101 |
| 汀溪校区 | 禾山中学 | 698 | 11210 |
| 汀溪校区 | 湖里中学 | 698 | 11171 |
| 汀溪校区 | 金尚中学 | 698 | 11286 |
| 汀溪校区 | 蔡塘学校 | 698 | 11120 |
| 汀溪校区 | 外国语湖里分校 | 698 | 11136 |
| 汀溪校区 | 湖里实验中学 | 698 | 11134 |
| 西柯校区 | 东山中学 | 697 | 11519 |
| 汀溪校区 | 厦门一中 | 697 | 11446 |
| 汀溪校区 | 松柏中学 | 697 | 11402 |
| 汀溪校区 | 双十中学思明分校 | 697 | 11381 |
| 汀溪校区 | 华侨中学 | 696 | 11670 |
| 汀溪校区 | 逸夫中学 | 696 | 11635 |
| 汀溪校区 | 东山中学 | 696 | 11801 |
| 汀溪校区 | 同安一中滨海校区 | 696 | 11594 |
| 西柯校区 | 同安一中 | 695 | 11888 |
| 汀溪校区 | 厦门九中 | 695 | 11952 |
| 西柯校区 | 梧侣学校 | 694 | 12098 |
| 汀溪校区 | 厦门十一中 | 694 | 12111 |
| 汀溪校区 | 同安一中 | 694 | 12127 |
| 西柯校区 | 同安实验中学 | 693 | 12467 |
| 西柯校区 | 第二外国语学校 | 693 | 12460 |
| 汀溪校区 | 梧侣学校 | 693 | 12479 |
| 西柯校区 | 同安教师进修附属中学 | 692 | 12725 |
| 汀溪校区 | 外国语瑞景分校 | 692 | 12653 |
| 汀溪校区 | 第二外国语学校 | 692 | 12733 |
| 汀溪校区 | 同安实验中学 | 691 | 13010 |
| 汀溪校区 | 同安教师进修附属中学 | 690 | 13061 |
| 西柯校区 | 滨城中学 | 689 | 13328 |
| 西柯校区 | 科技中学翔安校区 | 689 | 13368 |
| 西柯校区 | 竹坝学校 | 688 | 13730 |
| 西柯校区 | 厦门实验中学 | 687 | 13952 |
| 汀溪校区 | 滨城中学 | 687 | 13895 |
| 西柯校区 | 翔安实验学校 | 686 | 14002 |
| 汀溪校区 | 厦门实验中学 | 686 | 14070 |
| 西柯校区 | 翔安一中 | 685 | 14424 |
| 汀溪校区 | 翔安实验学校 | 685 | 14443 |
| 汀溪校区 | 科技中学翔安校区 | 685 | 14295 |
| 西柯校区 | 新民中学 | 684 | 14611 |
| 西柯校区 | 美林中学 | 684 | 14618 |
| 西柯校区 | 后田学校 | 683 | 14849 |
| 汀溪校区 | 凤南中学 | 683 | 14841 |
| 西柯校区 | 汀溪中学 | 681 | 15389 |
| 西柯校区 | 柑岭中学 | 681 | 15384 |
| 汀溪校区 | 新民中学 | 681 | 15266 |
| 汀溪校区 | 美林中学 | 681 | 15252 |
| 汀溪校区 | 竹坝学校 | 681 | 15423 |
| 汀溪校区 | 后田学校 | 681 | 15209 |
| 西柯校区 | 五显中学 | 680 | 15566 |
| 西柯校区 | 洪塘中学 | 680 | 15476 |
| 西柯校区 | 凤南中学 | 680 | 15471 |
| 西柯校区 | 莲河中学 | 680 | 15516 |
| 西柯校区 | 诗坂中学 | 680 | 15480 |
| 西柯校区 | 鸿渐中学 | 680 | 15579 |
| 汀溪校区 | 汀溪中学 | 680 | 15556 |
| 西柯校区 | 育才中学 | 679 | 15729 |
| 西柯校区 | 厦门华兴学校 | 679 | 15739 |
| 西柯校区 | 内厝中学 | 679 | 15906 |
| 西柯校区 | 彭厝学校 | 679 | 15876 |
| 西柯校区 | 莲美中学 | 678 | 16130 |
| 西柯校区 | 城东中学 | 678 | 16116 |
| 西柯校区 | 新店中学 | 678 | 16155 |
| 西柯校区 | 志翔中学 | 678 | 16040 |
| 西柯校区 | 新圩学校 | 678 | 16011 |
| 汀溪校区 | 莲美中学 | 678 | 15999 |
| 汀溪校区 | 柑岭中学 | 678 | 16101 |
| 汀溪校区 | 翔安一中 | 678 | 16030 |
| 汀溪校区 | 内厝中学 | 678 | 15966 |
| 汀溪校区 | 鸿渐中学 | 678 | 15921 |
| 西柯校区 | 刘五店中学 | 677 | 16396 |
| 汀溪校区 | 五显中学 | 677 | 16228 |
| 汀溪校区 | 厦门华兴学校 | 677 | 16332 |
| 汀溪校区 | 莲河中学 | 677 | 16232 |
| 汀溪校区 | 志翔中学 | 677 | 16243 |
| 西柯校区 | 民安中学 | 676 | 16416 |
| 西柯校区 | 大嶝中学 | 676 | 16580 |
| 汀溪校区 | 新店中学 | 676 | 16511 |
| 汀溪校区 | 彭厝学校 | 676 | 16546 |
| 汀溪校区 | 洪塘中学 | 675 | 16739 |
| 汀溪校区 | 刘五店中学 | 675 | 16795 |
| 汀溪校区 | 民安中学 | 675 | 16689 |
| 汀溪校区 | 育才中学 | 674 | 16981 |
| 汀溪校区 | 城东中学 | 674 | 16828 |
| 汀溪校区 | 新圩学校 | 673 | 17090 |
| 汀溪校区 | 大嶝中学 | 673 | 17099 |
来源:厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 696 | 9622 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 厦门实验中学 | 693 | 10271 |
| - | 同安一中滨海校区 | 693 | 10508 |
| - | 东山中学 | 692 | 10626 |
| - | 同安一中 | 691 | 10876 |
| - | 第二外国语学校 | 688 | 11503 |
| - | 新民中学 | 688 | 11558 |
| - | 梧侣学校 | 687 | 11670 |
| - | 柑岭中学 | 685 | 12147 |
| - | 后田学校 | 685 | 12228 |
| - | 厦门华兴学校 | 685 | 12183 |
| - | 科技中学翔安校区 | 685 | 12105 |
| - | 凤南中学 | 684 | 12259 |
| - | 莲河中学 | 683 | 12551 |
| - | 五显中学 | 681 | 13073 |
| - | 国祺中学 | 681 | 13065 |
| - | 洪塘中学 | 681 | 13032 |
| - | 翔安一中 | 681 | 13067 |
| - | 新店中学 | 681 | 13095 |
| - | 翔安实验学校 | 681 | 13091 |
| - | 汀溪中学 | 680 | 13317 |
| - | 诗坂中学 | 680 | 13278 |
| - | 鸿渐中学 | 679 | 13548 |
| - | 同安实验中学 | 678 | 13580 |
| - | 志翔中学 | 678 | 13693 |
| - | 育才中学 | 677 | 13976 |
| - | 刘五店中学 | 676 | 14002 |
| - | 莲美中学 | 675 | 14406 |
| - | 民安中学 | 675 | 14321 |
| - | 美林中学 | 674 | 14552 |
| - | 大嶝中学 | 673 | 14682 |
| - | 城东中学 | 672 | 15041 |
| - | 新圩学校 | 672 | 14862 |
| - | 竹坝学校 | 671 | 15170 |
| - | 内厝中学 | 671 | 15178 |
来源:厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 663 | 9150 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 第二外国语学校 | 660 | 9491 |
| - | 梧侣学校 | 660 | 9609 |
| - | 同安一中滨海校区 | 660 | 9547 |
| - | 诗坂中学 | 660 | 9579 |
| - | 柑岭中学 | 659 | 9716 |
| - | 凤南中学 | 659 | 9712 |
| - | 厦门实验中学 | 659 | 9710 |
| - | 同安一中 | 658 | 9894 |
| - | 东山中学 | 658 | 9889 |
| - | 新圩学校 | 658 | 9820 |
| - | 新店中学 | 657 | 10017 |
| - | 同安实验中学 | 656 | 10258 |
| - | 洪塘中学 | 655 | 10441 |
| - | 翔安一中 | 655 | 10376 |
| - | 彭厝学校 | 655 | 10393 |
| - | 大嶝中学 | 655 | 10353 |
| - | 科技中学翔安校区 | 655 | 10407 |
| - | 新民中学 | 654 | 10650 |
| - | 美林中学 | 654 | 10593 |
| - | 翔安实验学校 | 654 | 10542 |
| - | 竹坝学校 | 653 | 10786 |
| - | 巷西中学 | 652 | 10868 |
| - | 育才中学 | 650 | 11333 |
| - | 莲美中学 | 647 | 11673 |
| - | 莲河中学 | 646 | 11898 |
| - | 巷南中学 | 646 | 11917 |
| - | 巷东中学 | 645 | 12060 |
| - | 内厝中学 | 643 | 12502 |
| - | 汀溪中学 | 642 | 12668 |
| - | 五显中学 | 639 | 13092 |
| - | 国祺中学 | 639 | 13094 |
| - | 城东中学 | 638 | 13206 |
来源:厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 553 | 8171 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 542 | 7151 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 524 | 6127 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 544 | 5997 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 495 | 6923 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 497 | 6821 |
来源:厦门市2014年中招第一批普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 536 | 8133 |
数据来源:厦门招考
「最后一名位次」= 实际投档录取者在公开测试合格名单中的最大排名。合格榜可能按大类统一排名、最终录取按具体项目细分,因此该位次不能直接减去项目录取人数来推算放弃人数。仅展示能由公开名单机器对应的项目。
以上为对历年公开名单的客观复述,仅反映已发生的录取情况,不构成对当年录取结果的预测,不同年份招生计划、报名人数与志愿填报差异较大,请以官方公布为准。
| 类型 | 大类 | 项目 | 录取 | 录取最低位次 | 该位次成绩 | 大类合格人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 手球 | 手球 | 7 | 第 10 名 | 73.00 | 14 |
计划 = 市教育局通知公布的招生名额;合格 = 测试合格人数;录取 = 实际投档录取人数。通过率 = 录取/合格;完成率 = 录取/计划。
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 手球 | 7 | 14 | 7 | 50% | 100% |