| 学校代码 | 学校名称 | 第一批(一级达标学校普高) | 第二批(一级达标普高择校生及中外合作实验班) | ||||||||
| 思湖 | 集海 | 同翔 | 择校 | 中外 | |||||||
| 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
| 2601 | 厦门一中 | 602 | 604 | 605 | 435 | 605 | 435 | 590 | 1793 | 585 | 2330 |
| 2602 | 厦门二中 | 560 | 5414 | 560 | 5414 | 560 | 5414 | 557 | 5829 | - | |
| 2606 | 厦门六中 | 575 | 3516 | 583 | 2569 | 583 | 2569 | 572 | 3952 | - | |
| 2607 | 外国语学校 | 603 | 565 | 603 | 565 | 603 | 565 | 588 | 1991 | 584 | 2445 |
| 2608 | 双十中学 | 600 | 799 | 606 | 379 | 606 | 379 | 589 | 1871 | 584 | 2443 |
| 2610 | 科技中学 | 573 | 3826 | 573 | 3826 | 573 | 3826 | 571 | 4114 | - | |
| 2612 | 湖滨中学 | 541 | 7519 | - | 548 | 6842 | - | ||||
| 2615 | 松柏中学 | 554 | 6088 | - | 553 | 6219 | - | ||||
| 2901 | 集美中学 | 566 | 4667 | 566 | 4667 | 566 | 4667 | 559 | 5570 | 540 | 7699 |
| 2902 | 厦门十中 | 537 | 7982 | 537 | 8020 | - | 536 | 8155 | - | ||
| 2702 | 海沧实验中学 | 548 | 6766 | 535 | 8232 | - | 544 | 7246 | - | ||
| 3001 | 同安一中 | 585 | 2416 | 585 | 2416 | 587 | 2194 | 572 | 3956 | - | |
| 3002 | 启悟中学 | - | 483 | 12543 | - | - | |||||
| 2801 | 翔安一中 | 551 | 6469 | 551 | 6469 | 503 | 10996 | 529 | 8765 | - | |
| 3019 | 厦门实验中学 | 536 | 8133 | 536 | 8133 | 536 | 8133 | - | - | ||
| 3003 | 第二外国语 | - | 503 | 10974 | - | - | |||||
| 第三批(二、三级达标学校普高和民办普高) | |||||||||||
| 2603 | 华侨中学 | 510 | 10420 | ||||||||
| 2604 | 大同中学 | 503 | 11034 | ||||||||
| 2684 | 康桥中学 | 463 | 13850 | ||||||||
| 2701 | 海沧中学 | - | 459 | 14126 | |||||||
| 2802 | 新店中学 | - | 431 | 15728 | |||||||
| 2803 | 内厝中学 | - | 390 | 17748 | |||||||
| 2903 | 杏南中学 | - | 516 | 9985 | |||||||
| 2905 | 乐安中学 | - | 466 | 13703 | |||||||
| 2907 | 灌口中学 | - | 498 | 11458 | |||||||
| 2981 | 英才学校 | - | 458 | 14179 | |||||||
| 3004 | 五显中学 | - | 399 | 17327 | |||||||
| 3005 | 国祺中学 | - | 445 | 14990 | |||||||
| 8001 | 厦门三中 | 522 | 9457 | ||||||||
| 8002 | 禾山中学 | 500 | 11245 | ||||||||
2014年中招志愿填报资料——2013年普高分数线(简化版)
学校代码 学校名称 第一批(一级达标学校普高) 第二批(一级达标普高择校生及中外合作实验班) 思湖 集海 同翔 择校 中外 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次 2601 厦门一中 602 604 605 435 605 435 590 1793 585 2330 2602 厦门二中 560 5414 560 5414 560 5414 557 5829 - 2606 厦门六中 575 3516 583 …