枋湖校区
755–764 分末位参考 207–688
下面「历年最低投档分数线」按校区和招生片区分行列出。想一次看全市各校区的最低线和分差,输入投档分即可。
同校不同校区、不同招生片区可能是不同投档线,不能只看学校名。
末位参考 207–688
末位参考 3167
重要声明:数据来自公开媒体报道与公开资料汇总,属于非官方数据,并非学校或教育主管部门官方统计,口径可能不同,仅供参考;福建省自 2025 年起禁止官方发布高考喜报。
部分年份缺数据、仅有清北人数或沿用原报道口径;每行末尾的“报道/资料来源”可点击查证,不得将本表解读为学校或教育主管部门官方发布。
| 年份 | 校区 | 总数 | 清北 | C9 | 985 | 985+211 | 600+ | 600+率 | 本一率 | 985 率 | 985+211 率 | 本科率 | 备注 | 报道/资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 枋湖 | — | — | — | — | — | 760 | 80% | — | — | — | — | 原文为“600 分以上 760 人+、600 分率约 80%”;人数按下限 760 记录。 | 微信公众号文章(非官方汇总) |
| 2026 | 翔安 | — | — | — | — | — | 323 | 37.2% | — | — | — | — | 600 分以上 323 人,600 分率 37.2%。 | 微信公众号文章(非官方汇总) |
| 2025 | 合并 | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 清北 34 人(全省第一);2000–2025 累计清北 538 人 | 厦门网/维基 |
| 2024 | 合并 | — | 22 | 100 | 400 | 700 | 750 | — | 97.0% | 40.0% | 70.0% | — | C9 联盟 100+;600+ 高分 750 人;985 率首次超 40% | 网易/腾讯 |
| 2023 | 合并 | 920 | — | — | 317 | 521 | — | — | — | 34.5% | 56.2% | — | 聚汇数据 |
实线 = 普通生最低投档线(按校区+片区);虚线 = 特色班型。鼠标悬停查看具体年份。定向生因每年 ~50 条按学籍校未入图,见下方表格。
双十中学历年最低投档分趋势:思湖;集海同翔;面向全市;枋湖校区 · 思湖;枋湖校区 · 集海同翔;翔安校区 · 面向全市。覆盖年份 2011、2012、2013、2014、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026。逐年具体投档分与全市位次见下方“历年最低投档分数线”表格。
想知道你的分够不够本校?到分数线页 · 投档分反查对照(只陈述高于/低于最低线 N 分,不预测录取);报一类校 / 普高还需九科等级达标。
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 枋湖校区 | 集海同翔 | 764 | 207 |
| 枋湖校区 | 思湖 | 755 | 688 |
| 翔安校区 | 面向全市 | 737 | 3167 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单…… · 快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 枋湖校区 | 音乐学校专业班 | 752 | 1019 |
| 枋湖校区 | 厦门高新学校 | 751 | 1120 |
| 枋湖校区 | 双十中学思明分校 | 750 | 1322 |
| 枋湖校区 | 五缘第二实验学校 | 749 | 1343 |
| 枋湖校区 | 莲花中学 | 748 | 1511 |
| 枋湖校区 | 信成火炬学校 | 748 | 1579 |
| 枋湖校区 | 松柏中学 | 747 | 1676 |
| 枋湖校区 | 蔡塘学校 | 747 | 1712 |
| 枋湖校区 | 五缘实验学校 | 747 | 1634 |
| 枋湖校区 | 双十中学 | 746 | 1748 |
| 枋湖校区 | 华侨中学 | 745 | 1852 |
| 枋湖校区 | 大同中学 | 745 | 1847 |
| 枋湖校区 | 厦门一中 | 744 | 2004 |
| 枋湖校区 | 厦门九中 | 744 | 2078 |
| 枋湖校区 | 湖里中学 | 744 | 2103 |
| 枋湖校区 | 厦门五中 | 743 | 2160 |
| 枋湖校区 | 湖里实验中学 | 743 | 2210 |
| 枋湖校区 | 厦门市南山实验学校 | 743 | 2259 |
| 枋湖校区 | 厦门十一中 | 742 | 2378 |
| 枋湖校区 | 槟榔中学 | 742 | 2304 |
| 枋湖校区 | 厦门六中 | 741 | 2611 |
| 枋湖校区 | 梧桐实验学校 | 741 | 2568 |
| 枋湖校区 | 博林中学 | 741 | 2518 |
| 枋湖校区 | 观音山音乐学校 | 740 | 2690 |
| 枋湖校区 | 金尚中学 | 740 | 2689 |
| 枋湖校区 | 湖滨中学 | 738 | 3112 |
| 枋湖校区 | 大同中学(前埔校区) | 738 | 2987 |
| 枋湖校区 | 厦门三中 | 738 | 3076 |
| 枋湖校区 | 金林湾实验学校 | 738 | 3077 |
| 枋湖校区 | 厦门市尚文实验学校 | 738 | 3016 |
| 枋湖校区 | 外国语瑞景分校 | 737 | 3315 |
| 枋湖校区 | 外国语湖里分校 | 736 | 3446 |
| 翔安校区 | 音乐学校专业班 | 736 | 3522 |
| 枋湖校区 | 龙湫亭实验学校 | 735 | 3692 |
| 翔安校区 | 大同中学 | 735 | 3598 |
| 翔安校区 | 厦门五中 | 735 | 3551 |
| 翔安校区 | 厦门六中 | 735 | 3617 |
| 翔安校区 | 槟榔中学 | 735 | 3700 |
| 翔安校区 | 莲花中学 | 735 | 3709 |
| 翔安校区 | 五缘实验学校 | 735 | 3673 |
| 翔安校区 | 五缘第二实验学校 | 735 | 3581 |
| 翔安校区 | 厦门高新学校 | 735 | 3542 |
| 翔安校区 | 厦门市南山实验学校 | 735 | 3658 |
| 枋湖校区 | 科技中学 | 734 | 3807 |
| 翔安校区 | 华侨中学 | 734 | 3732 |
| 翔安校区 | 厦门九中 | 734 | 3868 |
| 翔安校区 | 厦门十一中 | 734 | 3859 |
| 翔安校区 | 松柏中学 | 734 | 3788 |
| 翔安校区 | 观音山音乐学校 | 734 | 3895 |
| 翔安校区 | 双十中学思明分校 | 734 | 3795 |
| 翔安校区 | 湖里中学 | 734 | 3750 |
| 翔安校区 | 信成火炬学校 | 734 | 3803 |
| 枋湖校区 | 金鸡亭中学 | 733 | 4054 |
| 枋湖校区 | 云顶学校 | 733 | 4015 |
| 枋湖校区 | 音乐学校(五通校区) | 733 | 4076 |
| 枋湖校区 | 华师希平双语学校 | 733 | 3982 |
| 翔安校区 | 双十中学 | 733 | 3965 |
| 翔安校区 | 湖滨中学 | 733 | 3993 |
| 翔安校区 | 厦门三中 | 733 | 3923 |
| 翔安校区 | 蔡塘学校 | 733 | 3933 |
| 翔安校区 | 湖里实验中学 | 733 | 3984 |
| 翔安校区 | 厦门市尚文实验学校 | 733 | 3914 |
| 枋湖校区 | 厦门二中 | 732 | 4128 |
| 枋湖校区 | 禾山中学 | 732 | 4190 |
| 翔安校区 | 厦门一中 | 732 | 4109 |
| 翔安校区 | 外国语瑞景分校 | 732 | 4229 |
| 翔安校区 | 金尚中学 | 732 | 4164 |
| 翔安校区 | 梧侣学校 | 732 | 4261 |
| 翔安校区 | 翔城中学 | 732 | 4169 |
| 枋湖校区 | 东浦中学 | 731 | 4363 |
| 翔安校区 | 云顶学校 | 731 | 4384 |
| 翔安校区 | 翔安火炬实验 | 731 | 4394 |
| 枋湖校区 | 逸夫中学 | 730 | 4713 |
| 翔安校区 | 东山中学 | 730 | 4675 |
| 翔安校区 | 厦门华兴学校 | 730 | 4723 |
| 翔安校区 | 双十翔安校区 | 730 | 4725 |
| 翔安校区 | 双十翔附 | 730 | 4625 |
| 翔安校区 | 外国语湖里分校 | 729 | 4853 |
| 翔安校区 | 同安一中附属学校 | 729 | 4824 |
| 翔安校区 | 金鸡亭中学 | 728 | 4970 |
| 翔安校区 | 龙湫亭实验学校 | 728 | 5070 |
| 翔安校区 | 文笔塔学校 | 728 | 5131 |
| 翔安校区 | 音乐学校(五通校区) | 727 | 5289 |
| 翔安校区 | 城东中学 | 727 | 5257 |
| 翔安校区 | 大同中学(前埔校区) | 726 | 5400 |
| 翔安校区 | 禾山中学 | 726 | 5602 |
| 翔安校区 | 金林湾实验学校 | 726 | 5398 |
| 翔安校区 | 梧桐实验学校 | 726 | 5565 |
| 翔安校区 | 厦大附属翔安实验学校 | 726 | 5480 |
| 翔安校区 | 新教育学校 | 725 | 5647 |
| 翔安校区 | 华师希平双语学校 | 724 | 5946 |
| 翔安校区 | 滨城中学 | 724 | 5912 |
| 翔安校区 | 科技中学 | 723 | 6171 |
| 翔安校区 | 第二外国语学校 | 723 | 6240 |
| 翔安校区 | 兴贤学校 | 723 | 6168 |
| 翔安校区 | 翔安实验学校 | 723 | 6150 |
| 翔安校区 | 逸夫中学 | 722 | 6369 |
| 翔安校区 | 洪塘中学 | 722 | 6440 |
| 翔安校区 | 后田学校 | 722 | 6491 |
| 翔安校区 | 大嶝中学 | 722 | 6468 |
| 翔安校区 | 翔安中学 | 722 | 6543 |
| 翔安校区 | 育才中学 | 721 | 6616 |
| 翔安校区 | 新民中学 | 721 | 6703 |
| 翔安校区 | 五显中学 | 720 | 6920 |
| 翔安校区 | 莲美中学 | 720 | 7021 |
| 翔安校区 | 美林中学 | 720 | 6834 |
| 翔安校区 | 凤南中学 | 720 | 7015 |
| 翔安校区 | 翔安一中 | 720 | 6899 |
| 翔安校区 | 同安实验中学 | 719 | 7227 |
| 翔安校区 | 新圩学校 | 719 | 7112 |
| 翔安校区 | 柑岭中学 | 718 | 7423 |
| 翔安校区 | 同安一中轮山校区 | 717 | 7605 |
| 翔安校区 | 同安教师进修附属中学 | 717 | 7686 |
| 翔安校区 | 民安学校 | 717 | 7699 |
| 翔安校区 | 志翔中学 | 714 | 8254 |
| 翔安校区 | 诗坂中学 | 714 | 8267 |
| 翔安校区 | 科技翔安校区 | 714 | 8428 |
| 翔安校区 | 新店中学 | 713 | 8640 |
| 翔安校区 | 莲河中学 | 713 | 8701 |
| 翔安校区 | 汀溪中学 | 712 | 8792 |
| 翔安校区 | 竹坝学校 | 712 | 8914 |
| 翔安校区 | 内厝中学 | 712 | 8844 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单…… · 快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 枋湖校区 | 集海同翔 | 757 | 178 |
| 枋湖校区 | 思湖 | 745 | 778 |
| 翔安校区 | 面向全市 | 725 | 3271 |
来源:厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740) · 厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740)
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 枋湖校区 | 五缘实验学校 | 740 | 1220 |
| 枋湖校区 | 梧桐实验学校 | 739 | 1312 |
| 枋湖校区 | 音乐学校专业班 | 739 | 1231 |
| 枋湖校区 | 厦门高新学校 | 739 | 1324 |
| 枋湖校区 | 双十中学思明分校 | 738 | 1349 |
| 枋湖校区 | 音乐学校(五通校区) | 738 | 1394 |
| 枋湖校区 | 信成火炬学校 | 737 | 1473 |
| 枋湖校区 | 双十中学 | 736 | 1584 |
| 枋湖校区 | 莲花中学 | 735 | 1681 |
| 枋湖校区 | 五缘第二实验学校 | 735 | 1737 |
| 枋湖校区 | 厦门市南山实验学校 | 735 | 1663 |
| 枋湖校区 | 厦门五中 | 734 | 1862 |
| 枋湖校区 | 厦门一中 | 733 | 2006 |
| 枋湖校区 | 华侨中学 | 733 | 1989 |
| 枋湖校区 | 松柏中学 | 733 | 1983 |
| 枋湖校区 | 金林湾实验学校 | 733 | 1966 |
| 枋湖校区 | 龙湫亭实验学校 | 733 | 2002 |
| 枋湖校区 | 厦门九中 | 732 | 2110 |
| 枋湖校区 | 蔡塘学校 | 732 | 2100 |
| 枋湖校区 | 大同中学 | 731 | 2251 |
| 枋湖校区 | 厦门十一中 | 731 | 2170 |
| 枋湖校区 | 湖里中学 | 731 | 2258 |
| 枋湖校区 | 湖里实验中学 | 731 | 2313 |
| 枋湖校区 | 禾山中学 | 729 | 2489 |
| 枋湖校区 | 厦门二中 | 728 | 2747 |
| 枋湖校区 | 槟榔中学 | 728 | 2646 |
| 枋湖校区 | 金鸡亭中学 | 728 | 2692 |
| 枋湖校区 | 观音山音乐学校 | 728 | 2749 |
| 枋湖校区 | 外国语瑞景分校 | 727 | 2849 |
| 枋湖校区 | 厦门市尚文实验学校 | 727 | 2796 |
| 枋湖校区 | 华师希平双语学校 | 727 | 2894 |
| 枋湖校区 | 厦门六中 | 724 | 3337 |
| 枋湖校区 | 大同中学(前埔校区) | 724 | 3352 |
| 枋湖校区 | 厦门三中 | 724 | 3448 |
| 枋湖校区 | 逸夫中学 | 723 | 3602 |
| 枋湖校区 | 云顶学校 | 723 | 3518 |
| 枋湖校区 | 金尚中学 | 723 | 3479 |
| 枋湖校区 | 外国语湖里分校 | 723 | 3510 |
| 枋湖校区 | 科技中学 | 722 | 3672 |
| 枋湖校区 | 湖滨中学 | 721 | 3942 |
来源:厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740) · 厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740)
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 枋湖校区 | 集海同翔 | 750 | 308 |
| 枋湖校区 | 思湖 | 740 | 916 |
| 翔安校区 | 面向全市 | 724 | 3252 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 | · 厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 枋湖校区 | 金林湾实验学校 | 736 | 1385 |
| 枋湖校区 | 音乐学校专业班 | 736 | 1318 |
| 枋湖校区 | 双十中学思明分校 | 734 | 1634 |
| 枋湖校区 | 信成火炬学校 | 734 | 1559 |
| 枋湖校区 | 五缘实验学校 | 733 | 1720 |
| 枋湖校区 | 厦门一中 | 732 | 1855 |
| 枋湖校区 | 大同中学 | 732 | 1939 |
| 枋湖校区 | 槟榔中学 | 732 | 1868 |
| 枋湖校区 | 双十中学 | 731 | 2069 |
| 枋湖校区 | 莲花中学 | 731 | 2077 |
| 枋湖校区 | 松柏中学 | 731 | 1986 |
| 枋湖校区 | 湖里中学 | 731 | 2100 |
| 枋湖校区 | 蔡塘学校 | 731 | 2111 |
| 枋湖校区 | 梧桐实验学校 | 731 | 2071 |
| 枋湖校区 | 华侨中学 | 730 | 2280 |
| 枋湖校区 | 厦门五中 | 730 | 2149 |
| 枋湖校区 | 厦门九中 | 730 | 2228 |
| 枋湖校区 | 湖里实验中学 | 730 | 2229 |
| 枋湖校区 | 五缘第二实验学校 | 730 | 2297 |
| 枋湖校区 | 湖滨中学 | 729 | 2425 |
| 枋湖校区 | 厦门十一中 | 728 | 2531 |
| 枋湖校区 | 金鹰学校 | 728 | 2576 |
| 枋湖校区 | 厦门六中 | 727 | 2816 |
| 枋湖校区 | 金鸡亭中学 | 727 | 2640 |
| 枋湖校区 | 金尚中学 | 727 | 2801 |
| 枋湖校区 | 龙湫亭实验学校 | 727 | 2822 |
| 枋湖校区 | 大同中学(前埔校区) | 726 | 2966 |
| 枋湖校区 | 云顶学校 | 726 | 3003 |
| 枋湖校区 | 外国语瑞景分校 | 725 | 3139 |
| 枋湖校区 | 观音山音乐学校 | 723 | 3380 |
| 枋湖校区 | 厦门三中 | 723 | 3517 |
| 枋湖校区 | 外国语湖里分校 | 722 | 3766 |
| 枋湖校区 | 音乐学校(五通校区) | 722 | 3590 |
| 翔安校区 | 大同中学 | 722 | 3759 |
| 翔安校区 | 厦门五中 | 722 | 3702 |
| 翔安校区 | 厦门九中 | 722 | 3763 |
| 翔安校区 | 湖里中学 | 722 | 3731 |
| 翔安校区 | 蔡塘学校 | 722 | 3752 |
| 翔安校区 | 金林湾实验学校 | 722 | 3723 |
| 翔安校区 | 音乐学校专业班 | 722 | 3663 |
| 翔安校区 | 信成火炬学校 | 722 | 3730 |
| 枋湖校区 | 东浦中学 | 721 | 3994 |
| 枋湖校区 | 博林中学 | 721 | 3964 |
| 翔安校区 | 厦门一中 | 721 | 3868 |
| 翔安校区 | 厦门六中 | 721 | 3940 |
| 翔安校区 | 双十中学 | 721 | 3797 |
| 翔安校区 | 湖滨中学 | 721 | 3841 |
| 翔安校区 | 槟榔中学 | 721 | 3996 |
| 翔安校区 | 莲花中学 | 721 | 3780 |
| 翔安校区 | 金鸡亭中学 | 721 | 3935 |
| 翔安校区 | 大同中学(前埔校区) | 721 | 3954 |
| 翔安校区 | 观音山音乐学校 | 721 | 3864 |
| 翔安校区 | 云顶学校 | 721 | 3963 |
| 翔安校区 | 双十中学思明分校 | 721 | 3861 |
| 翔安校区 | 金尚中学 | 721 | 3816 |
| 翔安校区 | 五缘实验学校 | 721 | 3856 |
| 翔安校区 | 湖里实验中学 | 721 | 3977 |
| 枋湖校区 | 禾山中学 | 720 | 4122 |
| 翔安校区 | 华侨中学 | 720 | 4013 |
| 翔安校区 | 厦门十一中 | 720 | 4054 |
| 翔安校区 | 松柏中学 | 720 | 4027 |
| 翔安校区 | 外国语瑞景分校 | 720 | 4226 |
| 翔安校区 | 厦门三中 | 720 | 4094 |
| 翔安校区 | 外国语湖里分校 | 720 | 4206 |
| 翔安校区 | 双十翔安校区 | 720 | 4063 |
| 翔安校区 | 五缘第二实验学校 | 719 | 4242 |
| 翔安校区 | 同安一中滨海校区 | 719 | 4432 |
| 翔安校区 | 翔安实验学校 | 719 | 4426 |
| 翔安校区 | 翔城中学 | 718 | 4536 |
| 枋湖校区 | 科技中学 | 717 | 4683 |
| 翔安校区 | 禾山中学 | 717 | 4889 |
| 翔安校区 | 龙湫亭实验学校 | 717 | 4771 |
| 翔安校区 | 梧桐实验学校 | 717 | 4754 |
| 翔安校区 | 同安一中 | 717 | 4794 |
| 翔安校区 | 梧侣学校 | 717 | 4883 |
| 翔安校区 | 厦门实验中学 | 717 | 4838 |
| 翔安校区 | 东山中学 | 716 | 5004 |
| 枋湖校区 | 逸夫中学 | 715 | 5299 |
| 枋湖校区 | 光华学校 | 715 | 5237 |
| 翔安校区 | 第二外国语学校 | 714 | 5381 |
| 翔安校区 | 五显中学 | 714 | 5553 |
| 翔安校区 | 后田学校 | 713 | 5859 |
| 翔安校区 | 博林中学 | 712 | 5931 |
| 翔安校区 | 同安实验中学 | 712 | 6078 |
| 翔安校区 | 滨城中学 | 712 | 6019 |
| 翔安校区 | 翔安一中 | 712 | 6114 |
| 翔安校区 | 新教育学校 | 711 | 6365 |
| 翔安校区 | 音乐学校(五通校区) | 710 | 6408 |
| 翔安校区 | 美林中学 | 710 | 6404 |
| 翔安校区 | 凤南中学 | 710 | 6607 |
| 翔安校区 | 竹坝学校 | 710 | 6550 |
| 翔安校区 | 科技中学 | 709 | 6785 |
| 翔安校区 | 国祺中学 | 709 | 6879 |
| 翔安校区 | 同安教师进修附属中学 | 709 | 6838 |
| 翔安校区 | 厦门华兴学校 | 709 | 6827 |
| 翔安校区 | 逸夫中学 | 708 | 7151 |
| 翔安校区 | 光华学校 | 708 | 6974 |
| 翔安校区 | 柑岭中学 | 708 | 7177 |
| 翔安校区 | 城东中学 | 708 | 7041 |
| 翔安校区 | 刘五店中学 | 707 | 7254 |
| 翔安校区 | 新圩学校 | 707 | 7222 |
| 翔安校区 | 洪塘中学 | 706 | 7699 |
| 翔安校区 | 育才中学 | 706 | 7599 |
| 翔安校区 | 鸿渐中学 | 706 | 7607 |
| 翔安校区 | 东浦中学 | 705 | 7809 |
| 翔安校区 | 莲河中学 | 705 | 7725 |
| 翔安校区 | 大嶝中学 | 705 | 7983 |
| 翔安校区 | 内厝中学 | 704 | 8100 |
| 翔安校区 | 彭厝学校 | 704 | 8182 |
| 翔安校区 | 诗坂中学 | 704 | 7993 |
| 翔安校区 | 科技翔安校区 | 704 | 8259 |
| 翔安校区 | 莲美中学 | 703 | 8406 |
| 翔安校区 | 新店中学 | 701 | 8812 |
| 翔安校区 | 汀溪中学 | 700 | 9246 |
| 翔安校区 | 新民中学 | 700 | 9196 |
| 翔安校区 | 民安学校 | 700 | 9162 |
| 翔安校区 | 超强学校 | 699 | 9475 |
| 翔安校区 | 志翔中学 | 699 | 9456 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 | · 厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 集海同翔 | 760 | 159 |
| - | 思湖 | 747 | 1029 |
| - | 面向全市 | 731 | 3477 |
来源:厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| 枋湖校区 | 音乐学校专业班 | 744 | 1404 |
| 枋湖校区 | 火炬学校 | 744 | 1452 |
| 枋湖校区 | 云顶学校 | 742 | 1717 |
| 枋湖校区 | 五缘实验学校 | 742 | 1709 |
| 枋湖校区 | 五缘第二实验学校 | 742 | 1689 |
| 枋湖校区 | 龙湫亭实验学校 | 742 | 1705 |
| 枋湖校区 | 莲花中学 | 741 | 1844 |
| 枋湖校区 | 双十中学思明分校 | 741 | 1782 |
| 枋湖校区 | 湖里中学 | 741 | 1865 |
| 枋湖校区 | 厦门九中 | 740 | 1880 |
| 枋湖校区 | 厦门一中 | 739 | 2100 |
| 枋湖校区 | 松柏中学 | 739 | 2123 |
| 枋湖校区 | 外国语湖里分校 | 739 | 2127 |
| 枋湖校区 | 厦门五中 | 738 | 2209 |
| 枋湖校区 | 双十中学 | 738 | 2174 |
| 枋湖校区 | 槟榔中学 | 738 | 2264 |
| 枋湖校区 | 大同中学(前埔校区) | 738 | 2171 |
| 枋湖校区 | 蔡塘学校 | 738 | 2170 |
| 枋湖校区 | 金林湾实验学校 | 738 | 2266 |
| 枋湖校区 | 大同中学 | 737 | 2373 |
| 枋湖校区 | 厦门十一中 | 737 | 2432 |
| 枋湖校区 | 湖里实验中学 | 737 | 2346 |
| 枋湖校区 | 音乐学校(五通校区) | 737 | 2424 |
| 枋湖校区 | 华侨中学 | 735 | 2660 |
| 枋湖校区 | 湖滨中学 | 735 | 2687 |
| 枋湖校区 | 禾山中学 | 734 | 2876 |
| 枋湖校区 | 金尚中学 | 734 | 2793 |
| 枋湖校区 | 科技中学 | 733 | 3000 |
| 枋湖校区 | 厦门六中 | 732 | 3265 |
| 枋湖校区 | 厦门三中 | 732 | 3251 |
| 枋湖校区 | 金鹰学校 | 732 | 3339 |
| 枋湖校区 | 光华学校 | 731 | 3526 |
| 枋湖校区 | 金鸡亭中学 | 730 | 3610 |
| 枋湖校区 | 观音山音乐学校 | 730 | 3577 |
| 枋湖校区 | 博林中学 | 730 | 3731 |
| 枋湖校区 | 外国语瑞景分校 | 729 | 3927 |
| 枋湖校区 | 超强学校 | 729 | 3823 |
| 翔安校区 | 火炬学校 | 729 | 3884 |
| 翔安校区 | 大同中学 | 728 | 4172 |
| 翔安校区 | 厦门五中 | 728 | 4075 |
| 翔安校区 | 双十中学 | 728 | 4108 |
| 翔安校区 | 厦门九中 | 728 | 4029 |
| 翔安校区 | 厦门十一中 | 728 | 4107 |
| 翔安校区 | 槟榔中学 | 728 | 3986 |
| 翔安校区 | 松柏中学 | 728 | 4099 |
| 翔安校区 | 金鸡亭中学 | 728 | 4129 |
| 翔安校区 | 大同中学(前埔校区) | 728 | 4154 |
| 翔安校区 | 观音山音乐学校 | 728 | 3990 |
| 翔安校区 | 双十中学思明分校 | 728 | 4081 |
| 翔安校区 | 金尚中学 | 728 | 4175 |
| 翔安校区 | 蔡塘学校 | 728 | 4124 |
| 翔安校区 | 五缘第二实验学校 | 728 | 4030 |
| 翔安校区 | 金林湾实验学校 | 728 | 4069 |
| 翔安校区 | 龙湫亭实验学校 | 728 | 4048 |
| 翔安校区 | 厦门一中 | 727 | 4383 |
| 翔安校区 | 华侨中学 | 727 | 4282 |
| 翔安校区 | 厦门六中 | 727 | 4400 |
| 翔安校区 | 莲花中学 | 727 | 4336 |
| 翔安校区 | 外国语瑞景分校 | 727 | 4261 |
| 翔安校区 | 厦门三中 | 727 | 4184 |
| 翔安校区 | 湖里中学 | 727 | 4223 |
| 翔安校区 | 五缘实验学校 | 727 | 4182 |
| 翔安校区 | 外国语湖里分校 | 727 | 4180 |
| 翔安校区 | 湖里实验中学 | 727 | 4248 |
| 翔安校区 | 音乐学校(五通校区) | 727 | 4252 |
| 翔安校区 | 音乐学校专业班 | 727 | 4243 |
| 翔安校区 | 湖滨中学 | 726 | 4492 |
| 翔安校区 | 云顶学校 | 726 | 4439 |
| 翔安校区 | 禾山中学 | 726 | 4552 |
| 枋湖校区 | 逸夫中学 | 725 | 4736 |
| 枋湖校区 | 信成火炬学校 | 725 | 4799 |
| 翔安校区 | 五显中学 | 725 | 4745 |
| 翔安校区 | 同安一中滨海校区 | 725 | 4631 |
| 翔安校区 | 翔安实验学校 | 725 | 4737 |
| 枋湖校区 | 厦门二中 | 724 | 4816 |
| 枋湖校区 | 东浦中学 | 724 | 4844 |
| 翔安校区 | 第二外国语学校 | 724 | 5003 |
| 翔安校区 | 东山中学 | 724 | 4976 |
| 翔安校区 | 厦门华兴学校 | 723 | 5026 |
| 翔安校区 | 翔安一中 | 723 | 5237 |
| 翔安校区 | 美林中学 | 722 | 5344 |
| 翔安校区 | 梧侣学校 | 722 | 5405 |
| 翔安校区 | 滨城中学 | 722 | 5375 |
| 翔安校区 | 新民中学 | 721 | 5621 |
| 翔安校区 | 凤南中学 | 721 | 5552 |
| 翔安校区 | 竹坝学校 | 720 | 5720 |
| 翔安校区 | 后田学校 | 720 | 5875 |
| 翔安校区 | 内厝中学 | 720 | 5855 |
| 翔安校区 | 同安实验中学 | 719 | 6140 |
| 翔安校区 | 莲河中学 | 718 | 6357 |
| 翔安校区 | 同安一中 | 717 | 6542 |
| 翔安校区 | 逸夫中学 | 716 | 6662 |
| 翔安校区 | 超强学校 | 716 | 6806 |
| 翔安校区 | 育才中学 | 716 | 6696 |
| 翔安校区 | 诗坂中学 | 716 | 6636 |
| 翔安校区 | 东浦中学 | 715 | 6965 |
| 翔安校区 | 光华学校 | 715 | 6982 |
| 翔安校区 | 新店中学 | 715 | 7031 |
| 翔安校区 | 志翔中学 | 715 | 7066 |
| 翔安校区 | 信成火炬学校 | 714 | 7115 |
| 翔安校区 | 科技中学翔安校区 | 714 | 7114 |
| 翔安校区 | 汀溪中学 | 713 | 7448 |
| 翔安校区 | 莲美中学 | 713 | 7427 |
| 翔安校区 | 柑岭中学 | 713 | 7419 |
| 翔安校区 | 科技中学 | 712 | 7688 |
| 翔安校区 | 同安教师进修附属中学 | 712 | 7640 |
| 翔安校区 | 新圩学校 | 712 | 7798 |
| 翔安校区 | 城东中学 | 711 | 7853 |
| 翔安校区 | 彭厝学校 | 711 | 7976 |
| 翔安校区 | 鸿渐中学 | 711 | 7897 |
| 翔安校区 | 洪塘中学 | 710 | 8330 |
| 翔安校区 | 刘五店中学 | 708 | 8671 |
| 翔安校区 | 民安中学 | 708 | 8656 |
| 翔安校区 | 厦门实验中学 | 706 | 9135 |
| 翔安校区 | 大嶝中学 | 706 | 9290 |
来源:厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 集海同翔 | 755 | 266 |
| - | 思湖 | 742 | 1155 |
| - | 面向全市 | 725 | 3572 |
