| 学校代码 | 学校名称 | 第一批(一级达标学校普高) | 第二批(一级达标普高择校生及中外合作实验班) | ||||||||
| 思湖 | 集海 | 同翔 | 择校 | 中外 | |||||||
| 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
| 2601 | 厦门一中 | 570 | 1208 | 590 | 221 | 590 | 221 | 560 | 2148 | 555 | 2674 |
| 2602 | 厦门二中 | 521 | 6190 | 521 | 6190 | 521 | 6190 | 521 | 6239 | - | |
| 2606 | 厦门六中 | 542 | 4010 | 554 | 2716 | 554 | 2716 | 547 | 3466 | - | |
| 2607 | 外国语学校 | 568 | 1356 | 568 | 1356 | 568 | 1356 | 558 | 2373 | 552 | 2960 |
| 2608 | 双十中学 | 565 | 1669 | 590 | 216 | 590 | 216 | 560 | 2178 | 553 | 2872 |
| 2610 | 科技中学 | 540 | 4249 | 540 | 4249 | 540 | 4249 | 539 | 4310 | - | |
| 2612 | 湖滨中学 | 510 | 7280 | 487 | 9505 | 487 | 9505 | 515 | 6792 | - | |
| 2615 | 松柏中学 | 525 | 5760 | 513 | 7048 | 513 | 7048 | 527 | 5620 | - | |
| 2901 | 集美中学 | 540 | 4196 | 540 | 4196 | 540 | 4196 | 531 | 5190 | 506 | 7719 |
| 2902 | 厦门十中 | 504 | 7932 | 509 | 7429 | - | 502 | 8146 | - | ||
| 2702 | 海沧实验中学 | 508 | 7571 | 511 | 7136 | - | 504 | 7927 | - | ||
| 3001 | 同安一中 | 563 | 1929 | 563 | 1929 | 552 | 2995 | 537 | 4612 | - | |
| 3002 | 启悟中学 | 414 | 未满 | - | 414 | 未满 | 384 | 未满 | - | ||
| 2801 | 翔安一中 | 518 | 6486 | 518 | 6486 | 502 | 8083 | 472 | 未满 | - | |
| 第三批(二、三级达标学校普高和民办普高) | |||||||||||
| 3003 | 第二外国语 | - | 471 | 10772 | |||||||
| 2603 | 华侨中学 | 482 | 9867 | ||||||||
| 2604 | 大同中学 | 469 | 10904 | ||||||||
| 2684 | 康桥中学 | 412 | 14575 | ||||||||
| 2701 | 海沧中学 | 417 | 14309 | ||||||||
| 2802 | 新店中学 | 430 | 13628 | ||||||||
| 2803 | 内厝中学 | 384 | 未满 | ||||||||
| 2903 | 杏南中学 | 481 | 9967 | ||||||||
| 2905 | 乐安中学 | 423 | 14043 | ||||||||
| 2907 | 灌口中学 | 462 | 11445 | ||||||||
| 2981 | 英才学校 | 426 | 13833 | ||||||||
| 3004 | 五显中学 | 384 | 未满 | ||||||||
| 3005 | 国祺中学 | 384 | 16062 | ||||||||
| 8001 | 厦门三中 | 486 | 9589 | ||||||||
| 8002 | 禾山中学 | 467 | 11045 | |
|||||||
2014年中招志愿填报资料——2011年普高分数线(简化版)
学校代码 学校名称 第一批(一级达标学校普高) 第二批(一级达标普高择校生及中外合作实验班) 思湖 集海 同翔 择校 中外 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次 2601 厦门一中 570 1208 590 221 590 221 560 2148 555 2674 2602 厦门二中 521 6190 521 6190 521 6190 521 6239 - 2606 厦门六中 542 4010 554…