2024年厦门大学附属科技中学(翔安校区)
体育类自主招生测试合格名单
经审核,现将2024年厦门大学附属科技中学(翔安校区)体育类自主招生测试合格名单(即特长测试合格线60分以上的考生名单)予以公布。根据《厦门市2024年高中阶段学校招生工作方案》文件精神,我校将根据中考结果和志愿填报情况(即测试合格且第一志愿填报特长类招生学校的,体育特长生在投档分不低于招生学校普通生最低录取分数线的65%且不低于普通高中最低投档控制分数线的前提下),按特长测试成绩(从高分到低分),结合学校特长生招生简章的实际要求录取。
一、足球
1.科技中学(翔安校区)男子足球测试合格名单
序号 | 姓 名 | 报名点学校 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 吴曜宏 | 湖里中学 | 93 | 1 | |
2 | 苏勒崴 | 同安社会报名点 | 92 | 2 | |
3 | 蔡礼秬 | 集美中学 | 90 | 3 | |
4 | 何立豪 | 双十中学思明分校 | 90 | 3 | |
5 | 周子睿 | 集美中学 | 89 | 5 | |
6 | 郭政豪 | 双十中学海沧附属学校 | 88 | 6 | |
7 | 方文浩 | 科技翔安校区 | 88 | 6 | |
8 | 魏义锋 | 蔡塘学校 | 88 | 6 | |
9 | 杨诗淳 | 北附学校 | 86 | 9 | |
10 | 赖俊都 | 科技中学 | 85 | 10 | |
11 | 范贤斌 | 湖里中学 | 85 | 10 | |
12 | 纪宏意 | 厦门二中 | 85 | 10 | |
13 | 许睿泽 | 科技中学 | 84.7 | 13 | |
14 | 张展尘 | 厦门二中 | 84 | 14 | |
15 | 庄钧腾 | 禾山中学 | 84 | 14 | |
16 | 裴定杰 | 科技翔安校区 | 84 | 14 | |
17 | 蔡明骏 | 双十中学思明分校 | 83 | 17 | |
18 | 郭梓昱 | 双十翔安校区 | 83 | 17 | |
19 | 范裴宸 | 科技翔安校区 | 82.3 | 19 | |
20 | 耿彬 | 灌口中学 | 82 | 20 | |
21 | 任时谦 | 金尚中学 | 81.2 | 21 | |
22 | 杨昕铠 | 集美社会报名点 | 81 | 22 | |
23 | 谢程 | 科技中学 | 81 | 22 | |
24 | 蔡苇铭 | 科技翔安校区 | 80 | 24 | |
25 | 郑博 | 翔安一中 | 80 | 24 | |
26 | 叶佳铭 | 科技翔安校区 | 79.7 | 26 | |
27 | 魏祺轩 | 槟榔中学 | 79 | 27 | |
28 | 张忠诚 | 翔安社会报名点 | 77.7 | 28 | |
29 | 段诚毅 | 翔安社会报名点 | 77 | 29 | |
30 | 何家旭 | 双十中学思明分校 | 76 | 30 | |
31 | 蔡嘉程 | 第二外国语学校 | 76 | 30 | |
32 | 刘朱璟 | 禾山中学 | 76 | 30 | |
33 | 黄毅 | 金尚中学 | 76 | 30 | |
34 | 付郑涵 | 金尚中学 | 76 | 30 | |
35 | 甘玮镔 | 金尚中学 | 75.7 | 35 | |
36 | 黄炜杰 | 蔡塘学校 | 75 | 36 | |
37 | 胡锦营 | 湖里实验中学 | 75 | 36 | |
38 | 林睿晨 | 北附学校 | 74 | 38 | |
39 | 张桓烨 | 厦门六中 | 71 | 39 | |
40 | 黄嘉俊 | 厦门二中 | 71 | 39 | |
41 | 谢晋杰 | 翔安社会报名点 | 70.3 | 41 | |
42 | 王宇煊 | 湖里实验中学 | 69 | 42 | |
43 | 颜博瑜 | 双十中学海沧附属学校 | 68.3 | 43 | |
44 | 李劭宇 | 湖滨中学 | 63 | 44 | |
45 | 吴先淏 | 灌口中学 | 60 | 45 | |
46 | 纪培熙 | 湖滨中学 | 93 | 1 | 守门员 |
47 | 康睿 | 科技翔安校区 | 91.3 | 2 | 守门员 |
48 | 刘硕涵 | 翔安社会报名点 | 82.7 | 3 | 守门员 |
49 | 胡栩诚 | 湖滨中学 | 81 | 4 | 守门员 |
50 | 苏浩 | 同安一中 | 76.3 | 5 | 守门员 |
棒球
科技中学(翔安校区)男子棒球测试合格名单
序号 | 姓名 | 报名点名称 | 总分 | 名次 |
1 | 宗宇宸 | 外国语瑞景分校 | 96 | 1 |
2 | 沈棕文 | 科技翔安校区 | 95 | 2 |
3 | 张旭 | 大嶝中学 | 86 | 3 |
4 | 邱籽涵 | 科技翔安校区 | 86 | 3 |
5 | 张子麒 | 大嶝中学 | 84 | 5 |
6 | 苏衍昊 | 外国语瑞景分校 | 73 | 6 |
7 | 郑茂靖 | 外国语瑞景分校 | 72 | 7 |
8 | 卢子彬 | 科技翔安校区 | 72 | 7 |
9 | 邱子缙 | 科技翔安校区 | 72 | 7 |
10 | 吴一凡 | 大嶝中学 | 71 | 10 |
11 | 杨一鸣 | 大嶝中学 | 68 | 11 |
12 | 全智杰 | 科技翔安校区 | 68 | 11 |
13 | 徐恺琛 | 科技翔安校区 | 67 | 13 |
14 | 杨鑫宇 | 外国语瑞景分校 | 65 | 14 |
15 | 王昱铭 | 科技翔安校区 | 60 | 15 |