单一校区
657–659 分末位参考 20850–21252
进入统一工作台后,会按学籍校收敛招生片区,并在有本校定向线时与普通批取较低者比较。
同校不同校区、不同招生片区可能是不同投档线,不能只看学校名。
末位参考 20850–21252
重要声明:数据来自公开媒体报道与公开资料汇总,属于非官方数据,并非学校或教育主管部门官方统计,口径可能不同,仅供参考;福建省自 2025 年起禁止官方发布高考喜报。
部分年份缺数据、仅有清北人数或沿用原报道口径;每行末尾的“报道/资料来源”可点击查证,不得将本表解读为学校或教育主管部门官方发布。
| 年份 | 校区 | 总数 | 清北 | C9 | 985 | 985+211 | 600+ | 600+率 | 本一率 | 985 率 | 985+211 率 | 本科率 | 备注 | 报道/资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 合并 | — | — | — | — | — | 3 | 0.31% | — | — | — | — | 来源校名为“厦门第二外国语学校”;600 分以上 3 人,600 分率约 0.31%。 | 微信公众号文章(非官方汇总) |
实线 = 普通生最低投档线(按校区+片区);虚线 = 特色班型。鼠标悬停查看具体年份。定向生因每年 ~50 条按学籍校未入图,见下方表格。
第二外国语学校历年最低投档分趋势:同翔;思湖;思湖集海;面向全市。覆盖年份 2012、2013、2014、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026。逐年具体投档分与全市位次见下方“历年最低投档分数线”表格。
想知道你的分够不够本校?到分数线页 · 投档分反查对照(只陈述高于/低于最低线 N 分,不预测录取);报一类校 / 普高还需九科等级达标。
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖集海 | 659 | 20850 |
| - | 同翔 | 657 | 21252 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单…… · 快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 竹坝学校 | 653 | 22006 |
| - | 同安教师进修附属中学 | 653 | 22015 |
| - | 彭厝学校 | 652 | 22241 |
| - | 同安一中轮山校区 | 651 | 22327 |
| - | 翔安火炬实验 | 651 | 22363 |
| - | 莲美中学 | 650 | 22625 |
| - | 梧侣学校 | 650 | 22612 |
| - | 新民中学 | 649 | 22848 |
| - | 美林中学 | 649 | 22823 |
| - | 柑岭中学 | 649 | 22725 |
| - | 滨城中学 | 649 | 22761 |
| - | 文笔塔学校 | 649 | 22779 |
| - | 厦门华兴学校 | 648 | 22995 |
| - | 同安实验中学 | 647 | 23174 |
| - | 第二外国语学校 | 647 | 23123 |
| - | 育才中学 | 647 | 23184 |
| - | 兴贤学校 | 647 | 23239 |
| - | 东山中学 | 646 | 23250 |
| - | 洪塘中学 | 645 | 23426 |
| - | 厦门实验中学 | 645 | 23520 |
| - | 后田学校 | 644 | 23677 |
| - | 凤南中学 | 643 | 23814 |
| - | 新教育学校 | 643 | 23836 |
| - | 志翔中学 | 643 | 23868 |
| - | 翔安实验学校 | 643 | 23802 |
| - | 同安一中附属学校 | 642 | 24066 |
| - | 翔安一中 | 642 | 24144 |
| - | 翔城中学 | 641 | 24212 |
| - | 双十翔附 | 641 | 24272 |
| - | 内厝中学 | 640 | 24390 |
| - | 双十翔安校区 | 640 | 24434 |
| - | 翔安中学 | 640 | 24320 |
| - | 五显中学 | 639 | 24598 |
| - | 诗坂中学 | 639 | 24619 |
| - | 鸿渐中学 | 639 | 24527 |
| - | 汀溪中学 | 638 | 24756 |
| - | 科技翔安校区 | 638 | 24762 |
| - | 厦大附属翔安实验学校 | 638 | 24835 |
| - | 民安学校 | 637 | 25018 |
| - | 新圩学校 | 637 | 24911 |
| - | 新店中学 | 636 | 25049 |
| - | 大嶝中学 | 636 | 25062 |
| - | 城东中学 | 634 | 25531 |
| - | 莲河中学 | 633 | 25620 |
来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单…… · 快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分!中招普高、定向生录取线公布,上了线不一定被录取!特长生录取名单……
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 653 | 18323 |
| - | 同翔 | 648 | 19456 |
来源:厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740) · 厦门2025年中招普高、定向生录取线公布(一中745 / 双十745 / 厦外740)
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 670 | 17115 |
| - | 同翔 | 663 | 18727 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 | · 厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 厦门实验中学 | 660 | 19507 |
| - | 厦门华兴学校 | 660 | 19513 |
| - | 同安一中 | 659 | 19592 |
| - | 梧侣学校 | 659 | 19743 |
| - | 滨城中学 | 658 | 19930 |
| - | 同安实验中学 | 657 | 20001 |
| - | 国祺中学 | 657 | 20032 |
| - | 东山中学 | 657 | 20122 |
| - | 后田学校 | 657 | 20000 |
| - | 同安教师进修附属中学 | 657 | 20082 |
| - | 育才中学 | 656 | 20342 |
| - | 新圩学校 | 656 | 20243 |
| - | 科技翔安校区 | 656 | 20290 |
| - | 双十翔安校区 | 656 | 20336 |
| - | 翔安一中 | 655 | 20469 |
| - | 内厝中学 | 655 | 20474 |
| - | 大嶝中学 | 655 | 20405 |
| - | 第二外国语学校 | 654 | 20596 |
| - | 莲美中学 | 654 | 20642 |
| - | 新民中学 | 654 | 20628 |
| - | 柑岭中学 | 654 | 20698 |
| - | 同安一中滨海校区 | 654 | 20755 |
| - | 新教育学校 | 654 | 20707 |
| - | 志翔中学 | 654 | 20730 |
| - | 鸿渐中学 | 654 | 20714 |
| - | 洪塘中学 | 653 | 20891 |
| - | 美林中学 | 653 | 20836 |
| - | 莲河中学 | 653 | 20815 |
| - | 翔安实验学校 | 653 | 20783 |
| - | 翔城中学 | 653 | 20893 |
| - | 城东中学 | 652 | 21069 |
| - | 凤南中学 | 652 | 21076 |
| - | 彭厝学校 | 652 | 20993 |
| - | 民安学校 | 651 | 21304 |
| - | 五显中学 | 649 | 21617 |
| - | 汀溪中学 | 649 | 21664 |
| - | 新店中学 | 649 | 21651 |
| - | 诗坂中学 | 648 | 21815 |
| - | 竹坝学校 | 646 | 22215 |
| - | 刘五店中学 | 641 | 23225 |
来源:厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 | · 厦门市2024年中招普高学校最低投档分数和位次公布 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 679 | 15820 |
| - | 同翔 | 672 | 17395 |
来源:厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 科技中学翔安校区 | 670 | 17883 |
| - | 同安一中 | 668 | 18240 |
| - | 莲美中学 | 667 | 18561 |
| - | 美林中学 | 667 | 18506 |
| - | 城东中学 | 667 | 18540 |
| - | 梧侣学校 | 667 | 18602 |
| - | 厦门实验中学 | 667 | 18573 |
| - | 后田学校 | 667 | 18484 |
| - | 滨城中学 | 667 | 18535 |
| - | 刘五店中学 | 667 | 18488 |
| - | 第二外国语学校 | 666 | 18836 |
| - | 东山中学 | 666 | 18652 |
| - | 翔安实验学校 | 666 | 18699 |
| - | 同安实验中学 | 665 | 18887 |
| - | 育才中学 | 665 | 19026 |
| - | 凤南中学 | 665 | 18971 |
| - | 同安一中滨海校区 | 665 | 18945 |
| - | 厦门华兴学校 | 665 | 18924 |
| - | 新店中学 | 665 | 19001 |
| - | 鸿渐中学 | 665 | 18884 |
| - | 大嶝中学 | 665 | 19022 |
| - | 汀溪中学 | 664 | 19262 |
| - | 翔安一中 | 664 | 19157 |
| - | 新圩学校 | 664 | 19117 |
| - | 竹坝学校 | 663 | 19301 |
| - | 洪塘中学 | 662 | 19665 |
| - | 新民中学 | 662 | 19525 |
| - | 五显中学 | 661 | 19916 |
| - | 同安教师进修附属中学 | 661 | 19834 |
| - | 彭厝学校 | 661 | 19853 |
| - | 诗坂中学 | 661 | 19792 |
| - | 柑岭中学 | 660 | 20118 |
| - | 内厝中学 | 660 | 20041 |
| - | 民安中学 | 657 | 20716 |
| - | 志翔中学 | 655 | 20993 |
| - | 莲河中学 | 654 | 21266 |
来源:厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2023年中招 普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 669 | 15520 |
| - | 同翔 | 668 | 15777 |
来源:厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 学籍初中 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 竹坝学校 | 667 | 16063 |
| - | 后田学校 | 666 | 16299 |
| - | 凤南中学 | 665 | 16498 |
| - | 厦门实验中学 | 665 | 16354 |
| - | 同安一中 | 664 | 16549 |
| - | 第二外国语学校 | 664 | 16629 |
| - | 东山中学 | 664 | 16576 |
| - | 厦门华兴学校 | 664 | 16574 |
| - | 刘五店中学 | 664 | 16550 |
| - | 美林中学 | 663 | 16857 |
| - | 育才中学 | 662 | 16966 |
| - | 新民中学 | 662 | 17010 |
| - | 梧侣学校 | 662 | 16982 |
| - | 同安一中滨海校区 | 662 | 16948 |
| - | 内厝中学 | 662 | 16989 |
| - | 新圩学校 | 662 | 16938 |
| - | 大嶝中学 | 662 | 16941 |
| - | 柑岭中学 | 661 | 17223 |
| - | 翔安一中 | 661 | 17195 |
| - | 同安实验中学 | 660 | 17365 |
| - | 五显中学 | 660 | 17454 |
| - | 洪塘中学 | 660 | 17458 |
| - | 莲美中学 | 660 | 17289 |
| - | 城东中学 | 660 | 17300 |
| - | 新店中学 | 660 | 17433 |
| - | 彭厝学校 | 660 | 17344 |
| - | 志翔中学 | 660 | 17423 |
| - | 翔安实验学校 | 660 | 17341 |
| - | 国祺中学 | 658 | 17781 |
| - | 汀溪中学 | 657 | 17858 |
| - | 科技中学翔安校区 | 656 | 18184 |
| - | 澳溪中学 | 655 | 18291 |
| - | 诗坂中学 | 655 | 18237 |
| - | 莲河中学 | 654 | 18429 |
| - | 民安中学 | 654 | 18512 |
| - | 鸿渐中学 | 654 | 18464 |
来源:厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2022年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 632 | 14188 |
| - | 同翔 | 625 | 15259 |
来源:厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2021年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 526 | 12958 |
| - | 同翔 | 521 | 13747 |
来源:厦门市2020年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2020年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 512 | 11732 |
| - | 同翔 | 510 | 12052 |
来源:厦门市2019年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2019年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 思湖 | 494 | 10339 |
| - | 同翔 | 489 | 11007 |
来源:厦门市2018年中招普高学校最低投档分数和位次公布 · 厦门市2018年中招普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 同翔 | 509 | 10665 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 同翔 | 462 | 11044 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 同翔 | 435 | 12509 |
来源:厦门市2014年中招第一批普高学校最低投档分数和位次公布
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 同翔 | 503 | 10974 |
| 校区 | 招生片区/班型 | 投档分 | 全市位次 |
|---|---|---|---|
| - | 面向全市 | 475 | 10371 |
数据来源:厦门招考
计划 = 市教育局通知公布的招生名额;合格 = 测试合格人数;录取 = 实际投档录取人数。通过率 = 录取/合格;完成率 = 录取/计划。
| 类型 | 大类 | 计划 | 合格 | 录取 | 通过率 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 排球 | - | - | 8 | - | - |
| 体育 | 田径 | - | - | 10 | - | - |
| 体育 | 足球 | - | - | 10 | - | - |