2011年7月20日晚,经市中招领导小组研究同意,市招生考试委员会办公室公布了今年中招第一、二批普高学校一级达标校普高普通生、部分一级达标校具体到各学籍校定向生、一级达标校普高择校生、部分一级达标校中外合作班的最低投档分数和全市最低位次。
在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评、招生片区等方面条件的前提下,第一批各普高校普通生最低投档分数及全市最低位次如下:
今年我市还首次试行部分一级达标校普通生招生计划的20%分配到区域内初中校的做法,这类学生称为定向生。今年试行招收定向生的学校为面向思湖片区的厦门一中、双十中学,面向集海片区的集美中学、外国语学校,面向同翔片区的同安一中、翔安一中。各学籍校定向生录取的最低投档分和全市最低位次如下表:
第二批录取学校包括一级达标校普高择校生,集美中学、双十中学中澳班,外国语学校、厦门一中中美班,全部面向全市招生。在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评等方面的前提下,最低投档分数及全市最低位次如下:
因启悟中学普通生未完成招生指标,市中招领导小组决定,向符合启悟中学普通生录取条件的未出档的考生征求志愿,具体为投档分414分以上(含414分)、各考试科目等级、综合素质评价毕业总评等方面均符合要求的全市考生。参加志愿征求的考生若被录取不得以任何形式转学或借读到外校。志愿征求截止时间为7月22日11:00前,有意参加志愿征求的考生可与7029915电话联系。
市中招领导小组决定,今年中招第一批和第二批同时于7月22日开始录取,同时参加录取的第一批学校除上述学校外还包括五年制高职学校和在厦门地区的国家级重点中等职业学校。所有录取全部实行远程网上录取。
在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评、招生片区等方面条件的前提下,第一批各普高校普通生最低投档分数及全市最低位次如下:
| 学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
| 厦门一中 | 思湖片区最低投档分570分,最低位次为全市1208位;集海同翔片区最低投档分590分,最低位次为全市221位。 |
| 厦门二中 | 面向全市最低投档分521分,最低位次为全市6190位。 |
| 厦门六中 | 思湖片区最低投档分542分,最低位次为全市4010位;集海同翔片区最低投档分554分,最低位次为全市2716位。 |
| 外国语学校 | 面向全市最低投档分568分,最低位次为全市1356位。 |
| 双十中学 | 思湖片区最低投档分565分,最低位次为全市1669位;集海同翔片区最低投档分590分,最低位次为全市216位。 |
| 科技中学 | 面向全市最低投档分540分,最低位次为全市4249位。 |
| 湖滨中学 | 思湖片区最低投档分510分,最低位次为全市7280位;集海同翔片区最低投档分487分,最低位次为全市9505位。 |
| 松柏中学 | 思湖片区最低投档分525分,最低位次为全市5760位;集海同翔片区最低投档分513分,最低位次为全市7048位。 |
| 集美中学 | 面向全市最低投档分540分,最低位次为全市4196位。 |
| 厦门十中 | 集海片区最低投档分509分,最低位次为全市7429位;思湖片区最低投档分504分,最低位次为全市7932位。 |
| 海沧实验中学 | 集海片区最低投档分508分,最低位次为全市7571位;思湖片区最低投档分511分,最低位次为全市7136位。 |
| 同安一中 | 同翔片区最低投档分552分,最低位次为全市2995位;思湖集海片区最低投档分为563分,最低位次为全市1929位。 |
| 启悟中学 | 同翔片区最低投档分414分,未招满。思湖片区414分,未招满。 |
| 翔安一中 | 同翔片区最低投档分502分,最低位次为全市8083位;思湖集海片区最低投档分为518分,最低位次为全市6486位。 |
今年我市还首次试行部分一级达标校普通生招生计划的20%分配到区域内初中校的做法,这类学生称为定向生。今年试行招收定向生的学校为面向思湖片区的厦门一中、双十中学,面向集海片区的集美中学、外国语学校,面向同翔片区的同安一中、翔安一中。各学籍校定向生录取的最低投档分和全市最低位次如下表:
| 录取学校名称 | 学籍学校名称 | 定向指标 | 投档数 | 最低投档分 | 全市最低位次 |
| 厦门一中 | 厦门一中 | 10 | 10 | 568 | 1418 |
| 厦门一中 | 厦门二中 | 1 | 1 | 560 | 2155 |
| 厦门一中 | 华侨中学 | 3 | 3 | 565 | 1682 |
| 厦门一中 | 大同中学 | 5 | 5 | 566 | 1556 |
| 厦门一中 | 厦门五中 | 2 | 2 | 565 | 1637 |
| 厦门一中 | 厦门六中 | 9 | 9 | 557 | 2396 |
| 厦门一中 | 双十中学 | 10 | 10 | 562 | 1948 |
| 厦门一中 | 厦门九中 | 6 | 6 | 567 | 1467 |
| 厦门一中 | 科技中学 | 2 | 2 | 567 | 1526 |
| 厦门一中 | 厦门十一中 | 7 | 7 | 567 | 1455 |
| 厦门一中 | 湖滨中学 | 5 | 5 | 565 | 1659 |
| 厦门一中 | 槟榔中学 | 10 | 10 | 564 | 1802 |
| 厦门一中 | 莲花中学 | 9 | 9 | 566 | 1569 |
| 厦门一中 | 松柏中学 | 10 | 10 | 561 | 2042 |
| 厦门一中 | 金鸡亭中学 | 2 | 2 | 568 | 1437 |
| 厦门一中 | 逸夫中学 | 1 | 1 | 560 | 2130 |
| 厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 5 | 5 | 569 | 1302 |
| 厦门一中 | 音乐学校 | 1 | 1 | 563 | 1863 |
| 厦门一中 | 厦门三中 | 6 | 6 | 559 | 2296 |
| 厦门一中 | 禾山中学 | 3 | 3 | 552 | 2992 |
| 厦门一中 | 湖里中学 | 10 | 10 | 563 | 1917 |
| 厦门一中 | 金尚中学 | 6 | 6 | 557 | 2399 |
| 厦门一中 | 五缘实验学校 | 4 | 4 | 558 | 2377 |
| 双十中学 | 厦门一中 | 10 | 10 | 563 | 1861 |
| 双十中学 | 厦门二中 | 1 | 1 | 551 | 3101 |
| 双十中学 | 华侨中学 | 3 | 3 | 564 | 1831 |
| 双十中学 | 大同中学 | 5 | 5 | 561 | 2022 |
| 双十中学 | 厦门五中 | 2 | 2 | 564 | 1768 |
| 双十中学 | 厦门六中 | 9 | 9 | 551 | 3066 |
| 双十中学 | 双十中学 | 10 | 10 | 564 | 1776 |
| 双十中学 | 厦门九中 | 6 | 6 | 564 | 1783 |
| 双十中学 | 科技中学 | 2 | 2 | 563 | 1873 |
| 双十中学 | 厦门十一中 | 7 | 7 | 564 | 1765 |
| 双十中学 | 湖滨中学 | 5 | 5 | 562 | 1955 |
| 双十中学 | 槟榔中学 | 10 | 10 | 561 | 2095 |
| 双十中学 | 莲花中学 | 9 | 9 | 563 | 1867 |
| 双十中学 | 松柏中学 | 10 | 10 | 561 | 2026 |
| 双十中学 | 金鸡亭中学 | 2 | 2 | 563 | 1896 |
| 双十中学 | 逸夫中学 | 1 | 1 | 564 | 1815 |
| 双十中学 | 大同中学(前埔校区) | 5 | 5 | 562 | 1968 |
| 双十中学 | 音乐学校 | 1 | 1 | 562 | 1998 |
| 双十中学 | 厦门三中 | 6 | 6 | 559 | 2256 |
| 双十中学 | 禾山中学 | 3 | 3 | 562 | 2013 |
| 双十中学 | 湖里中学 | 10 | 10 | 561 | 2027 |
| 双十中学 | 金尚中学 | 6 | 6 | 562 | 1997 |
| 双十中学 | 五缘实验学校 | 4 | 4 | 561 | 2110 |
| 集美中学 | 海沧中学(旧校区) | 2 | 2 | 538 | 4401 |
| 集美中学 | 海沧实验中学 | 8 | 8 | 502 | 8098 |
| 集美中学 | 东孚学校 | 4 | 4 | 536 | 4696 |
| 集美中学 | 海沧中学(新阳校区) | 4 | 4 | 523 | 6037 |
| 集美中学 | 北师大海沧附属学校 | 4 | 4 | 539 | 4361 |
| 集美中学 | 外国语海沧附属学校 | 3 | 3 | 534 | 4864 |
| 集美中学 | 集美中学 | 6 | 6 | 535 | 4788 |
| 集美中学 | 厦门十中 | 12 | 12 | 507 | 7600 |
| 集美中学 | 杏南中学 | 7 | 7 | 528 | 5527 |
| 集美中学 | 乐安中学 | 4 | 4 | 538 | 4482 |
| 集美中学 | 后溪中学 | 5 | 5 | 538 | 4454 |
| 集美中学 | 灌口中学 | 5 | 5 | 527 | 5596 |
| 集美中学 | 上塘中学 | 4 | 4 | 536 | 4682 |
| 外国语学校 | 海沧中学(旧校区) | 1 | 1 | 560 | 2123 |
| 外国语学校 | 海沧实验中学 | 3 | 3 | 560 | 2173 |
| 外国语学校 | 东孚学校 | 2 | 2 | 567 | 1532 |
| 外国语学校 | 海沧中学(新阳校区) | 1 | 1 | 567 | 1440 |
| 外国语学校 | 北师大海沧附属学校 | 2 | 2 | 564 | 1738 |
| 外国语学校 | 外国语海沧附属学校 | 2 | 2 | 564 | 1825 |
| 外国语学校 | 集美中学 | 3 | 3 | 561 | 2060 |
| 外国语学校 | 厦门十中 | 5 | 5 | 566 | 1567 |
| 外国语学校 | 杏南中学 | 2 | 2 | 568 | 1417 |
| 外国语学校 | 乐安中学 | 1 | 1 | 560 | 2201 |
| 外国语学校 | 后溪中学 | 2 | 2 | 564 | 1806 |
| 外国语学校 | 灌口中学 | 2 | 2 | 566 | 1555 |
| 外国语学校 | 上塘中学 | 2 | 2 | 567 | 1442 |
| 同安一中 | 翔安一中 | 4 | 4 | 542 | 3985 |
| 同安一中 | 新店中学 | 4 | 4 | 544 | 3832 |
| 同安一中 | 内厝中学 | 2 | 2 | 549 | 3211 |
| 同安一中 | 马巷中学 | 4 | 4 | 547 | 3453 |
| 同安一中 | 洪前中学 | 2 | 2 | 522 | 6074 |
| 同安一中 | 彭厝学校 | 1 | 1 | 551 | 3080 |
| 同安一中 | 莲河中学 | 2 | 2 | 533 | 4982 |
| 同安一中 | 刘五店中学 | 2 | 2 | 551 | 3113 |
| 同安一中 | 巷南中学 | 2 | 2 | 549 | 3217 |
| 同安一中 | 巷西中学 | 2 | 2 | 548 | 3374 |
| 同安一中 | 新圩中学 | 3 | 3 | 537 | 4533 |
| 同安一中 | 诗坂中学 | 3 | 3 | 542 | 3980 |
| 同安一中 | 巷东中学 | 2 | 2 | 545 | 3707 |
| 同安一中 | 大嶝中学 | 3 | 3 | 549 | 3252 |
| 同安一中 | 同安一中 | 6 | 6 | 550 | 3158 |
| 同安一中 | 启悟中学 | 4 | 4 | 546 | 3546 |
| 同安一中 | 第二外国语学校 | 6 | 6 | 550 | 3172 |
| 同安一中 | 五显中学 | 2 | 2 | 550 | 3145 |
| 同安一中 | 国祺中学 | 2 | 2 | 536 | 4706 |
| 同安一中 | 东山中学 | 6 | 6 | 547 | 3485 |
| 同安一中 | 洪塘中学 | 2 | 2 | 545 | 3700 |
| 同安一中 | 育才中学 | 2 | 2 | 547 | 3514 |
| 同安一中 | 汀溪中学 | 2 | 2 | 530 | 5235 |
| 同安一中 | 莲美中学 | 4 | 4 | 537 | 4580 |
| 同安一中 | 新民中学 | 5 | 5 | 543 | 3900 |
| 同安一中 | 美林中学 | 2 | 2 | 546 | 3631 |
| 同安一中 | 柑岭中学 | 3 | 3 | 546 | 3553 |
| 同安一中 | 城东中学 | 2 | 2 | 548 | 3396 |
| 同安一中 | 凤南中学 | 2 | 2 | 544 | 3766 |
| 同安一中 | 竹坝学校 | 2 | 2 | 528 | 5528 |
| 同安一中 | 澳溪中学 | 1 | 1 | 516 | 6742 |
| 翔安一中 | 翔安一中 | 4 | 4 | 500 | 8284 |
| 翔安一中 | 新店中学 | 4 | 4 | 497 | 8518 |
| 翔安一中 | 内厝中学 | 2 | 2 | 500 | 8299 |
| 翔安一中 | 马巷中学 | 4 | 4 | 497 | 8584 |
| 翔安一中 | 洪前中学 | 2 | 2 | 491 | 9079 |
| 翔安一中 | 彭厝学校 | 1 | 1 | 498 | 8454 |
| 翔安一中 | 莲河中学 | 2 | 2 | 495 | 8761 |
| 翔安一中 | 刘五店中学 | 2 | 2 | 484 | 9751 |
| 翔安一中 | 巷南中学 | 2 | 2 | 487 | 9432 |
| 翔安一中 | 巷西中学 | 2 | 2 | 499 | 8387 |
| 翔安一中 | 新圩中学 | 3 | 3 | 497 | 8574 |
| 翔安一中 | 诗坂中学 | 3 | 3 | 481 | 9935 |
| 翔安一中 | 巷东中学 | 3 | 3 | 496 | 8621 |
| 翔安一中 | 大嶝中学 | 4 | 4 | 495 | 8734 |
| 翔安一中 | 同安一中 | 6 | 0 | ||
| 翔安一中 | 启悟中学 | 4 | 2 | 491 | 9108 |
| 翔安一中 | 第二外国语学校 | 6 | 2 | 455 | 11921 |
| 翔安一中 | 五显中学 | 2 | 1 | 465 | 11203 |
| 翔安一中 | 国祺中学 | 2 | 0 | ||
| 翔安一中 | 东山中学 | 7 | 5 | 469 | 10941 |
| 翔安一中 | 洪塘中学 | 2 | 2 | 501 | 8206 |
| 翔安一中 | 育才中学 | 2 | 2 | 469 | 10872 |
| 翔安一中 | 汀溪中学 | 2 | 1 | 487 | 9422 |
| 翔安一中 | 莲美中学 | 4 | 3 | 479 | 10161 |
| 翔安一中 | 新民中学 | 5 | 0 | ||
| 翔安一中 | 美林中学 | 2 | 1 | 488 | 9368 |
| 翔安一中 | 柑岭中学 | 3 | 0 | ||
| 翔安一中 | 城东中学 | 2 | 2 | 487 | 9493 |
| 翔安一中 | 凤南中学 | 2 | 0 | ||
| 翔安一中 | 竹坝学校 | 2 | 2 | 497 | 8538 |
| 翔安一中 | 澳溪中学 | 2 | 1 | 496 | 8612 |
第二批录取学校包括一级达标校普高择校生,集美中学、双十中学中澳班,外国语学校、厦门一中中美班,全部面向全市招生。在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评等方面的前提下,最低投档分数及全市最低位次如下:
| 学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
| 厦门一中 | 择校生最低投档分560分,最低位次为全市2148位;中美班最低投档分555分,最低位次为全市2674位。 |
| 厦门二中 | 择校生最低投档分521分,最低位次为全市6239位。 |
| 厦门六中 | 择校生最低投档分547分,最低位次为全市3466位。 |
| 外国语学校 | 择校生最低投档分558分,最低位次为全市2373位;中美班最低投档分552分,最低位次为全市2960位。 |
| 双十中学 | 择校生最低投档分560分,最低位次为全市2178位;中澳班最低投档分553分,最低位次为全市2872位。 |
| 科技中学 | 择校生最低投档分539分,最低位次为全市4310位。 |
| 湖滨中学 | 择校生最低投档分515分,最低位次为全市6792位。 |
| 松柏中学 | 择校生最低投档分527分,最低位次为全市5620位。 |
| 集美中学 | 择校生最低投档分531分,最低位次为全市5190位;中澳班最低投档分506分,最低位次为全市7719位。 |
| 厦门十中 | 择校生最低投档分502分,最低位次为全市8146位。 |
| 海沧实验中学 | 择校生最低投档分504分,最低位次为全市7927位。 |
| 同安一中 | 择校生最低投档分537分,最低位次为全市4612位。 |
| 启悟中学 | 择校生最低投档分384分,未招满。 |
| 翔安一中 | 择校生最低投档分472分,未招满。 |
因启悟中学普通生未完成招生指标,市中招领导小组决定,向符合启悟中学普通生录取条件的未出档的考生征求志愿,具体为投档分414分以上(含414分)、各考试科目等级、综合素质评价毕业总评等方面均符合要求的全市考生。参加志愿征求的考生若被录取不得以任何形式转学或借读到外校。志愿征求截止时间为7月22日11:00前,有意参加志愿征求的考生可与7029915电话联系。
市中招领导小组决定,今年中招第一批和第二批同时于7月22日开始录取,同时参加录取的第一批学校除上述学校外还包括五年制高职学校和在厦门地区的国家级重点中等职业学校。所有录取全部实行远程网上录取。