历年录取分数线

各高中校区历年最低投档分、全市位次与特色班型投档线

用我的投档分查可报学校(2026 最低投档线对照)

输入你的中考投档分,下面会列出 2026 各普高校区的最低投档线,并标出你的分数高于 / 低于其最低线多少分。 仅为与历年最低线的中立对照,不含本站原创的录取概率 / 冲稳保建议;当年最低线以官方投档为准。

实时对照 2026 各校区最低投档线

2026 普高最低投档线(普通批,按分数排序)

#学校校区招生片区投档分位次
1 双十中学 枋湖校区 集海同翔 764 207
2 厦门一中 思明校区 集海同翔 761 323
3 厦门一中 思明校区 思湖 755 704
4 双十中学 枋湖校区 思湖 755 688
5 厦门外国语学校 海沧校区 面向全市 749 1375
6 厦门一中 海沧校区 面向全市 740 2655
7 双十中学 翔安校区 面向全市 737 3167
8 厦门外国语学校 集美校区 面向全市 736 3464
9 厦门六中 东渡校区 面向全市 729 4952
10 厦门大学附属科技中学 五缘校区 面向全市 726 5419
11 厦门二中 五缘校区 面向全市 719 7195
12 厦门集美中学 后溪校区 面向全市 711 8998
13 同安一中 滨海校区 面向全市 711 9072
14 厦门六中 同安校区 面向全市 706 10261
15 厦门集美中学 侨英校区 面向全市 701 11371
16 同安一中 轮山校区 同翔 701 11288
17 厦门大学附属科技中学 翔安校区 面向全市 700 11524
18 厦门二中 集美校区 面向全市 697 12325
19 厦门高新学校 - 面向全市 695 12813
20 厦门实验中学 西柯校区 面向全市 692 13662
21 松柏中学 祥云校区 思湖 689 14292
22 厦门实验中学 祥平校区 面向全市 682 15912
23 厦门市湖里创新实验学校 - 集海同翔 681 16096
24 海沧实验中学 - 集海 679 16501
25 海沧实验中学 - 思湖同翔 677 16878
26 湖滨中学 - 集海同翔 674 17648
27 湖滨中学 - 思湖 671 18187
28 厦门三中 - 集海同翔 670 18502
29 厦门市湖里创新实验学校 - 思湖 667 19043
30 厦门十中 后溪校区 集海 666 19391
31 厦门十中 后溪校区 思湖同翔 663 19886
32 第二外国语学校 - 思湖集海 659 20850
33 厦门三中 - 思湖 658 21053
34 第二外国语学校 - 同翔 657 21252
35 厦门一中集美分校(灌口中学) 安仁校区 思湖同翔 655 21621
36 厦门沧江高级中学 - 思湖同翔 652 22154
37 厦门一中集美分校(灌口中学) 灌南校区 思湖同翔 649 22697
38 翔安一中 - 面向全市 646 23270
39 厦门市海沧中学 - 思湖同翔 643 23858
40 厦门熹海高级中学 - 思湖同翔 643 23935
41 同安实验中学 祥和校区 思湖集海 641 24223
42 厦门一中集美分校(灌口中学) 安仁校区 集海 638 24713
43 厦门十中 瑶山校区 集海 636 25040
44 杏南中学 - 思湖同翔 636 25080
45 大同中学 - 集海同翔 630 26117
46 厦门市翔安中学 - 同翔 630 26088
47 大同中学 - 思湖 627 26569
48 乐安中学 - 思湖同翔 626 26814
49 厦门市翔安中学 - 思湖集海 625 26983
50 厦门市九溪高级中学 - 思湖集海 621 27690
51 同安实验中学 科学城校区 同翔 620 27707
52 国祺中学 - 思湖集海 617 28172
53 厦门一中集美分校(灌口中学) 灌南校区 集海 614 28545
54 厦门沧江高级中学 - 集海 614 28662
55 五显中学 - 思湖集海 611 29157
56 同安实验中学 祥和校区 同翔 610 29161
57 新店中学 - 思湖集海 610 29215
58 内厝中学 - 思湖集海 607 29669
59 厦门市九溪高级中学 - 同翔 601 30614
60 厦门熹海高级中学 - 集海 598 30888
61 杏南中学 - 集海 589 32073
62 国祺中学 - 同翔 585 32561
63 厦门市海沧中学 - 集海 575 33765
64 新店中学 - 同翔 575 33703
65 厦门市同安职业技术学校 - 面向全市 574 33855
66 乐安中学 - 集海 565 34904
67 厦门市翔安职业技术学校 - 面向全市 562 35216
68 五显中学 - 同翔 558 35694
69 内厝中学 - 同翔 548 36741
70 厦门市同安职业技术学校 - 同翔 542 37321
71 厦门市翔安职业技术学校 - 同翔 536 37857
72 英才学校 - 面向全市 535 37978
73 厦门市央美恒一高级中学 - 面向全市 500 40795
74 华师希平双语高级中学 - 面向全市 488 41549
75 厦门市国贸双语高级中学 - 面向全市 482 41957
76 厦门市湖师郡雅高级中学 - 面向全市 482 41956
77 康桥中学 - 面向全市 481 42030
78 厦门工学院附属学校 - 面向全市 480 42095
79 华锐莱普顿高级中学 - 面向全市 480 42049
80 厦门市信成火炬高级中学 - 面向全市 480 42074

本表只列中招投档事实。各校历年高考参考数据(非官方汇总)与逐条来源在学校档案页,点上方校名进入。

来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分...

2026 特色班型投档线(钱学森班/南强班/嘉庚班 等)

#学校校区班型投档分位次
1 厦门外国语学校 海沧校区 钱学森班 757 537
2 厦门外国语学校 集美校区 钱学森班 739 2920
3 厦门六中 东渡校区 博雅班 734 3897
4 厦门二中 五缘校区 南强班 725 5830
5 同安一中 滨海校区 苏颂班 725 5797
6 厦门六中 同安校区 博雅班 724 6077
7 厦门集美中学 后溪校区 嘉庚班 721 6729
8 同安一中 轮山校区 苏颂班 719 7272
9 厦门二中 集美校区 南强班 717 7561
10 厦门高新学校 - 致远班 717 7572
11 厦门集美中学 侨英校区 嘉庚班 716 8000
12 松柏中学 祥云校区 凌云班 699 11849
13 海沧实验中学 - 航天班 695 12927
14 厦门市湖里创新实验学校 - 创新班 694 13063
15 厦门十中 后溪校区 数智班 678 16626
16 翔安一中 - 蔡启瑞班 677 16981
17 厦门沧江高级中学 - 行知班 677 16977
18 厦门一中集美分校(灌口中学) 安仁校区 菁英班 675 17365
19 厦门市翔安中学 - 科创班 670 18383
20 厦门一中集美分校(灌口中学) 灌南校区 菁英班 669 18656
21 厦门熹海高级中学 - 领航班 664 19680
22 杏南中学 - 弘毅班 649 22845
23 厦门市九溪高级中学 - 九章班 649 22684
24 华锐莱普顿高级中学 - 音乐方向 551 36483
25 华锐莱普顿高级中学 - 舞蹈方向 544 37184
26 英才学校 - 国际方向 506 40401
27 华锐莱普顿高级中学 - 美术设计方向 497 40993
28 厦门工学院附属学校 - 国际方向 494 41201
29 厦门市央美恒一高级中学 - 美术方向 484 41784
30 英才学校 - 艺术方向 481 42015

来源:快讯!厦门一中755分,双十755分,厦外749分...

换算:中考投档分 → 全市位次(按年 · 普高段) · 需要用位次跨年对比时再打开

取自各年录取公示「各校最低投档分 + 全市最低投档位次」,每个学校 / 校区 / 片区一个参照点, 拼成当年「投档分 → 全市位次」的累计曲线。只覆盖普高段(最高分到当年最低普高投档线): 低于普高线的考生没有投档数据、不在曲线内。曲线是参照点之间的估算,不是官方逐分一分一段表,请谨慎参考; 低于普高最低投档线的考生可关注中职 / 五年专等升学路径。

此处为中考录取(普高段)口径;二检 / 市质检的「十分一段表」是另一套数据(全体考生、含未上普高线),见 考试资料 · 一段表,两套口径不同,请勿混用。 出分后还要核对九科等级是否达标(报一类校 / 普高的资格门槛)。

关于历年录取分数线常见问题

2026 年厦门哪几所高中录取分最高?
2026 年厦门普通批录取分最高的 3 所高中是:双十中学 764 分(位次 207 名)、厦门一中 761 分(位次 323 名)、厦门一中 755 分(位次 704 名)。完整排序见本页「2026 普高最低投档线(普通批)」表。
厦门一中、双十、六中哪个录取分高?
以 2026 年普通批最低投档分为准,三校通常处于全市前 5。详细分数差异因校区不同(思明 / 海沧 / 翔安)会有差距,请查阅「2026 普高最低投档线」对比。
中考分数线 / 投档分 / 全市位次有什么区别?
「最低投档分」= 该校该批次录取的最后一名考生的中考成绩,俗称分数线;「全市位次」= 这个分数在全市考生中的排名(如 5300 名 = 全市第 5300)。同样的分数在不同年份位次会浮动,看位次比看分数更稳定。
厦门中考分数线为什么按片区?
厦门高中招生分思明湖里、集美海沧、同安翔安三大片区,考生中考成绩按片区独立排队、各校在每片区独立划线。比如厦门一中同时在思湖、集海两个片区招生,两个片区的最低投档分不同。
特色班(钱学森班 / 南强班 等)分数线在哪查?
特色班型在普通批之外单独划线,分数通常高出普通批 20–80 分。本页「特色班型投档线」表列出所有特色班的当年分数线和位次。

相关资讯

全部 2026 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013