排名分数线
录取分数线、统招分、各批次切线
用我的投档分查可报学校(2025 最低投档线对照)
输入你的中考投档分,下面会列出 2025 各普高校区的最低投档线,并标出你的分数高于 / 低于其最低线多少分。 仅为与历年最低线的中立对照,不含本站原创的录取概率 / 冲稳保建议;当年最低线以官方投档为准。
实时对照 2025 各校区最低投档线
2025 普高最低投档线(普通批,按分数排序)
点击学校名查看完整高考表现。高考摘要仅供参考,详见学校档案页。
| # | 学校 | 校区 | 招生片区 | 投档分 | 位次 | 高考表现(最新年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双十中学 | 枋湖校区 | 集海同翔 | 757 | 178 | 2025 清北 34 |
| 2 | 厦门一中 | 思明校区 | 集海同翔 | 755 | 239 | 2025 清北 28985 465 人985+211 683 人 |
| 3 | 厦门一中 | 思明校区 | 思湖 | 745 | 754 | 2025 清北 28985 465 人985+211 683 人 |
| 4 | 双十中学 | 枋湖校区 | 思湖 | 745 | 778 | 2025 清北 34 |
| 5 | 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 面向全市 | 740 | 1143 | 2025 清北 11 |
| 6 | 厦门一中 | 海沧校区 | 面向全市 | 728 | 2677 | 2025 清北 28985 465 人985+211 683 人 |
| 7 | 双十中学 | 翔安校区 | 面向全市 | 725 | 3271 | 2025 清北 34 |
| 8 | 厦门外国语学校 | 集美校区 | 面向全市 | 723 | 3578 | 2025 清北 11 |
| 9 | 厦门大学附属科技中学 | 五缘校区 | 面向全市 | 715 | 4944 | 2025 清北 1 |
| 10 | 厦门六中 | 东渡校区 | 思湖 | 711 | 5752 | 本一 75.0% |
| 11 | 厦门二中 | 五缘校区 | 面向全市 | 704 | 7221 | 本一 47.6%本科 98.5% |
| 12 | 同安一中 | 滨海校区 | 面向全市 | 700 | 8104 | — |
| 13 | 厦门集美中学 | 侨英校区 | 面向全市 | 699 | 8357 | — |
| 14 | 同安一中 | 轮山校区 | 同翔 | 696 | 8900 | — |
| 15 | 厦门六中 | 同安校区 | 面向全市 | 694 | 9358 | 本一 75.0% |
| 16 | 厦门大学附属科技中学 | 翔安校区 | 面向全市 | 691 | 10170 | 2025 清北 1 |
| 17 | 厦门二中 | 集美校区 | 面向全市 | 688 | 10661 | 本一 47.6%本科 98.5% |
| 18 | 厦门集美中学 | 后溪校区 | 面向全市 | 682 | 12087 | — |
| 19 | 厦门实验中学 | 西柯校区 | 面向全市 | 681 | 12312 | — |
| 20 | 厦门松柏中学 | 祥云校区 | 思湖 | 679 | 12915 | — |
| 21 | 厦门实验中学 | 祥平校区 | 面向全市 | 671 | 14571 | — |
| 22 | 海沧实验中学 | - | 思湖 | 669 | 15572 | — |
| 23 | 海沧实验中学 | - | 集海 | 666 | 15616 | — |
| 24 | 湖滨中学 | - | 思湖 | 664 | 16162 | — |
| 25 | 厦门十中 | - | 思湖 | 658 | 17311 | — |
| 26 | 厦门十中 | - | 集海 | 653 | 18408 | — |
| 27 | 第二外国语学校 | - | 思湖 | 653 | 18323 | 2025 清北 11 |
| 28 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | - | 思湖 | 652 | 18692 | 2025 清北 28985 465 人985+211 683 人 |
| 29 | 厦门三中 | - | 思湖 | 649 | 19143 | — |
| 30 | 第二外国语学校 | - | 同翔 | 648 | 19456 | 2025 清北 11 |
| 31 | 翔安一中 | - | 面向全市 | 643 | 20435 | — |
| 32 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 灌南校区 | 思湖 | 642 | 20598 | 2025 清北 28985 465 人985+211 683 人 |
| 33 | 厦门沧江高级中学 | - | 思湖同翔 | 642 | 20459 | — |
| 34 | 厦门市海沧中学 | - | 思湖 | 641 | 20825 | — |
| 35 | 同安实验中学 | 祥和校区 | 思湖 | 637 | 21490 | — |
| 36 | 厦门嘉海高级中学 | - | 思湖同翔 | 636 | 21719 | — |
| 37 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | - | 集海 | 635 | 21794 | 2025 清北 28985 465 人985+211 683 人 |
| 38 | 杏南中学 | - | 思湖 | 634 | 21998 | — |
| 39 | 大同中学 | - | 思湖 | 630 | 22673 | — |
| 40 | 乐安中学 | - | 思湖 | 627 | 23344 | — |
| 41 | 厦门市翔安中学 | - | 思湖集海 | 624 | 23839 | — |
| 42 | 厦门市翔安中学 | - | 同翔 | 620 | 24492 | — |
| 43 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 灌南校区 | 集海 | 620 | 24378 | 2025 清北 28985 465 人985+211 683 人 |
| 44 | 厦门沧江高级中学 | - | 集海 | 619 | 24656 | — |
| 45 | 厦门市九溪高级中学 | - | 思湖集海 | 619 | 24561 | — |
| 46 | 国祺中学 | - | 思湖集海 | 616 | 25153 | — |
| 47 | 新店中学 | - | 思湖集海 | 615 | 25237 | — |
| 48 | 内厝中学 | - | 思湖集海 | 615 | 25336 | — |
| 49 | 同安实验中学 | 祥和校区 | 同翔 | 609 | 26212 | — |
| 50 | 同安实验中学 | 科学城校区 | 同翔 | 608 | 26317 | — |
| 51 | 厦门工商旅游学校 | - | 面向全市 | 606 | 26649 | — |
| 52 | 厦门嘉海高级中学 | - | 集海 | 602 | 27168 | — |
| 53 | 杏南中学 | - | 集海 | 598 | 27799 | — |
| 54 | 厦门市九溪高级中学 | - | 同翔 | 596 | 28064 | — |
| 55 | 厦门市海沧中学 | - | 集海 | 586 | 29405 | — |
| 56 | 国祺中学 | - | 同翔 | 582 | 29902 | — |
| 57 | 乐安中学 | - | 集海 | 579 | 30174 | — |
| 58 | 厦门市同安职业技术学校 | - | 面向全市 | 574 | 30749 | — |
| 59 | 新店中学 | - | 同翔 | 569 | 31352 | — |
| 60 | 厦门市翔安职业技术学校 | - | 面向全市 | 564 | 31934 | — |
| 61 | 五显中学 | - | 同翔 | 546 | 33851 | — |
| 62 | 内厝中学 | - | 同翔 | 540 | 34451 | — |
| 63 | 康桥中学 | - | 面向全市 | 525 | 35802 | — |
| 64 | 华师希平双语高级中学 | - | 面向全市 | 485 | 38821 | — |
| 65 | 厦门市央美恒一高级中学 | - | 面向全市 | 485 | 38797 | — |
| 66 | 厦门市金鹰高级中学 | - | 面向全市 | 484 | 38924 | — |
| 67 | 华锐莱普顿高级中学 | - | 面向全市 | 483 | 38944 | — |
| 68 | 厦门市湖师郡雅高级中学 | - | 面向全市 | 483 | 38964 | — |
| 69 | 英才学校 | - | 面向全市 | 482 | 39039 | — |
| 70 | 厦门工学院附属学校 | - | 面向全市 | 481 | 39105 | — |
| 71 | 国贸双语高中 | - | 面向全市 | 481 | 39062 | — |
2025 特色班型投档线(钱学森班/南强班/嘉庚班 等)
| # | 学校 | 校区 | 班型 | 投档分 | 位次 | 高考表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 钱学森班 | 750 | 478 | 2025 清北 11 |
| 2 | 厦门外国语学校 | 集美校区 | 钱学森班 | 726 | 2945 | 2025 清北 11 |
| 3 | 厦门六中 | 东渡校区 | 博雅班 | 720 | 4090 | 本一 75.0% |
| 4 | 同安一中 | 滨海校区 | 苏颂班 | 712 | 5569 | — |
| 5 | 厦门二中 | 五缘校区 | 南强班 | 712 | 5662 | 本一 47.6%本科 98.5% |
| 6 | 厦门六中 | 同安校区 | 博雅班 | 708 | 6389 | 本一 75.0% |
| 7 | 同安一中 | 轮山校区 | 苏颂班 | 707 | 6574 | — |
| 8 | 厦门集美中学 | 侨英校区 | 嘉庚班 | 706 | 6809 | — |
| 9 | 厦门二中 | 集美校区 | 南强班 | 703 | 7563 | 本一 47.6%本科 98.5% |
| 10 | 厦门集美中学 | 后溪校区 | 嘉庚班 | 697 | 8664 | — |
| 11 | 海沧实验中学 | - | 航天班 | 687 | 10977 | — |
| 12 | 厦门沧江高级中学 | - | 行知班 | 666 | 15565 | — |
| 13 | 翔安一中 | - | 蔡启瑞班 | 666 | 15601 | — |
| 14 | 厦门市翔安中学 | - | 科创班 | 662 | 16405 | — |
| 15 | 厦门嘉海高级中学 | - | AI领航班 | 654 | 18257 | — |
| 16 | 厦门市九溪高级中学 | - | 九章班 | 644 | 20209 | — |
| 17 | 华锐莱普顿高级中学 | - | 美术设计方向 | 515 | 36613 | — |
| 18 | 厦门工学院附属学校 | - | 美术方向 | 507 | 37271 | — |
| 19 | 英才学校 | - | 国际方向 | 482 | 39000 | — |
| 20 | 英才学校 | - | 创意设计美术 | 481 | 39063 | — |
| 21 | 厦门市央美恒一高级中学 | - | 美术方向 | 481 | 39068 | — |
中考分数 → 全市位次曲线(按年 · 普高段)
取自各年录取公示「各校最低投档分 + 全市最低投档位次」,每个学校 / 校区 / 片区一个锚点, 拼成当年「投档分 → 全市位次」累计曲线。仅覆盖普高段(最高分到当年最低普高投档线), 低于普高线的考生没有投档数据、不在曲线内;曲线为锚点之间的插值估算,非官方逐分一分一段,谨慎参考。 低于普高最低投档线的考生不在投档曲线内,可关注中职 / 五年专等升学路径。
此处为中考录取(普高段)口径;二检 / 市质检的「十分一段表」是另一套数据(全体考生、含未上普高线),见 考试资料 · 一段表,两套口径不同,请勿混用。 出分后还要核对九科等级是否达标(报一类校 / 普高的资格门槛)。
关于排名分数线常见问题
- 2025 年厦门哪几所高中录取分最高?
- 2025 年厦门普通批录取分最高的 3 所高中是:双十中学 757 分(位次 178 名)、厦门一中 755 分(位次 239 名)、厦门一中 745 分(位次 754 名)。完整排序见本页「2025 普高最低投档线(普通批)」表。
- 厦门一中、双十、六中哪个录取分高?
- 以 2025 年普通批最低投档分为准,三校通常处于全市前 5。详细分数差异因校区不同(思明 / 海沧 / 翔安)会有差距,请查阅「2025 普高最低投档线」对比。
- 中考分数线 / 投档分 / 全市位次有什么区别?
- 「最低投档分」= 该校该批次录取的最后一名考生的中考成绩,俗称分数线;「全市位次」= 这个分数在全市考生中的排名(如 5300 名 = 全市第 5300)。同样的分数在不同年份位次会浮动,看位次比看分数更稳定。
- 厦门中考分数线为什么按片区?
- 厦门高中招生分思明湖里、集美海沧、同安翔安三大片区,考生中考成绩按片区独立排队、各校在每片区独立划线。比如厦门一中同时在思湖、集海两个片区招生,两个片区的最低投档分不同。
- 特色班(钱学森班 / 南强班 等)分数线在哪查?
- 特色班型在普通批之外单独划线,分数通常高出普通批 20–80 分。本页「特色班型投档线」表列出所有特色班的当年分数线和位次。
相关资讯
- 2014-07-17 2014年各学籍校定向生录取的最低投档分和位次 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门五中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 厦门十中 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 灌口中学 禾山中学 东山中学
- 2014-07-17 厦门市2014年中招第一批普高学校最低投档分数和位次公布 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 厦门松柏中学 湖滨中学 启悟中学 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学
- 2014-07-17 2014年厦门中招第一批普高学校分数线(未经核实,仅供参考 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门六中 厦门二中 厦门十中
- 2014-07-08 2014年中招志愿填报资料——2012年定向生分数线 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门五中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 厦门十中 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 灌口中学 禾山中学 东山中学
- 2014-07-08 2014年中招志愿填报资料——2013年普高分数线(简化版) 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 康桥中学 灌口中学 禾山中学
- 2014-07-08 2014年中招志愿填报资料——2012年普高分数线(简化版) 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 康桥中学 灌口中学 禾山中学
- 2014-07-08 2014年中招志愿填报资料——2011年普高分数线(简化版) 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 康桥中学 灌口中学 禾山中学