排名分数线
录取分数线、统招分、各批次切线
用我的投档分查可报学校(2026 最低投档线对照)
输入你的中考投档分,下面会列出 2026 各普高校区的最低投档线,并标出你的分数高于 / 低于其最低线多少分。 仅为与历年最低线的中立对照,不含本站原创的录取概率 / 冲稳保建议;当年最低线以官方投档为准。
实时对照 2026 各校区最低投档线
2026 普高最低投档线(普通批,按分数排序)
高考参考数据声明:数据来自公开媒体报道与公开资料汇总,属于非官方数据,并非学校或教育主管部门官方统计,口径可能不同,仅供参考;福建省自 2025 年起禁止官方发布高考喜报。
点击学校名查看历年参考数据与逐条来源;下列清北、985/211、本一率、本科率均不属于学校或主管部门官方统计。
| # | 学校 | 校区 | 招生片区 | 投档分 | 位次 | 高考参考(非官方,最新年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双十中学 | 枋湖校区 | 集海同翔 | 764 | 207 | 600+ 80% · 枋湖 |
| 2 | 厦门一中 | 思明校区 | 集海同翔 | 761 | 323 | 600+ 80.64% · 思明 |
| 3 | 厦门一中 | 思明校区 | 思湖 | 755 | 704 | 600+ 80.64% · 思明 |
| 4 | 双十中学 | 枋湖校区 | 思湖 | 755 | 688 | 600+ 80% · 枋湖 |
| 5 | 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 面向全市 | 749 | 1375 | 600+ 75% · 海沧 |
| 6 | 厦门一中 | 海沧校区 | 面向全市 | 740 | 2655 | 600+ 80.64% · 思明 |
| 7 | 双十中学 | 翔安校区 | 面向全市 | 737 | 3167 | 600+ 80% · 枋湖 |
| 8 | 厦门外国语学校 | 集美校区 | 面向全市 | 736 | 3464 | 600+ 75% · 海沧 |
| 9 | 厦门六中 | 东渡校区 | 面向全市 | 729 | 4952 | 600+ 18.4% · 东渡 |
| 10 | 厦门大学附属科技中学 | 五缘校区 | 面向全市 | 726 | 5419 | 600+ 23.4% · 五缘 |
| 11 | 厦门二中 | 五缘校区 | 面向全市 | 719 | 7195 | 600+ 4.8% · 五缘 |
| 12 | 厦门集美中学 | 后溪校区 | 面向全市 | 711 | 8998 | 600+ 9.1% · 侨英 |
| 13 | 同安一中 | 滨海校区 | 面向全市 | 711 | 9072 | 600+ 5.7% · 轮山 |
| 14 | 厦门六中 | 同安校区 | 面向全市 | 706 | 10261 | 600+ 18.4% · 东渡 |
| 15 | 厦门集美中学 | 侨英校区 | 面向全市 | 701 | 11371 | 600+ 9.1% · 侨英 |
| 16 | 同安一中 | 轮山校区 | 同翔 | 701 | 11288 | 600+ 5.7% · 轮山 |
| 17 | 厦门大学附属科技中学 | 翔安校区 | 面向全市 | 700 | 11524 | 600+ 23.4% · 五缘 |
| 18 | 厦门二中 | 集美校区 | 面向全市 | 697 | 12325 | 600+ 4.8% · 五缘 |
| 19 | 厦门高新学校 | - | 面向全市 | 695 | 12813 | — |
| 20 | 厦门实验中学 | 西柯校区 | 面向全市 | 692 | 13662 | 600+ 6.3% · 西柯 |
| 21 | 松柏中学 | 祥云校区 | 思湖 | 689 | 14292 | 600+ 1.04% |
| 22 | 厦门实验中学 | 祥平校区 | 面向全市 | 682 | 15912 | 600+ 6.3% · 西柯 |
| 23 | 厦门市湖里创新实验学校 | - | 集海同翔 | 681 | 16096 | — |
| 24 | 海沧实验中学 | - | 集海 | 679 | 16501 | 600+ 0.35% |
| 25 | 海沧实验中学 | - | 思湖同翔 | 677 | 16878 | 600+ 0.35% |
| 26 | 湖滨中学 | - | 集海同翔 | 674 | 17648 | — |
| 27 | 湖滨中学 | - | 思湖 | 671 | 18187 | — |
| 28 | 厦门三中 | - | 集海同翔 | 670 | 18502 | 600+ 1.2% |
| 29 | 厦门市湖里创新实验学校 | - | 思湖 | 667 | 19043 | — |
| 30 | 厦门十中 | 后溪校区 | 集海 | 666 | 19391 | 600+ 0.11% |
| 31 | 厦门十中 | 后溪校区 | 思湖同翔 | 663 | 19886 | 600+ 0.11% |
| 32 | 第二外国语学校 | - | 思湖集海 | 659 | 20850 | 600+ 0.31% |
| 33 | 厦门三中 | - | 思湖 | 658 | 21053 | 600+ 1.2% |
| 34 | 第二外国语学校 | - | 同翔 | 657 | 21252 | 600+ 0.31% |
| 35 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 安仁校区 | 思湖同翔 | 655 | 21621 | 600+ 0.74% |
| 36 | 厦门沧江高级中学 | - | 思湖同翔 | 652 | 22154 | — |
| 37 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 灌南校区 | 思湖同翔 | 649 | 22697 | 600+ 0.74% |
| 38 | 翔安一中 | - | 面向全市 | 646 | 23270 | — |
| 39 | 厦门市海沧中学 | - | 思湖同翔 | 643 | 23858 | — |
| 40 | 厦门熹海高级中学 | - | 思湖同翔 | 643 | 23935 | — |
| 41 | 同安实验中学 | 祥和校区 | 思湖集海 | 641 | 24223 | 600+ 0.26% · 科学城 |
| 42 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 安仁校区 | 集海 | 638 | 24713 | 600+ 0.74% |
| 43 | 厦门十中 | 瑶山校区 | 集海 | 636 | 25040 | 600+ 0.11% |
| 44 | 杏南中学 | - | 思湖同翔 | 636 | 25080 | 600+ 0.15% |
| 45 | 大同中学 | - | 集海同翔 | 630 | 26117 | — |
| 46 | 厦门市翔安中学 | - | 同翔 | 630 | 26088 | — |
| 47 | 大同中学 | - | 思湖 | 627 | 26569 | — |
| 48 | 乐安中学 | - | 思湖同翔 | 626 | 26814 | — |
| 49 | 厦门市翔安中学 | - | 思湖集海 | 625 | 26983 | — |
| 50 | 厦门市九溪高级中学 | - | 思湖集海 | 621 | 27690 | — |
| 51 | 同安实验中学 | 科学城校区 | 同翔 | 620 | 27707 | 600+ 0.26% · 科学城 |
| 52 | 国祺中学 | - | 思湖集海 | 617 | 28172 | — |
| 53 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 灌南校区 | 集海 | 614 | 28545 | 600+ 0.74% |
| 54 | 厦门沧江高级中学 | - | 集海 | 614 | 28662 | — |
| 55 | 五显中学 | - | 思湖集海 | 611 | 29157 | — |
| 56 | 同安实验中学 | 祥和校区 | 同翔 | 610 | 29161 | 600+ 0.26% · 科学城 |
| 57 | 新店中学 | - | 思湖集海 | 610 | 29215 | 600+ 0.13% |
| 58 | 内厝中学 | - | 思湖集海 | 607 | 29669 | — |
| 59 | 厦门市九溪高级中学 | - | 同翔 | 601 | 30614 | — |
| 60 | 厦门熹海高级中学 | - | 集海 | 598 | 30888 | — |
| 61 | 杏南中学 | - | 集海 | 589 | 32073 | 600+ 0.15% |
| 62 | 国祺中学 | - | 同翔 | 585 | 32561 | — |
| 63 | 厦门市海沧中学 | - | 集海 | 575 | 33765 | — |
| 64 | 新店中学 | - | 同翔 | 575 | 33703 | 600+ 0.13% |
| 65 | 厦门市同安职业技术学校 | - | 面向全市 | 574 | 33855 | — |
| 66 | 乐安中学 | - | 集海 | 565 | 34904 | — |
| 67 | 厦门市翔安职业技术学校 | - | 面向全市 | 562 | 35216 | — |
| 68 | 五显中学 | - | 同翔 | 558 | 35694 | — |
| 69 | 内厝中学 | - | 同翔 | 548 | 36741 | — |
| 70 | 厦门市同安职业技术学校 | - | 同翔 | 542 | 37321 | — |
| 71 | 厦门市翔安职业技术学校 | - | 同翔 | 536 | 37857 | — |
| 72 | 英才学校 | - | 面向全市 | 535 | 37978 | 600+ 12.7% |
| 73 | 厦门市央美恒一高级中学 | - | 面向全市 | 500 | 40795 | — |
| 74 | 华师希平双语高级中学 | - | 面向全市 | 488 | 41549 | — |
| 75 | 厦门市国贸双语高级中学 | - | 面向全市 | 482 | 41957 | — |
| 76 | 厦门市湖师郡雅高级中学 | - | 面向全市 | 482 | 41956 | — |
| 77 | 康桥中学 | - | 面向全市 | 481 | 42030 | — |
| 78 | 厦门工学院附属学校 | - | 面向全市 | 480 | 42095 | — |
| 79 | 华锐莱普顿高级中学 | - | 面向全市 | 480 | 42049 | 600+ 0.69% |
| 80 | 厦门市信成火炬高级中学 | - | 面向全市 | 480 | 42074 | — |
2026 特色班型投档线(钱学森班/南强班/嘉庚班 等)
高考参考数据声明:数据来自公开媒体报道与公开资料汇总,属于非官方数据,并非学校或教育主管部门官方统计,口径可能不同,仅供参考;福建省自 2025 年起禁止官方发布高考喜报。
| # | 学校 | 校区 | 班型 | 投档分 | 位次 | 高考参考(非官方) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 钱学森班 | 757 | 537 | 600+ 75% · 海沧 |
| 2 | 厦门外国语学校 | 集美校区 | 钱学森班 | 739 | 2920 | 600+ 75% · 海沧 |
| 3 | 厦门六中 | 东渡校区 | 博雅班 | 734 | 3897 | 600+ 18.4% · 东渡 |
| 4 | 厦门二中 | 五缘校区 | 南强班 | 725 | 5830 | 600+ 4.8% · 五缘 |
| 5 | 同安一中 | 滨海校区 | 苏颂班 | 725 | 5797 | 600+ 5.7% · 轮山 |
| 6 | 厦门六中 | 同安校区 | 博雅班 | 724 | 6077 | 600+ 18.4% · 东渡 |
| 7 | 厦门集美中学 | 后溪校区 | 嘉庚班 | 721 | 6729 | 600+ 9.1% · 侨英 |
| 8 | 同安一中 | 轮山校区 | 苏颂班 | 719 | 7272 | 600+ 5.7% · 轮山 |
| 9 | 厦门二中 | 集美校区 | 南强班 | 717 | 7561 | 600+ 4.8% · 五缘 |
| 10 | 厦门高新学校 | - | 致远班 | 717 | 7572 | — |
| 11 | 厦门集美中学 | 侨英校区 | 嘉庚班 | 716 | 8000 | 600+ 9.1% · 侨英 |
| 12 | 松柏中学 | 祥云校区 | 凌云班 | 699 | 11849 | 600+ 1.04% |
| 13 | 海沧实验中学 | - | 航天班 | 695 | 12927 | 600+ 0.35% |
| 14 | 厦门市湖里创新实验学校 | - | 创新班 | 694 | 13063 | — |
| 15 | 厦门十中 | 后溪校区 | 数智班 | 678 | 16626 | 600+ 0.11% |
| 16 | 翔安一中 | - | 蔡启瑞班 | 677 | 16981 | — |
| 17 | 厦门沧江高级中学 | - | 行知班 | 677 | 16977 | — |
| 18 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 安仁校区 | 菁英班 | 675 | 17365 | 600+ 0.74% |
| 19 | 厦门市翔安中学 | - | 科创班 | 670 | 18383 | — |
| 20 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 灌南校区 | 菁英班 | 669 | 18656 | 600+ 0.74% |
| 21 | 厦门熹海高级中学 | - | 领航班 | 664 | 19680 | — |
| 22 | 杏南中学 | - | 弘毅班 | 649 | 22845 | 600+ 0.15% |
| 23 | 厦门市九溪高级中学 | - | 九章班 | 649 | 22684 | — |
| 24 | 华锐莱普顿高级中学 | - | 音乐方向 | 551 | 36483 | 600+ 0.69% |
| 25 | 华锐莱普顿高级中学 | - | 舞蹈方向 | 544 | 37184 | 600+ 0.69% |
| 26 | 英才学校 | - | 国际方向 | 506 | 40401 | 600+ 12.7% |
| 27 | 华锐莱普顿高级中学 | - | 美术设计方向 | 497 | 40993 | 600+ 0.69% |
| 28 | 厦门工学院附属学校 | - | 国际方向 | 494 | 41201 | — |
| 29 | 厦门市央美恒一高级中学 | - | 美术方向 | 484 | 41784 | — |
| 30 | 英才学校 | - | 艺术方向 | 481 | 42015 | 600+ 12.7% |
中考分数 → 全市位次曲线(按年 · 普高段)
取自各年录取公示「各校最低投档分 + 全市最低投档位次」,每个学校 / 校区 / 片区一个锚点, 拼成当年「投档分 → 全市位次」累计曲线。仅覆盖普高段(最高分到当年最低普高投档线), 低于普高线的考生没有投档数据、不在曲线内;曲线为锚点之间的插值估算,非官方逐分一分一段,谨慎参考。 低于普高最低投档线的考生不在投档曲线内,可关注中职 / 五年专等升学路径。
此处为中考录取(普高段)口径;二检 / 市质检的「十分一段表」是另一套数据(全体考生、含未上普高线),见 考试资料 · 一段表,两套口径不同,请勿混用。 出分后还要核对九科等级是否达标(报一类校 / 普高的资格门槛)。
关于排名分数线常见问题
- 2026 年厦门哪几所高中录取分最高?
- 2026 年厦门普通批录取分最高的 3 所高中是:双十中学 764 分(位次 207 名)、厦门一中 761 分(位次 323 名)、厦门一中 755 分(位次 704 名)。完整排序见本页「2026 普高最低投档线(普通批)」表。
- 厦门一中、双十、六中哪个录取分高?
- 以 2026 年普通批最低投档分为准,三校通常处于全市前 5。详细分数差异因校区不同(思明 / 海沧 / 翔安)会有差距,请查阅「2026 普高最低投档线」对比。
- 中考分数线 / 投档分 / 全市位次有什么区别?
- 「最低投档分」= 该校该批次录取的最后一名考生的中考成绩,俗称分数线;「全市位次」= 这个分数在全市考生中的排名(如 5300 名 = 全市第 5300)。同样的分数在不同年份位次会浮动,看位次比看分数更稳定。
- 厦门中考分数线为什么按片区?
- 厦门高中招生分思明湖里、集美海沧、同安翔安三大片区,考生中考成绩按片区独立排队、各校在每片区独立划线。比如厦门一中同时在思湖、集海两个片区招生,两个片区的最低投档分不同。
- 特色班(钱学森班 / 南强班 等)分数线在哪查?
- 特色班型在普通批之外单独划线,分数通常高出普通批 20–80 分。本页「特色班型投档线」表列出所有特色班的当年分数线和位次。
相关资讯
- 2018-07-24 厦门市2018年中招普高学校最低投档分数和位次公布 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门五中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 康桥中学 灌口中学 禾山中学 东山中学 第二外国语学校
- 2018-07-24 厦门市2018年中招普高学校最低投档分数和位次公布 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门五中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 康桥中学 灌口中学 禾山中学 东山中学 第二外国语学校
- 2018-07-13 厦门市2015-2017年中招普高录取位次 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 康桥中学 灌口中学 第二外国语学校
- 2018-07-13 关于开展中招志愿填报咨询及政策解答活动的通告
- 2018-07-13 厦门市2015-2017年中招普高录取位次 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 康桥中学 厦门工学院附属学校 灌口中学 第二外国语学校
- 2018-05-05 厦门市2016年中招普高学校最低投档分数和位次公布 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门五中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 康桥中学 禾山中学 第二外国语学校
- 2018-05-05 2015年中招第一批普高学校最低投档分数和位次公布 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门五中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 灌口中学 禾山中学 第二外国语学校
- 2018-05-05 2015年中招第二批普高投档线和位次 厦门三中 海沧中学 华侨中学 英才学校 杏南中学 大同中学 乐安中学 五显中学 国祺中学 新店中学 内厝中学 康桥中学 灌口中学 禾山中学