福建高考分数位次查询

福建高考一分一段

同一个分数可能对应多人。本站展示的是同分段参考位次区间,不是每名考生的准确位次。

来源复核后公开
2023 · 物理科目组

输入分数,定位同分段

查询只在当前已披露来源与校验范围的一分一段表内匹配,不推测未公布分数,也不判断任何学校能否录取。

输入分数后显示本分人数、累计人数和参考位次区间。

本科批431
特殊类型招生录取控制线518
本分人数与累计人数

分数分布与累计人数

柱:本分人数 · 线:累计人数

图表展示 2023 年物理科目组各分数的本分人数和累计人数。需要精确数字时,请使用上方分数查询;完整数据可在下方按需展开。

完整一分一段表 262 个分数点;日常查询无需逐行翻阅。
2023 年物理科目组完整一分一段表
分数 本分人数 累计人数 同分段参考位次区间
692 52 52 1–52 名
691 14 66 53–66 名
690 13 79 67–79 名
689 9 88 80–88 名
688 11 99 89–99 名
687 20 119 100–119 名
686 23 142 120–142 名
685 13 155 143–155 名
684 11 166 156–166 名
683 21 187 167–187 名
682 25 212 188–212 名
681 23 235 213–235 名
680 24 259 236–259 名
679 17 276 260–276 名
678 27 303 277–303 名
677 36 339 304–339 名
676 27 366 340–366 名
675 29 395 367–395 名
674 34 429 396–429 名
673 32 461 430–461 名
672 44 505 462–505 名
671 40 545 506–545 名
670 36 581 546–581 名
669 37 618 582–618 名
668 54 672 619–672 名
667 54 726 673–726 名
666 51 777 727–777 名
665 64 841 778–841 名
664 62 903 842–903 名
663 71 974 904–974 名
662 73 1047 975–1047 名
661 62 1109 1048–1109 名
660 62 1171 1110–1171 名
659 88 1259 1172–1259 名
658 73 1332 1260–1332 名
657 91 1423 1333–1423 名
656 92 1515 1424–1515 名
655 82 1597 1516–1597 名
654 96 1693 1598–1693 名
653 109 1802 1694–1802 名
652 97 1899 1803–1899 名
651 92 1991 1900–1991 名
650 94 2085 1992–2085 名
649 105 2190 2086–2190 名
648 113 2303 2191–2303 名
647 109 2412 2304–2412 名
646 120 2532 2413–2532 名
645 103 2635 2533–2635 名
644 130 2765 2636–2765 名
643 110 2875 2766–2875 名
642 135 3010 2876–3010 名
641 131 3141 3011–3141 名
640 126 3267 3142–3267 名
639 122 3389 3268–3389 名
638 157 3546 3390–3546 名
637 164 3710 3547–3710 名
636 171 3881 3711–3881 名
635 141 4022 3882–4022 名
634 151 4173 4023–4173 名
633 162 4335 4174–4335 名
632 156 4491 4336–4491 名
631 171 4662 4492–4662 名
630 162 4824 4663–4824 名
629 181 5005 4825–5005 名
628 186 5191 5006–5191 名
627 183 5374 5192–5374 名
626 187 5561 5375–5561 名
625 199 5760 5562–5760 名
624 203 5963 5761–5963 名
623 174 6137 5964–6137 名
622 181 6318 6138–6318 名
621 216 6534 6319–6534 名
620 223 6757 6535–6757 名
619 216 6973 6758–6973 名
618 229 7202 6974–7202 名
617 204 7406 7203–7406 名
616 202 7608 7407–7608 名
615 220 7828 7609–7828 名
614 197 8025 7829–8025 名
613 219 8244 8026–8244 名
612 233 8477 8245–8477 名
611 214 8691 8478–8691 名
610 242 8933 8692–8933 名
609 228 9161 8934–9161 名
608 251 9412 9162–9412 名
607 235 9647 9413–9647 名
606 224 9871 9648–9871 名
605 252 10123 9872–10123 名
604 259 10382 10124–10382 名
603 255 10637 10383–10637 名
602 258 10895 10638–10895 名
601 266 11161 10896–11161 名
600 254 11415 11162–11415 名
599 288 11703 11416–11703 名
598 249 11952 11704–11952 名
597 298 12250 11953–12250 名
596 294 12544 12251–12544 名
595 259 12803 12545–12803 名
594 294 13097 12804–13097 名
593 283 13380 13098–13380 名
592 291 13671 13381–13671 名
591 294 13965 13672–13965 名
590 345 14310 13966–14310 名
589 292 14602 14311–14602 名
588 330 14932 14603–14932 名
587 331 15263 14933–15263 名
586 325 15588 15264–15588 名
585 341 15929 15589–15929 名
584 312 16241 15930–16241 名
583 337 16578 16242–16578 名
582 318 16896 16579–16896 名
581 331 17227 16897–17227 名
580 340 17567 17228–17567 名
579 347 17914 17568–17914 名
578 338 18252 17915–18252 名
577 350 18602 18253–18602 名
576 355 18957 18603–18957 名
575 378 19335 18958–19335 名
574 366 19701 19336–19701 名
573 390 20091 19702–20091 名
572 361 20452 20092–20452 名
571 370 20822 20453–20822 名
570 343 21165 20823–21165 名
569 397 21562 21166–21562 名
568 419 21981 21563–21981 名
567 370 22351 21982–22351 名
566 352 22703 22352–22703 名
565 378 23081 22704–23081 名
564 363 23444 23082–23444 名
563 391 23835 23445–23835 名
562 429 24264 23836–24264 名
561 425 24689 24265–24689 名
560 401 25090 24690–25090 名
559 415 25505 25091–25505 名
558 393 25898 25506–25898 名
557 440 26338 25899–26338 名
556 395 26733 26339–26733 名
555 429 27162 26734–27162 名
554 408 27570 27163–27570 名
553 402 27972 27571–27972 名
552 423 28395 27973–28395 名
551 455 28850 28396–28850 名
550 451 29301 28851–29301 名
549 494 29795 29302–29795 名
548 444 30239 29796–30239 名
547 455 30694 30240–30694 名
546 454 31148 30695–31148 名
545 435 31583 31149–31583 名
544 440 32023 31584–32023 名
543 457 32480 32024–32480 名
542 469 32949 32481–32949 名
541 507 33456 32950–33456 名
540 474 33930 33457–33930 名
539 513 34443 33931–34443 名
538 478 34921 34444–34921 名
537 474 35395 34922–35395 名
536 484 35879 35396–35879 名
535 481 36360 35880–36360 名
534 516 36876 36361–36876 名
533 447 37323 36877–37323 名
532 517 37840 37324–37840 名
531 513 38353 37841–38353 名
530 517 38870 38354–38870 名
529 512 39382 38871–39382 名
528 492 39874 39383–39874 名
527 525 40399 39875–40399 名
526 531 40930 40400–40930 名
525 519 41449 40931–41449 名
524 540 41989 41450–41989 名
523 509 42498 41990–42498 名
522 538 43036 42499–43036 名
521 564 43600 43037–43600 名
520 516 44116 43601–44116 名
519 471 44587 44117–44587 名
518 595 45182 44588–45182 名
517 560 45742 45183–45742 名
516 529 46271 45743–46271 名
515 516 46787 46272–46787 名
514 533 47320 46788–47320 名
513 537 47857 47321–47857 名
512 598 48455 47858–48455 名
511 560 49015 48456–49015 名
510 524 49539 49016–49539 名
509 604 50143 49540–50143 名
508 613 50756 50144–50756 名
507 551 51307 50757–51307 名
506 616 51923 51308–51923 名
505 590 52513 51924–52513 名
504 570 53083 52514–53083 名
503 585 53668 53084–53668 名
502 579 54247 53669–54247 名
501 570 54817 54248–54817 名
500 578 55395 54818–55395 名
499 608 56003 55396–56003 名
498 613 56616 56004–56616 名
497 607 57223 56617–57223 名
496 567 57790 57224–57790 名
495 618 58408 57791–58408 名
494 619 59027 58409–59027 名
493 615 59642 59028–59642 名
492 639 60281 59643–60281 名
491 628 60909 60282–60909 名
490 622 61531 60910–61531 名
489 631 62162 61532–62162 名
488 625 62787 62163–62787 名
487 612 63399 62788–63399 名
486 685 64084 63400–64084 名
485 641 64725 64085–64725 名
484 662 65387 64726–65387 名
483 596 65983 65388–65983 名
482 630 66613 65984–66613 名
481 617 67230 66614–67230 名
480 657 67887 67231–67887 名
479 651 68538 67888–68538 名
478 646 69184 68539–69184 名
477 658 69842 69185–69842 名
476 663 70505 69843–70505 名
475 646 71151 70506–71151 名
474 674 71825 71152–71825 名
473 644 72469 71826–72469 名
472 650 73119 72470–73119 名
471 694 73813 73120–73813 名
470 633 74446 73814–74446 名
469 720 75166 74447–75166 名
468 651 75817 75167–75817 名
467 703 76520 75818–76520 名
466 694 77214 76521–77214 名
465 688 77902 77215–77902 名
464 669 78571 77903–78571 名
463 644 79215 78572–79215 名
462 653 79868 79216–79868 名
461 667 80535 79869–80535 名
460 677 81212 80536–81212 名
459 670 81882 81213–81882 名
458 677 82559 81883–82559 名
457 697 83256 82560–83256 名
456 702 83958 83257–83958 名
455 683 84641 83959–84641 名
454 632 85273 84642–85273 名
453 719 85992 85274–85992 名
452 694 86686 85993–86686 名
451 643 87329 86687–87329 名
450 685 88014 87330–88014 名
449 656 88670 88015–88670 名
448 716 89386 88671–89386 名
447 669 90055 89387–90055 名
446 761 90816 90056–90816 名
445 690 91506 90817–91506 名
444 702 92208 91507–92208 名
443 747 92955 92209–92955 名
442 677 93632 92956–93632 名
441 646 94278 93633–94278 名
440 742 95020 94279–95020 名
439 637 95657 95021–95657 名
438 711 96368 95658–96368 名
437 711 97079 96369–97079 名
436 711 97790 97080–97790 名
435 663 98453 97791–98453 名
434 690 99143 98454–99143 名
433 703 99846 99144–99846 名
432 698 100544 99847–100544 名
431 681 101225 100545–101225 名
返回分数查询 ↑
查看本页数据来源与核对说明 2 项公开来源;默认收起,便于先完成查询。
  • 本站锚点核对
    2023年福建省高考考生成绩分布(物理科目组) 福建省教育考试院 · 2023 · 2023-06-25 逐分结构化数据转录自第三方页面 https://www.hfplg.com/yfyd/1x57946377.html;本站已核对官方JPEG来源、全表累计链及控制线累计人数锚点,尚未对官方JPEG逐行独立OCR复核,不能理解为考试院提供了结构化表格。
  • 本站人工复核
    2023年福建省普通高校招生录取控制分数线 福建省教育厅 · 2023 · 2023-06-24 仅收录普通类物理/历史本科批、特殊类型招生录取控制线。