福建高考分数位次查询

福建高考一分一段

同一个分数可能对应多人。本站展示的是同分段参考位次区间,不是每名考生的准确位次。

来源复核后公开
2025 · 物理科目组

输入分数,定位同分段

查询只在当前已披露来源与校验范围的一分一段表内匹配,不推测未公布分数,也不判断任何学校能否录取。

输入分数后显示本分人数、累计人数和参考位次区间。

本科批441
特殊类型招生录取控制线520
本分人数与累计人数

分数分布与累计人数

柱:本分人数 · 线:累计人数

图表展示 2025 年物理科目组各分数的本分人数和累计人数。需要精确数字时,请使用上方分数查询;完整数据可在下方按需展开。

完整一分一段表 249 个分数点;日常查询无需逐行翻阅。
2025 年物理科目组完整一分一段表
分数 本分人数 累计人数 同分段参考位次区间
689 46 46 1–46 名
688 12 58 47–58 名
687 5 63 59–63 名
686 10 73 64–73 名
685 17 90 74–90 名
684 10 100 91–100 名
683 9 109 101–109 名
682 19 128 110–128 名
681 17 145 129–145 名
680 12 157 146–157 名
679 20 177 158–177 名
678 20 197 178–197 名
677 30 227 198–227 名
676 21 248 228–248 名
675 29 277 249–277 名
674 31 308 278–308 名
673 32 340 309–340 名
672 37 377 341–377 名
671 41 418 378–418 名
670 40 458 419–458 名
669 37 495 459–495 名
668 36 531 496–531 名
667 46 577 532–577 名
666 37 614 578–614 名
665 48 662 615–662 名
664 53 715 663–715 名
663 62 777 716–777 名
662 50 827 778–827 名
661 64 891 828–891 名
660 51 942 892–942 名
659 82 1024 943–1024 名
658 80 1104 1025–1104 名
657 81 1185 1105–1185 名
656 86 1271 1186–1271 名
655 91 1362 1272–1362 名
654 91 1453 1363–1453 名
653 86 1539 1454–1539 名
652 95 1634 1540–1634 名
651 85 1719 1635–1719 名
650 102 1821 1720–1821 名
649 100 1921 1822–1921 名
648 115 2036 1922–2036 名
647 123 2159 2037–2159 名
646 118 2277 2160–2277 名
645 135 2412 2278–2412 名
644 121 2533 2413–2533 名
643 130 2663 2534–2663 名
642 154 2817 2664–2817 名
641 143 2960 2818–2960 名
640 153 3113 2961–3113 名
639 145 3258 3114–3258 名
638 142 3400 3259–3400 名
637 145 3545 3401–3545 名
636 157 3702 3546–3702 名
635 165 3867 3703–3867 名
634 198 4065 3868–4065 名
633 179 4244 4066–4244 名
632 198 4442 4245–4442 名
631 169 4611 4443–4611 名
630 194 4805 4612–4805 名
629 203 5008 4806–5008 名
628 213 5221 5009–5221 名
627 191 5412 5222–5412 名
626 198 5610 5413–5610 名
625 203 5813 5611–5813 名
624 206 6019 5814–6019 名
623 221 6240 6020–6240 名
622 243 6483 6241–6483 名
621 222 6705 6484–6705 名
620 237 6942 6706–6942 名
619 244 7186 6943–7186 名
618 235 7421 7187–7421 名
617 249 7670 7422–7670 名
616 249 7919 7671–7919 名
615 275 8194 7920–8194 名
614 267 8461 8195–8461 名
613 255 8716 8462–8716 名
612 305 9021 8717–9021 名
611 293 9314 9022–9314 名
610 285 9599 9315–9599 名
609 301 9900 9600–9900 名
608 296 10196 9901–10196 名
607 308 10504 10197–10504 名
606 339 10843 10505–10843 名
605 298 11141 10844–11141 名
604 320 11461 11142–11461 名
603 313 11774 11462–11774 名
602 341 12115 11775–12115 名
601 321 12436 12116–12436 名
600 299 12735 12437–12735 名
599 343 13078 12736–13078 名
598 325 13403 13079–13403 名
597 337 13740 13404–13740 名
596 343 14083 13741–14083 名
595 367 14450 14084–14450 名
594 351 14801 14451–14801 名
593 344 15145 14802–15145 名
592 362 15507 15146–15507 名
591 376 15883 15508–15883 名
590 370 16253 15884–16253 名
589 372 16625 16254–16625 名
588 399 17024 16626–17024 名
587 400 17424 17025–17424 名
586 407 17831 17425–17831 名
585 403 18234 17832–18234 名
584 416 18650 18235–18650 名
583 412 19062 18651–19062 名
582 433 19495 19063–19495 名
581 404 19899 19496–19899 名
580 414 20313 19900–20313 名
579 425 20738 20314–20738 名
578 435 21173 20739–21173 名
577 415 21588 21174–21588 名
576 471 22059 21589–22059 名
575 485 22544 22060–22544 名
574 437 22981 22545–22981 名
573 462 23443 22982–23443 名
572 446 23889 23444–23889 名
571 475 24364 23890–24364 名
570 461 24825 24365–24825 名
569 466 25291 24826–25291 名
568 485 25776 25292–25776 名
567 442 26218 25777–26218 名
566 518 26736 26219–26736 名
565 489 27225 26737–27225 名
564 487 27712 27226–27712 名
563 496 28208 27713–28208 名
562 493 28701 28209–28701 名
561 511 29212 28702–29212 名
560 505 29717 29213–29717 名
559 576 30293 29718–30293 名
558 506 30799 30294–30799 名
557 530 31329 30800–31329 名
556 551 31880 31330–31880 名
555 501 32381 31881–32381 名
554 524 32905 32382–32905 名
553 500 33405 32906–33405 名
552 551 33956 33406–33956 名
551 554 34510 33957–34510 名
550 527 35037 34511–35037 名
549 577 35614 35038–35614 名
548 599 36213 35615–36213 名
547 600 36813 36214–36813 名
546 583 37396 36814–37396 名
545 561 37957 37397–37957 名
544 641 38598 37958–38598 名
543 637 39235 38599–39235 名
542 662 39897 39236–39897 名
541 614 40511 39898–40511 名
540 637 41148 40512–41148 名
539 581 41729 41149–41729 名
538 637 42366 41730–42366 名
537 648 43014 42367–43014 名
536 652 43666 43015–43666 名
535 624 44290 43667–44290 名
534 628 44918 44291–44918 名
533 622 45540 44919–45540 名
532 643 46183 45541–46183 名
531 671 46854 46184–46854 名
530 678 47532 46855–47532 名
529 636 48168 47533–48168 名
528 669 48837 48169–48837 名
527 628 49465 48838–49465 名
526 719 50184 49466–50184 名
525 697 50881 50185–50881 名
524 718 51599 50882–51599 名
523 679 52278 51600–52278 名
522 729 53007 52279–53007 名
521 704 53711 53008–53711 名
520 698 54409 53712–54409 名
519 724 55133 54410–55133 名
518 744 55877 55134–55877 名
517 741 56618 55878–56618 名
516 711 57329 56619–57329 名
515 726 58055 57330–58055 名
514 730 58785 58056–58785 名
513 729 59514 58786–59514 名
512 769 60283 59515–60283 名
511 730 61013 60284–61013 名
510 786 61799 61014–61799 名
509 772 62571 61800–62571 名
508 805 63376 62572–63376 名
507 749 64125 63377–64125 名
506 748 64873 64126–64873 名
505 780 65653 64874–65653 名
504 799 66452 65654–66452 名
503 794 67246 66453–67246 名
502 743 67989 67247–67989 名
501 802 68791 67990–68791 名
500 755 69546 68792–69546 名
499 793 70339 69547–70339 名
498 863 71202 70340–71202 名
497 839 72041 71203–72041 名
496 777 72818 72042–72818 名
495 852 73670 72819–73670 名
494 815 74485 73671–74485 名
493 818 75303 74486–75303 名
492 809 76112 75304–76112 名
491 867 76979 76113–76979 名
490 801 77780 76980–77780 名
489 836 78616 77781–78616 名
488 835 79451 78617–79451 名
487 808 80259 79452–80259 名
486 820 81079 80260–81079 名
485 866 81945 81080–81945 名
484 815 82760 81946–82760 名
483 875 83635 82761–83635 名
482 829 84464 83636–84464 名
481 881 85345 84465–85345 名
480 809 86154 85346–86154 名
479 785 86939 86155–86939 名
478 889 87828 86940–87828 名
477 840 88668 87829–88668 名
476 799 89467 88669–89467 名
475 893 90360 89468–90360 名
474 918 91278 90361–91278 名
473 833 92111 91279–92111 名
472 853 92964 92112–92964 名
471 855 93819 92965–93819 名
470 893 94712 93820–94712 名
469 833 95545 94713–95545 名
468 901 96446 95546–96446 名
467 931 97377 96447–97377 名
466 835 98212 97378–98212 名
465 845 99057 98213–99057 名
464 845 99902 99058–99902 名
463 850 100752 99903–100752 名
462 822 101574 100753–101574 名
461 847 102421 101575–102421 名
460 821 103242 102422–103242 名
459 818 104060 103243–104060 名
458 905 104965 104061–104965 名
457 835 105800 104966–105800 名
456 808 106608 105801–106608 名
455 884 107492 106609–107492 名
454 830 108322 107493–108322 名
453 848 109170 108323–109170 名
452 837 110007 109171–110007 名
451 881 110888 110008–110888 名
450 841 111729 110889–111729 名
449 853 112582 111730–112582 名
448 857 113439 112583–113439 名
447 787 114226 113440–114226 名
446 805 115031 114227–115031 名
445 802 115833 115032–115833 名
444 848 116681 115834–116681 名
443 830 117511 116682–117511 名
442 787 118298 117512–118298 名
441 857 119155 118299–119155 名
返回分数查询 ↑
查看本页数据来源与核对说明 2 项公开来源;默认收起,便于先完成查询。
  • 本站锚点核对
    2025年福建省高考考生成绩分布(物理科目组) 福建省教育考试院 · 2025 · 2025-06-25 逐分结构化数据转录自第三方页面 https://www.hfplg.com/yfyd/3i57028281.html;本站已核对官方JPEG来源、全表累计链及控制线累计人数锚点,尚未对官方JPEG逐行独立OCR复核,不能理解为考试院提供了结构化表格。
  • 本站人工复核
    2025年福建省普通高校招生录取控制分数线 福建省教育考试院 · 2025 · 2025-06-24 仅收录普通类物理/历史本科批、特殊类型招生录取控制线。