福建高考分数位次查询

福建高考一分一段

同一个分数可能对应多人。本站展示的是同分段参考位次区间,不是每名考生的准确位次。

来源复核后公开
2024 · 物理科目组

输入分数,定位同分段

查询只在当前已披露来源与校验范围的一分一段表内匹配,不推测未公布分数,也不判断任何学校能否录取。

输入分数后显示本分人数、累计人数和参考位次区间。

本科批449
特殊类型招生录取控制线538
本分人数与累计人数

分数分布与累计人数

柱:本分人数 · 线:累计人数

图表展示 2024 年物理科目组各分数的本分人数和累计人数。需要精确数字时,请使用上方分数查询;完整数据可在下方按需展开。

完整一分一段表 248 个分数点;日常查询无需逐行翻阅。
2024 年物理科目组完整一分一段表
分数 本分人数 累计人数 同分段参考位次区间
696 51 51 1–51 名
695 2 53 52–53 名
694 7 60 54–60 名
693 9 69 61–69 名
692 11 80 70–80 名
691 11 91 81–91 名
690 20 111 92–111 名
689 17 128 112–128 名
688 13 141 129–141 名
687 9 150 142–150 名
686 19 169 151–169 名
685 23 192 170–192 名
684 22 214 193–214 名
683 25 239 215–239 名
682 28 267 240–267 名
681 38 305 268–305 名
680 22 327 306–327 名
679 32 359 328–359 名
678 42 401 360–401 名
677 31 432 402–432 名
676 43 475 433–475 名
675 42 517 476–517 名
674 48 565 518–565 名
673 38 603 566–603 名
672 69 672 604–672 名
671 54 726 673–726 名
670 41 767 727–767 名
669 65 832 768–832 名
668 69 901 833–901 名
667 89 990 902–990 名
666 85 1075 991–1075 名
665 75 1150 1076–1150 名
664 82 1232 1151–1232 名
663 91 1323 1233–1323 名
662 91 1414 1324–1414 名
661 92 1506 1415–1506 名
660 100 1606 1507–1606 名
659 104 1710 1607–1710 名
658 105 1815 1711–1815 名
657 108 1923 1816–1923 名
656 101 2024 1924–2024 名
655 115 2139 2025–2139 名
654 122 2261 2140–2261 名
653 112 2373 2262–2373 名
652 131 2504 2374–2504 名
651 140 2644 2505–2644 名
650 135 2779 2645–2779 名
649 139 2918 2780–2918 名
648 164 3082 2919–3082 名
647 145 3227 3083–3227 名
646 145 3372 3228–3372 名
645 174 3546 3373–3546 名
644 165 3711 3547–3711 名
643 172 3883 3712–3883 名
642 172 4055 3884–4055 名
641 171 4226 4056–4226 名
640 175 4401 4227–4401 名
639 201 4602 4402–4602 名
638 178 4780 4603–4780 名
637 196 4976 4781–4976 名
636 202 5178 4977–5178 名
635 204 5382 5179–5382 名
634 197 5579 5383–5579 名
633 215 5794 5580–5794 名
632 230 6024 5795–6024 名
631 239 6263 6025–6263 名
630 221 6484 6264–6484 名
629 236 6720 6485–6720 名
628 257 6977 6721–6977 名
627 261 7238 6978–7238 名
626 289 7527 7239–7527 名
625 248 7775 7528–7775 名
624 244 8019 7776–8019 名
623 236 8255 8020–8255 名
622 284 8539 8256–8539 名
621 310 8849 8540–8849 名
620 280 9129 8850–9129 名
619 344 9473 9130–9473 名
618 321 9794 9474–9794 名
617 273 10067 9795–10067 名
616 303 10370 10068–10370 名
615 322 10692 10371–10692 名
614 280 10972 10693–10972 名
613 300 11272 10973–11272 名
612 320 11592 11273–11592 名
611 348 11940 11593–11940 名
610 332 12272 11941–12272 名
609 357 12629 12273–12629 名
608 359 12988 12630–12988 名
607 349 13337 12989–13337 名
606 366 13703 13338–13703 名
605 385 14088 13704–14088 名
604 347 14435 14089–14435 名
603 367 14802 14436–14802 名
602 412 15214 14803–15214 名
601 377 15591 15215–15591 名
600 376 15967 15592–15967 名
599 362 16329 15968–16329 名
598 438 16767 16330–16767 名
597 384 17151 16768–17151 名
596 416 17567 17152–17567 名
595 378 17945 17568–17945 名
594 389 18334 17946–18334 名
593 397 18731 18335–18731 名
592 401 19132 18732–19132 名
591 429 19561 19133–19561 名
590 437 19998 19562–19998 名
589 470 20468 19999–20468 名
588 432 20900 20469–20900 名
587 445 21345 20901–21345 名
586 469 21814 21346–21814 名
585 469 22283 21815–22283 名
584 450 22733 22284–22733 名
583 472 23205 22734–23205 名
582 467 23672 23206–23672 名
581 497 24169 23673–24169 名
580 456 24625 24170–24625 名
579 535 25160 24626–25160 名
578 455 25615 25161–25615 名
577 453 26068 25616–26068 名
576 535 26603 26069–26603 名
575 471 27074 26604–27074 名
574 489 27563 27075–27563 名
573 488 28051 27564–28051 名
572 532 28583 28052–28583 名
571 537 29120 28584–29120 名
570 462 29582 29121–29582 名
569 525 30107 29583–30107 名
568 508 30615 30108–30615 名
567 549 31164 30616–31164 名
566 577 31741 31165–31741 名
565 502 32243 31742–32243 名
564 501 32744 32244–32744 名
563 556 33300 32745–33300 名
562 550 33850 33301–33850 名
561 564 34414 33851–34414 名
560 556 34970 34415–34970 名
559 561 35531 34971–35531 名
558 579 36110 35532–36110 名
557 628 36738 36111–36738 名
556 605 37343 36739–37343 名
555 553 37896 37344–37896 名
554 592 38488 37897–38488 名
553 588 39076 38489–39076 名
552 560 39636 39077–39636 名
551 624 40260 39637–40260 名
550 608 40868 40261–40868 名
549 590 41458 40869–41458 名
548 605 42063 41459–42063 名
547 630 42693 42064–42693 名
546 614 43307 42694–43307 名
545 596 43903 43308–43903 名
544 602 44505 43904–44505 名
543 630 45135 44506–45135 名
542 656 45791 45136–45791 名
541 647 46438 45792–46438 名
540 667 47105 46439–47105 名
539 653 47758 47106–47758 名
538 661 48419 47759–48419 名
537 615 49034 48420–49034 名
536 682 49716 49035–49716 名
535 632 50348 49717–50348 名
534 661 51009 50349–51009 名
533 650 51659 51010–51659 名
532 650 52309 51660–52309 名
531 696 53005 52310–53005 名
530 638 53643 53006–53643 名
529 674 54317 53644–54317 名
528 700 55017 54318–55017 名
527 673 55690 55018–55690 名
526 681 56371 55691–56371 名
525 660 57031 56372–57031 名
524 695 57726 57032–57726 名
523 695 58421 57727–58421 名
522 650 59071 58422–59071 名
521 709 59780 59072–59780 名
520 634 60414 59781–60414 名
519 658 61072 60415–61072 名
518 737 61809 61073–61809 名
517 704 62513 61810–62513 名
516 696 63209 62514–63209 名
515 708 63917 63210–63917 名
514 695 64612 63918–64612 名
513 746 65358 64613–65358 名
512 698 66056 65359–66056 名
511 667 66723 66057–66723 名
510 673 67396 66724–67396 名
509 729 68125 67397–68125 名
508 714 68839 68126–68839 名
507 714 69553 68840–69553 名
506 694 70247 69554–70247 名
505 694 70941 70248–70941 名
504 702 71643 70942–71643 名
503 660 72303 71644–72303 名
502 747 73050 72304–73050 名
501 722 73772 73051–73772 名
500 691 74463 73773–74463 名
499 709 75172 74464–75172 名
498 735 75907 75173–75907 名
497 781 76688 75908–76688 名
496 682 77370 76689–77370 名
495 721 78091 77371–78091 名
494 690 78781 78092–78781 名
493 723 79504 78782–79504 名
492 685 80189 79505–80189 名
491 716 80905 80190–80905 名
490 722 81627 80906–81627 名
489 690 82317 81628–82317 名
488 733 83050 82318–83050 名
487 755 83805 83051–83805 名
486 770 84575 83806–84575 名
485 707 85282 84576–85282 名
484 749 86031 85283–86031 名
483 760 86791 86032–86791 名
482 736 87527 86792–87527 名
481 780 88307 87528–88307 名
480 745 89052 88308–89052 名
479 727 89779 89053–89779 名
478 743 90522 89780–90522 名
477 741 91263 90523–91263 名
476 730 91993 91264–91993 名
475 760 92753 91994–92753 名
474 727 93480 92754–93480 名
473 693 94173 93481–94173 名
472 784 94957 94174–94957 名
471 695 95652 94958–95652 名
470 736 96388 95653–96388 名
469 787 97175 96389–97175 名
468 687 97862 97176–97862 名
467 729 98591 97863–98591 名
466 740 99331 98592–99331 名
465 724 100055 99332–100055 名
464 709 100764 100056–100764 名
463 744 101508 100765–101508 名
462 735 102243 101509–102243 名
461 748 102991 102244–102991 名
460 701 103692 102992–103692 名
459 760 104452 103693–104452 名
458 665 105117 104453–105117 名
457 679 105796 105118–105796 名
456 677 106473 105797–106473 名
455 742 107215 106474–107215 名
454 749 107964 107216–107964 名
453 722 108686 107965–108686 名
452 702 109388 108687–109388 名
451 754 110142 109389–110142 名
450 699 110841 110143–110841 名
449 732 111573 110842–111573 名
返回分数查询 ↑
查看本页数据来源与核对说明 2 项公开来源;默认收起,便于先完成查询。
  • 本站锚点核对
    2024年福建省高考考生成绩分布(物理科目组) 福建省教育考试院 · 2024 · 2024-06-25 逐分结构化数据转录自第三方页面 https://www.hfplg.com/yfyd/12767.html;本站已核对官方JPEG来源、全表累计链及控制线累计人数锚点,尚未对官方JPEG逐行独立OCR复核,不能理解为考试院提供了结构化表格。
  • 本站人工复核
    2024年福建省普通高校招生录取控制分数线 福建省教育厅 · 2024 · 2024-06-24 仅收录普通类物理/历史本科批、特殊类型招生录取控制线。