SCORE DISTRIBUTION

福建高考一分一段

同一个分数可能对应多人。本站展示的是同分段参考位次区间,不是每名考生的准确位次。

来源复核后公开
2026 · 物理科目组

输入分数,定位同分段

查询只在当前已披露来源与校验范围的一分一段表内匹配,不推测未公布分数,也不判断任何学校能否录取。

输入分数后显示本分人数、累计人数和参考位次区间。

特殊类型招生录取控制线528
本科批446
PEOPLE / CUMULATIVE

分数分布与累计人数

柱:本分人数 · 线:累计人数

图表展示 2026 年物理科目组各分数的本分人数和累计人数;完整数据见下表。

FULL TABLE

完整一分一段表

240 个分数点
分数 本分人数 累计人数 同分段参考位次区间
685 52 52 1–52 名
684 7 59 53–59 名
683 12 71 60–71 名
682 16 87 72–87 名
681 14 101 88–101 名
680 10 111 102–111 名
679 10 121 112–121 名
678 15 136 122–136 名
677 17 153 137–153 名
676 16 169 154–169 名
675 17 186 170–186 名
674 18 204 187–204 名
673 31 235 205–235 名
672 29 264 236–264 名
671 41 305 265–305 名
670 31 336 306–336 名
669 45 381 337–381 名
668 31 412 382–412 名
667 38 450 413–450 名
666 37 487 451–487 名
665 43 530 488–530 名
664 53 583 531–583 名
663 49 632 584–632 名
662 50 682 633–682 名
661 49 731 683–731 名
660 54 785 732–785 名
659 68 853 786–853 名
658 69 922 854–922 名
657 70 992 923–992 名
656 71 1063 993–1063 名
655 93 1156 1064–1156 名
654 73 1229 1157–1229 名
653 64 1293 1230–1293 名
652 89 1382 1294–1382 名
651 95 1477 1383–1477 名
650 83 1560 1478–1560 名
649 106 1666 1561–1666 名
648 118 1784 1667–1784 名
647 109 1893 1785–1893 名
646 122 2015 1894–2015 名
645 118 2133 2016–2133 名
644 140 2273 2134–2273 名
643 127 2400 2274–2400 名
642 132 2532 2401–2532 名
641 141 2673 2533–2673 名
640 144 2817 2674–2817 名
639 151 2968 2818–2968 名
638 156 3124 2969–3124 名
637 164 3288 3125–3288 名
636 190 3478 3289–3478 名
635 178 3656 3479–3656 名
634 198 3854 3657–3854 名
633 202 4056 3855–4056 名
632 207 4263 4057–4263 名
631 191 4454 4264–4454 名
630 206 4660 4455–4660 名
629 217 4877 4661–4877 名
628 201 5078 4878–5078 名
627 216 5294 5079–5294 名
626 230 5524 5295–5524 名
625 257 5781 5525–5781 名
624 226 6007 5782–6007 名
623 255 6262 6008–6262 名
622 254 6516 6263–6516 名
621 258 6774 6517–6774 名
620 275 7049 6775–7049 名
619 277 7326 7050–7326 名
618 307 7633 7327–7633 名
617 275 7908 7634–7908 名
616 329 8237 7909–8237 名
615 284 8521 8238–8521 名
614 324 8845 8522–8845 名
613 321 9166 8846–9166 名
612 306 9472 9167–9472 名
611 313 9785 9473–9785 名
610 326 10111 9786–10111 名
609 339 10450 10112–10450 名
608 398 10848 10451–10848 名
607 374 11222 10849–11222 名
606 356 11578 11223–11578 名
605 367 11945 11579–11945 名
604 369 12314 11946–12314 名
603 385 12699 12315–12699 名
602 382 13081 12700–13081 名
601 383 13464 13082–13464 名
600 383 13847 13465–13847 名
599 415 14262 13848–14262 名
598 466 14728 14263–14728 名
597 415 15143 14729–15143 名
596 414 15557 15144–15557 名
595 418 15975 15558–15975 名
594 459 16434 15976–16434 名
593 414 16848 16435–16848 名
592 424 17272 16849–17272 名
591 412 17684 17273–17684 名
590 464 18148 17685–18148 名
589 448 18596 18149–18596 名
588 455 19051 18597–19051 名
587 467 19518 19052–19518 名
586 436 19954 19519–19954 名
585 469 20423 19955–20423 名
584 536 20959 20424–20959 名
583 513 21472 20960–21472 名
582 519 21991 21473–21991 名
581 527 22518 21992–22518 名
580 475 22993 22519–22993 名
579 519 23512 22994–23512 名
578 586 24098 23513–24098 名
577 525 24623 24099–24623 名
576 554 25177 24624–25177 名
575 526 25703 25178–25703 名
574 566 26269 25704–26269 名
573 587 26856 26270–26856 名
572 631 27487 26857–27487 名
571 572 28059 27488–28059 名
570 573 28632 28060–28632 名
569 592 29224 28633–29224 名
568 593 29817 29225–29817 名
567 651 30468 29818–30468 名
566 593 31061 30469–31061 名
565 608 31669 31062–31669 名
564 613 32282 31670–32282 名
563 648 32930 32283–32930 名
562 651 33581 32931–33581 名
561 617 34198 33582–34198 名
560 655 34853 34199–34853 名
559 621 35474 34854–35474 名
558 662 36136 35475–36136 名
557 702 36838 36137–36838 名
556 691 37529 36839–37529 名
555 674 38203 37530–38203 名
554 716 38919 38204–38919 名
553 681 39600 38920–39600 名
552 733 40333 39601–40333 名
551 688 41021 40334–41021 名
550 665 41686 41022–41686 名
549 719 42405 41687–42405 名
548 725 43130 42406–43130 名
547 689 43819 43131–43819 名
546 711 44530 43820–44530 名
545 652 45182 44531–45182 名
544 731 45913 45183–45913 名
543 701 46614 45914–46614 名
542 704 47318 46615–47318 名
541 744 48062 47319–48062 名
540 763 48825 48063–48825 名
539 786 49611 48826–49611 名
538 790 50401 49612–50401 名
537 711 51112 50402–51112 名
536 785 51897 51113–51897 名
535 747 52644 51898–52644 名
534 802 53446 52645–53446 名
533 776 54222 53447–54222 名
532 754 54976 54223–54976 名
531 741 55717 54977–55717 名
530 783 56500 55718–56500 名
529 748 57248 56501–57248 名
528 771 58019 57249–58019 名
527 779 58798 58020–58798 名
526 818 59616 58799–59616 名
525 758 60374 59617–60374 名
524 767 61141 60375–61141 名
523 767 61908 61142–61908 名
522 802 62710 61909–62710 名
521 783 63493 62711–63493 名
520 819 64312 63494–64312 名
519 806 65118 64313–65118 名
518 763 65881 65119–65881 名
517 740 66621 65882–66621 名
516 807 67428 66622–67428 名
515 776 68204 67429–68204 名
514 823 69027 68205–69027 名
513 796 69823 69028–69823 名
512 798 70621 69824–70621 名
511 790 71411 70622–71411 名
510 804 72215 71412–72215 名
509 822 73037 72216–73037 名
508 794 73831 73038–73831 名
507 874 74705 73832–74705 名
506 785 75490 74706–75490 名
505 808 76298 75491–76298 名
504 799 77097 76299–77097 名
503 803 77900 77098–77900 名
502 818 78718 77901–78718 名
501 856 79574 78719–79574 名
500 815 80389 79575–80389 名
499 890 81279 80390–81279 名
498 761 82040 81280–82040 名
497 851 82891 82041–82891 名
496 809 83700 82892–83700 名
495 835 84535 83701–84535 名
494 788 85323 84536–85323 名
493 814 86137 85324–86137 名
492 866 87003 86138–87003 名
491 805 87808 87004–87808 名
490 855 88663 87809–88663 名
489 806 89469 88664–89469 名
488 875 90344 89470–90344 名
487 808 91152 90345–91152 名
486 855 92007 91153–92007 名
485 838 92845 92008–92845 名
484 859 93704 92846–93704 名
483 829 94533 93705–94533 名
482 801 95334 94534–95334 名
481 837 96171 95335–96171 名
480 798 96969 96172–96969 名
479 823 97792 96970–97792 名
478 809 98601 97793–98601 名
477 798 99399 98602–99399 名
476 831 100230 99400–100230 名
475 805 101035 100231–101035 名
474 860 101895 101036–101895 名
473 886 102781 101896–102781 名
472 790 103571 102782–103571 名
471 785 104356 103572–104356 名
470 800 105156 104357–105156 名
469 840 105996 105157–105996 名
468 793 106789 105997–106789 名
467 795 107584 106790–107584 名
466 821 108405 107585–108405 名
465 781 109186 108406–109186 名
464 797 109983 109187–109983 名
463 795 110778 109984–110778 名
462 828 111606 110779–111606 名
461 781 112387 111607–112387 名
460 807 113194 112388–113194 名
459 786 113980 113195–113980 名
458 759 114739 113981–114739 名
457 747 115486 114740–115486 名
456 781 116267 115487–116267 名
455 756 117023 116268–117023 名
454 793 117816 117024–117816 名
453 778 118594 117817–118594 名
452 801 119395 118595–119395 名
451 782 120177 119396–120177 名
450 767 120944 120178–120944 名
449 798 121742 120945–121742 名
448 789 122531 121743–122531 名
447 763 123294 122532–123294 名
446 798 124092 123295–124092 名
SOURCE & METHOD

本页数据来源

来源、转录方式与校验范围已披露
  • 锚点校验
    2026年福建省高考考生成绩分布(物理科目组) 福建省教育考试院 · 2026 · 2026-06-25 逐分结构化数据转录自第三方页面 https://www.hfplg.com/xgknews/37322r9594.html;本站已核对官方JPEG来源、全表累计链及控制线累计人数锚点,尚未对官方JPEG逐行独立OCR复核,不能理解为考试院提供了结构化表格。
  • 已复核
    2026年福建省普通高校招生录取控制分数线 福建省教育考试院 · 2026 · 2026-06-24 仅收录普通类物理/历史本科批、特殊类型招生录取控制线。