福建高考分数位次查询
来源复核后公开
福建高考一分一段
同一个分数可能对应多人。本站展示的是同分段参考位次区间,不是每名考生的准确位次。
2022 · 物理科目组
输入分数,定位同分段
查询只在当前已披露来源与校验范围的一分一段表内匹配,不推测未公布分数,也不判断任何学校能否录取。
输入分数后显示本分人数、累计人数和参考位次区间。
本科批428
特殊类型招生录取控制线520
本分人数与累计人数
柱:本分人数 · 线:累计人数
分数分布与累计人数
图表展示 2022 年物理科目组各分数的本分人数和累计人数。需要精确数字时,请使用上方分数查询;完整数据可在下方按需展开。
完整一分一段表 256 个分数点;日常查询无需逐行翻阅。
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 | 同分段参考位次区间 |
|---|---|---|---|
| 683 | 8 | 51 | 44–51 名 |
| 682 | 5 | 56 | 52–56 名 |
| 681 | 5 | 61 | 57–61 名 |
| 680 | 13 | 74 | 62–74 名 |
| 679 | 12 | 86 | 75–86 名 |
| 678 | 7 | 93 | 87–93 名 |
| 677 | 14 | 107 | 94–107 名 |
| 676 | 8 | 115 | 108–115 名 |
| 675 | 14 | 129 | 116–129 名 |
| 674 | 16 | 145 | 130–145 名 |
| 673 | 12 | 157 | 146–157 名 |
| 672 | 15 | 172 | 158–172 名 |
| 671 | 17 | 189 | 173–189 名 |
| 670 | 18 | 207 | 190–207 名 |
| 669 | 17 | 224 | 208–224 名 |
| 668 | 21 | 245 | 225–245 名 |
| 667 | 12 | 257 | 246–257 名 |
| 666 | 24 | 281 | 258–281 名 |
| 665 | 28 | 309 | 282–309 名 |
| 664 | 21 | 330 | 310–330 名 |
| 663 | 33 | 363 | 331–363 名 |
| 662 | 39 | 402 | 364–402 名 |
| 661 | 33 | 435 | 403–435 名 |
| 660 | 35 | 470 | 436–470 名 |
| 659 | 43 | 513 | 471–513 名 |
| 658 | 35 | 548 | 514–548 名 |
| 657 | 50 | 598 | 549–598 名 |
| 656 | 48 | 646 | 599–646 名 |
| 655 | 55 | 701 | 647–701 名 |
| 654 | 53 | 754 | 702–754 名 |
| 653 | 55 | 809 | 755–809 名 |
| 652 | 47 | 856 | 810–856 名 |
| 651 | 53 | 909 | 857–909 名 |
| 650 | 55 | 964 | 910–964 名 |
| 649 | 69 | 1033 | 965–1033 名 |
| 648 | 71 | 1104 | 1034–1104 名 |
| 647 | 58 | 1162 | 1105–1162 名 |
| 646 | 79 | 1241 | 1163–1241 名 |
| 645 | 84 | 1325 | 1242–1325 名 |
| 644 | 70 | 1395 | 1326–1395 名 |
| 643 | 87 | 1482 | 1396–1482 名 |
| 642 | 99 | 1581 | 1483–1581 名 |
| 641 | 104 | 1685 | 1582–1685 名 |
| 640 | 86 | 1771 | 1686–1771 名 |
| 639 | 81 | 1852 | 1772–1852 名 |
| 638 | 98 | 1950 | 1853–1950 名 |
| 637 | 94 | 2044 | 1951–2044 名 |
| 636 | 93 | 2137 | 2045–2137 名 |
| 635 | 116 | 2253 | 2138–2253 名 |
| 634 | 114 | 2367 | 2254–2367 名 |
| 633 | 103 | 2470 | 2368–2470 名 |
| 632 | 122 | 2592 | 2471–2592 名 |
| 631 | 118 | 2710 | 2593–2710 名 |
| 630 | 133 | 2843 | 2711–2843 名 |
| 629 | 119 | 2962 | 2844–2962 名 |
| 628 | 121 | 3083 | 2963–3083 名 |
| 627 | 142 | 3225 | 3084–3225 名 |
| 626 | 150 | 3375 | 3226–3375 名 |
| 625 | 136 | 3511 | 3376–3511 名 |
| 624 | 147 | 3658 | 3512–3658 名 |
| 623 | 164 | 3822 | 3659–3822 名 |
| 622 | 157 | 3979 | 3823–3979 名 |
| 621 | 169 | 4148 | 3980–4148 名 |
| 620 | 159 | 4307 | 4149–4307 名 |
| 619 | 171 | 4478 | 4308–4478 名 |
| 618 | 177 | 4655 | 4479–4655 名 |
| 617 | 204 | 4859 | 4656–4859 名 |
| 616 | 183 | 5042 | 4860–5042 名 |
| 615 | 187 | 5229 | 5043–5229 名 |
| 614 | 193 | 5422 | 5230–5422 名 |
| 613 | 209 | 5631 | 5423–5631 名 |
| 612 | 233 | 5864 | 5632–5864 名 |
| 611 | 203 | 6067 | 5865–6067 名 |
| 610 | 222 | 6289 | 6068–6289 名 |
| 609 | 215 | 6504 | 6290–6504 名 |
| 608 | 260 | 6764 | 6505–6764 名 |
| 607 | 238 | 7002 | 6765–7002 名 |
| 606 | 236 | 7238 | 7003–7238 名 |
| 605 | 237 | 7475 | 7239–7475 名 |
| 604 | 248 | 7723 | 7476–7723 名 |
| 603 | 249 | 7972 | 7724–7972 名 |
| 602 | 268 | 8240 | 7973–8240 名 |
| 601 | 226 | 8466 | 8241–8466 名 |
| 600 | 254 | 8720 | 8467–8720 名 |
| 599 | 245 | 8965 | 8721–8965 名 |
| 598 | 227 | 9192 | 8966–9192 名 |
| 597 | 260 | 9452 | 9193–9452 名 |
| 596 | 266 | 9718 | 9453–9718 名 |
| 595 | 277 | 9995 | 9719–9995 名 |
| 594 | 285 | 10280 | 9996–10280 名 |
| 593 | 281 | 10561 | 10281–10561 名 |
| 592 | 261 | 10822 | 10562–10822 名 |
| 591 | 283 | 11105 | 10823–11105 名 |
| 590 | 295 | 11400 | 11106–11400 名 |
| 589 | 296 | 11696 | 11401–11696 名 |
| 588 | 324 | 12020 | 11697–12020 名 |
| 587 | 290 | 12310 | 12021–12310 名 |
| 586 | 299 | 12609 | 12311–12609 名 |
| 585 | 304 | 12913 | 12610–12913 名 |
| 584 | 298 | 13211 | 12914–13211 名 |
| 583 | 325 | 13536 | 13212–13536 名 |
| 582 | 354 | 13890 | 13537–13890 名 |
| 581 | 323 | 14213 | 13891–14213 名 |
| 580 | 342 | 14555 | 14214–14555 名 |
| 579 | 366 | 14921 | 14556–14921 名 |
| 578 | 330 | 15251 | 14922–15251 名 |
| 577 | 360 | 15611 | 15252–15611 名 |
| 576 | 331 | 15942 | 15612–15942 名 |
| 575 | 400 | 16342 | 15943–16342 名 |
| 574 | 378 | 16720 | 16343–16720 名 |
| 573 | 337 | 17057 | 16721–17057 名 |
| 572 | 372 | 17429 | 17058–17429 名 |
| 571 | 370 | 17799 | 17430–17799 名 |
| 570 | 389 | 18188 | 17800–18188 名 |
| 569 | 400 | 18588 | 18189–18588 名 |
| 568 | 414 | 19002 | 18589–19002 名 |
| 567 | 377 | 19379 | 19003–19379 名 |
| 566 | 387 | 19766 | 19380–19766 名 |
| 565 | 392 | 20158 | 19767–20158 名 |
| 564 | 393 | 20551 | 20159–20551 名 |
| 563 | 383 | 20934 | 20552–20934 名 |
| 562 | 416 | 21350 | 20935–21350 名 |
| 561 | 408 | 21758 | 21351–21758 名 |
| 560 | 434 | 22192 | 21759–22192 名 |
| 559 | 391 | 22583 | 22193–22583 名 |
| 558 | 397 | 22980 | 22584–22980 名 |
| 557 | 409 | 23389 | 22981–23389 名 |
| 556 | 414 | 23803 | 23390–23803 名 |
| 555 | 400 | 24203 | 23804–24203 名 |
| 554 | 414 | 24617 | 24204–24617 名 |
| 553 | 440 | 25057 | 24618–25057 名 |
| 552 | 408 | 25465 | 25058–25465 名 |
| 551 | 410 | 25875 | 25466–25875 名 |
| 550 | 449 | 26324 | 25876–26324 名 |
| 549 | 489 | 26813 | 26325–26813 名 |
| 548 | 449 | 27262 | 26814–27262 名 |
| 547 | 467 | 27729 | 27263–27729 名 |
| 546 | 462 | 28191 | 27730–28191 名 |
| 545 | 444 | 28635 | 28192–28635 名 |
| 544 | 486 | 29121 | 28636–29121 名 |
| 543 | 467 | 29588 | 29122–29588 名 |
| 542 | 400 | 29988 | 29589–29988 名 |
| 541 | 445 | 30433 | 29989–30433 名 |
| 540 | 483 | 30916 | 30434–30916 名 |
| 539 | 493 | 31409 | 30917–31409 名 |
| 538 | 494 | 31903 | 31410–31903 名 |
| 537 | 470 | 32373 | 31904–32373 名 |
| 536 | 505 | 32878 | 32374–32878 名 |
| 535 | 491 | 33369 | 32879–33369 名 |
| 534 | 495 | 33864 | 33370–33864 名 |
| 533 | 460 | 34324 | 33865–34324 名 |
| 532 | 514 | 34838 | 34325–34838 名 |
| 531 | 516 | 35354 | 34839–35354 名 |
| 530 | 451 | 35805 | 35355–35805 名 |
| 529 | 511 | 36316 | 35806–36316 名 |
| 528 | 525 | 36841 | 36317–36841 名 |
| 527 | 543 | 37384 | 36842–37384 名 |
| 526 | 542 | 37926 | 37385–37926 名 |
| 525 | 543 | 38469 | 37927–38469 名 |
| 524 | 498 | 38967 | 38470–38967 名 |
| 523 | 525 | 39492 | 38968–39492 名 |
| 522 | 553 | 40045 | 39493–40045 名 |
| 521 | 560 | 40605 | 40046–40605 名 |
| 520 | 576 | 41181 | 40606–41181 名 |
| 519 | 522 | 41703 | 41182–41703 名 |
| 518 | 531 | 42234 | 41704–42234 名 |
| 517 | 519 | 42753 | 42235–42753 名 |
| 516 | 534 | 43287 | 42754–43287 名 |
| 515 | 507 | 43794 | 43288–43794 名 |
| 514 | 530 | 44324 | 43795–44324 名 |
| 513 | 558 | 44882 | 44325–44882 名 |
| 512 | 559 | 45441 | 44883–45441 名 |
| 511 | 484 | 45925 | 45442–45925 名 |
| 510 | 556 | 46481 | 45926–46481 名 |
| 509 | 557 | 47038 | 46482–47038 名 |
| 508 | 559 | 47597 | 47039–47597 名 |
| 507 | 568 | 48165 | 47598–48165 名 |
| 506 | 588 | 48753 | 48166–48753 名 |
| 505 | 561 | 49314 | 48754–49314 名 |
| 504 | 535 | 49849 | 49315–49849 名 |
| 503 | 530 | 50379 | 49850–50379 名 |
| 502 | 562 | 50941 | 50380–50941 名 |
| 501 | 540 | 51481 | 50942–51481 名 |
| 500 | 599 | 52080 | 51482–52080 名 |
| 499 | 517 | 52597 | 52081–52597 名 |
| 498 | 576 | 53173 | 52598–53173 名 |
| 497 | 595 | 53768 | 53174–53768 名 |
| 496 | 570 | 54338 | 53769–54338 名 |
| 495 | 555 | 54893 | 54339–54893 名 |
| 494 | 576 | 55469 | 54894–55469 名 |
| 493 | 568 | 56037 | 55470–56037 名 |
| 492 | 546 | 56583 | 56038–56583 名 |
| 491 | 597 | 57180 | 56584–57180 名 |
| 490 | 556 | 57736 | 57181–57736 名 |
| 489 | 628 | 58364 | 57737–58364 名 |
| 488 | 580 | 58944 | 58365–58944 名 |
| 487 | 552 | 59496 | 58945–59496 名 |
| 486 | 561 | 60057 | 59497–60057 名 |
| 485 | 628 | 60685 | 60058–60685 名 |
| 484 | 608 | 61293 | 60686–61293 名 |
| 483 | 611 | 61904 | 61294–61904 名 |
| 482 | 591 | 62495 | 61905–62495 名 |
| 481 | 600 | 63095 | 62496–63095 名 |
| 480 | 620 | 63715 | 63096–63715 名 |
| 479 | 577 | 64292 | 63716–64292 名 |
| 478 | 558 | 64850 | 64293–64850 名 |
| 477 | 597 | 65447 | 64851–65447 名 |
| 476 | 603 | 66050 | 65448–66050 名 |
| 475 | 556 | 66606 | 66051–66606 名 |
| 474 | 574 | 67180 | 66607–67180 名 |
| 473 | 594 | 67774 | 67181–67774 名 |
| 472 | 607 | 68381 | 67775–68381 名 |
| 471 | 605 | 68986 | 68382–68986 名 |
| 470 | 600 | 69586 | 68987–69586 名 |
| 469 | 593 | 70179 | 69587–70179 名 |
| 468 | 622 | 70801 | 70180–70801 名 |
| 467 | 605 | 71406 | 70802–71406 名 |
| 466 | 593 | 71999 | 71407–71999 名 |
| 465 | 627 | 72626 | 72000–72626 名 |
| 464 | 610 | 73236 | 72627–73236 名 |
| 463 | 630 | 73866 | 73237–73866 名 |
| 462 | 583 | 74449 | 73867–74449 名 |
| 461 | 580 | 75029 | 74450–75029 名 |
| 460 | 645 | 75674 | 75030–75674 名 |
| 459 | 584 | 76258 | 75675–76258 名 |
| 458 | 603 | 76861 | 76259–76861 名 |
| 457 | 630 | 77491 | 76862–77491 名 |
| 456 | 640 | 78131 | 77492–78131 名 |
| 455 | 610 | 78741 | 78132–78741 名 |
| 454 | 569 | 79310 | 78742–79310 名 |
| 453 | 622 | 79932 | 79311–79932 名 |
| 452 | 617 | 80549 | 79933–80549 名 |
| 451 | 629 | 81178 | 80550–81178 名 |
| 450 | 564 | 81742 | 81179–81742 名 |
| 449 | 580 | 82322 | 81743–82322 名 |
| 448 | 555 | 82877 | 82323–82877 名 |
| 447 | 576 | 83453 | 82878–83453 名 |
| 446 | 587 | 84040 | 83454–84040 名 |
| 445 | 595 | 84635 | 84041–84635 名 |
| 444 | 573 | 85208 | 84636–85208 名 |
| 443 | 605 | 85813 | 85209–85813 名 |
| 442 | 566 | 86379 | 85814–86379 名 |
| 441 | 627 | 87006 | 86380–87006 名 |
| 440 | 571 | 87577 | 87007–87577 名 |
| 439 | 560 | 88137 | 87578–88137 名 |
| 438 | 622 | 88759 | 88138–88759 名 |
| 437 | 589 | 89348 | 88760–89348 名 |
| 436 | 530 | 89878 | 89349–89878 名 |
| 435 | 552 | 90430 | 89879–90430 名 |
| 434 | 558 | 90988 | 90431–90988 名 |
| 433 | 546 | 91534 | 90989–91534 名 |
| 432 | 574 | 92108 | 91535–92108 名 |
| 431 | 568 | 92676 | 92109–92676 名 |
| 430 | 528 | 93204 | 92677–93204 名 |
| 429 | 594 | 93798 | 93205–93798 名 |
| 428 | 551 | 94349 | 93799–94349 名 |
查看本页数据来源与核对说明 2 项公开来源;默认收起,便于先完成查询。
-
本站人工复核
2022年福建省高考考生成绩分布(物理科目组) 福建省教育考试院 · 2022 · 2022-06-25 官方JPEG表OCR;保留首个印刷分数之前的累计人数偏移,全表累计链与本科线锚点校验。
-
本站人工复核
2022年福建省普通高校招生录取控制分数线 福建省教育厅 · 2022 · 2022-06-24 仅收录普通类物理/历史本科批、特殊类型招生录取控制线。