福建高考分数位次查询
来源复核后公开
福建高考一分一段
同一个分数可能对应多人。本站展示的是同分段参考位次区间,不是每名考生的准确位次。
2026 · 历史科目组
输入分数,定位同分段
查询只在当前已披露来源与校验范围的一分一段表内匹配,不推测未公布分数,也不判断任何学校能否录取。
输入分数后显示本分人数、累计人数和参考位次区间。
本科批458
特殊类型招生录取控制线533
本分人数与累计人数
柱:本分人数 · 线:累计人数
分数分布与累计人数
图表展示 2026 年历史科目组各分数的本分人数和累计人数。需要精确数字时,请使用上方分数查询;完整数据可在下方按需展开。
完整一分一段表 211 个分数点;日常查询无需逐行翻阅。
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 | 同分段参考位次区间 |
|---|---|---|---|
| 668 | 15 | 15 | 1–15 名 |
| 667 | 4 | 19 | 16–19 名 |
| 666 | 6 | 25 | 20–25 名 |
| 665 | 3 | 28 | 26–28 名 |
| 664 | 4 | 32 | 29–32 名 |
| 663 | 2 | 34 | 33–34 名 |
| 662 | 6 | 40 | 35–40 名 |
| 661 | 4 | 44 | 41–44 名 |
| 660 | 2 | 46 | 45–46 名 |
| 659 | 6 | 52 | 47–52 名 |
| 658 | 2 | 54 | 53–54 名 |
| 657 | 7 | 61 | 55–61 名 |
| 656 | 5 | 66 | 62–66 名 |
| 655 | 4 | 70 | 67–70 名 |
| 654 | 12 | 82 | 71–82 名 |
| 653 | 6 | 88 | 83–88 名 |
| 652 | 11 | 99 | 89–99 名 |
| 651 | 8 | 107 | 100–107 名 |
| 650 | 7 | 114 | 108–114 名 |
| 649 | 7 | 121 | 115–121 名 |
| 648 | 11 | 132 | 122–132 名 |
| 647 | 8 | 140 | 133–140 名 |
| 646 | 9 | 149 | 141–149 名 |
| 645 | 12 | 161 | 150–161 名 |
| 644 | 15 | 176 | 162–176 名 |
| 643 | 11 | 187 | 177–187 名 |
| 642 | 19 | 206 | 188–206 名 |
| 641 | 20 | 226 | 207–226 名 |
| 640 | 15 | 241 | 227–241 名 |
| 639 | 17 | 258 | 242–258 名 |
| 638 | 17 | 275 | 259–275 名 |
| 637 | 14 | 289 | 276–289 名 |
| 636 | 24 | 313 | 290–313 名 |
| 635 | 30 | 343 | 314–343 名 |
| 634 | 17 | 360 | 344–360 名 |
| 633 | 16 | 376 | 361–376 名 |
| 632 | 21 | 397 | 377–397 名 |
| 631 | 30 | 427 | 398–427 名 |
| 630 | 37 | 464 | 428–464 名 |
| 629 | 22 | 486 | 465–486 名 |
| 628 | 35 | 521 | 487–521 名 |
| 627 | 31 | 552 | 522–552 名 |
| 626 | 34 | 586 | 553–586 名 |
| 625 | 37 | 623 | 587–623 名 |
| 624 | 32 | 655 | 624–655 名 |
| 623 | 32 | 687 | 656–687 名 |
| 622 | 36 | 723 | 688–723 名 |
| 621 | 32 | 755 | 724–755 名 |
| 620 | 39 | 794 | 756–794 名 |
| 619 | 37 | 831 | 795–831 名 |
| 618 | 45 | 876 | 832–876 名 |
| 617 | 40 | 916 | 877–916 名 |
| 616 | 50 | 966 | 917–966 名 |
| 615 | 39 | 1005 | 967–1005 名 |
| 614 | 56 | 1061 | 1006–1061 名 |
| 613 | 53 | 1114 | 1062–1114 名 |
| 612 | 43 | 1157 | 1115–1157 名 |
| 611 | 48 | 1205 | 1158–1205 名 |
| 610 | 54 | 1259 | 1206–1259 名 |
| 609 | 56 | 1315 | 1260–1315 名 |
| 608 | 60 | 1375 | 1316–1375 名 |
| 607 | 62 | 1437 | 1376–1437 名 |
| 606 | 65 | 1502 | 1438–1502 名 |
| 605 | 63 | 1565 | 1503–1565 名 |
| 604 | 73 | 1638 | 1566–1638 名 |
| 603 | 50 | 1688 | 1639–1688 名 |
| 602 | 76 | 1764 | 1689–1764 名 |
| 601 | 67 | 1831 | 1765–1831 名 |
| 600 | 65 | 1896 | 1832–1896 名 |
| 599 | 74 | 1970 | 1897–1970 名 |
| 598 | 67 | 2037 | 1971–2037 名 |
| 597 | 78 | 2115 | 2038–2115 名 |
| 596 | 70 | 2185 | 2116–2185 名 |
| 595 | 89 | 2274 | 2186–2274 名 |
| 594 | 85 | 2359 | 2275–2359 名 |
| 593 | 80 | 2439 | 2360–2439 名 |
| 592 | 76 | 2515 | 2440–2515 名 |
| 591 | 83 | 2598 | 2516–2598 名 |
| 590 | 87 | 2685 | 2599–2685 名 |
| 589 | 87 | 2772 | 2686–2772 名 |
| 588 | 77 | 2849 | 2773–2849 名 |
| 587 | 90 | 2939 | 2850–2939 名 |
| 586 | 85 | 3024 | 2940–3024 名 |
| 585 | 105 | 3129 | 3025–3129 名 |
| 584 | 97 | 3226 | 3130–3226 名 |
| 583 | 106 | 3332 | 3227–3332 名 |
| 582 | 112 | 3444 | 3333–3444 名 |
| 581 | 105 | 3549 | 3445–3549 名 |
| 580 | 113 | 3662 | 3550–3662 名 |
| 579 | 104 | 3766 | 3663–3766 名 |
| 578 | 104 | 3870 | 3767–3870 名 |
| 577 | 109 | 3979 | 3871–3979 名 |
| 576 | 114 | 4093 | 3980–4093 名 |
| 575 | 101 | 4194 | 4094–4194 名 |
| 574 | 105 | 4299 | 4195–4299 名 |
| 573 | 123 | 4422 | 4300–4422 名 |
| 572 | 123 | 4545 | 4423–4545 名 |
| 571 | 126 | 4671 | 4546–4671 名 |
| 570 | 134 | 4805 | 4672–4805 名 |
| 569 | 97 | 4902 | 4806–4902 名 |
| 568 | 116 | 5018 | 4903–5018 名 |
| 567 | 130 | 5148 | 5019–5148 名 |
| 566 | 130 | 5278 | 5149–5278 名 |
| 565 | 132 | 5410 | 5279–5410 名 |
| 564 | 148 | 5558 | 5411–5558 名 |
| 563 | 166 | 5724 | 5559–5724 名 |
| 562 | 130 | 5854 | 5725–5854 名 |
| 561 | 132 | 5986 | 5855–5986 名 |
| 560 | 149 | 6135 | 5987–6135 名 |
| 559 | 129 | 6264 | 6136–6264 名 |
| 558 | 127 | 6391 | 6265–6391 名 |
| 557 | 151 | 6542 | 6392–6542 名 |
| 556 | 136 | 6678 | 6543–6678 名 |
| 555 | 128 | 6806 | 6679–6806 名 |
| 554 | 142 | 6948 | 6807–6948 名 |
| 553 | 143 | 7091 | 6949–7091 名 |
| 552 | 142 | 7233 | 7092–7233 名 |
| 551 | 162 | 7395 | 7234–7395 名 |
| 550 | 163 | 7558 | 7396–7558 名 |
| 549 | 169 | 7727 | 7559–7727 名 |
| 548 | 172 | 7899 | 7728–7899 名 |
| 547 | 152 | 8051 | 7900–8051 名 |
| 546 | 186 | 8237 | 8052–8237 名 |
| 545 | 175 | 8412 | 8238–8412 名 |
| 544 | 156 | 8568 | 8413–8568 名 |
| 543 | 185 | 8753 | 8569–8753 名 |
| 542 | 169 | 8922 | 8754–8922 名 |
| 541 | 167 | 9089 | 8923–9089 名 |
| 540 | 183 | 9272 | 9090–9272 名 |
| 539 | 147 | 9419 | 9273–9419 名 |
| 538 | 148 | 9567 | 9420–9567 名 |
| 537 | 167 | 9734 | 9568–9734 名 |
| 536 | 204 | 9938 | 9735–9938 名 |
| 535 | 172 | 10110 | 9939–10110 名 |
| 534 | 166 | 10276 | 10111–10276 名 |
| 533 | 177 | 10453 | 10277–10453 名 |
| 532 | 185 | 10638 | 10454–10638 名 |
| 531 | 200 | 10838 | 10639–10838 名 |
| 530 | 190 | 11028 | 10839–11028 名 |
| 529 | 189 | 11217 | 11029–11217 名 |
| 528 | 199 | 11416 | 11218–11416 名 |
| 527 | 166 | 11582 | 11417–11582 名 |
| 526 | 213 | 11795 | 11583–11795 名 |
| 525 | 211 | 12006 | 11796–12006 名 |
| 524 | 179 | 12185 | 12007–12185 名 |
| 523 | 211 | 12396 | 12186–12396 名 |
| 522 | 189 | 12585 | 12397–12585 名 |
| 521 | 192 | 12777 | 12586–12777 名 |
| 520 | 204 | 12981 | 12778–12981 名 |
| 519 | 200 | 13181 | 12982–13181 名 |
| 518 | 220 | 13401 | 13182–13401 名 |
| 517 | 198 | 13599 | 13402–13599 名 |
| 516 | 241 | 13840 | 13600–13840 名 |
| 515 | 222 | 14062 | 13841–14062 名 |
| 514 | 211 | 14273 | 14063–14273 名 |
| 513 | 207 | 14480 | 14274–14480 名 |
| 512 | 225 | 14705 | 14481–14705 名 |
| 511 | 224 | 14929 | 14706–14929 名 |
| 510 | 228 | 15157 | 14930–15157 名 |
| 509 | 211 | 15368 | 15158–15368 名 |
| 508 | 229 | 15597 | 15369–15597 名 |
| 507 | 221 | 15818 | 15598–15818 名 |
| 506 | 219 | 16037 | 15819–16037 名 |
| 505 | 240 | 16277 | 16038–16277 名 |
| 504 | 257 | 16534 | 16278–16534 名 |
| 503 | 215 | 16749 | 16535–16749 名 |
| 502 | 238 | 16987 | 16750–16987 名 |
| 501 | 244 | 17231 | 16988–17231 名 |
| 500 | 223 | 17454 | 17232–17454 名 |
| 499 | 250 | 17704 | 17455–17704 名 |
| 498 | 228 | 17932 | 17705–17932 名 |
| 497 | 221 | 18153 | 17933–18153 名 |
| 496 | 228 | 18381 | 18154–18381 名 |
| 495 | 240 | 18621 | 18382–18621 名 |
| 494 | 228 | 18849 | 18622–18849 名 |
| 493 | 271 | 19120 | 18850–19120 名 |
| 492 | 257 | 19377 | 19121–19377 名 |
| 491 | 235 | 19612 | 19378–19612 名 |
| 490 | 229 | 19841 | 19613–19841 名 |
| 489 | 263 | 20104 | 19842–20104 名 |
| 488 | 264 | 20368 | 20105–20368 名 |
| 487 | 248 | 20616 | 20369–20616 名 |
| 486 | 239 | 20855 | 20617–20855 名 |
| 485 | 244 | 21099 | 20856–21099 名 |
| 484 | 263 | 21362 | 21100–21362 名 |
| 483 | 240 | 21602 | 21363–21602 名 |
| 482 | 251 | 21853 | 21603–21853 名 |
| 481 | 215 | 22068 | 21854–22068 名 |
| 480 | 255 | 22323 | 22069–22323 名 |
| 479 | 266 | 22589 | 22324–22589 名 |
| 478 | 244 | 22833 | 22590–22833 名 |
| 477 | 255 | 23088 | 22834–23088 名 |
| 476 | 245 | 23333 | 23089–23333 名 |
| 475 | 218 | 23551 | 23334–23551 名 |
| 474 | 292 | 23843 | 23552–23843 名 |
| 473 | 245 | 24088 | 23844–24088 名 |
| 472 | 268 | 24356 | 24089–24356 名 |
| 471 | 245 | 24601 | 24357–24601 名 |
| 470 | 295 | 24896 | 24602–24896 名 |
| 469 | 261 | 25157 | 24897–25157 名 |
| 468 | 254 | 25411 | 25158–25411 名 |
| 467 | 286 | 25697 | 25412–25697 名 |
| 466 | 270 | 25967 | 25698–25967 名 |
| 465 | 239 | 26206 | 25968–26206 名 |
| 464 | 271 | 26477 | 26207–26477 名 |
| 463 | 258 | 26735 | 26478–26735 名 |
| 462 | 277 | 27012 | 26736–27012 名 |
| 461 | 273 | 27285 | 27013–27285 名 |
| 460 | 282 | 27567 | 27286–27567 名 |
| 459 | 288 | 27855 | 27568–27855 名 |
| 458 | 285 | 28140 | 27856–28140 名 |
查看本页数据来源与核对说明 2 项公开来源;默认收起,便于先完成查询。
-
本站锚点核对
2026年福建省高考考生成绩分布(历史科目组) 福建省教育考试院 · 2026 · 2026-06-25 逐分结构化数据转录自第三方页面 https://www.hfplg.com/yfyd/w373228570.html;本站已核对官方JPEG来源、全表累计链及控制线累计人数锚点,尚未对官方JPEG逐行独立OCR复核,不能理解为考试院提供了结构化表格。
-
本站人工复核
2026年福建省普通高校招生录取控制分数线 福建省教育考试院 · 2026 · 2026-06-24 仅收录普通类物理/历史本科批、特殊类型招生录取控制线。