福建高考分数位次查询
来源复核后公开
福建高考一分一段
同一个分数可能对应多人。本站展示的是同分段参考位次区间,不是每名考生的准确位次。
2023 · 历史科目组
输入分数,定位同分段
查询只在当前已披露来源与校验范围的一分一段表内匹配,不推测未公布分数,也不判断任何学校能否录取。
输入分数后显示本分人数、累计人数和参考位次区间。
本科批453
特殊类型招生录取控制线531
本分人数与累计人数
柱:本分人数 · 线:累计人数
分数分布与累计人数
图表展示 2023 年历史科目组各分数的本分人数和累计人数。需要精确数字时,请使用上方分数查询;完整数据可在下方按需展开。
完整一分一段表 221 个分数点;日常查询无需逐行翻阅。
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 | 同分段参考位次区间 |
|---|---|---|---|
| 675 | 15 | 15 | 1–15 名 |
| 673 | 1 | 16 | 16–16 名 |
| 672 | 4 | 20 | 17–20 名 |
| 671 | 2 | 22 | 21–22 名 |
| 670 | 4 | 26 | 23–26 名 |
| 669 | 2 | 28 | 27–28 名 |
| 668 | 4 | 32 | 29–32 名 |
| 667 | 8 | 40 | 33–40 名 |
| 666 | 2 | 42 | 41–42 名 |
| 665 | 6 | 48 | 43–48 名 |
| 664 | 6 | 54 | 49–54 名 |
| 663 | 2 | 56 | 55–56 名 |
| 661 | 5 | 61 | 57–61 名 |
| 660 | 7 | 68 | 62–68 名 |
| 659 | 10 | 78 | 69–78 名 |
| 658 | 8 | 86 | 79–86 名 |
| 657 | 10 | 96 | 87–96 名 |
| 656 | 3 | 99 | 97–99 名 |
| 655 | 10 | 109 | 100–109 名 |
| 654 | 7 | 116 | 110–116 名 |
| 653 | 9 | 125 | 117–125 名 |
| 652 | 10 | 135 | 126–135 名 |
| 651 | 7 | 142 | 136–142 名 |
| 650 | 8 | 150 | 143–150 名 |
| 649 | 8 | 158 | 151–158 名 |
| 648 | 9 | 167 | 159–167 名 |
| 647 | 13 | 180 | 168–180 名 |
| 646 | 13 | 193 | 181–193 名 |
| 645 | 16 | 209 | 194–209 名 |
| 644 | 17 | 226 | 210–226 名 |
| 643 | 12 | 238 | 227–238 名 |
| 642 | 21 | 259 | 239–259 名 |
| 641 | 13 | 272 | 260–272 名 |
| 640 | 12 | 284 | 273–284 名 |
| 639 | 15 | 299 | 285–299 名 |
| 638 | 17 | 316 | 300–316 名 |
| 637 | 12 | 328 | 317–328 名 |
| 636 | 11 | 339 | 329–339 名 |
| 635 | 21 | 360 | 340–360 名 |
| 634 | 16 | 376 | 361–376 名 |
| 633 | 21 | 397 | 377–397 名 |
| 632 | 21 | 418 | 398–418 名 |
| 631 | 18 | 436 | 419–436 名 |
| 630 | 28 | 464 | 437–464 名 |
| 629 | 23 | 487 | 465–487 名 |
| 628 | 19 | 506 | 488–506 名 |
| 627 | 29 | 535 | 507–535 名 |
| 626 | 32 | 567 | 536–567 名 |
| 625 | 32 | 599 | 568–599 名 |
| 624 | 25 | 624 | 600–624 名 |
| 623 | 28 | 652 | 625–652 名 |
| 622 | 45 | 697 | 653–697 名 |
| 621 | 23 | 720 | 698–720 名 |
| 620 | 33 | 753 | 721–753 名 |
| 619 | 36 | 789 | 754–789 名 |
| 618 | 33 | 822 | 790–822 名 |
| 617 | 33 | 855 | 823–855 名 |
| 616 | 32 | 887 | 856–887 名 |
| 615 | 32 | 919 | 888–919 名 |
| 614 | 34 | 953 | 920–953 名 |
| 613 | 53 | 1006 | 954–1006 名 |
| 612 | 45 | 1051 | 1007–1051 名 |
| 611 | 55 | 1106 | 1052–1106 名 |
| 610 | 52 | 1158 | 1107–1158 名 |
| 609 | 40 | 1198 | 1159–1198 名 |
| 608 | 54 | 1252 | 1199–1252 名 |
| 607 | 51 | 1303 | 1253–1303 名 |
| 606 | 47 | 1350 | 1304–1350 名 |
| 605 | 61 | 1411 | 1351–1411 名 |
| 604 | 51 | 1462 | 1412–1462 名 |
| 603 | 51 | 1513 | 1463–1513 名 |
| 602 | 57 | 1570 | 1514–1570 名 |
| 601 | 40 | 1610 | 1571–1610 名 |
| 600 | 53 | 1663 | 1611–1663 名 |
| 599 | 56 | 1719 | 1664–1719 名 |
| 598 | 40 | 1759 | 1720–1759 名 |
| 597 | 52 | 1811 | 1760–1811 名 |
| 596 | 58 | 1869 | 1812–1869 名 |
| 595 | 71 | 1940 | 1870–1940 名 |
| 594 | 54 | 1994 | 1941–1994 名 |
| 593 | 55 | 2049 | 1995–2049 名 |
| 592 | 54 | 2103 | 2050–2103 名 |
| 591 | 63 | 2166 | 2104–2166 名 |
| 590 | 68 | 2234 | 2167–2234 名 |
| 589 | 69 | 2303 | 2235–2303 名 |
| 588 | 66 | 2369 | 2304–2369 名 |
| 587 | 81 | 2450 | 2370–2450 名 |
| 586 | 55 | 2505 | 2451–2505 名 |
| 585 | 70 | 2575 | 2506–2575 名 |
| 584 | 67 | 2642 | 2576–2642 名 |
| 583 | 59 | 2701 | 2643–2701 名 |
| 582 | 62 | 2763 | 2702–2763 名 |
| 581 | 76 | 2839 | 2764–2839 名 |
| 580 | 74 | 2913 | 2840–2913 名 |
| 579 | 90 | 3003 | 2914–3003 名 |
| 578 | 72 | 3075 | 3004–3075 名 |
| 577 | 86 | 3161 | 3076–3161 名 |
| 576 | 78 | 3239 | 3162–3239 名 |
| 575 | 87 | 3326 | 3240–3326 名 |
| 574 | 75 | 3401 | 3327–3401 名 |
| 573 | 91 | 3492 | 3402–3492 名 |
| 572 | 95 | 3587 | 3493–3587 名 |
| 571 | 96 | 3683 | 3588–3683 名 |
| 570 | 79 | 3762 | 3684–3762 名 |
| 569 | 109 | 3871 | 3763–3871 名 |
| 568 | 94 | 3965 | 3872–3965 名 |
| 567 | 91 | 4056 | 3966–4056 名 |
| 566 | 79 | 4135 | 4057–4135 名 |
| 565 | 99 | 4234 | 4136–4234 名 |
| 564 | 89 | 4323 | 4235–4323 名 |
| 563 | 81 | 4404 | 4324–4404 名 |
| 562 | 113 | 4517 | 4405–4517 名 |
| 561 | 95 | 4612 | 4518–4612 名 |
| 560 | 89 | 4701 | 4613–4701 名 |
| 559 | 101 | 4802 | 4702–4802 名 |
| 558 | 112 | 4914 | 4803–4914 名 |
| 557 | 97 | 5011 | 4915–5011 名 |
| 556 | 102 | 5113 | 5012–5113 名 |
| 555 | 102 | 5215 | 5114–5215 名 |
| 554 | 110 | 5325 | 5216–5325 名 |
| 553 | 119 | 5444 | 5326–5444 名 |
| 552 | 112 | 5556 | 5445–5556 名 |
| 551 | 115 | 5671 | 5557–5671 名 |
| 550 | 117 | 5788 | 5672–5788 名 |
| 549 | 108 | 5896 | 5789–5896 名 |
| 548 | 123 | 6019 | 5897–6019 名 |
| 547 | 122 | 6141 | 6020–6141 名 |
| 546 | 117 | 6258 | 6142–6258 名 |
| 545 | 113 | 6371 | 6259–6371 名 |
| 544 | 124 | 6495 | 6372–6495 名 |
| 543 | 126 | 6621 | 6496–6621 名 |
| 542 | 131 | 6752 | 6622–6752 名 |
| 541 | 128 | 6880 | 6753–6880 名 |
| 540 | 125 | 7005 | 6881–7005 名 |
| 539 | 141 | 7146 | 7006–7146 名 |
| 538 | 136 | 7282 | 7147–7282 名 |
| 537 | 129 | 7411 | 7283–7411 名 |
| 536 | 149 | 7560 | 7412–7560 名 |
| 535 | 120 | 7680 | 7561–7680 名 |
| 534 | 121 | 7801 | 7681–7801 名 |
| 533 | 119 | 7920 | 7802–7920 名 |
| 532 | 130 | 8050 | 7921–8050 名 |
| 531 | 135 | 8185 | 8051–8185 名 |
| 530 | 126 | 8311 | 8186–8311 名 |
| 529 | 175 | 8486 | 8312–8486 名 |
| 528 | 180 | 8666 | 8487–8666 名 |
| 527 | 138 | 8804 | 8667–8804 名 |
| 526 | 156 | 8960 | 8805–8960 名 |
| 525 | 149 | 9109 | 8961–9109 名 |
| 524 | 151 | 9260 | 9110–9260 名 |
| 523 | 133 | 9393 | 9261–9393 名 |
| 522 | 139 | 9532 | 9394–9532 名 |
| 521 | 127 | 9659 | 9533–9659 名 |
| 520 | 183 | 9842 | 9660–9842 名 |
| 519 | 161 | 10003 | 9843–10003 名 |
| 518 | 155 | 10158 | 10004–10158 名 |
| 517 | 137 | 10295 | 10159–10295 名 |
| 516 | 161 | 10456 | 10296–10456 名 |
| 515 | 172 | 10628 | 10457–10628 名 |
| 514 | 176 | 10804 | 10629–10804 名 |
| 513 | 171 | 10975 | 10805–10975 名 |
| 512 | 173 | 11148 | 10976–11148 名 |
| 511 | 185 | 11333 | 11149–11333 名 |
| 510 | 169 | 11502 | 11334–11502 名 |
| 509 | 151 | 11653 | 11503–11653 名 |
| 508 | 189 | 11842 | 11654–11842 名 |
| 507 | 191 | 12033 | 11843–12033 名 |
| 506 | 178 | 12211 | 12034–12211 名 |
| 505 | 195 | 12406 | 12212–12406 名 |
| 504 | 188 | 12594 | 12407–12594 名 |
| 503 | 193 | 12787 | 12595–12787 名 |
| 502 | 182 | 12969 | 12788–12969 名 |
| 501 | 198 | 13167 | 12970–13167 名 |
| 500 | 191 | 13358 | 13168–13358 名 |
| 499 | 196 | 13554 | 13359–13554 名 |
| 498 | 176 | 13730 | 13555–13730 名 |
| 497 | 190 | 13920 | 13731–13920 名 |
| 496 | 178 | 14098 | 13921–14098 名 |
| 495 | 191 | 14289 | 14099–14289 名 |
| 494 | 233 | 14522 | 14290–14522 名 |
| 493 | 205 | 14727 | 14523–14727 名 |
| 492 | 191 | 14918 | 14728–14918 名 |
| 491 | 203 | 15121 | 14919–15121 名 |
| 490 | 200 | 15321 | 15122–15321 名 |
| 489 | 203 | 15524 | 15322–15524 名 |
| 488 | 206 | 15730 | 15525–15730 名 |
| 487 | 204 | 15934 | 15731–15934 名 |
| 486 | 208 | 16142 | 15935–16142 名 |
| 485 | 211 | 16353 | 16143–16353 名 |
| 484 | 210 | 16563 | 16354–16563 名 |
| 483 | 234 | 16797 | 16564–16797 名 |
| 482 | 204 | 17001 | 16798–17001 名 |
| 481 | 230 | 17231 | 17002–17231 名 |
| 480 | 222 | 17453 | 17232–17453 名 |
| 479 | 242 | 17695 | 17454–17695 名 |
| 478 | 229 | 17924 | 17696–17924 名 |
| 477 | 218 | 18142 | 17925–18142 名 |
| 476 | 250 | 18392 | 18143–18392 名 |
| 475 | 218 | 18610 | 18393–18610 名 |
| 474 | 239 | 18849 | 18611–18849 名 |
| 473 | 259 | 19108 | 18850–19108 名 |
| 472 | 212 | 19320 | 19109–19320 名 |
| 471 | 236 | 19556 | 19321–19556 名 |
| 470 | 247 | 19803 | 19557–19803 名 |
| 469 | 234 | 20037 | 19804–20037 名 |
| 468 | 212 | 20249 | 20038–20249 名 |
| 467 | 245 | 20494 | 20250–20494 名 |
| 466 | 263 | 20757 | 20495–20757 名 |
| 465 | 246 | 21003 | 20758–21003 名 |
| 464 | 262 | 21265 | 21004–21265 名 |
| 463 | 230 | 21495 | 21266–21495 名 |
| 462 | 235 | 21730 | 21496–21730 名 |
| 461 | 210 | 21940 | 21731–21940 名 |
| 460 | 240 | 22180 | 21941–22180 名 |
| 459 | 234 | 22414 | 22181–22414 名 |
| 458 | 209 | 22623 | 22415–22623 名 |
| 457 | 266 | 22889 | 22624–22889 名 |
| 456 | 255 | 23144 | 22890–23144 名 |
| 455 | 271 | 23415 | 23145–23415 名 |
| 454 | 257 | 23672 | 23416–23672 名 |
| 453 | 251 | 23923 | 23673–23923 名 |
查看本页数据来源与核对说明 2 项公开来源;默认收起,便于先完成查询。
-
本站锚点核对
2023年福建省高考考生成绩分布(历史科目组) 福建省教育考试院 · 2023 · 2023-06-25 逐分结构化数据转录自第三方页面 https://www.hfplg.com/yfyd/157h947551.html;本站已核对官方JPEG来源、全表累计链及控制线累计人数锚点,尚未对官方JPEG逐行独立OCR复核,不能理解为考试院提供了结构化表格。
-
本站人工复核
2023年福建省普通高校招生录取控制分数线 福建省教育厅 · 2023 · 2023-06-24 仅收录普通类物理/历史本科批、特殊类型招生录取控制线。