特长生
体育、艺术类自主招生政策与简章
2026 年厦门特长生:招考 → 报名 → 录取
2026 年官方公告节点 · 共 6 条
- 04-21 厦门市教育局办公室关于做好2026年高中阶段体育艺术类自主招生工作的通知
- 04-27 2026 年厦门市教育局直属公办高中体育艺术类自主招生特长测试内容
- 04-27 2026年厦门市教育局直属公办高中体育艺术类自主招生特长测试内容
- 04-28 福建省厦门第一中学2026年高中体育类自主招生方案
- 04-28 厦门一中2026年高中艺术类自主招生简章
- 05-06 关于调整舞蹈特长生现场确认时间的补充通知
以上是本站收录到的 2026 年官方公告节点。各校报名起止时间只写在学校简章正文里,本站不另行推断日期,请点开对应简章核对。
2026 年本站收录:招生计划 672 个名额 · 初审通过 492 人 · 测试合格 547 人 · 最终录取 581 人, 覆盖 35 所/校区、152 个项目, 其中 55 个项目能对应到公开合格名单里的录取末位名次。
为什么本页不算「通过率」
四项的发布范围不同:计划来自市教育局,初审来自各校官网, 合格在多数年份只含市教育局直属公办学校,录取为全市投档。 四者口径不一致,相除没有意义,因此本页不计算任何「通过率」。 表中空格表示当年该阶段未发布或本站未收录。
| 学校 · 校区 | 大类 · 项目 | 计划 | 初审通过 | 测试合格 大类口径 |
最终录取 | 录取末位 合格名单第几名 · 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐安中学 | 体育 武术 · 共 2 个项目 | 24 | 13 | |||
| └ 武术 · 女 | 2 | |||||
| └ 武术 · 男 | 11 | |||||
| 内厝中学 | 艺术 美术 | 30 | 30 | |||
| 厦门一中 · 安仁校区 | 体育 足球 · 男子足球 | 5 | ||||
| 厦门一中 · 思明校区 | 体育 游泳 | 8 | 8 | 8 | 8 | 第 8 名 · 70.00 |
| 厦门一中 · 思明校区 | 体育 田径 · 共 8 个项目 | 8 | 20 | 19 | 8 | |
| └ 跑类(女) | 6 | |||||
| └ 跑类(男) | 9 | |||||
| └ 跑类(女) | 3 | 第 10 名 · 92.00 | ||||
| └ 跑类(男) | 3 | 第 3 名 · 99.50 | ||||
| └ 跳类(女) | 3 | |||||
| └ 跳类(男) | 2 | |||||
| └ 跳类(女) | 1 | 第 13 名 · 85.00 | ||||
| └ 跳类(男) | 1 | 第 7 名 · 97.00 | ||||
| 厦门一中 · 思明校区 | 艺术 声乐 | 10 | 57 | 56 | 10 | 第 10 名 · 85.35 |
| 厦门一中 · 海沧校区 | 体育 排球 · 共 3 个项目 | 6 | 17 | 9 | 6 | |
| └ 二传手 | 4 | 1 | 第 1 名 · 83.20 | |||
| └ 排球 · 攻手 | 13 | 5 | 第 5 名 · 82.90 | |||
| └ 男子排球 | 6 | |||||
| 厦门一中 · 海沧校区 | 艺术 器乐 · 共 4 个项目 | 5 | 15 | 15 | 5 | |
| └ 中提琴 | 4 | 2 | 第 4 名 · 86.31 | |||
| └ 低音提琴 | 1 | 1 | 第 3 名 · 87.05 | |||
| └ 大提琴 | 5 | 1 | 第 5 名 · 85.00 | |||
| └ 小提琴 | 5 | 1 | 第 2 名 · 87.82 | |||
| 厦门一中 · 海沧校区 | 艺术 声乐 | 10 | 38 | 36 | 10 | 第 12 名 · 78.50 |
| 厦门三中 | 体育 乒乓球 · 共 1 个项目 | 6 | 3 | |||
| └ 男乒乓球 | 3 | |||||
| 厦门三中 | 体育 游泳 | 6 | 6 | |||
| 厦门三中 | 体育 足球 · 共 3 个项目 | 9 | 9 | |||
| └ 女子足球 | 9 | |||||
| └ 守门员 | 1 | |||||
| └ 非守门员 | 8 | |||||
| 厦门二中 · 五缘校区 | 艺术 声乐 | 10 | 65 | 52 | 10 | 第 12 名 · 83.10 |
| 厦门六中 · 同安校区 | 体育 足球 · 共 3 个项目 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| └ 女子足球 | 5 | |||||
| └ 守门员 | 1 | 1 | 第 1 名 · 85.00 | |||
| └ 非守门员 | 5 | 4 | 第 4 名 · 75.00 | |||
| 厦门六中 · 同安校区 | 艺术 朗诵 · 共 4 个项目 | 6 | 28 | 28 | 6 | |
| └ 朗诵(女) | 21 | |||||
| └ 朗诵(男) | 7 | |||||
| └ 朗诵(女) | 3 | 第 4 名 · 87.90 | ||||
| └ 朗诵(男) | 3 | 第 3 名 · 85.50 | ||||
| 厦门六中 · 同安校区 | 艺术 舞蹈 · 共 2 个项目 | 5 | 16 | 17 | 5 | |
| └ 舞蹈(女) | 16 | |||||
| └ 舞蹈(女) | 5 | 第 5 名 · 88.20 | ||||
| 厦门十中 | 体育 篮球 · 男子篮球 | 10 | ||||
| 厦门十中 | 体育 羽毛球 | 6 | ||||
| 厦门十中 · 后溪校区 | 体育 篮球 · 共 3 个项目 | 8 | ||||
| └ 男子篮球-中锋 | 1 | |||||
| └ 男子篮球-前锋 | 5 | |||||
| └ 男子篮球-后卫 | 2 | |||||
| 厦门十中 · 后溪校区 | 体育 羽毛球 · 共 2 个项目 | 6 | ||||
| └ 女子羽毛球 | 2 | |||||
| └ 男子羽毛球 | 4 | |||||
| 厦门外国语学校 | 体育 排球 · 男子排球 | 8 | ||||
| 厦门外国语学校 | 体育 田径 | 10 | ||||
| 厦门外国语学校 | 体育 足球 · 女子足球 | 10 | ||||
| 厦门外国语学校 · 集美校区 | 体育 足球 · 共 3 个项目 | 8 | 22 | 18 | 8 | |
| └ 守门员 | 1 | 1 | 第 1 名 · 93.00 | |||
| └ 男子足球 | 8 | |||||
| └ 非守门员 | 21 | 7 | 第 7 名 · 84.00 | |||
| 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 | 体育 棒垒球 · 共 2 个项目 | 12 | 28 | 23 | 12 | |
| └ 棒垒球 · 场员 | 26 | 10 | 第 11 名 · 75.00 | |||
| └ 棒垒球 · 捕手 | 2 | 2 | 第 2 名 · 73.50 | |||
| 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 | 体育 足球 · 共 3 个项目 | 12 | 49 | 49 | 12 | |
| └ 守门员 | 6 | 2 | 第 2 名 · 89.10 | |||
| └ 男子足球 | 12 | |||||
| └ 非守门员 | 43 | 10 | 第 10 名 · 85.00 | |||
| 厦门实验中学 · 西柯校区 | 体育 手球 · 共 2 个项目 | 7 | 14 | 7 | ||
| └ 手球 | 7 | 第 10 名 · 73.00 | ||||
| └ 男子手球 | 7 | |||||
| 厦门市九溪高级中学 | 体育 棒垒球 · 共 2 个项目 | 20 | 17 | |||
| └ 人才储备组 | 11 | |||||
| └ 竞技精英组 | 6 | |||||
| 厦门市九溪高级中学 | 艺术 美术 · 书法 | 20 | 20 | |||
| 厦门市翔安中学 | 体育 手球 · 共 2 个项目 | 18 | 18 | |||
| └ 手球女 | 8 | |||||
| └ 手球男 | 10 | |||||
| 厦门市翔安中学 | 体育 攀岩 · 共 2 个项目 | 6 | 4 | |||
| └ 攀岩女 | 1 | |||||
| └ 攀岩男 | 3 | |||||
| 厦门沧江高级中学 | 体育 棒垒球 · 共 1 个项目 | 6 | 6 | |||
| └ 男子棒球 | 6 | |||||
| 厦门沧江高级中学 | 体育 田径 · 共 2 个项目 | 8 | 8 | |||
| └ 田径女 | 1 | |||||
| └ 田径男 | 7 | |||||
| 厦门熹海高级中学 | 体育 排球 · 共 2 个项目 | 8 | 6 | |||
| └ 其他位置 | 6 | |||||
| └ 女子排球 | 8 | |||||
| 厦门集美中学 · 侨英校区 | 体育 田径 · 共 2 个项目 | 10 | 28 | 10 | ||
| └ 女生(限跑、跳类) | 5 | 第 14 名 · 95.00 | ||||
| └ 男生(限跑、跳类) | 5 | 第 7 名 · 98.00 | ||||
| 厦门集美中学 · 侨英校区 | 体育 足球 · 共 3 个项目 | 7 | 6 | 4 | ||
| └ 守门员 | 2 | 第 2 名 · 75.50 | ||||
| └ 男子足球 | 7 | |||||
| └ 非守门员 | 2 | 第 3 名 · 76.00 | ||||
| 双十中学 · 枋湖校区 | 艺术 器乐 · 共 17 个项目 | 12 | 61 | 59 | 12 | |
| └ 器乐 · 中阮 | 1 | |||||
| └ 器乐 · 二胡 | 5 | |||||
| └ 五音排鼓 | 3 | 1 | 第 5 名 · 90.57 | |||
| └ 双簧管 | 3 | 1 | 第 9 名 · 87.17 | |||
| └ 器乐 · 唢呐 | 3 | |||||
| └ 器乐 · 圆号 | 4 | 1 | 第 4 名 · 89.06 | |||
| └ 器乐 · 大号 | 5 | 1 | 第 16 名 · 82.45 | |||
| └ 大提琴 | 2 | 1 | 第 3 名 · 90.31 | |||
| └ 器乐 · 大管 | 3 | 1 | 第 8 名 · 87.59 | |||
| └ 器乐 · 小号 | 2 | 1 | 第 27 名 · 71.87 | |||
| └ 小提琴 | 10 | 1 | 第 5 名 · 89.03 | |||
| └ 器乐 · 扬琴 | 2 | 1 | 第 3 名 · 91.03 | |||
| └ 器乐 · 柳琴 | 2 | 1 | 第 1 名 · 93.65 | |||
| └ 器乐 · 琵琶 | 4 | |||||
| └ 器乐 · 笙 | 1 | 1 | 第 2 名 · 92.50 | |||
| └ 器乐 · 笛子 | 5 | |||||
| └ 器乐 · 长笛 | 6 | 1 | 第 6 名 · 87.92 | |||
| 双十中学 · 枋湖校区 | 艺术 舞蹈 | 12 | 32 | 32 | 12 | 第 12 名 · 90.30 |
| 双十中学 · 翔安校区 | 体育 田径 · 共 4 个项目 | 5 | 9 | 9 | 5 | |
| └ 200米 | 3 | 2 | 第 2 名 · 98.50 | |||
| └ 400米 | 2 | 1 | 第 3 名 · 98.00 | |||
| └ 800米 | 1 | 1 | 第 4 名 · 92.50 | |||
| └ 田径 · 跳高 | 3 | 1 | 第 5 名 · 92.00 | |||
| 双十中学 · 翔安校区 | 体育 篮球 · 女子篮球 | 5 | 9 | 8 | 5 | 第 5 名 · 83.00 |
| 双十中学 · 翔安校区 | 体育 足球 · 共 5 个项目 | 10 | 12 | 12 | 10 | |
| └ 女子足球 | 10 | |||||
| └ 女子足球(守门员) | 1 | |||||
| └ 女子足球(非守门员) | 11 | |||||
| └ 女子足球(守门员) | 1 | 第 1 名 · 90.00 | ||||
| └ 女子足球(非守门员) | 9 | 第 8 名 · 95.00 | ||||
| 同安一中 · 轮山校区 | 体育 篮球 · 共 4 个项目 | 12 | 38 | 12 | ||
| └ 篮球 · 女篮 | 5 | 第 5 名 · 70.00 | ||||
| └ 男篮-中锋 | 2 | 第 2 名 · 76.00 | ||||
| └ 男篮-前锋 | 3 | 第 3 名 · 75.00 | ||||
| └ 男篮-后卫 | 2 | 第 3 名 · 83.60 | ||||
| 同安实验中学 · 祥和校区 | 体育 排球 · 共 2 个项目 | 6 | 2 | |||
| └ 女子排球 | 6 | |||||
| └ 非二传手 | 2 | |||||
| 同安实验中学 · 祥和校区 | 体育 田径 · 共 2 个项目 | 10 | 10 | |||
| └ 田径(女) | 5 | |||||
| └ 田径(男) | 5 | |||||
| 同安实验中学 · 祥和校区 | 体育 足球 · 共 3 个项目 | 8 | 8 | |||
| └ 守门员 | 1 | |||||
| └ 男子足球 | 8 | |||||
| └ 非守门员 | 7 | |||||
| 国祺中学 | 体育 羽毛球 · 共 2 个项目 | 5 | 5 | |||
| └ 羽毛球(女) | 2 | |||||
| └ 羽毛球(男) | 3 | |||||
| 国祺中学 | 艺术 南音 | 10 | 10 | |||
| 国祺中学 | 艺术 美术 | 20 | 20 | |||
| 大同中学 | 体育 排球 · 共 4 个项目 | 12 | 9 | |||
| └ 主攻(女) | 3 | |||||
| └ 主攻(男) | 4 | |||||
| └ 二传手(女) | 1 | |||||
| └ 二传手(男) | 1 | |||||
| 大同中学 | 艺术 美术 | 40 | 40 | |||
| 大同中学 | 艺术 舞蹈 | 12 | 12 | |||
| 康桥中学 | 艺术 声乐 | 10 | ||||
| 康桥中学 | 艺术 美术 | 40 | ||||
| 新店中学 | 体育 田径 | 15 | 15 | |||
| 新店中学 | 体育 足球 · 共 2 个项目 | 10 | 7 | |||
| └ 男子足球 | 10 | |||||
| └ 非守门员 | 7 | |||||
| 杏南中学 | 体育 棒垒球 · 共 1 个项目 | 5 | 5 | |||
| └ 棒垒球 · 棒球 | 5 | |||||
| 杏南中学 | 体育 篮球 · 女子篮球 | 5 | 5 | |||
| 海沧中学 | 体育 田径 · 共 1 个项目 | 6 | 6 | |||
| └ 田径男生 | 6 | |||||
| 海沧中学 | 体育 足球 · 共 3 个项目 | 6 | 5 | |||
| └ 守门员 | 1 | |||||
| └ 男子足球 | 6 | |||||
| └ 非守门员 | 4 | |||||
| 海沧实验中学 | 体育 篮球 · 共 4 个项目 | 10 | 10 | |||
| └ 篮球 · 中锋 | 1 | |||||
| └ 篮球 · 前锋 | 2 | |||||
| └ 篮球 · 后卫 | 2 | |||||
| └ 篮球 | 5 | |||||
| 湖滨中学 | 体育 足球 · 共 2 个项目 | 12 | 11 | |||
| └ 男子足球 | 12 | |||||
| └ 非守门员 | 11 | |||||
| 湖里创新实验学校 | 体育 体操 · 共 2 个项目 | 10 | 10 | |||
| └ 啦啦操 | 10 | |||||
| └ 艺术体操(啦啦操) | 10 | |||||
| 湖里创新实验学校 | 体育 武术 | 20 | 19 | |||
| 灌口中学 · 安仁校区 | 体育 足球 · 共 2 个项目 | 5 | ||||
| └ 守门员 | 1 | |||||
| └ 非守门员 | 4 | |||||
| 第二外国语学校 | 体育 排球 · 男子排球 | 8 | ||||
| 第二外国语学校 | 体育 田径 · 共 2 个项目 | 10 | ||||
| └ 女子田径 | 5 | |||||
| └ 男子田径 | 5 | |||||
| 第二外国语学校 | 体育 足球 · 共 2 个项目 | 10 | ||||
| └ 守门员 | 1 | |||||
| └ 非守门员 | 9 | |||||
| 翔安一中 | 体育 排球 · 共 2 个项目 | 5 | 6 | 3 | ||
| └ 女子排球 | 5 | |||||
| └ 非二传手 | 3 | 第 5 名 · 67.75 |
每个大类一行加粗汇总,下面缩进的是该大类的具体项目。「计划」按官方公布口径:多数学校只公布到大类, 所以大类行的数字不代表某一个项目的名额。「测试合格」按大类公布,只在大类行显示一次。 「录取末位」= 该项目最终录取者在公开合格名单中的最大名次(并附该名次的测试成绩); 合格榜有时按大类统一排名而录取按具体项目细分,不能用「末位名次 − 录取人数」推算放弃人数或竞争比例。 合格不等于录取:还需中考达普高线,并按当年招生方案填报该校志愿。
历年各阶段人数(计划 / 初审 / 合格 / 录取) · 看整体趋势时再打开
四列来自四个不同的官方发布环节,发布范围并不一致,只能纵向看各自的年度变化,不能横向相除得出通过率。「-」表示当年未发布或本站未收录。
关于特长生常见问题
- 2026 年厦门特长生招多少人?
- 2026 年厦门市教育局公布的特长生招生计划共 672 人,分布在 35 所/校区。覆盖体育、艺术两大类,含足球、田径、声乐、器乐、舞蹈、美术等十几个细分项目。
- 厦门特长生招生流程是什么?
- 分四步:① 4 月市教育局发布招生计划名额 → ② 各校官网公示「初审通过」名单 → ③ 5 月市教育局发「测试合格」名单 → ④ 中考后按合格名单和中考成绩投档录取。本站对四个阶段都有完整历年数据,详见首页「特长生」分类。
- 特长生录取通过率高吗?
- 「测试合格」并不等于「被录取」。市教育局统一公布的测试合格名单主要覆盖直属公办学校,最终投档名单范围更广,因此不能用两张全市总表直接计算通过率。请在学校档案中按同一年、同一校区和同一项目查看合格人数、录取人数与录取末位;未录取还可能与中考成绩、志愿顺序等有关。
- 特长生「录取末位」能说明什么?
- 录取末位是最终录取者在公开测试合格名单中的最大名次,可用于查看该校项目实际录到了名单什么位置。但合格榜可能按大类排名、录取按具体项目细分,不能用末位名次减去项目录取人数来推算放弃人数或通过率。
相关资讯
- 2023-07-25 厦门市2023年中招体育艺术类自主招生投档名单 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 湖滨中学 厦门十中 海沧实验中学 杏南中学 同安实验中学 大同中学 乐安中学 国祺中学 新店中学 厦门市翔安中学 康桥中学 灌口中学 第二外国语学校
- 2023-07-25 厦门市2023年中招体育艺术类自主招生投档名单 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 湖滨中学 厦门十中 海沧实验中学 杏南中学 同安实验中学 大同中学 乐安中学 国祺中学 新店中学 厦门市翔安中学 康桥中学 灌口中学 第二外国语学校
- 2023-05-22 2023年厦门市直属公办中学高中阶段体育类、艺术类自主招生特长测试合格名单
- 2023-05-22 2023年厦门市直属公办中学高中阶段体育类、艺术类自主招生特长测试合格名单
- 2023-05-22 2023年高中自主招生文件集锦 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 海沧中学 湖滨中学 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 大同中学 新店中学 灌口中学
- 2023-05-04 集美区教育局关于公布灌口中学等四所中学2023年高中阶段体育类自主招生简章的通知 厦门一中 厦门十中 杏南中学 乐安中学 灌口中学
- 2023-05-04 厦门外国语学校集美校区2023年秋季高中体育类自主招生简章 厦门外国语学校
- 2023-04-29 厦门市湖滨中学 2023年高中阶段体育类自主招生简章 湖滨中学
- 2023-04-29 厦门市第三中学2023年高中阶段体育类自主招生简章 厦门三中
- 2023-04-29 福建省厦门第六中学同安校区2023年高中艺术类自主招生简章 厦门六中
- 2023-04-29 同安区属高中2023年体育艺术类自主招生工作通告 厦门外国语学校 同安实验中学 国祺中学 第二外国语学校
- 2023-04-29 福建省厦门第六中学同安校区2023年高中艺术类自主招生简章 厦门六中
- 2023-04-29 新店中学、翔安中学高中体育艺术类自主招生特长测试内容 新店中学
- 2023-04-29 厦门市大同中学2023年高中阶段体育艺术类自主招生简章 大同中学
- 2023-04-29 福建省厦门第二中学(五缘湾校区)2023年秋季高中艺术类自主招生简章 厦门二中
- 2023-04-29 海沧中学2023年高中阶段体育类自主招生简章 海沧中学
- 2023-04-29 厦门海沧实验中学2023年高中阶段体育类(篮球)自主招生简章 海沧实验中学
- 2023-04-28 福建省厦门双十中学2023年高中阶段体育艺术类自主招生简章 双十中学 厦门十中
- 2023-04-28 厦门大学附属科技中学(翔安校区)2023年高中阶段体育类自主招生简章 双十中学 厦门大学附属科技中学 厦门二中 厦门十中
- 2023-04-28 厦门一中 2023年高中体育类自主招生简章 厦门一中
展开其余 4 篇(共 24 篇)
- 2023-04-28 厦门一中 2023年高中艺术类自主招生简章 厦门一中
- 2023-04-26 2023 年厦门市教育局直属公办高中体育艺术类自主招生特长测试内容
- 2023-04-26 2023年厦门市教育局直属公办高中体育艺术类自主招生特长测试内容 附件
- 2023-04-18 厦门市教育局办公室关于做好2023年高中阶段体育艺术类自主招生工作的通知 厦门一中