特长生
体育、艺术类自主招生政策与简章
2026 全市特长生初审通过名单
共 492 人通过初审 / 分布在 8 所/校区。来自各校官网公示,最终录取以中考后投档为准。
厦门一中
思明校区
85 人
| 类型 | 大类 | 项目 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 体育 | 游泳 | 游泳 | 8 |
| 体育 | 田径 | 跑类(男) | 9 |
| 体育 | 田径 | 跑类(女) | 6 |
| 体育 | 田径 | 跳类(男) | 2 |
| 体育 | 田径 | 跳类(女) | 3 |
| 艺术 | 声乐 | 声乐 | 57 |
厦门一中
海沧校区
70 人
| 类型 | 大类 | 项目 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 体育 | 排球 | 二传手 | 4 |
| 体育 | 排球 | 攻手 | 13 |
| 艺术 | 声乐 | 声乐 | 38 |
| 艺术 | 西洋弦乐 | 大提琴 | 5 |
| 艺术 | 西洋弦乐 | 低音提琴 | 1 |
| 艺术 | 西洋弦乐 | 小提琴 | 5 |
| 艺术 | 西洋弦乐 | 中提琴 | 4 |
厦门双十中学
枋湖校区
93 人
| 类型 | 大类 | 项目 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 艺术 | 民乐 | 笛子 | 5 |
| 艺术 | 民乐 | 二胡 | 5 |
| 艺术 | 民乐 | 柳琴 | 2 |
| 艺术 | 民乐 | 琵琶 | 4 |
| 艺术 | 民乐 | 笙 | 1 |
| 艺术 | 民乐 | 唢呐 | 3 |
| 艺术 | 民乐 | 五音排鼓 | 3 |
| 艺术 | 民乐 | 扬琴 | 2 |
| 艺术 | 民乐 | 中阮 | 1 |
| 艺术 | 舞蹈 | 舞蹈 | 32 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 大管 | 3 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 大号 | 5 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 大提琴 | 2 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 小提琴 | 10 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 双簧管 | 3 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 小号 | 2 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 圆号 | 4 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 长笛 | 6 |
厦门双十中学
翔安校区
30 人
| 类型 | 大类 | 项目 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 体育 | 田径 | 200米 | 3 |
| 体育 | 田径 | 400米 | 2 |
| 体育 | 田径 | 800米 | 1 |
| 体育 | 田径 | 跳高 | 3 |
| 体育 | 篮球 | 女子篮球 | 9 |
| 体育 | 足球 | 女子足球(非守门员) | 11 |
| 体育 | 足球 | 女子足球(守门员) | 1 |
2024 全市特长生录取概览
共 586 名特长生 / 分布在 29 所/校区。
历年总数
| 年份 | 录取总人数 | 项目数 |
|---|---|---|
| 2024 | 586 | 100 |
| 2023 | 545 | 108 |
| 2022 | 499 | 101 |
| 2021 | 441 | 92 |
| 2020 | 426 | 89 |
| 2019 | 404 | 86 |
| 2018 | 373 | 75 |
| 2017 | 298 | 41 |
| 2016 | 229 | 43 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 3 | 3 |
2024 各校项目(点学校进详情)
厦门一中
思明校区
33 人
| 类型 | 大类 | 项目 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 体育 | 游泳 | 游泳 | 8 |
| 体育 | 田径 | 限跑、跳类(女) | 4 |
| 体育 | 田径 | 限跑、跳类(男) | 4 |
| 艺术 | 声乐 | 声乐 | 10 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 低音提琴 | 1 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 单簧管 | 1 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 大提琴 | 2 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 小提琴 | 2 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 短笛 | 1 |
双十中学
枋湖校区
34 人
| 类型 | 大类 | 项目 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 体育 | 足球 | 守门员 | 1 |
| 体育 | 足球 | 非守门员 | 9 |
| 艺术 | 民乐 | 中阮 | 1 |
| 艺术 | 民乐 | 扬琴 | 1 |
| 艺术 | 民乐 | 笙 | 1 |
| 艺术 | 民乐 | 笛子 | 1 |
| 艺术 | 舞蹈 | 舞蹈 | 12 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 中提琴 | 1 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 单簧管 | 1 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 双簧管 | 1 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 大管 | 1 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 次中音号或上低音号 | 1 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 短笛 | 1 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 键盘打击乐 | 1 |
| 艺术 | 西洋器乐 | 长号 | 1 |
同安一中
轮山校区
35 人
| 类型 | 大类 | 项目 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 体育 | 田径 | 田径女生 | 4 |
| 体育 | 田径 | 田径男生 | 4 |
| 体育 | 篮球 | 女篮 | 5 |
| 体育 | 篮球 | 男篮-中锋 | 2 |
| 体育 | 篮球 | 男篮-前锋 | 3 |
| 体育 | 篮球 | 男篮-后卫 | 2 |
| 体育 | 足球 | 守门员 | 1 |
| 体育 | 足球 | 非守门员 | 4 |
| 艺术 | 舞蹈 | 舞蹈 | 10 |
相关资讯
- 2019-07-22 2019年中招特长类自主招生投档名单公布 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 湖滨中学 厦门十中 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 国祺中学 新店中学 康桥中学
- 2019-06-03 同安区教育局关于2019年初高中体育、艺术特长生测试成绩的公示 厦门外国语学校 国祺中学
- 2019-06-03 集美区普通高中体育特长生录取入围名单公示 厦门一中 厦门十中 杏南中学 乐安中学
- 2019-05-21 2019年厦门市直属中学招收艺术类特长生录取入围名单 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门五中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 厦门松柏中学 湖滨中学 华侨中学 启悟中学 英才学校 厦门十中 厦门实验中学 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 新店中学
- 2019-05-01 福建省厦门集美中学 2019年高中体育/艺术特长生招生简章 厦门一中 双十中学 厦门二中 厦门集美中学 厦门十中
- 2019-04-30 厦门市翔安第一中学 2019年高中体育特长生(男子、女子排球)招生简章 厦门一中
- 2019-04-30 双十中学2019年高中特长生招生方案 双十中学 厦门十中
- 2019-04-30 厦门一中2019年高中艺术体育特长生招生方案 厦门一中
- 2019-04-30 厦门六中2019年高中艺术体育特长生招生简章 厦门六中
- 2019-04-30 福建省同安第一中学2019年高中特长生招生简章 厦门一中
- 2019-04-30 2019年厦门市直属高中招收体育、艺术特长生特长测试内容
- 2019-04-27 厦门市海沧中学2019年高中足球特长生招生简章 海沧中学
- 2019-04-27 厦门市第十中学2019年招收高中体育(篮球)特长生简章及方案 厦门十中
- 2019-04-27 厦门市大同中学2019年高中排球特长生招生简章 大同中学
- 2019-04-26 厦门三中2019年高中体育特长生招生简章 厦门三中
- 2019-04-15 厦门市教育局关于做好2019年高中阶段体育和艺术特长生招生工作的通知 厦门一中 双十中学 厦门外国语学校 厦门大学附属科技中学 厦门六中 厦门二中 厦门三中 厦门集美中学 同安一中 翔安一中 海沧中学 湖滨中学 厦门十中 海沧实验中学 杏南中学 大同中学 乐安中学 国祺中学 新店中学 康桥中学