双十中学 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 736 / 位1584 757 / 位178 低 21 分
厦门一中 思明校区 734 / 位1879 755 / 位239 低 21 分
厦门外国语学校 海沧校区 732 / 位2132 740 / 位1143 低 8 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3866 728 / 位2677 低 7 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 710 / 位6064 715 / 位4944 低 5 分
厦门六中 东渡校区 704 / 位7152 711 / 位5752 低 7 分
厦门二中 五缘校区 696 / 位8941 704 / 位7221 低 8 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 732 / 位1878 750 / 位306 低 18 分
双十中学 枋湖校区 731 / 位2069 750 / 位308 低 19 分
外国语学校 海沧校区 730 / 位2224 737 / 位1273 低 7 分
双十中学 翔安校区 721 / 位3797 724 / 位3252 低 3 分
外国语学校 集美校区 721 / 位3885 723 / 位3574 低 2 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3832 727 / 位2719 低 6 分
科技中学 思明校区 717 / 位4813 718 / 位4678 低 1 分
厦门六中 东渡校区 714 / 位5590 716 / 位4962 低 2 分
厦门二中 五缘校区 706 / 位7551 711 / 位6374 低 5 分
集美中学 侨英校区 704 / 位8070 707 / 位7204 低 3 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9384 701 / 位9009 低 1 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9566 700 / 位9264 低 1 分
厦门二中 集美校区 694 / 位10853 697 / 位10127 低 3 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11212 694 / 位10989 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 685 / 位13314 686 / 位13016 低 1 分
松柏中学 - 682 / 位14025 688 / 位12380 低 6 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 738 / 位2174 - -
厦门一中 思明校区 737 / 位2350 - -
外国语学校 海沧校区 736 / 位2603 - -
双十中学 翔安校区 728 / 位4108 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位4047 - -
外国语学校 集美校区 727 / 位4227 - -
科技中学 思明校区 722 / 位5433 - -
厦门六中 东渡校区 719 / 位6094 - -
厦门二中 五缘校区 711 / 位8041 - -
集美中学 侨英校区 710 / 位8097 - -
厦门六中 同安校区 707 / 位9077 - -
科技中学 翔安校区 705 / 位9380 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10171 - -
集美中学 后溪校区 700 / 位10582 - -
厦门实验中学 汀溪校区 698 / 位11251 - -
松柏中学 - 693 / 位12532 696 / 位11727 低 3 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 736 / 位1876 755 / 位266 低 19 分
厦门一中 - 735 / 位2001 757 / 位219 低 22 分
外国语学校 - 733 / 位2175 741 / 位1290 低 8 分
厦门一中海沧校区 - 722 / 位4114 757 / 位219 低 35 分
双十中学翔安校区 - 721 / 位4248 755 / 位266 低 34 分
外国语学校集美校区 - 721 / 位4269 741 / 位1290 低 20 分
科技中学 - 712 / 位6176 715 / 位5575 低 3 分
厦门六中 - 712 / 位6077 717 / 位5099 低 5 分
厦门二中 - 705 / 位7732 709 / 位6775 低 4 分
厦门六中同安校区 - 703 / 位8098 717 / 位5099 低 14 分
集美中学 - 703 / 位8062 708 / 位6967 低 5 分
科技中学翔安校区 - 699 / 位9081 715 / 位5575 低 16 分
厦门二中集美校区 - 697 / 位9553 709 / 位6775 低 12 分
松柏中学 - 688 / 位11405 691 / 位10882 低 3 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 719 / 位1719 747 / 位219 低 28 分
厦门一中 - 713 / 位2233 749 / 位183 低 36 分
外国语学校 - 712 / 位2352 722 / 位1498 低 10 分
双十中学翔安校区 - 696 / 位4187 747 / 位219 低 51 分
厦门一中海沧校区 - 695 / 位4348 749 / 位183 低 54 分
外国语学校集美校区 - 694 / 位4483 722 / 位1498 低 28 分
厦门六中 - 685 / 位5694 690 / 位4983 低 5 分
科技中学 - 684 / 位5857 685 / 位5705 低 1 分
厦门二中 - 675 / 位7085 679 / 位6553 低 4 分
集美中学 - 671 / 位7830 674 / 位7280 低 3 分
松柏中学 - 654 / 位10580 656 / 位10190 低 2 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 595 / 位1809 613 / 位363 低 18 分
厦门一中 - 593 / 位2121 615 / 位251 低 22 分
外国语学校 - 591 / 位2350 607 / 位674 低 16 分
厦门一中海沧校区 - 584 / 位3283 615 / 位251 低 31 分
外国语学校集美校区 - 582 / 位3598 607 / 位674 低 25 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 583 / 位1696 604 / 位331 低 21 分
厦门一中 - 581 / 位1948 610 / 位162 低 29 分
外国语学校 - 580 / 位2046 598 / 位581 低 18 分
厦门一中海沧校区 - 571 / 位3042 610 / 位162 低 39 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 564 / 位1488 583 / 位341 低 19 分
外国语学校 - 559 / 位1936 563 / 位1566 低 4 分
厦门一中 - 559 / 位1896 587 / 位217 低 28 分
厦门一中海沧校区 - 553 / 位2577 587 / 位217 低 34 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 580 / 位1567 596 / 位523 低 16 分
厦门一中 - 576 / 位2005 603 / 位240 低 27 分
外国语学校 - 575 / 位2041 582 / 位1442 低 7 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 542 / 位1684 561 / 位511 低 19 分
外国语学校 - 539 / 位2006 545 / 位1480 低 6 分
厦门一中 - 539 / 位2041 566 / 位326 低 27 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。