信成火炬学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 737 / 位1473 | 757 / 位178 | 低 20 分 |
| 厦门一中 | 思明校区 | 735 / 位1673 | 755 / 位239 | 低 20 分 |
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 734 / 位1849 | 740 / 位1143 | 低 6 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 721 / 位3877 | 728 / 位2677 | 低 7 分 |
| 厦门大学附属科技中学 | 五缘校区 | 715 / 位5026 | 715 / 位4944 | 高 0 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 708 / 位6336 | 711 / 位5752 | 低 3 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 699 / 位8271 | 704 / 位7221 | 低 5 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 思明校区 | 735 / 位1430 | 750 / 位306 | 低 15 分 |
| 双十中学 | 枋湖校区 | 734 / 位1559 | 750 / 位308 | 低 16 分 |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 734 / 位1575 | 737 / 位1273 | 低 3 分 |
| 双十中学 | 翔安校区 | 722 / 位3730 | 724 / 位3252 | 低 2 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 722 / 位3744 | 723 / 位3574 | 低 1 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 722 / 位3684 | 727 / 位2719 | 低 5 分 |
| 科技中学 | 思明校区 | 716 / 位4997 | 718 / 位4678 | 低 2 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 713 / 位5611 | 716 / 位4962 | 低 3 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 709 / 位6732 | 711 / 位6374 | 低 2 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 705 / 位7879 | 707 / 位7204 | 低 2 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 700 / 位9270 | 700 / 位9264 | 高 0 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 700 / 位9250 | 701 / 位9009 | 低 1 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 697 / 位10169 | 697 / 位10127 | 高 0 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 693 / 位11201 | 694 / 位10989 | 低 1 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 685 / 位13383 | 686 / 位13016 | 低 1 分 |
| 松柏中学 | - | 682 / 位14023 | 688 / 位12380 | 低 6 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 思明校区 | 731 / 位3522 | - | - |
| 双十中学 | 枋湖校区 | 725 / 位4799 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 717 / 位6532 | - | - |
| 双十中学 | 翔安校区 | 714 / 位7115 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 700 / 位10637 | - | - |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 699 / 位10994 | - | - |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 697 / 位11442 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 696 / 位11771 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 696 / 位11740 | - | - |
| 松柏中学 | - | 692 / 位12686 | 696 / 位11727 | 低 4 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。