大同中学(前埔校区) 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 728 / 位2760 755 / 位239 低 27 分
双十中学 枋湖校区 724 / 位3352 757 / 位178 低 33 分
厦门外国语学校 海沧校区 723 / 位3560 740 / 位1143 低 17 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3630 728 / 位2677 低 6 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 708 / 位6416 715 / 位4944 低 7 分
厦门六中 东渡校区 702 / 位7747 711 / 位5752 低 9 分
厦门二中 五缘校区 697 / 位8791 704 / 位7221 低 7 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 731 / 位2123 750 / 位306 低 19 分
双十中学 枋湖校区 726 / 位2966 750 / 位308 低 24 分
外国语学校 海沧校区 723 / 位3479 737 / 位1273 低 14 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3622 727 / 位2719 低 5 分
双十中学 翔安校区 721 / 位3954 724 / 位3252 低 3 分
外国语学校 集美校区 721 / 位3969 723 / 位3574 低 2 分
科技中学 思明校区 715 / 位5327 718 / 位4678 低 3 分
厦门六中 东渡校区 710 / 位6496 716 / 位4962 低 6 分
厦门二中 五缘校区 707 / 位7453 711 / 位6374 低 4 分
集美中学 侨英校区 706 / 位7686 707 / 位7204 低 1 分
厦门六中 同安校区 701 / 位9067 701 / 位9009 高 0 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9443 700 / 位9264 低 1 分
厦门二中 集美校区 697 / 位10210 697 / 位10127 高 0 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11061 694 / 位10989 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 685 / 位13191 686 / 位13016 低 1 分
松柏中学 - 684 / 位13458 688 / 位12380 低 4 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 738 / 位2171 - -
厦门一中 思明校区 737 / 位2380 - -
外国语学校 海沧校区 736 / 位2539 - -
双十中学 翔安校区 728 / 位4154 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位3979 - -
外国语学校 集美校区 726 / 位4450 - -
科技中学 思明校区 716 / 位6589 - -
厦门六中 东渡校区 716 / 位6733 - -
厦门二中 五缘校区 713 / 位7575 - -
厦门六中 同安校区 709 / 位8353 - -
集美中学 侨英校区 709 / 位8402 - -
科技中学 翔安校区 706 / 位9317 - -
厦门二中 集美校区 703 / 位10006 - -
松柏中学 - 692 / 位12712 696 / 位11727 低 4 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 703 / 位3314 747 / 位219 低 44 分
外国语学校 - 703 / 位3360 722 / 位1498 低 19 分
厦门一中 - 703 / 位3307 749 / 位183 低 46 分
双十中学翔安校区 - 698 / 位3965 747 / 位219 低 49 分
厦门一中海沧校区 - 696 / 位4217 749 / 位183 低 53 分
外国语学校集美校区 - 694 / 位4443 722 / 位1498 低 28 分
厦门六中 - 682 / 位6136 690 / 位4983 低 8 分
科技中学 - 681 / 位6199 685 / 位5705 低 4 分
集美中学 - 674 / 位7369 674 / 位7280 高 0 分
厦门二中 - 674 / 位7346 679 / 位6553 低 5 分
松柏中学 - 652 / 位10911 656 / 位10190 低 4 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 590 / 位2547 613 / 位363 低 23 分
厦门一中 - 586 / 位3117 615 / 位251 低 29 分
厦门一中海沧校区 - 585 / 位3174 615 / 位251 低 30 分
外国语学校 - 585 / 位3176 607 / 位674 低 22 分
外国语学校集美校区 - 582 / 位3666 607 / 位674 低 25 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 573 / 位2800 610 / 位162 低 37 分
双十中学 - 572 / 位2901 604 / 位331 低 32 分
外国语学校 - 569 / 位3333 598 / 位581 低 29 分
厦门一中海沧校区 - 568 / 位3425 610 / 位162 低 42 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 560 / 位1869 587 / 位217 低 27 分
双十中学 - 558 / 位1996 583 / 位341 低 25 分
外国语学校 - 558 / 位2009 563 / 位1566 低 5 分
厦门一中海沧校区 - 548 / 位3089 587 / 位217 低 39 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。