滨城中学 学籍考生
报名片区:同安 · 翔安。对照你的中考投档分和全市位次,看够得着哪些高中校区。
2025 各高中录取位次榜(从高到低)
已按 滨城中学 所在同安 · 翔安片区取对应普通批线。 对照你的投档分或全市位次,达到某行即够得着该校区。「定向」列是 滨城中学 定向到该校区的录取线(精确到本校)。
| # | 高中 · 校区 | 录取(普通批) 投档分 / 全市位次 |
本校定向 投档分 / 位次 |
对照我的分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双十中学 · 枋湖校区 | 757 / 位178 | 无定向 | |
| 2 | 厦门一中 · 思明校区 | 755 / 位239 | 无定向 | |
| 3 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 | 740 / 位1143 | 无定向 | |
| 4 | 厦门一中 · 海沧校区 | 728 / 位2677 | 无定向 | |
| 5 | 双十中学 · 翔安校区 | 725 / 位3271 | 无定向 | |
| 6 | 厦门外国语学校 · 集美校区 | 723 / 位3578 | 无定向 | |
| 7 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 | 715 / 位4944 | 无定向 | |
| 8 | 厦门六中 · 东渡校区 | 711 / 位5752 | 无定向 | |
| 9 | 厦门二中 · 五缘校区 | 704 / 位7221 | 无定向 | |
| 10 | 同安一中 · 滨海校区 | 700 / 位8104 | 无定向 | |
| 11 | 厦门集美中学 · 侨英校区 | 699 / 位8357 | 无定向 | |
| 12 | 同安一中 · 轮山校区 | 696 / 位8900 | 无定向 | |
| 13 | 厦门六中 · 同安校区 | 694 / 位9358 | 无定向 | |
| 14 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 | 691 / 位10170 | 无定向 | |
| 15 | 厦门二中 · 集美校区 | 688 / 位10661 | 无定向 | |
| 16 | 厦门集美中学 · 后溪校区 | 682 / 位12087 | 无定向 | |
| 17 | 厦门实验中学 · 西柯校区 | 681 / 位12312 | 无定向 | |
| 18 | 厦门松柏中学 · 祥云校区 | 679 / 位12915 | 无定向 | |
| 19 | 厦门实验中学 · 祥平校区 | 671 / 位14571 | 无定向 | |
| 20 | 海沧实验中学 | 669 / 位15572 | 无定向 | |
| 21 | 湖滨中学 | 664 / 位16162 | 无定向 | |
| 22 | 厦门十中 | 658 / 位17311 | 无定向 | |
| 23 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 652 / 位18692 | 无定向 | |
| 24 | 厦门三中 | 649 / 位19143 | 无定向 | |
| 25 | 第二外国语学校 | 648 / 位19456 | 无定向 | |
| 26 | 翔安一中 | 643 / 位20435 | 无定向 | |
| 27 | 厦门沧江高级中学 | 642 / 位20459 | 无定向 | |
| 28 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 | 642 / 位20598 | 无定向 | |
| 29 | 厦门市海沧中学 | 641 / 位20825 | 无定向 | |
| 30 | 厦门嘉海高级中学 | 636 / 位21719 | 无定向 | |
| 31 | 杏南中学 | 634 / 位21998 | 无定向 | |
| 32 | 大同中学 | 630 / 位22673 | 无定向 | |
| 33 | 乐安中学 | 627 / 位23344 | 无定向 | |
| 34 | 厦门市翔安中学 | 620 / 位24492 | 无定向 | |
| 35 | 同安实验中学 · 祥和校区 | 609 / 位26212 | 无定向 | |
| 36 | 同安实验中学 · 科学城校区 | 608 / 位26317 | 无定向 | |
| 37 | 厦门工商旅游学校 | 606 / 位26649 | 无定向 | |
| 38 | 厦门市九溪高级中学 | 596 / 位28064 | 无定向 | |
| 39 | 国祺中学 | 582 / 位29902 | 无定向 | |
| 40 | 厦门市同安职业技术学校 | 574 / 位30749 | 无定向 | |
| 41 | 新店中学 | 569 / 位31352 | 无定向 | |
| 42 | 厦门市翔安职业技术学校 | 564 / 位31934 | 无定向 | |
| 43 | 五显中学 | 546 / 位33851 | 无定向 | |
| 44 | 内厝中学 | 540 / 位34451 | 无定向 | |
| 45 | 康桥中学 | 525 / 位35802 | 无定向 | |
| 46 | 华师希平双语高级中学 | 485 / 位38821 | 无定向 | |
| 47 | 厦门市央美恒一高级中学 | 485 / 位38797 | 无定向 | |
| 48 | 厦门市金鹰高级中学 | 484 / 位38924 | 无定向 | |
| 49 | 华锐莱普顿高级中学 | 483 / 位38944 | 无定向 | |
| 50 | 厦门市湖师郡雅高级中学 | 483 / 位38964 | 无定向 | |
| 51 | 英才学校 | 482 / 位39039 | 无定向 | |
| 52 | 厦门工学院附属学校 | 481 / 位39105 | 无定向 | |
| 53 | 国贸双语高中 | 481 / 位39062 | 无定向 |
录取(普通批)为 2025 各校区最低投档线,达到即被录取;位次为该线对应的全市最低投档位次。「本校定向」= 滨城中学 定向到该校区的录取线,仅本校学生适用,空白表示当年无该校区定向计划或未录取。数据仅供参考,当年以官方公布为准。
历年定向生投档分趋势
先选目标高中,再看历年投档分 + 全市位次的变化规律。鼠标悬停可看具体年份分数与位次。
本图展示 滨城中学 学籍考生历年定向生投档分趋势,按目标高中和校区分组;具体逐年分数与全市位次见下方「目标高中分数 + 位次明细」表格。
历年定向优势趋势
优势分 = 匹配片区普通批最低投档分 − 本校定向生最低投档分。同一校区有多条片区线时,按招生方案的 25 分降分规则匹配最接近的普通批片区线。
本图展示 滨城中学 学籍考生历年定向优势走势,即匹配片区普通批最低投档分减去本校定向生最低投档分;正数表示走定向更省分。具体逐年数据见下方明细表格。
目标高中分数 + 位次明细
选定目标高中后,看其历年「匹配片区普通批分数线 / 位次」与「本学籍校定向线 / 位次」对照。普通批片区会随目标高中和校区变化。
| 年份 | 目标高中 · 校区 · 片区 | 普通批(匹配片区) 分 / 位次 |
本校定向 分 / 位次 |
定向优势 = 普通 − 定向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 双十中学 · 枋湖校区 · 集海同翔 | 757 / 位178 | - | - |
| 2025 | 双十中学 · 枋湖校区 · 思湖 | 745 / 位778 | - | - |
| 2025 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 740 / 位1143 | - | - |
| 2025 | 双十中学 · 翔安校区 · 全市 | 725 / 位3271 | - | - |
| 2025 | 厦门外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3578 | - | - |
| 2025 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 · 全市 | 715 / 位4944 | - | - |
| 2025 | 厦门六中 · 东渡校区 · 思湖 | 711 / 位5752 | - | - |
| 2025 | 同安一中 · 滨海校区 · 全市 | 700 / 位8104 | - | - |
| 2025 | 同安一中 · 轮山校区 · 同翔 | 696 / 位8900 | - | - |
| 2025 | 厦门六中 · 同安校区 · 全市 | 694 / 位9358 | - | - |
| 2025 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 · 全市 | 691 / 位10170 | - | - |
| 2025 | 厦门实验中学 · 西柯校区 · 全市 | 681 / 位12312 | - | - |
| 2025 | 厦门实验中学 · 祥平校区 · 全市 | 671 / 位14571 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 思湖 | 653 / 位18323 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 同翔 | 648 / 位19456 | - | - |
| 2024 | 双十中学 · 翔安校区 · 全市 | 724 / 位3252 | 712 / 位6019 | 低 12 分 |
| 2024 | 同安一中 · 滨海校区 · 全市 | 704 / 位8252 | 698 / 位9942 | 低 6 分 |
| 2024 | 同安一中 · 轮山校区 · 同翔 | 704 / 位8171 | 690 / 位12075 | 低 14 分 |
| 2024 | 厦门六中 · 同安校区 · 全市 | 701 / 位9009 | 686 / 位13119 | 低 15 分 |
| 2024 | 科技中学 · 翔安校区 · 全市 | 700 / 位9264 | 683 / 位13821 | 低 17 分 |
| 2024 | 厦门实验中学 · 西柯校区 · 全市 | 693 / 位11262 | 682 / 位14190 | 低 11 分 |
| 2024 | 厦门实验中学 · 祥平校区 · 全市 | 686 / 位13016 | 677 / 位15381 | 低 9 分 |
| 2024 | 第二外国语学校 · 同翔 | 663 / 位18727 | 658 / 位19930 | 低 5 分 |
| 2024 | 双十中学 · 枋湖校区 · 集海同翔 | 750 / 位308 | - | - |
| 2024 | 双十中学 · 枋湖校区 · 思湖 | 740 / 位916 | - | - |
| 2024 | 外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 737 / 位1273 | - | - |
| 2024 | 外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3574 | - | - |
| 2024 | 科技中学 · 思明校区 · 全市 | 718 / 位4678 | - | - |
| 2024 | 厦门六中 · 东渡校区 · 思湖 | 716 / 位4962 | - | - |
| 2023 | 第二外国语学校 · 同翔 | 672 / 位17395 | 667 / 位18535 | 低 5 分 |
| 2023 | 双十中学 · 翔安校区 | - | 722 / 位5375 | - |
| 2023 | 同安一中 · 轮山校区 | - | 705 / 位9511 | - |
| 2023 | 厦门六中 · 同安校区 | - | 699 / 位10983 | - |
| 2023 | 同安一中 · 滨海校区 | - | 697 / 位11469 | - |
| 2023 | 科技中学 · 翔安校区 | - | 691 / 位12984 | - |
| 2023 | 厦门实验中学 · 西柯校区 | - | 689 / 位13328 | - |
| 2023 | 厦门实验中学 · 汀溪校区 | - | 687 / 位13895 | - |
| 2023 | 双十中学枋湖校区 · 集海同翔 | 760 / 位159 | - | - |
| 2023 | 双十中学枋湖校区 · 思湖 | 747 / 位1029 | - | - |
| 2023 | 双十中学翔安校区 · 全市 | 731 / 位3477 | - | - |
| 2023 | 科技中学思明校区 · 全市 | 723 / 位5183 | - | - |
| 2023 | 厦门六中东渡校区 · 思湖 | 722 / 位5239 | - | - |
| 2023 | 同安一中轮山校区 · 同翔 | 711 / 位8032 | - | - |
| 2023 | 厦门六中同安校区 · 全市 | 710 / 位8337 | - | - |
| 2023 | 同安一中滨海校区 · 全市 | 707 / 位8983 | - | - |
| 2023 | 厦门实验中学西柯校区 · 全市 | 701 / 位10483 | - | - |
| 2022 | 双十中学 · 集海同翔 | 755 / 位266 | - | - |
| 2022 | 双十中学 · 思湖 | 742 / 位1155 | - | - |
| 2022 | 外国语学校 · 全市 | 741 / 位1290 | - | - |
| 2022 | 双十中学翔安校区 · 全市 | 725 / 位3572 | - | - |
| 2022 | 厦门六中 · 思湖 | 717 / 位5099 | - | - |
| 2022 | 科技中学 · 全市 | 715 / 位5575 | - | - |
| 2022 | 厦门六中同安校区 · 全市 | 706 / 位7337 | - | - |
| 2022 | 同安一中 · 同翔 | 703 / 位8067 | - | - |
| 2022 | 同安一中滨海校区 · 全市 | 701 / 位8518 | - | - |
| 2022 | 厦门实验中学 · 全市 | 696 / 位9622 | - | - |
| 2022 | 第二外国语学校 · 思湖 | 669 / 位15520 | - | - |
| 2022 | 第二外国语学校 · 同翔 | 668 / 位15777 | - | - |
| 2021 | 双十中学 · 集海同翔 | 747 / 位219 | - | - |
| 2021 | 双十中学 · 思湖 | 726 / 位1219 | - | - |
| 2021 | 外国语学校 · 全市 | 722 / 位1498 | - | - |
| 2021 | 双十中学翔安校区 · 全市 | 702 / 位3480 | - | - |
| 2021 | 厦门六中 · 思湖 | 690 / 位4983 | - | - |
| 2021 | 科技中学 · 全市 | 685 / 位5705 | - | - |
| 2021 | 同安一中 · 同翔 | 680 / 位6368 | - | - |
| 2021 | 同安一中滨海校区 · 全市 | 670 / 位7946 | - | - |
| 2021 | 厦门实验中学 · 全市 | 663 / 位9150 | - | - |
| 2021 | 第二外国语学校 · 思湖 | 632 / 位14188 | - | - |
| 2021 | 第二外国语学校 · 同翔 | 625 / 位15259 | - | - |
| 2020 | 双十中学 · 集海同翔 | 613 / 位363 | - | - |
| 2020 | 外国语学校 · 全市 | 607 / 位674 | - | - |
| 2020 | 双十中学 · 思湖 | 602 / 位1123 | - | - |
| 2020 | 厦门六中 · 集海同翔 | 578 / 位4238 | - | - |
| 2020 | 厦门六中 · 思湖 | 573 / 位4988 | - | - |
| 2020 | 同安一中 · 思湖集海 | 571 / 位5322 | - | - |
| 2020 | 科技中学 · 全市 | 571 / 位5305 | - | - |
| 2020 | 同安一中 · 同翔 | 567 / 位5902 | - | - |
| 2020 | 同安一中滨海校区 · 全市 | 562 / 位6819 | - | - |
| 2020 | 厦门实验中学 · 全市 | 553 / 位8171 | - | - |
| 2020 | 第二外国语学校 · 思湖 | 526 / 位12958 | - | - |
| 2020 | 第二外国语学校 · 同翔 | 521 / 位13747 | - | - |
| 2019 | 双十中学 · 集海同翔 | 604 / 位331 | - | - |
| 2019 | 外国语学校 · 全市 | 598 / 位581 | - | - |
| 2019 | 双十中学 · 思湖 | 589 / 位1165 | - | - |
| 2019 | 厦门六中 · 集海同翔 | 563 / 位4181 | - | - |
| 2019 | 厦门六中 · 思湖 | 560 / 位4488 | - | - |
| 2019 | 同安一中 · 思湖集海 | 559 / 位4633 | - | - |
| 2019 | 科技中学 · 全市 | 558 / 位4780 | - | - |
| 2019 | 同安一中 · 同翔 | 554 / 位5328 | - | - |
| 2019 | 厦门实验中学 · 全市 | 542 / 位7151 | - | - |
| 2019 | 第二外国语学校 · 思湖 | 512 / 位11732 | - | - |
| 2019 | 第二外国语学校 · 同翔 | 510 / 位12052 | - | - |
| 2018 | 双十中学 · 集海同翔 | 583 / 位341 | - | - |
| 2018 | 双十中学 · 思湖 | 569 / 位1096 | - | - |
| 2018 | 外国语学校 · 全市 | 563 / 位1566 | - | - |
| 2018 | 同安一中 · 思湖集海 | 547 / 位3161 | - | - |
| 2018 | 厦门六中 · 集海同翔 | 545 / 位3376 | - | - |
| 2018 | 厦门六中 · 思湖 | 541 / 位3865 | - | - |
| 2018 | 科技中学 · 全市 | 540 / 位4027 | - | - |
| 2018 | 同安一中 · 同翔 | 535 / 位4617 | - | - |
| 2018 | 厦门实验中学 · 全市 | 524 / 位6127 | - | - |
| 2018 | 第二外国语学校 · 思湖 | 494 / 位10339 | - | - |
| 2018 | 第二外国语学校 · 同翔 | 489 / 位11007 | - | - |
| 2017 | 双十中学 · 集海同翔 | 596 / 位523 | - | - |
| 2017 | 双十中学 · 思湖 | 587 / 位1072 | - | - |
| 2017 | 外国语学校 · 全市 | 582 / 位1442 | - | - |
| 2017 | 同安一中 · 思湖集海 | 572 / 位2429 | - | - |
| 2017 | 厦门六中 · 集海同翔 | 571 / 位2503 | - | - |
| 2017 | 厦门六中 · 思湖 | 562 / 位3545 | - | - |
| 2017 | 科技中学 · 全市 | 560 / 位3901 | - | - |
| 2017 | 同安一中 · 同翔 | 557 / 位4184 | - | - |
| 2017 | 厦门实验中学 · 全市 | 544 / 位5997 | - | - |
| 2017 | 第二外国语学校 · 同翔 | 509 / 位10665 | - | - |
| 2016 | 双十中学 · 集海同翔 | 561 / 位511 | - | - |
| 2016 | 双十中学 · 思湖 | 551 / 位1055 | - | - |
| 2016 | 外国语学校 · 全市 | 545 / 位1480 | - | - |
| 2016 | 同安一中 · 思湖集海 | 536 / 位2281 | - | - |
| 2016 | 厦门六中 · 集海同翔 | 529 / 位3016 | - | - |
| 2016 | 厦门六中 · 思湖 | 524 / 位3552 | - | - |
| 2016 | 科技中学 · 全市 | 521 / 位3843 | - | - |
| 2016 | 同安一中 · 同翔 | 520 / 位3976 | - | - |
| 2016 | 厦门实验中学 · 全市 | 495 / 位6923 | - | - |
| 2016 | 第二外国语学校 · 同翔 | 462 / 位11044 | - | - |
| 2014 | 双十中学 · 集海同翔 | 577 / 位520 | - | - |
| 2014 | 双十中学 · 思湖 | 568 / 位925 | - | - |
| 2014 | 外国语学校 · 全市 | 567 / 位979 | - | - |
| 2014 | 双十中学 · 全市 | 550 / 位2130 | - | - |
| 2014 | 同安一中 · 同翔 | 543 / 位2633 | - | - |
| 2014 | 厦门六中 · 集海同翔 | 541 / 位2818 | - | - |
| 2014 | 厦门六中 · 思湖 | 530 / 位3766 | - | - |
| 2014 | 科技中学 · 全市 | 526 / 位4034 | - | - |
| 2014 | 厦门实验中学 · 全市 | 497 / 位6821 | - | - |
| 2014 | 第二外国语学校 · 同翔 | 435 / 位12509 | - | - |
| 2013 | 双十中学 · 集海同翔 | 606 / 位379 | - | - |
| 2013 | 外国语学校 · 全市 | 603 / 位565 | - | - |
| 2013 | 双十中学 · 思湖 | 600 / 位799 | - | - |
| 2013 | 双十中学 · 全市 | 589 / 位1871 | - | - |
| 2013 | 同安一中 · 同翔 | 587 / 位2194 | - | - |
| 2013 | 厦门六中 · 集海同翔 | 583 / 位2569 | - | - |
| 2013 | 厦门六中 · 思湖 | 575 / 位3516 | - | - |
| 2013 | 科技中学 · 全市 | 573 / 位3826 | - | - |
| 2013 | 厦门六中 · 全市 | 572 / 位3952 | - | - |
| 2013 | 同安一中 · 全市 | 572 / 位3985 | - | - |
| 2013 | 实验中学 · 全市 | 536 / 位8133 | - | - |
| 2013 | 第二外国语 · 同翔 | 503 / 位10974 | - | - |
| 2012 | 双十中学 · 集海同翔 | 581 / 位377 | - | - |
| 2012 | 外国语学校 · 全市 | 566 / 位1142 | - | - |
| 2012 | 双十中学 · 思湖 | 562 / 位1458 | - | - |
| 2012 | 双十中学 · 全市 | 559 / 位1702 | - | - |
| 2012 | 同安一中 · 同翔 | 552 / 位2351 | - | - |
| 2012 | 厦门六中 · 集海同翔 | 544 / 位3155 | - | - |
| 2012 | 厦门六中 · 全市 | 542 / 位3301 | - | - |
| 2012 | 同安一中 · 全市 | 537 / 位3891 | - | - |
| 2012 | 科技中学 · 全市 | 534 / 位4144 | - | - |
| 2012 | 厦门六中 · 思湖 | 533 / 位4222 | - | - |
| 2011 | 双十中学 · 集海同翔 | 590 / 位216 | - | - |
| 2011 | 外国语学校 · 全市 | 568 / 位1356 | - | - |
| 2011 | 双十中学 · 思湖 | 565 / 位1669 | - | - |
| 2011 | 双十中学 · 全市 | 560 / 位2178 | - | - |
| 2011 | 厦门六中 · 集海同翔 | 554 / 位2716 | - | - |
| 2011 | 同安一中 · 同翔 | 552 / 位2995 | - | - |
| 2011 | 厦门六中 · 全市 | 547 / 位3466 | - | - |
| 2011 | 厦门六中 · 思湖 | 542 / 位4010 | - | - |
| 2011 | 科技中学 · 全市 | 540 / 位4249 | - | - |
| 2011 | 同安一中 · 全市 | 537 / 位4612 | - | - |
说明:厦门中招按思明湖里、集美海沧、同安翔安三大片区报名与投档;普通批录取线按发布口径也是分片区的。同一高中/校区可能有不同普通批片区线。本页「普通批」优先匹配学籍校所属片区,并用符合定向最多降 25 分规则的片区线;「定向」= 本初中校学生定向到该校的录取分;定向优势 = 普通 − 定向,正数 = 走定向更省分。