西亭学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 738 / 位1345 | 740 / 位1143 | 低 2 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 716 / 位4825 | 728 / 位2677 | 低 12 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 734 / 位1577 | 737 / 位1273 | 低 3 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 720 / 位4198 | 723 / 位3574 | 低 3 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 711 / 位6297 | 727 / 位2719 | 低 16 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 704 / 位8124 | 707 / 位7204 | 低 3 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 692 / 位11305 | 697 / 位10127 | 低 5 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 687 / 位12716 | 694 / 位10989 | 低 7 分 |
| 海沧实验中学 | - | 676 / 位15585 | 681 / 位14202 | 低 5 分 |
| 厦门十中 | - | 663 / 位18682 | 673 / 位16346 | 低 10 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 729 / 位3789 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 720 / 位5799 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 715 / 位7081 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 708 / 位8744 | - | - |
| 集美中学 | 后溪校区 | 703 / 位9958 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 697 / 位11332 | - | - |
| 海沧实验中学 | - | 690 / 位13138 | 695 / 位11965 | 低 5 分 |
| 厦门十中 | - | 679 / 位15905 | 686 / 位14099 | 低 7 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 731 / 位2524 | 741 / 位1290 | 低 10 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 720 / 位4540 | 741 / 位1290 | 低 21 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 719 / 位4748 | 757 / 位219 | 低 38 分 |
| 集美中学 | - | 702 / 位8301 | 708 / 位6967 | 低 6 分 |
| 厦门二中集美校区 | - | 698 / 位9224 | 709 / 位6775 | 低 11 分 |
| 海沧实验中学 | - | 685 / 位12155 | 693 / 位10446 | 低 8 分 |
| 厦门十中 | - | 675 / 位14306 | 680 / 位13215 | 低 5 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 703 / 位3319 | 722 / 位1498 | 低 19 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 695 / 位4351 | 749 / 位183 | 低 54 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 691 / 位4907 | 722 / 位1498 | 低 31 分 |
| 集美中学 | - | 666 / 位8581 | 674 / 位7280 | 低 8 分 |
| 海沧实验中学 | - | 648 / 位11575 | 658 / 位9828 | 低 10 分 |
| 厦门十中 | - | 631 / 位14246 | 643 / 位12462 | 低 12 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 585 / 位3206 | 607 / 位674 | 低 22 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 576 / 位4599 | 607 / 位674 | 低 31 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 574 / 位4944 | 615 / 位251 | 低 41 分 |
2019年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 558 / 位4776 | 598 / 位581 | 低 40 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 552 / 位5616 | 610 / 位162 | 低 58 分 |
2018年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 537 / 位4348 | 563 / 位1566 | 低 26 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。