厦门六中 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 729 / 位2506 755 / 位239 低 26 分
双十中学 枋湖校区 724 / 位3337 757 / 位178 低 33 分
厦门外国语学校 海沧校区 723 / 位3476 740 / 位1143 低 17 分
厦门一中 海沧校区 719 / 位4178 728 / 位2677 低 9 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 706 / 位6857 715 / 位4944 低 9 分
厦门六中 东渡校区 702 / 位7663 711 / 位5752 低 9 分
厦门二中 五缘校区 695 / 位9211 704 / 位7221 低 9 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 730 / 位2266 750 / 位306 低 20 分
双十中学 枋湖校区 727 / 位2816 750 / 位308 低 23 分
外国语学校 海沧校区 726 / 位2928 737 / 位1273 低 11 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3755 727 / 位2719 低 5 分
双十中学 翔安校区 721 / 位3940 724 / 位3252 低 3 分
外国语学校 集美校区 720 / 位4024 723 / 位3574 低 3 分
科技中学 思明校区 715 / 位5157 718 / 位4678 低 3 分
厦门六中 东渡校区 712 / 位5895 716 / 位4962 低 4 分
集美中学 侨英校区 706 / 位7715 707 / 位7204 低 1 分
厦门二中 五缘校区 706 / 位7579 711 / 位6374 低 5 分
科技中学 翔安校区 700 / 位9291 700 / 位9264 高 0 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9168 701 / 位9009 低 1 分
厦门二中 集美校区 695 / 位10625 697 / 位10127 低 2 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11173 694 / 位10989 低 1 分
松柏中学 - 684 / 位13546 688 / 位12380 低 4 分
厦门实验中学 祥平校区 683 / 位13865 686 / 位13016 低 3 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 737 / 位2394 - -
双十中学 枋湖校区 732 / 位3265 - -
外国语学校 海沧校区 730 / 位3544 - -
双十中学 翔安校区 727 / 位4400 - -
厦门一中 海沧校区 727 / 位4226 - -
外国语学校 集美校区 725 / 位4749 - -
科技中学 思明校区 720 / 位5801 - -
厦门六中 东渡校区 718 / 位6349 - -
厦门二中 五缘校区 713 / 位7373 - -
集美中学 侨英校区 709 / 位8484 - -
厦门六中 同安校区 708 / 位8787 - -
科技中学 翔安校区 706 / 位9338 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10239 - -
厦门实验中学 汀溪校区 698 / 位11107 - -
松柏中学 - 695 / 位12053 696 / 位11727 低 1 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 728 / 位3021 757 / 位219 低 29 分
双十中学 - 726 / 位3351 755 / 位266 低 29 分
外国语学校 - 725 / 位3624 741 / 位1290 低 16 分
厦门一中海沧校区 - 721 / 位4282 757 / 位219 低 36 分
双十中学翔安校区 - 720 / 位4563 755 / 位266 低 35 分
外国语学校集美校区 - 719 / 位4715 741 / 位1290 低 22 分
厦门六中 - 709 / 位6667 717 / 位5099 低 8 分
科技中学 - 708 / 位6896 715 / 位5575 低 7 分
厦门六中同安校区 - 706 / 位7380 717 / 位5099 低 11 分
集美中学 - 705 / 位7635 708 / 位6967 低 3 分
厦门二中 - 704 / 位7920 709 / 位6775 低 5 分
科技中学翔安校区 - 697 / 位9413 715 / 位5575 低 18 分
厦门二中集美校区 - 697 / 位9463 709 / 位6775 低 12 分
松柏中学 - 689 / 位11173 691 / 位10882 低 2 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 711 / 位2478 749 / 位183 低 38 分
双十中学 - 702 / 位3428 747 / 位219 低 45 分
外国语学校 - 702 / 位3474 722 / 位1498 低 20 分
双十中学翔安校区 - 696 / 位4176 747 / 位219 低 51 分
厦门一中海沧校区 - 696 / 位4230 749 / 位183 低 53 分
外国语学校集美校区 - 694 / 位4410 722 / 位1498 低 28 分
厦门六中 - 684 / 位5777 690 / 位4983 低 6 分
科技中学 - 682 / 位6149 685 / 位5705 低 3 分
厦门二中 - 677 / 位6849 679 / 位6553 低 2 分
集美中学 - 672 / 位7697 674 / 位7280 低 2 分
松柏中学 - 654 / 位10492 656 / 位10190 低 2 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 590 / 位2550 613 / 位363 低 23 分
厦门一中 - 588 / 位2806 615 / 位251 低 27 分
外国语学校 - 585 / 位3219 607 / 位674 低 22 分
厦门一中海沧校区 - 584 / 位3341 615 / 位251 低 31 分
外国语学校集美校区 - 582 / 位3649 607 / 位674 低 25 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 572 / 位2983 610 / 位162 低 38 分
双十中学 - 567 / 位3614 604 / 位331 低 37 分
外国语学校 - 563 / 位4093 598 / 位581 低 35 分
厦门一中海沧校区 - 559 / 位4684 610 / 位162 低 51 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 550 / 位2857 587 / 位217 低 37 分
双十中学 - 541 / 位3970 583 / 位341 低 42 分
厦门一中海沧校区 - 540 / 位4081 587 / 位217 低 47 分
外国语学校 - 537 / 位4429 563 / 位1566 低 26 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 579 / 位1739 582 / 位1442 低 3 分
厦门一中 - 575 / 位2080 603 / 位240 低 28 分
双十中学 - 570 / 位2658 596 / 位523 低 26 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 539 / 位1982 545 / 位1480 低 6 分
厦门一中 - 535 / 位2410 566 / 位326 低 31 分
双十中学 - 529 / 位2980 561 / 位511 低 32 分

2014年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 552 / 位2362 575 / 位567 低 23 分
双十中学 - 526 / 位4945 577 / 位520 低 51 分

2013年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 580 / 位2928 605 / 位435 低 25 分
双十中学 - 573 / 位3812 606 / 位379 低 33 分

2012年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 552 / 位2362 582 / 位347 低 30 分
双十中学 - 526 / 位4945 581 / 位377 低 55 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。