禾山中学 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 729 / 位2489 757 / 位178 低 28 分
厦门一中 思明校区 720 / 位3990 755 / 位239 低 35 分
厦门外国语学校 海沧校区 717 / 位4722 740 / 位1143 低 23 分
厦门一中 海沧校区 715 / 位4918 728 / 位2677 低 13 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 710 / 位5937 715 / 位4944 低 5 分
厦门六中 东渡校区 705 / 位7045 711 / 位5752 低 6 分
厦门二中 五缘校区 698 / 位8480 704 / 位7221 低 6 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 720 / 位4122 750 / 位308 低 30 分
厦门一中 思明校区 720 / 位4034 750 / 位306 低 30 分
双十中学 翔安校区 717 / 位4889 724 / 位3252 低 7 分
厦门一中 海沧校区 717 / 位4848 727 / 位2719 低 10 分
外国语学校 海沧校区 717 / 位4782 737 / 位1273 低 20 分
外国语学校 集美校区 716 / 位4932 723 / 位3574 低 7 分
科技中学 思明校区 709 / 位6762 718 / 位4678 低 9 分
厦门六中 东渡校区 709 / 位6663 716 / 位4962 低 7 分
厦门二中 五缘校区 706 / 位7586 711 / 位6374 低 5 分
集美中学 侨英校区 705 / 位7856 707 / 位7204 低 2 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9205 701 / 位9009 低 1 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9487 700 / 位9264 低 1 分
厦门二中 集美校区 695 / 位10748 697 / 位10127 低 2 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11159 694 / 位10989 低 1 分
松柏中学 - 685 / 位13387 688 / 位12380 低 3 分
厦门实验中学 祥平校区 684 / 位13476 686 / 位13016 低 2 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 734 / 位2876 - -
厦门一中 思明校区 730 / 位3713 - -
外国语学校 海沧校区 729 / 位3953 - -
厦门一中 海沧校区 727 / 位4191 - -
双十中学 翔安校区 726 / 位4552 - -
外国语学校 集美校区 725 / 位4640 - -
厦门六中 东渡校区 718 / 位6327 - -
科技中学 思明校区 717 / 位6470 - -
厦门二中 五缘校区 713 / 位7497 - -
集美中学 侨英校区 712 / 位7763 - -
厦门六中 同安校区 709 / 位8569 - -
科技中学 翔安校区 705 / 位9534 - -
集美中学 后溪校区 703 / 位9980 - -
厦门二中 集美校区 703 / 位10064 - -
厦门实验中学 汀溪校区 698 / 位11210 - -
松柏中学 - 693 / 位12333 696 / 位11727 低 3 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 729 / 位2878 755 / 位266 低 26 分
外国语学校 - 726 / 位3348 741 / 位1290 低 15 分
厦门一中 - 726 / 位3308 757 / 位219 低 31 分
厦门一中海沧校区 - 721 / 位4345 757 / 位219 低 36 分
双十中学翔安校区 - 720 / 位4449 755 / 位266 低 35 分
外国语学校集美校区 - 719 / 位4677 741 / 位1290 低 22 分
厦门六中 - 712 / 位6207 717 / 位5099 低 5 分
科技中学 - 711 / 位6428 715 / 位5575 低 4 分
厦门六中同安校区 - 706 / 位7399 717 / 位5099 低 11 分
厦门二中 - 706 / 位7517 709 / 位6775 低 3 分
集美中学 - 705 / 位7697 708 / 位6967 低 3 分
科技中学翔安校区 - 699 / 位9103 715 / 位5575 低 16 分
厦门二中集美校区 - 699 / 位9111 709 / 位6775 低 10 分
松柏中学 - 689 / 位11254 691 / 位10882 低 2 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 703 / 位3271 749 / 位183 低 46 分
双十中学 - 702 / 位3460 747 / 位219 低 45 分
外国语学校 - 701 / 位3585 722 / 位1498 低 21 分
双十中学翔安校区 - 695 / 位4328 747 / 位219 低 52 分
厦门一中海沧校区 - 695 / 位4335 749 / 位183 低 54 分
外国语学校集美校区 - 694 / 位4485 722 / 位1498 低 28 分
厦门六中 - 684 / 位5876 690 / 位4983 低 6 分
科技中学 - 681 / 位6221 685 / 位5705 低 4 分
厦门二中 - 676 / 位6963 679 / 位6553 低 3 分
集美中学 - 671 / 位7808 674 / 位7280 低 3 分
松柏中学 - 653 / 位10712 656 / 位10190 低 3 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 589 / 位2604 613 / 位363 低 24 分
厦门一中 - 587 / 位2900 615 / 位251 低 28 分
外国语学校 - 585 / 位3131 607 / 位674 低 22 分
外国语学校集美校区 - 583 / 位3579 607 / 位674 低 24 分
厦门一中海沧校区 - 583 / 位3574 615 / 位251 低 32 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 569 / 位3276 604 / 位331 低 35 分
外国语学校 - 569 / 位3317 598 / 位581 低 29 分
厦门一中 - 569 / 位3267 610 / 位162 低 41 分
厦门一中海沧校区 - 568 / 位3460 610 / 位162 低 42 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 552 / 位2700 587 / 位217 低 35 分
双十中学 - 542 / 位3747 583 / 位341 低 41 分
外国语学校 - 541 / 位3853 563 / 位1566 低 22 分
厦门一中海沧校区 - 540 / 位4030 587 / 位217 低 47 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 572 / 位2402 603 / 位240 低 31 分
双十中学 - 568 / 位2875 596 / 位523 低 28 分
外国语学校 - 568 / 位2906 582 / 位1442 低 14 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 529 / 位3007 561 / 位511 低 32 分
外国语学校 - 526 / 位3293 545 / 位1480 低 19 分
厦门一中 - 525 / 位3445 566 / 位326 低 41 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。