外国语学校 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门大学附属科技中学 五缘校区 710 / 位5965 715 / 位4944 低 5 分
厦门六中 东渡校区 706 / 位6823 711 / 位5752 低 5 分
厦门二中 五缘校区 700 / 位8331 704 / 位7221 低 4 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
科技中学 思明校区 713 / 位5702 718 / 位4678 低 5 分
厦门六中 东渡校区 709 / 位6664 716 / 位4962 低 7 分
厦门二中 五缘校区 706 / 位7658 711 / 位6374 低 5 分
集美中学 侨英校区 705 / 位7745 707 / 位7204 低 2 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9135 701 / 位9009 低 1 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9419 700 / 位9264 低 1 分
厦门二中 集美校区 697 / 位10154 697 / 位10127 高 0 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11054 694 / 位10989 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 685 / 位13195 686 / 位13016 低 1 分
松柏中学 - 684 / 位13600 688 / 位12380 低 4 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
科技中学 思明校区 721 / 位5589 - -
厦门六中 东渡校区 717 / 位6446 - -
厦门二中 五缘校区 711 / 位8006 - -
集美中学 侨英校区 709 / 位8372 - -
厦门六中 同安校区 707 / 位9061 - -
科技中学 翔安校区 706 / 位9309 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10220 - -
松柏中学 - 694 / 位12196 696 / 位11727 低 2 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
科技中学 - 709 / 位6740 715 / 位5575 低 6 分
厦门六中 - 707 / 位7208 717 / 位5099 低 10 分
厦门二中 - 705 / 位7667 709 / 位6775 低 4 分
集美中学 - 703 / 位8032 708 / 位6967 低 5 分
科技中学翔安校区 - 698 / 位9173 715 / 位5575 低 17 分
厦门二中集美校区 - 698 / 位9193 709 / 位6775 低 11 分
松柏中学 - 688 / 位11385 691 / 位10882 低 3 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门六中 - 682 / 位6082 690 / 位4983 低 8 分
科技中学 - 680 / 位6446 685 / 位5705 低 5 分
厦门二中 - 670 / 位7951 679 / 位6553 低 9 分
集美中学 - 669 / 位8185 674 / 位7280 低 5 分
松柏中学 - 655 / 位10432 656 / 位10190 低 1 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。