海沧教师进修学校附校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 726 / 位2954 | 740 / 位1143 | 低 14 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 710 / 位6040 | 728 / 位2677 | 低 18 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 734 / 位1657 | 737 / 位1273 | 低 3 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 717 / 位4707 | 727 / 位2719 | 低 10 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 716 / 位4944 | 723 / 位3574 | 低 7 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 705 / 位7818 | 707 / 位7204 | 低 2 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 689 / 位12216 | 694 / 位10989 | 低 5 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 689 / 位12236 | 697 / 位10127 | 低 8 分 |
| 海沧实验中学 | - | 677 / 位15358 | 681 / 位14202 | 低 4 分 |
| 厦门十中 | - | 664 / 位18614 | 673 / 位16346 | 低 9 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 732 / 位3234 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 725 / 位4679 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 722 / 位5337 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 709 / 位8472 | - | - |
| 集美中学 | 后溪校区 | 703 / 位9847 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 701 / 位10450 | - | - |
| 海沧实验中学 | - | 687 / 位13871 | 695 / 位11965 | 低 8 分 |
| 厦门十中 | - | 678 / 位16150 | 686 / 位14099 | 低 8 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 724 / 位3724 | 741 / 位1290 | 低 17 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 718 / 位4812 | 757 / 位219 | 低 39 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 715 / 位5465 | 741 / 位1290 | 低 26 分 |
| 集美中学 | - | 705 / 位7754 | 708 / 位6967 | 低 3 分 |
| 厦门二中集美校区 | - | 697 / 位9564 | 709 / 位6775 | 低 12 分 |
| 海沧实验中学 | - | 683 / 位12653 | 693 / 位10446 | 低 10 分 |
| 厦门十中 | - | 675 / 位14240 | 680 / 位13215 | 低 5 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 708 / 位2715 | 722 / 位1498 | 低 14 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 689 / 位5154 | 749 / 位183 | 低 60 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 686 / 位5512 | 722 / 位1498 | 低 36 分 |
| 集美中学 | - | 667 / 位8431 | 674 / 位7280 | 低 7 分 |
| 海沧实验中学 | - | 642 / 位12550 | 658 / 位9828 | 低 16 分 |
| 厦门十中 | - | 634 / 位13861 | 643 / 位12462 | 低 9 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 578 / 位4292 | 607 / 位674 | 低 29 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 568 / 位5769 | 615 / 位251 | 低 47 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 566 / 位6143 | 607 / 位674 | 低 41 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。