厦门三中 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 726 / 位3002 755 / 位239 低 29 分
双十中学 枋湖校区 724 / 位3448 757 / 位178 低 33 分
厦门外国语学校 海沧校区 723 / 位3584 740 / 位1143 低 17 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3775 728 / 位2677 低 6 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 709 / 位6221 715 / 位4944 低 6 分
厦门六中 东渡校区 704 / 位7207 711 / 位5752 低 7 分
厦门二中 五缘校区 698 / 位8639 704 / 位7221 低 6 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 728 / 位2499 750 / 位306 低 22 分
双十中学 枋湖校区 723 / 位3517 750 / 位308 低 27 分
外国语学校 海沧校区 722 / 位3666 737 / 位1273 低 15 分
双十中学 翔安校区 720 / 位4094 724 / 位3252 低 4 分
外国语学校 集美校区 720 / 位4170 723 / 位3574 低 3 分
厦门一中 海沧校区 720 / 位4019 727 / 位2719 低 7 分
科技中学 思明校区 715 / 位5139 718 / 位4678 低 3 分
厦门六中 东渡校区 712 / 位5920 716 / 位4962 低 4 分
厦门二中 五缘校区 707 / 位7452 711 / 位6374 低 4 分
集美中学 侨英校区 705 / 位7894 707 / 位7204 低 2 分
厦门六中 同安校区 701 / 位9086 701 / 位9009 高 0 分
科技中学 翔安校区 698 / 位9764 700 / 位9264 低 2 分
厦门二中 集美校区 696 / 位10258 697 / 位10127 低 1 分
集美中学 后溪校区 692 / 位11404 694 / 位10989 低 2 分
厦门实验中学 祥平校区 685 / 位13216 686 / 位13016 低 1 分
松柏中学 - 685 / 位13229 688 / 位12380 低 3 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 734 / 位2913 - -
双十中学 枋湖校区 732 / 位3251 - -
外国语学校 海沧校区 731 / 位3475 - -
厦门一中 海沧校区 729 / 位3952 - -
双十中学 翔安校区 727 / 位4184 - -
外国语学校 集美校区 726 / 位4548 - -
科技中学 思明校区 719 / 位6127 - -
厦门六中 东渡校区 719 / 位6005 - -
厦门二中 五缘校区 713 / 位7400 - -
集美中学 侨英校区 712 / 位7627 - -
厦门六中 同安校区 708 / 位8773 - -
科技中学 翔安校区 703 / 位9965 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10208 - -
集美中学 后溪校区 701 / 位10327 - -
厦门实验中学 汀溪校区 698 / 位11101 - -
松柏中学 - 693 / 位12523 696 / 位11727 低 3 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 724 / 位3717 755 / 位266 低 31 分
外国语学校 - 724 / 位3823 741 / 位1290 低 17 分
厦门一中 - 724 / 位3796 757 / 位219 低 33 分
厦门一中海沧校区 - 722 / 位4103 757 / 位219 低 35 分
外国语学校集美校区 - 721 / 位4363 741 / 位1290 低 20 分
双十中学翔安校区 - 719 / 位4603 755 / 位266 低 36 分
科技中学 - 714 / 位5755 715 / 位5575 低 1 分
厦门六中 - 713 / 位5899 717 / 位5099 低 4 分
厦门二中 - 705 / 位7755 709 / 位6775 低 4 分
厦门六中同安校区 - 704 / 位7904 717 / 位5099 低 13 分
集美中学 - 704 / 位7774 708 / 位6967 低 4 分
厦门二中集美校区 - 697 / 位9460 709 / 位6775 低 12 分
科技中学翔安校区 - 696 / 位9594 715 / 位5575 低 19 分
松柏中学 - 688 / 位11535 691 / 位10882 低 3 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 708 / 位2786 747 / 位219 低 39 分
厦门一中 - 703 / 位3369 749 / 位183 低 46 分
外国语学校 - 701 / 位3587 722 / 位1498 低 21 分
厦门一中海沧校区 - 696 / 位4154 749 / 位183 低 53 分
双十中学翔安校区 - 695 / 位4287 747 / 位219 低 52 分
外国语学校集美校区 - 695 / 位4293 722 / 位1498 低 27 分
厦门六中 - 684 / 位5917 690 / 位4983 低 6 分
科技中学 - 683 / 位6039 685 / 位5705 低 2 分
厦门二中 - 674 / 位7360 679 / 位6553 低 5 分
集美中学 - 673 / 位7471 674 / 位7280 低 1 分
松柏中学 - 650 / 位11195 656 / 位10190 低 6 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 590 / 位2537 613 / 位363 低 23 分
厦门一中 - 586 / 位3007 615 / 位251 低 29 分
厦门一中海沧校区 - 584 / 位3311 615 / 位251 低 31 分
外国语学校 - 584 / 位3384 607 / 位674 低 23 分
外国语学校集美校区 - 583 / 位3569 607 / 位674 低 24 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 577 / 位2352 610 / 位162 低 33 分
双十中学 - 571 / 位3051 604 / 位331 低 33 分
外国语学校 - 570 / 位3134 598 / 位581 低 28 分
厦门一中海沧校区 - 569 / 位3341 610 / 位162 低 41 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 557 / 位2151 587 / 位217 低 30 分
外国语学校 - 550 / 位2915 563 / 位1566 低 13 分
双十中学 - 549 / 位2964 583 / 位341 低 34 分
厦门一中海沧校区 - 547 / 位3157 587 / 位217 低 40 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 569 / 位2781 603 / 位240 低 34 分
双十中学 - 567 / 位2986 596 / 位523 低 29 分
外国语学校 - 567 / 位3001 582 / 位1442 低 15 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 534 / 位2448 561 / 位511 低 27 分
外国语学校 - 534 / 位2494 545 / 位1480 低 11 分
厦门一中 - 534 / 位2487 566 / 位326 低 32 分

2014年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 548 / 位2699 577 / 位520 低 29 分
厦门一中 - 545 / 位3087 575 / 位567 低 30 分

2013年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 581 / 位2780 606 / 位379 低 25 分
厦门一中 - 577 / 位3358 605 / 位435 低 28 分

2012年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 548 / 位2699 581 / 位377 低 33 分
厦门一中 - 545 / 位3087 582 / 位347 低 37 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。