厦门九中 学籍 · 能上哪些高中
报名片区:思明 · 湖里。对照你的中考投档分和全市位次,看够得着哪些高中校区。
2026 各高中录取位次榜(从高到低)
已按 厦门九中 所在思明 · 湖里片区取对应普通批线。 对照你的投档分或全市位次,达到某行即够得着该校区。「定向」列是 厦门九中 定向到该校区的录取线(精确到本校)。
| # | 高中 · 校区 | 录取(普通批) 投档分 / 全市位次 |
本校定向 投档分 / 位次 |
对照我的分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双十中学 · 枋湖校区 | 755 / 位688 | 744 / 位2078 | |
| 2 | 厦门一中 · 思明校区 | 755 / 位704 | 748 / 位1546 | |
| 3 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 | 749 / 位1375 | 742 / 位2349 | |
| 4 | 厦门一中 · 海沧校区 | 740 / 位2655 | 735 / 位3671 | |
| 5 | 双十中学 · 翔安校区 | 737 / 位3167 | 734 / 位3868 | |
| 6 | 厦门外国语学校 · 集美校区 | 736 / 位3464 | 732 / 位4172 | |
| 7 | 厦门六中 · 东渡校区 | 729 / 位4952 | 722 / 位6563 | |
| 8 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 | 726 / 位5419 | 721 / 位6684 | |
| 9 | 厦门二中 · 五缘校区 | 719 / 位7195 | 715 / 位8043 | |
| 10 | 同安一中 · 滨海校区 | 711 / 位9072 | 无定向 | |
| 11 | 厦门集美中学 · 后溪校区 | 711 / 位8998 | 709 / 位9409 | |
| 12 | 厦门六中 · 同安校区 | 706 / 位10261 | 704 / 位10631 | |
| 13 | 厦门集美中学 · 侨英校区 | 701 / 位11371 | 696 / 位12543 | |
| 14 | 同安一中 · 轮山校区 | 701 / 位11288 | 无定向 | |
| 15 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 | 700 / 位11524 | 700 / 位11630 | |
| 16 | 厦门二中 · 集美校区 | 697 / 位12325 | 697 / 位12430 | |
| 17 | 厦门高新学校 | 695 / 位12813 | 无定向 | |
| 18 | 厦门实验中学 · 西柯校区 | 692 / 位13662 | 无定向 | |
| 19 | 松柏中学 · 祥云校区 | 689 / 位14292 | 683 / 位15573 | |
| 20 | 厦门实验中学 · 祥平校区 | 682 / 位15912 | 680 / 位16184 | |
| 21 | 海沧实验中学 | 677 / 位16878 | 无定向 | |
| 22 | 湖滨中学 | 671 / 位18187 | 无定向 | |
| 23 | 厦门市湖里创新实验学校 | 667 / 位19043 | 无定向 | |
| 24 | 厦门十中 · 后溪校区 | 663 / 位19886 | 无定向 | |
| 25 | 第二外国语学校 | 659 / 位20850 | 无定向 | |
| 26 | 厦门三中 | 658 / 位21053 | 无定向 | |
| 27 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 安仁校区 | 655 / 位21621 | 无定向 | |
| 28 | 厦门沧江高级中学 | 652 / 位22154 | 无定向 | |
| 29 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 | 649 / 位22697 | 无定向 | |
| 30 | 翔安一中 | 646 / 位23270 | 无定向 | |
| 31 | 厦门熹海高级中学 | 643 / 位23935 | 无定向 | |
| 32 | 厦门市海沧中学 | 643 / 位23858 | 无定向 | |
| 33 | 同安实验中学 · 祥和校区 | 641 / 位24223 | 无定向 | |
| 34 | 杏南中学 | 636 / 位25080 | 无定向 | |
| 35 | 厦门十中 · 瑶山校区 | 636 / 位25040 | 无定向 | |
| 36 | 大同中学 | 627 / 位26569 | 无定向 | |
| 37 | 乐安中学 | 626 / 位26814 | 无定向 | |
| 38 | 厦门市翔安中学 | 625 / 位26983 | 无定向 | |
| 39 | 厦门市九溪高级中学 | 621 / 位27690 | 无定向 | |
| 40 | 同安实验中学 · 科学城校区 | 620 / 位27707 | 无定向 | |
| 41 | 国祺中学 | 617 / 位28172 | 无定向 | |
| 42 | 五显中学 | 611 / 位29157 | 无定向 | |
| 43 | 新店中学 | 610 / 位29215 | 无定向 | |
| 44 | 内厝中学 | 607 / 位29669 | 无定向 | |
| 45 | 厦门市同安职业技术学校 | 574 / 位33855 | 无定向 | |
| 46 | 厦门市翔安职业技术学校 | 562 / 位35216 | 无定向 | |
| 47 | 英才学校 | 535 / 位37978 | 无定向 | |
| 48 | 厦门市央美恒一高级中学 | 500 / 位40795 | 无定向 | |
| 49 | 华师希平双语高级中学 | 488 / 位41549 | 无定向 | |
| 50 | 厦门市湖师郡雅高级中学 | 482 / 位41956 | 无定向 | |
| 51 | 厦门市国贸双语高级中学 | 482 / 位41957 | 无定向 | |
| 52 | 康桥中学 | 481 / 位42030 | 无定向 | |
| 53 | 华锐莱普顿高级中学 | 480 / 位42049 | 无定向 | |
| 54 | 厦门市信成火炬高级中学 | 480 / 位42074 | 无定向 | |
| 55 | 厦门工学院附属学校 | 480 / 位42095 | 无定向 |
录取(普通批)为 2026 各校区最低投档线,达到即被录取;位次为该线对应的全市最低投档位次。「本校定向」= 厦门九中 定向到该校区的录取线,仅本校学生适用,空白表示当年无该校区定向计划或未录取。输入分数后的分差取普通批线与本校定向线中的较低值计算。数据仅供参考,当年以官方公布为准。
2026 本校中考高分段人数 非官方数据参考
重要声明:下列数字来自微信公众号「天眼茶楼」的自行汇总,不是教育局或学校公布的官方数据;分母「考生数」是作者按班级数估算的,比率不能当作本校的升学率。上方的录取线与位次才是官方数据。
| 全市分段 | 本校人数 | 占本校考生数 分母约 544 人(作者估算) |
|---|---|---|
| 全市前 100 名 | 6 人 | 1.1% |
| 其中:中考前 100 名 3 人;拔尖创新人才保送生 3 人 · 作者自报已收集 106 人 / 目标 100(含个别借读重复),可视为基本收全 | ||
名词与口径说明
拔尖创新人才指保送生,原表注明「业内等同于中考前 100 名」,因此计入对应分段; 科技中学创新班、六中博雅实验班是这两所学校的保送班级。 前 1000 名一栏的人数已含拔尖创新保送,两类班级保送另计。
本站按学校逐校展示该校自己的数字,不转载原表的名次排行——原表比率用估算分母算出, 且部分分段只收集了约一半学校,名次并不能说明学校强弱。
来源:微信公众号文章(非官方汇总)——微信公众号「天眼茶楼」2026-09-04,查看原文(原表校名:厦门九中)。
展开历年趋势与逐年明细 · 想看走势和更早年份时再打开
历年定向生投档分趋势
先选目标高中,再看历年投档分 + 全市位次的变化规律。鼠标悬停可看具体年份分数与位次。
本图展示 厦门九中 学籍考生历年定向生投档分趋势,按目标高中和校区分组;具体逐年分数与全市位次见下方「目标高中分数 + 位次明细」表格。
历年定向优势趋势
优势分 = 匹配片区普通批最低投档分 − 本校定向生最低投档分。同一校区有多条片区线时,按招生方案的 25 分降分规则匹配最接近的普通批片区线。
本图展示 厦门九中 学籍考生历年定向优势走势,即匹配片区普通批最低投档分减去本校定向生最低投档分;正数表示走定向更省分。具体逐年数据见下方明细表格。
目标高中分数 + 位次明细
选定目标高中后,看其历年「匹配片区普通批分数线 / 位次」与「本学籍校定向线 / 位次」对照。普通批片区会随目标高中和校区变化。
| 年份 | 目标高中 · 校区 · 片区 | 普通批(匹配片区) 分 / 位次 |
本校定向 分 / 位次 |
定向优势 = 普通 − 定向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 755 / 位704 | 748 / 位1546 | 低 7 分 |
| 2026 | 双十中学 · 枋湖校区 · 思湖 | 755 / 位688 | 744 / 位2078 | 低 11 分 |
| 2026 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 749 / 位1375 | 742 / 位2349 | 低 7 分 |
| 2026 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 740 / 位2655 | 735 / 位3671 | 低 5 分 |
| 2026 | 双十中学 · 翔安校区 · 全市 | 737 / 位3167 | 734 / 位3868 | 低 3 分 |
| 2026 | 厦门外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 736 / 位3464 | 732 / 位4172 | 低 4 分 |
| 2026 | 厦门六中 · 东渡校区 · 全市 | 729 / 位4952 | 722 / 位6563 | 低 7 分 |
| 2026 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 · 全市 | 726 / 位5419 | 721 / 位6684 | 低 5 分 |
| 2026 | 厦门二中 · 五缘校区 · 全市 | 719 / 位7195 | 715 / 位8043 | 低 4 分 |
| 2026 | 厦门集美中学 · 后溪校区 · 全市 | 711 / 位8998 | 709 / 位9409 | 低 2 分 |
| 2026 | 厦门六中 · 同安校区 · 全市 | 706 / 位10261 | 704 / 位10631 | 低 2 分 |
| 2026 | 厦门集美中学 · 侨英校区 · 全市 | 701 / 位11371 | 696 / 位12543 | 低 5 分 |
| 2026 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 · 全市 | 700 / 位11524 | 700 / 位11630 | 持平 |
| 2026 | 厦门二中 · 集美校区 · 全市 | 697 / 位12325 | 697 / 位12430 | 持平 |
| 2026 | 松柏中学 · 祥云校区 · 思湖 | 689 / 位14292 | 683 / 位15573 | 低 6 分 |
| 2026 | 厦门实验中学 · 祥平校区 · 全市 | 682 / 位15912 | 680 / 位16184 | 低 2 分 |
| 2026 | 厦门实验中学 · 西柯校区 · 全市 | 692 / 位13662 | - | - |
| 2025 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 745 / 位754 | 735 / 位1684 | 低 10 分 |
| 2025 | 双十中学 · 枋湖校区 · 思湖 | 745 / 位778 | 732 / 位2110 | 低 13 分 |
| 2025 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 740 / 位1143 | 730 / 位2375 | 低 10 分 |
| 2025 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 728 / 位2677 | 721 / 位3847 | 低 7 分 |
| 2025 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 · 全市 | 715 / 位4944 | 709 / 位6190 | 低 6 分 |
| 2025 | 厦门六中 · 东渡校区 · 思湖 | 711 / 位5752 | 707 / 位6590 | 低 4 分 |
| 2025 | 厦门二中 · 五缘校区 · 全市 | 704 / 位7221 | 701 / 位7913 | 低 3 分 |
| 2025 | 双十中学 · 翔安校区 · 全市 | 725 / 位3271 | - | - |
| 2025 | 厦门外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3578 | - | - |
| 2025 | 厦门集美中学 · 侨英校区 · 全市 | 699 / 位8357 | - | - |
| 2025 | 厦门六中 · 同安校区 · 全市 | 694 / 位9358 | - | - |
| 2025 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 · 全市 | 691 / 位10170 | - | - |
| 2025 | 厦门二中 · 集美校区 · 全市 | 688 / 位10661 | - | - |
| 2025 | 厦门集美中学 · 后溪校区 · 全市 | 682 / 位12087 | - | - |
| 2025 | 厦门实验中学 · 西柯校区 · 全市 | 681 / 位12312 | - | - |
| 2025 | 厦门松柏中学 · 祥云校区 · 思湖 | 679 / 位12915 | - | - |
| 2025 | 厦门实验中学 · 祥平校区 · 全市 | 671 / 位14571 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 思湖 | 653 / 位18323 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 思湖 | 652 / 位18692 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 同翔 | 648 / 位19456 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 思湖 | 642 / 位20598 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 集海 | 635 / 位21794 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 集海 | 620 / 位24378 | - | - |
| 2024 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 743 / 位680 | 734 / 位1589 | 低 9 分 |
| 2024 | 双十中学 · 枋湖校区 · 思湖 | 740 / 位916 | 730 / 位2228 | 低 10 分 |
| 2024 | 外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 737 / 位1273 | 730 / 位2275 | 低 7 分 |
| 2024 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 727 / 位2719 | 722 / 位3718 | 低 5 分 |
| 2024 | 双十中学 · 翔安校区 · 全市 | 724 / 位3252 | 722 / 位3763 | 低 2 分 |
| 2024 | 外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3574 | 721 / 位3910 | 低 2 分 |
| 2024 | 科技中学 · 思明校区 · 全市 | 718 / 位4678 | 716 / 位5054 | 低 2 分 |
| 2024 | 厦门六中 · 东渡校区 · 思湖 | 716 / 位4962 | 713 / 位5863 | 低 3 分 |
| 2024 | 厦门二中 · 五缘校区 · 全市 | 711 / 位6374 | 707 / 位7401 | 低 4 分 |
| 2024 | 集美中学 · 侨英校区 · 全市 | 707 / 位7204 | 705 / 位7793 | 低 2 分 |
| 2024 | 厦门六中 · 同安校区 · 全市 | 701 / 位9009 | 700 / 位9147 | 低 1 分 |
| 2024 | 科技中学 · 翔安校区 · 全市 | 700 / 位9264 | 699 / 位9400 | 低 1 分 |
| 2024 | 厦门二中 · 集美校区 · 全市 | 697 / 位10127 | 696 / 位10319 | 低 1 分 |
| 2024 | 集美中学 · 后溪校区 · 全市 | 694 / 位10989 | 692 / 位11337 | 低 2 分 |
| 2024 | 松柏中学 · 思湖 | 688 / 位12380 | 685 / 位13279 | 低 3 分 |
| 2024 | 厦门实验中学 · 祥平校区 · 全市 | 686 / 位13016 | 683 / 位13771 | 低 3 分 |
| 2024 | 厦门实验中学 · 西柯校区 · 全市 | 693 / 位11262 | - | - |
| 2024 | 第二外国语学校 · 思湖 | 670 / 位17115 | - | - |
| 2024 | 第二外国语学校 · 同翔 | 663 / 位18727 | - | - |
| 2023 | 松柏中学 · 思湖 | 696 / 位11727 | 693 / 位12520 | 低 3 分 |
| 2023 | 厦门一中 · 思明校区 | - | 742 / 位1609 | - |
| 2023 | 双十中学 · 枋湖校区 | - | 740 / 位1880 | - |
| 2023 | 外国语学校 · 海沧校区 | - | 737 / 位2300 | - |
| 2023 | 厦门一中 · 海沧校区 | - | 728 / 位3974 | - |
| 2023 | 外国语学校 · 集美校区 | - | 728 / 位4121 | - |
| 2023 | 双十中学 · 翔安校区 | - | 728 / 位4029 | - |
| 2023 | 厦门六中 · 东渡校区 | - | 720 / 位5842 | - |
| 2023 | 科技中学 · 思明校区 | - | 720 / 位5755 | - |
| 2023 | 厦门二中 · 五缘校区 | - | 712 / 位7831 | - |
| 2023 | 集美中学 · 侨英校区 | - | 710 / 位8146 | - |
| 2023 | 厦门六中 · 同安校区 | - | 708 / 位8675 | - |
| 2023 | 科技中学 · 翔安校区 | - | 705 / 位9437 | - |
| 2023 | 厦门二中 · 集美校区 | - | 701 / 位10346 | - |
| 2023 | 厦门实验中学 · 汀溪校区 | - | 695 / 位11952 | - |
| 2023 | 双十中学枋湖校区 · 集海同翔 | 760 / 位159 | - | - |
| 2023 | 厦门一中思明校区 · 集海同翔 | 759 / 位206 | - | - |
| 2023 | 厦门一中思明校区 · 思湖 | 748 / 位916 | - | - |
| 2023 | 双十中学枋湖校区 · 思湖 | 747 / 位1029 | - | - |
| 2023 | 外国语学校海沧校区 · 全市 | 744 / 位1453 | - | - |
| 2023 | 厦门一中海沧校区 · 全市 | 734 / 位2939 | - | - |
| 2023 | 双十中学翔安校区 · 全市 | 731 / 位3477 | - | - |
| 2023 | 科技中学思明校区 · 全市 | 723 / 位5183 | - | - |
| 2023 | 厦门六中东渡校区 · 思湖 | 722 / 位5239 | - | - |
| 2023 | 厦门二中五缘校区 · 全市 | 716 / 位6707 | - | - |
| 2023 | 集美中学侨英校区 · 全市 | 713 / 位7486 | - | - |
| 2023 | 厦门六中同安校区 · 全市 | 710 / 位8337 | - | - |
| 2023 | 厦门实验中学西柯校区 · 全市 | 701 / 位10483 | - | - |
| 2023 | 第二外国语学校 · 思湖 | 679 / 位15820 | - | - |
| 2023 | 第二外国语学校 · 同翔 | 672 / 位17395 | - | - |
| 2022 | 厦门一中 · 思湖 | 745 / 位867 | 735 / 位1933 | 低 10 分 |
| 2022 | 双十中学 · 思湖 | 742 / 位1155 | 732 / 位2352 | 低 10 分 |
| 2022 | 厦门六中 · 思湖 | 717 / 位5099 | 714 / 位5731 | 低 3 分 |
| 2022 | 科技中学 · 全市 | 715 / 位5575 | 712 / 位6013 | 低 3 分 |
| 2022 | 厦门二中 · 全市 | 709 / 位6775 | 706 / 位7383 | 低 3 分 |
| 2022 | 集美中学 · 全市 | 708 / 位6967 | 705 / 位7738 | 低 3 分 |
| 2022 | 松柏中学 · 思湖 | 691 / 位10882 | 686 / 位11945 | 低 5 分 |
| 2022 | 外国语学校 · 思湖 | 669 / 位15520 | 729 / 位2919 | 高 60 分 |
| 2022 | 厦门实验中学 · 全市 | 696 / 位9622 | - | - |
| 2021 | 厦门一中 · 思湖 | 728 / 位1034 | 714 / 位2177 | 低 14 分 |
| 2021 | 双十中学 · 思湖 | 726 / 位1219 | 707 / 位2832 | 低 19 分 |
| 2021 | 厦门六中 · 思湖 | 690 / 位4983 | 684 / 位5889 | 低 6 分 |
| 2021 | 科技中学 · 全市 | 685 / 位5705 | 684 / 位5916 | 低 1 分 |
| 2021 | 厦门二中 · 全市 | 679 / 位6553 | 674 / 位7372 | 低 5 分 |
| 2021 | 集美中学 · 全市 | 674 / 位7280 | 669 / 位8037 | 低 5 分 |
| 2021 | 松柏中学 · 思湖 | 656 / 位10190 | 652 / 位10986 | 低 4 分 |
| 2021 | 外国语学校 · 思湖 | 632 / 位14188 | 707 / 位2852 | 高 75 分 |
| 2021 | 厦门实验中学 · 全市 | 663 / 位9150 | - | - |
| 2020 | 厦门一中 · 思湖 | 603 / 位1000 | 594 / 位1916 | 低 9 分 |
| 2020 | 双十中学 · 思湖 | 602 / 位1123 | 590 / 位2465 | 低 12 分 |
| 2020 | 外国语学校 · 思湖 | 526 / 位12958 | 590 / 位2509 | 高 64 分 |
| 2020 | 厦门六中 · 集海同翔 | 578 / 位4238 | - | - |
| 2020 | 厦门六中 · 思湖 | 573 / 位4988 | - | - |
| 2020 | 科技中学 · 全市 | 571 / 位5305 | - | - |
| 2020 | 集美中学 · 全市 | 568 / 位5757 | - | - |
| 2020 | 厦门二中 · 全市 | 564 / 位6445 | - | - |
| 2020 | 厦门实验中学 · 全市 | 553 / 位8171 | - | - |
| 2020 | 松柏中学 · 思湖 | 546 / 位9488 | - | - |
| 2019 | 厦门一中 · 思湖 | 593 / 位874 | 575 / 位2605 | 低 18 分 |
| 2019 | 双十中学 · 思湖 | 589 / 位1165 | 574 / 位2747 | 低 15 分 |
| 2019 | 外国语学校 · 思湖 | 512 / 位11732 | 573 / 位2878 | 高 61 分 |
| 2019 | 厦门六中 · 集海同翔 | 563 / 位4181 | - | - |
| 2019 | 厦门六中 · 思湖 | 560 / 位4488 | - | - |
| 2019 | 科技中学 · 全市 | 558 / 位4780 | - | - |
| 2019 | 厦门二中 · 全市 | 551 / 位5794 | - | - |
| 2019 | 集美中学 · 全市 | 544 / 位6891 | - | - |
| 2019 | 厦门实验中学 · 全市 | 542 / 位7151 | - | - |
| 2019 | 松柏中学 · 思湖 | 533 / 位8600 | - | - |
| 2018 | 厦门一中 · 思湖 | 574 / 位786 | 556 / 位2281 | 低 18 分 |
| 2018 | 双十中学 · 思湖 | 569 / 位1096 | 553 / 位2514 | 低 16 分 |
| 2018 | 外国语学校 · 思湖 | 494 / 位10339 | 553 / 位2585 | 高 59 分 |
| 2018 | 厦门六中 · 集海同翔 | 545 / 位3376 | - | - |
| 2018 | 厦门六中 · 思湖 | 541 / 位3865 | - | - |
| 2018 | 科技中学 · 全市 | 540 / 位4027 | - | - |
| 2018 | 厦门二中 · 全市 | 531 / 位5119 | - | - |
| 2018 | 集美中学 · 全市 | 525 / 位5888 | - | - |
| 2018 | 厦门实验中学 · 全市 | 524 / 位6127 | - | - |
| 2018 | 松柏中学 · 思湖 | 517 / 位7060 | - | - |
| 2017 | 厦门一中 · 思湖 | 592 / 位676 | 577 / 位1848 | 低 15 分 |
| 2017 | 双十中学 · 思湖 | 587 / 位1072 | 572 / 位2396 | 低 15 分 |
| 2017 | 外国语学校 · 全市 | 582 / 位1442 | 576 / 位1992 | 低 6 分 |
| 2017 | 厦门六中 · 集海同翔 | 571 / 位2503 | - | - |
| 2017 | 厦门六中 · 思湖 | 562 / 位3545 | - | - |
| 2017 | 科技中学 · 全市 | 560 / 位3901 | - | - |
| 2017 | 厦门二中 · 全市 | 551 / 位4968 | - | - |
| 2017 | 集美中学 · 全市 | 548 / 位5434 | - | - |
| 2017 | 厦门实验中学 · 全市 | 544 / 位5997 | - | - |
| 2017 | 松柏中学 · 思湖 | 540 / 位6615 | - | - |
| 2016 | 厦门一中 · 思湖 | 554 / 位818 | 544 / 位1599 | 低 10 分 |
| 2016 | 双十中学 · 思湖 | 551 / 位1055 | 538 / 位2095 | 低 13 分 |
| 2016 | 外国语学校 · 全市 | 545 / 位1480 | 541 / 位1842 | 低 4 分 |
| 2016 | 厦门六中 · 集海同翔 | 529 / 位3016 | - | - |
| 2016 | 厦门六中 · 思湖 | 524 / 位3552 | - | - |
| 2016 | 科技中学 · 全市 | 521 / 位3843 | - | - |
| 2016 | 厦门二中 · 全市 | 509 / 位5228 | - | - |
| 2016 | 集美中学 · 全市 | 508 / 位5420 | - | - |
| 2016 | 松柏中学 · 思湖 | 498 / 位6666 | - | - |
| 2016 | 厦门实验中学 · 全市 | 495 / 位6923 | - | - |
| 2014 | 厦门一中 · 思湖 | 574 / 位614 | 555 / 位2061 | 低 19 分 |
| 2014 | 双十中学 · 思湖 | 568 / 位925 | 554 / 位2136 | 低 14 分 |
| 2014 | 外国语学校 · 全市 | 567 / 位979 | - | - |
| 2014 | 厦门六中 · 集海同翔 | 541 / 位2818 | - | - |
| 2014 | 厦门六中 · 思湖 | 530 / 位3766 | - | - |
| 2014 | 科技中学 · 全市 | 526 / 位4034 | - | - |
| 2014 | 集美中学 · 全市 | 517 / 位4854 | - | - |
| 2014 | 厦门二中 · 全市 | 511 / 位5467 | - | - |
| 2014 | 松柏中学 · 思湖 | 501 / 位6447 | - | - |
| 2014 | 厦门实验中学 · 全市 | 497 / 位6821 | - | - |
| 2014 | 第二外国语学校 · 同翔 | 435 / 位12509 | - | - |
| 2013 | 厦门一中 · 思湖 | 602 / 位604 | 595 / 位1258 | 低 7 分 |
| 2013 | 双十中学 · 思湖 | 600 / 位799 | 594 / 位1422 | 低 6 分 |
| 2013 | 外国语学校 · 全市 | 603 / 位565 | - | - |
| 2013 | 厦门六中 · 集海同翔 | 583 / 位2569 | - | - |
| 2013 | 厦门六中 · 思湖 | 575 / 位3516 | - | - |
| 2013 | 科技中学 · 全市 | 573 / 位3826 | - | - |
| 2013 | 厦门六中 · 全市 | 572 / 位3952 | - | - |
| 2013 | 集美中学 · 全市 | 566 / 位4667 | - | - |
| 2013 | 厦门二中 · 全市 | 560 / 位5414 | - | - |
| 2013 | 松柏中学 · 思湖 | 554 / 位6088 | - | - |
| 2013 | 松柏中学 · 全市 | 553 / 位6219 | - | - |
| 2013 | 实验中学 · 全市 | 536 / 位8133 | - | - |
| 2013 | 第二外国语 · 同翔 | 503 / 位10974 | - | - |
| 2012 | 厦门一中 · 思湖 | 568 / 位1031 | 555 / 位2061 | 低 13 分 |
| 2012 | 双十中学 · 思湖 | 562 / 位1458 | 554 / 位2136 | 低 8 分 |
| 2012 | 外国语学校 · 全市 | 566 / 位1142 | - | - |
| 2012 | 厦门六中 · 集海同翔 | 544 / 位3155 | - | - |
| 2012 | 厦门六中 · 全市 | 542 / 位3301 | - | - |
| 2012 | 集美中学 · 全市 | 537 / 位3835 | - | - |
| 2012 | 科技中学 · 全市 | 534 / 位4144 | - | - |
| 2012 | 厦门六中 · 思湖 | 533 / 位4222 | - | - |
| 2012 | 松柏中学 · 思湖 | 518 / 位5804 | - | - |
| 2012 | 厦门二中 · 全市 | 517 / 位5913 | - | - |
| 2012 | 松柏中学 · 全市 | 512 / 位6440 | - | - |
| 2012 | 松柏中学 · 集海同翔 | 469 / 位10980 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 集海同翔 | 590 / 位221 | - | - |
| 2011 | 双十中学 · 集海同翔 | 590 / 位216 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 思湖 | 570 / 位1208 | - | - |
| 2011 | 外国语学校 · 全市 | 568 / 位1356 | - | - |
| 2011 | 双十中学 · 思湖 | 565 / 位1669 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 全市 | 560 / 位2148 | - | - |
| 2011 | 双十中学 · 全市 | 560 / 位2178 | - | - |
| 2011 | 厦门六中 · 集海同翔 | 554 / 位2716 | - | - |
| 2011 | 厦门六中 · 全市 | 547 / 位3466 | - | - |
| 2011 | 厦门六中 · 思湖 | 542 / 位4010 | - | - |
| 2011 | 科技中学 · 全市 | 540 / 位4249 | - | - |
| 2011 | 集美中学 · 全市 | 540 / 位4196 | - | - |
| 2011 | 松柏中学 · 全市 | 527 / 位5620 | - | - |
| 2011 | 松柏中学 · 思湖 | 525 / 位5760 | - | - |
| 2011 | 厦门二中 · 全市 | 521 / 位6190 | - | - |
| 2011 | 松柏中学 · 集海同翔 | 513 / 位7048 | - | - |
说明:厦门中招按思明湖里、集美海沧、同安翔安三大片区报名与投档;普通批录取线按发布口径也是分片区的。同一高中/校区可能有不同普通批片区线。本页「普通批」优先匹配学籍校所属片区,并用符合定向最多降 25 分规则的片区线;「定向」= 本初中校学生定向到该校的录取分;定向优势 = 普通 − 定向,正数 = 走定向更省分。