厦门九中 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 思明校区 | 735 / 位1684 | 755 / 位239 | 低 20 分 |
| 双十中学 | 枋湖校区 | 732 / 位2110 | 757 / 位178 | 低 25 分 |
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 730 / 位2375 | 740 / 位1143 | 低 10 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 721 / 位3847 | 728 / 位2677 | 低 7 分 |
| 厦门大学附属科技中学 | 五缘校区 | 709 / 位6190 | 715 / 位4944 | 低 6 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 707 / 位6590 | 711 / 位5752 | 低 4 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 701 / 位7913 | 704 / 位7221 | 低 3 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 思明校区 | 734 / 位1589 | 750 / 位306 | 低 16 分 |
| 双十中学 | 枋湖校区 | 730 / 位2228 | 750 / 位308 | 低 20 分 |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 730 / 位2275 | 737 / 位1273 | 低 7 分 |
| 双十中学 | 翔安校区 | 722 / 位3763 | 724 / 位3252 | 低 2 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 722 / 位3718 | 727 / 位2719 | 低 5 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 721 / 位3910 | 723 / 位3574 | 低 2 分 |
| 科技中学 | 思明校区 | 716 / 位5054 | 718 / 位4678 | 低 2 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 713 / 位5863 | 716 / 位4962 | 低 3 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 707 / 位7401 | 711 / 位6374 | 低 4 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 705 / 位7793 | 707 / 位7204 | 低 2 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 700 / 位9147 | 701 / 位9009 | 低 1 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 699 / 位9400 | 700 / 位9264 | 低 1 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 696 / 位10319 | 697 / 位10127 | 低 1 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 692 / 位11337 | 694 / 位10989 | 低 2 分 |
| 松柏中学 | - | 685 / 位13279 | 688 / 位12380 | 低 3 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 683 / 位13771 | 686 / 位13016 | 低 3 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 思明校区 | 742 / 位1609 | - | - |
| 双十中学 | 枋湖校区 | 740 / 位1880 | - | - |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 737 / 位2300 | - | - |
| 双十中学 | 翔安校区 | 728 / 位4029 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 728 / 位4121 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 728 / 位3974 | - | - |
| 科技中学 | 思明校区 | 720 / 位5755 | - | - |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 720 / 位5842 | - | - |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 712 / 位7831 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 710 / 位8146 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 708 / 位8675 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 705 / 位9437 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 701 / 位10346 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 695 / 位11952 | - | - |
| 松柏中学 | - | 693 / 位12520 | 696 / 位11727 | 低 3 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 735 / 位1933 | 757 / 位219 | 低 22 分 |
| 双十中学 | - | 732 / 位2352 | 755 / 位266 | 低 23 分 |
| 外国语学校 | - | 729 / 位2919 | 741 / 位1290 | 低 12 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 723 / 位4014 | 757 / 位219 | 低 34 分 |
| 双十中学翔安校区 | - | 722 / 位4196 | 755 / 位266 | 低 33 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 722 / 位4213 | 741 / 位1290 | 低 19 分 |
| 厦门六中 | - | 714 / 位5731 | 717 / 位5099 | 低 3 分 |
| 科技中学 | - | 712 / 位6013 | 715 / 位5575 | 低 3 分 |
| 厦门二中 | - | 706 / 位7383 | 709 / 位6775 | 低 3 分 |
| 集美中学 | - | 705 / 位7738 | 708 / 位6967 | 低 3 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 703 / 位8120 | 717 / 位5099 | 低 14 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 699 / 位9049 | 715 / 位5575 | 低 16 分 |
| 厦门二中集美校区 | - | 698 / 位9131 | 709 / 位6775 | 低 11 分 |
| 松柏中学 | - | 686 / 位11945 | 691 / 位10882 | 低 5 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 714 / 位2177 | 749 / 位183 | 低 35 分 |
| 双十中学 | - | 707 / 位2832 | 747 / 位219 | 低 40 分 |
| 外国语学校 | - | 707 / 位2852 | 722 / 位1498 | 低 15 分 |
| 双十中学翔安校区 | - | 698 / 位3944 | 747 / 位219 | 低 49 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 697 / 位4072 | 749 / 位183 | 低 52 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 696 / 位4226 | 722 / 位1498 | 低 26 分 |
| 科技中学 | - | 684 / 位5916 | 685 / 位5705 | 低 1 分 |
| 厦门六中 | - | 684 / 位5889 | 690 / 位4983 | 低 6 分 |
| 厦门二中 | - | 674 / 位7372 | 679 / 位6553 | 低 5 分 |
| 集美中学 | - | 669 / 位8037 | 674 / 位7280 | 低 5 分 |
| 松柏中学 | - | 652 / 位10986 | 656 / 位10190 | 低 4 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 594 / 位1916 | 615 / 位251 | 低 21 分 |
| 双十中学 | - | 590 / 位2465 | 613 / 位363 | 低 23 分 |
| 外国语学校 | - | 590 / 位2509 | 607 / 位674 | 低 17 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 584 / 位3409 | 615 / 位251 | 低 31 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 582 / 位3690 | 607 / 位674 | 低 25 分 |
2019年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 575 / 位2605 | 610 / 位162 | 低 35 分 |
| 双十中学 | - | 574 / 位2747 | 604 / 位331 | 低 30 分 |
| 外国语学校 | - | 573 / 位2878 | 598 / 位581 | 低 25 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 571 / 位3090 | 610 / 位162 | 低 39 分 |
2018年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 556 / 位2281 | 587 / 位217 | 低 31 分 |
| 双十中学 | - | 553 / 位2514 | 583 / 位341 | 低 30 分 |
| 外国语学校 | - | 553 / 位2585 | 563 / 位1566 | 低 10 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 550 / 位2846 | 587 / 位217 | 低 37 分 |
2017年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 577 / 位1848 | 603 / 位240 | 低 26 分 |
| 外国语学校 | - | 576 / 位1992 | 582 / 位1442 | 低 6 分 |
| 双十中学 | - | 572 / 位2396 | 596 / 位523 | 低 24 分 |
2016年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 544 / 位1599 | 566 / 位326 | 低 22 分 |
| 外国语学校 | - | 541 / 位1842 | 545 / 位1480 | 低 4 分 |
| 双十中学 | - | 538 / 位2095 | 561 / 位511 | 低 23 分 |
2014年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 555 / 位2061 | 575 / 位567 | 低 20 分 |
| 双十中学 | - | 554 / 位2136 | 577 / 位520 | 低 23 分 |
2013年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 595 / 位1258 | 605 / 位435 | 低 10 分 |
| 双十中学 | - | 594 / 位1422 | 606 / 位379 | 低 12 分 |
2012年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 555 / 位2061 | 582 / 位347 | 低 27 分 |
| 双十中学 | - | 554 / 位2136 | 581 / 位377 | 低 27 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。