厦门十一中 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 735 / 位1759 755 / 位239 低 20 分
双十中学 枋湖校区 731 / 位2170 757 / 位178 低 26 分
厦门外国语学校 海沧校区 730 / 位2491 740 / 位1143 低 10 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3657 728 / 位2677 低 6 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 709 / 位6242 715 / 位4944 低 6 分
厦门六中 东渡校区 704 / 位7160 711 / 位5752 低 7 分
厦门二中 五缘校区 701 / 位7916 704 / 位7221 低 3 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 732 / 位1849 750 / 位306 低 18 分
双十中学 枋湖校区 728 / 位2531 750 / 位308 低 22 分
外国语学校 海沧校区 727 / 位2655 737 / 位1273 低 10 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3823 727 / 位2719 低 6 分
双十中学 翔安校区 720 / 位4054 724 / 位3252 低 4 分
外国语学校 集美校区 720 / 位4146 723 / 位3574 低 3 分
科技中学 思明校区 715 / 位5233 718 / 位4678 低 3 分
厦门六中 东渡校区 712 / 位6095 716 / 位4962 低 4 分
厦门二中 五缘校区 707 / 位7311 711 / 位6374 低 4 分
集美中学 侨英校区 706 / 位7615 707 / 位7204 低 1 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9210 701 / 位9009 低 1 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9401 700 / 位9264 低 1 分
厦门二中 集美校区 695 / 位10494 697 / 位10127 低 2 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11114 694 / 位10989 低 1 分
松柏中学 - 686 / 位13019 688 / 位12380 低 2 分
厦门实验中学 祥平校区 684 / 位13518 686 / 位13016 低 2 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 741 / 位1796 - -
双十中学 枋湖校区 737 / 位2432 - -
外国语学校 海沧校区 735 / 位2691 - -
双十中学 翔安校区 728 / 位4107 - -
外国语学校 集美校区 728 / 位4136 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位3966 - -
科技中学 思明校区 720 / 位5809 - -
厦门六中 东渡校区 719 / 位5970 - -
厦门二中 五缘校区 713 / 位7548 - -
集美中学 侨英校区 712 / 位7609 - -
厦门六中 同安校区 709 / 位8438 - -
科技中学 翔安校区 705 / 位9416 - -
集美中学 后溪校区 703 / 位9913 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10126 - -
厦门实验中学 汀溪校区 694 / 位12111 - -
松柏中学 - 691 / 位12828 696 / 位11727 低 5 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 739 / 位1486 757 / 位219 低 18 分
双十中学 - 736 / 位1828 755 / 位266 低 19 分
外国语学校 - 734 / 位2145 741 / 位1290 低 7 分
厦门一中海沧校区 - 722 / 位4137 757 / 位219 低 35 分
双十中学翔安校区 - 721 / 位4310 755 / 位266 低 34 分
外国语学校集美校区 - 721 / 位4408 741 / 位1290 低 20 分
科技中学 - 714 / 位5768 715 / 位5575 低 1 分
厦门六中 - 714 / 位5709 717 / 位5099 低 3 分
厦门六中同安校区 - 706 / 位7527 717 / 位5099 低 11 分
集美中学 - 706 / 位7397 708 / 位6967 低 2 分
厦门二中 - 706 / 位7388 709 / 位6775 低 3 分
科技中学翔安校区 - 699 / 位9102 715 / 位5575 低 16 分
厦门二中集美校区 - 698 / 位9235 709 / 位6775 低 11 分
松柏中学 - 688 / 位11519 691 / 位10882 低 3 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 713 / 位2251 747 / 位219 低 34 分
厦门一中 - 713 / 位2230 749 / 位183 低 36 分
外国语学校 - 712 / 位2336 722 / 位1498 低 10 分
双十中学翔安校区 - 698 / 位3928 747 / 位219 低 49 分
外国语学校集美校区 - 696 / 位4196 722 / 位1498 低 26 分
厦门一中海沧校区 - 696 / 位4180 749 / 位183 低 53 分
科技中学 - 684 / 位5894 685 / 位5705 低 1 分
厦门六中 - 683 / 位6020 690 / 位4983 低 7 分
厦门二中 - 675 / 位7225 679 / 位6553 低 4 分
集美中学 - 671 / 位7822 674 / 位7280 低 3 分
松柏中学 - 653 / 位10744 656 / 位10190 低 3 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 596 / 位1719 615 / 位251 低 19 分
外国语学校 - 593 / 位2082 607 / 位674 低 14 分
双十中学 - 592 / 位2248 613 / 位363 低 21 分
厦门一中海沧校区 - 585 / 位3258 615 / 位251 低 30 分
外国语学校集美校区 - 583 / 位3570 607 / 位674 低 24 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 584 / 位1648 610 / 位162 低 26 分
双十中学 - 579 / 位2132 604 / 位331 低 25 分
外国语学校 - 578 / 位2247 598 / 位581 低 20 分
厦门一中海沧校区 - 571 / 位3012 610 / 位162 低 39 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 561 / 位1751 587 / 位217 低 26 分
双十中学 - 558 / 位2065 583 / 位341 低 25 分
外国语学校 - 556 / 位2213 563 / 位1566 低 7 分
厦门一中海沧校区 - 552 / 位2667 587 / 位217 低 35 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 579 / 位1674 603 / 位240 低 24 分
外国语学校 - 578 / 位1804 582 / 位1442 低 4 分
双十中学 - 570 / 位2606 596 / 位523 低 26 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 543 / 位1638 545 / 位1480 低 2 分
厦门一中 - 543 / 位1658 566 / 位326 低 23 分
双十中学 - 539 / 位1994 561 / 位511 低 22 分

2014年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 558 / 位1837 575 / 位567 低 17 分
双十中学 - 556 / 位2024 577 / 位520 低 21 分

2013年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 593 / 位1438 605 / 位435 低 12 分
双十中学 - 591 / 位1659 606 / 位379 低 15 分

2012年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 558 / 位1837 582 / 位347 低 24 分
双十中学 - 556 / 位2024 581 / 位377 低 25 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。