双十翔附 学籍 · 能上哪些高中
报名片区:同安 · 翔安。对照你的中考投档分和全市位次,看够得着哪些高中校区。
2026 各高中录取位次榜(从高到低)
已按 双十翔附 所在同安 · 翔安片区取对应普通批线。 对照你的投档分或全市位次,达到某行即够得着该校区。「定向」列是 双十翔附 定向到该校区的录取线(精确到本校)。
右列按各校区「普通批线 / 本校定向线」中的较低分实时计算;无本校定向时按普通批线。定向分差仅适用于具有本校定向资格的考生,不预测录取。
| # | 高中 · 校区 | 录取(普通批) 投档分 / 全市位次 |
本校定向 投档分 / 位次 |
对照我的分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双十中学 · 枋湖校区 | 764 / 位207 | 无定向 | |
| 2 | 厦门一中 · 思明校区 | 761 / 位323 | 无定向 | |
| 3 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 | 749 / 位1375 | 无定向 | |
| 4 | 厦门一中 · 海沧校区 | 740 / 位2655 | 无定向 | |
| 5 | 双十中学 · 翔安校区 | 737 / 位3167 | 730 / 位4625 | |
| 6 | 厦门外国语学校 · 集美校区 | 736 / 位3464 | 无定向 | |
| 7 | 厦门六中 · 东渡校区 | 729 / 位4952 | 无定向 | |
| 8 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 | 726 / 位5419 | 无定向 | |
| 9 | 厦门二中 · 五缘校区 | 719 / 位7195 | 无定向 | |
| 10 | 同安一中 · 滨海校区 | 711 / 位9072 | 703 / 位10803 | |
| 11 | 厦门集美中学 · 后溪校区 | 711 / 位8998 | 无定向 | |
| 12 | 厦门六中 · 同安校区 | 706 / 位10261 | 685 / 位15154 | |
| 13 | 厦门集美中学 · 侨英校区 | 701 / 位11371 | 无定向 | |
| 14 | 同安一中 · 轮山校区 | 701 / 位11288 | 683 / 位15498 | |
| 15 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 | 700 / 位11524 | 681 / 位16121 | |
| 16 | 厦门二中 · 集美校区 | 697 / 位12325 | 无定向 | |
| 17 | 厦门高新学校 | 695 / 位12813 | 无定向 | |
| 18 | 厦门实验中学 · 西柯校区 | 692 / 位13662 | 676 / 位17072 | |
| 19 | 松柏中学 · 祥云校区 | 689 / 位14292 | 无定向 | |
| 20 | 厦门实验中学 · 祥平校区 | 682 / 位15912 | 670 / 位18483 | |
| 21 | 厦门市湖里创新实验学校 | 681 / 位16096 | 无定向 | |
| 22 | 海沧实验中学 | 677 / 位16878 | 无定向 | |
| 23 | 湖滨中学 | 674 / 位17648 | 无定向 | |
| 24 | 厦门三中 | 670 / 位18502 | 无定向 | |
| 25 | 厦门十中 · 后溪校区 | 663 / 位19886 | 无定向 | |
| 26 | 第二外国语学校 | 657 / 位21252 | 641 / 位24272 | |
| 27 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 安仁校区 | 655 / 位21621 | 无定向 | |
| 28 | 厦门沧江高级中学 | 652 / 位22154 | 无定向 | |
| 29 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 | 649 / 位22697 | 无定向 | |
| 30 | 翔安一中 | 646 / 位23270 | 无定向 | |
| 31 | 厦门熹海高级中学 | 643 / 位23935 | 无定向 | |
| 32 | 厦门市海沧中学 | 643 / 位23858 | 无定向 | |
| 33 | 杏南中学 | 636 / 位25080 | 无定向 | |
| 34 | 厦门十中 · 瑶山校区 | 636 / 位25040 | 无定向 | |
| 35 | 大同中学 | 630 / 位26117 | 无定向 | |
| 36 | 厦门市翔安中学 | 630 / 位26088 | 无定向 | |
| 37 | 乐安中学 | 626 / 位26814 | 无定向 | |
| 38 | 同安实验中学 · 科学城校区 | 620 / 位27707 | 无定向 | |
| 39 | 同安实验中学 · 祥和校区 | 610 / 位29161 | 无定向 | |
| 40 | 厦门市九溪高级中学 | 601 / 位30614 | 无定向 | |
| 41 | 国祺中学 | 585 / 位32561 | 无定向 | |
| 42 | 新店中学 | 575 / 位33703 | 无定向 | |
| 43 | 五显中学 | 558 / 位35694 | 无定向 | |
| 44 | 内厝中学 | 548 / 位36741 | 无定向 | |
| 45 | 厦门市同安职业技术学校 | 542 / 位37321 | 无定向 | |
| 46 | 厦门市翔安职业技术学校 | 536 / 位37857 | 无定向 | |
| 47 | 英才学校 | 535 / 位37978 | 无定向 | |
| 48 | 厦门市央美恒一高级中学 | 500 / 位40795 | 无定向 | |
| 49 | 华师希平双语高级中学 | 488 / 位41549 | 无定向 | |
| 50 | 厦门市湖师郡雅高级中学 | 482 / 位41956 | 无定向 | |
| 51 | 厦门市国贸双语高级中学 | 482 / 位41957 | 无定向 | |
| 52 | 康桥中学 | 481 / 位42030 | 无定向 | |
| 53 | 华锐莱普顿高级中学 | 480 / 位42049 | 无定向 | |
| 54 | 厦门市信成火炬高级中学 | 480 / 位42074 | 无定向 | |
| 55 | 厦门工学院附属学校 | 480 / 位42095 | 无定向 |
录取(普通批)为 2026 各校区最低投档线,达到即被录取;位次为该线对应的全市最低投档位次。「本校定向」= 双十翔附 定向到该校区的录取线,仅本校学生适用,空白表示当年无该校区定向计划或未录取。输入分数后的分差取普通批线与本校定向线中的较低值计算。数据仅供参考,当年以官方公布为准。
展开历年趋势与逐年明细 · 想看走势和更早年份时再打开
目标高中分数 + 位次明细
选定目标高中后,看其历年「匹配片区普通批分数线 / 位次」与「本学籍校定向线 / 位次」对照。普通批片区会随目标高中和校区变化。
| 年份 | 目标高中 · 校区 · 片区 | 普通批(匹配片区) 分 / 位次 |
本校定向 分 / 位次 |
定向优势 = 普通 − 定向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 双十中学 · 翔安校区 · 全市 | 737 / 位3167 | 730 / 位4625 | 低 7 分 |
| 2026 | 同安一中 · 滨海校区 · 全市 | 711 / 位9072 | 703 / 位10803 | 低 8 分 |
| 2026 | 厦门六中 · 同安校区 · 全市 | 706 / 位10261 | 685 / 位15154 | 低 21 分 |
| 2026 | 同安一中 · 轮山校区 · 同翔 | 701 / 位11288 | 683 / 位15498 | 低 18 分 |
| 2026 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 · 全市 | 700 / 位11524 | 681 / 位16121 | 低 19 分 |
| 2026 | 厦门实验中学 · 西柯校区 · 全市 | 692 / 位13662 | 676 / 位17072 | 低 16 分 |
| 2026 | 厦门实验中学 · 祥平校区 · 全市 | 682 / 位15912 | 670 / 位18483 | 低 12 分 |
| 2026 | 第二外国语学校 · 同翔 | 657 / 位21252 | 641 / 位24272 | 低 16 分 |
| 2026 | 双十中学 · 枋湖校区 · 集海同翔 | 764 / 位207 | - | - |
| 2026 | 双十中学 · 枋湖校区 · 思湖 | 755 / 位688 | - | - |
| 2026 | 厦门六中 · 东渡校区 · 全市 | 729 / 位4952 | - | - |
| 2026 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 · 全市 | 726 / 位5419 | - | - |
| 2025 | 双十中学 · 枋湖校区 · 集海同翔 | 757 / 位178 | - | - |
| 2025 | 双十中学 · 枋湖校区 · 思湖 | 745 / 位778 | - | - |
| 2025 | 双十中学 · 翔安校区 · 全市 | 725 / 位3271 | - | - |
| 2025 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 · 全市 | 715 / 位4944 | - | - |
| 2025 | 厦门六中 · 东渡校区 · 思湖 | 711 / 位5752 | - | - |
| 2025 | 同安一中 · 滨海校区 · 全市 | 700 / 位8104 | - | - |
| 2025 | 同安一中 · 轮山校区 · 同翔 | 696 / 位8900 | - | - |
| 2025 | 厦门六中 · 同安校区 · 全市 | 694 / 位9358 | - | - |
| 2025 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 · 全市 | 691 / 位10170 | - | - |
| 2025 | 厦门实验中学 · 西柯校区 · 全市 | 681 / 位12312 | - | - |
| 2025 | 厦门实验中学 · 祥平校区 · 全市 | 671 / 位14571 | - | - |
| 2024 | 双十中学 · 枋湖校区 · 集海同翔 | 750 / 位308 | - | - |
| 2024 | 双十中学 · 枋湖校区 · 思湖 | 740 / 位916 | - | - |
| 2024 | 双十中学 · 翔安校区 · 全市 | 724 / 位3252 | - | - |
| 2024 | 科技中学 · 思明校区 · 全市 | 718 / 位4678 | - | - |
| 2024 | 厦门六中 · 东渡校区 · 思湖 | 716 / 位4962 | - | - |
| 2024 | 同安一中 · 轮山校区 · 同翔 | 704 / 位8171 | - | - |
| 2024 | 同安一中 · 滨海校区 · 全市 | 704 / 位8252 | - | - |
| 2024 | 厦门六中 · 同安校区 · 全市 | 701 / 位9009 | - | - |
| 2024 | 科技中学 · 翔安校区 · 全市 | 700 / 位9264 | - | - |
| 2024 | 厦门实验中学 · 西柯校区 · 全市 | 693 / 位11262 | - | - |
| 2024 | 厦门实验中学 · 祥平校区 · 全市 | 686 / 位13016 | - | - |
| 2023 | 双十中学枋湖校区 · 集海同翔 | 760 / 位159 | - | - |
| 2023 | 双十中学枋湖校区 · 思湖 | 747 / 位1029 | - | - |
| 2023 | 双十中学翔安校区 · 全市 | 731 / 位3477 | - | - |
| 2023 | 科技中学思明校区 · 全市 | 723 / 位5183 | - | - |
| 2023 | 厦门六中东渡校区 · 思湖 | 722 / 位5239 | - | - |
| 2023 | 同安一中轮山校区 · 同翔 | 711 / 位8032 | - | - |
| 2023 | 厦门六中同安校区 · 全市 | 710 / 位8337 | - | - |
| 2023 | 同安一中滨海校区 · 全市 | 707 / 位8983 | - | - |
| 2023 | 厦门实验中学西柯校区 · 全市 | 701 / 位10483 | - | - |
| 2022 | 双十中学 · 集海同翔 | 755 / 位266 | - | - |
| 2022 | 双十中学 · 思湖 | 742 / 位1155 | - | - |
| 2022 | 双十中学翔安校区 · 全市 | 725 / 位3572 | - | - |
| 2022 | 厦门六中 · 思湖 | 717 / 位5099 | - | - |
| 2022 | 科技中学 · 全市 | 715 / 位5575 | - | - |
| 2022 | 厦门六中同安校区 · 全市 | 706 / 位7337 | - | - |
| 2022 | 同安一中 · 同翔 | 703 / 位8067 | - | - |
| 2022 | 同安一中滨海校区 · 全市 | 701 / 位8518 | - | - |
| 2022 | 厦门实验中学 · 全市 | 696 / 位9622 | - | - |
| 2021 | 双十中学 · 集海同翔 | 747 / 位219 | - | - |
| 2021 | 双十中学 · 思湖 | 726 / 位1219 | - | - |
| 2021 | 双十中学翔安校区 · 全市 | 702 / 位3480 | - | - |
| 2021 | 厦门六中 · 思湖 | 690 / 位4983 | - | - |
| 2021 | 科技中学 · 全市 | 685 / 位5705 | - | - |
| 2021 | 同安一中 · 同翔 | 680 / 位6368 | - | - |
| 2021 | 同安一中滨海校区 · 全市 | 670 / 位7946 | - | - |
| 2021 | 厦门实验中学 · 全市 | 663 / 位9150 | - | - |
| 2020 | 双十中学 · 集海同翔 | 613 / 位363 | - | - |
| 2020 | 双十中学 · 思湖 | 602 / 位1123 | - | - |
| 2020 | 厦门六中 · 集海同翔 | 578 / 位4238 | - | - |
| 2020 | 厦门六中 · 思湖 | 573 / 位4988 | - | - |
| 2020 | 同安一中 · 思湖集海 | 571 / 位5322 | - | - |
| 2020 | 科技中学 · 全市 | 571 / 位5305 | - | - |
| 2020 | 同安一中 · 同翔 | 567 / 位5902 | - | - |
| 2020 | 同安一中滨海校区 · 全市 | 562 / 位6819 | - | - |
| 2020 | 厦门实验中学 · 全市 | 553 / 位8171 | - | - |
| 2019 | 双十中学 · 集海同翔 | 604 / 位331 | - | - |
| 2019 | 双十中学 · 思湖 | 589 / 位1165 | - | - |
| 2019 | 厦门六中 · 集海同翔 | 563 / 位4181 | - | - |
| 2019 | 厦门六中 · 思湖 | 560 / 位4488 | - | - |
| 2019 | 同安一中 · 思湖集海 | 559 / 位4633 | - | - |
| 2019 | 科技中学 · 全市 | 558 / 位4780 | - | - |
| 2019 | 同安一中 · 同翔 | 554 / 位5328 | - | - |
| 2019 | 厦门实验中学 · 全市 | 542 / 位7151 | - | - |
| 2018 | 双十中学 · 集海同翔 | 583 / 位341 | - | - |
| 2018 | 双十中学 · 思湖 | 569 / 位1096 | - | - |
| 2018 | 同安一中 · 思湖集海 | 547 / 位3161 | - | - |
| 2018 | 厦门六中 · 集海同翔 | 545 / 位3376 | - | - |
| 2018 | 厦门六中 · 思湖 | 541 / 位3865 | - | - |
| 2018 | 科技中学 · 全市 | 540 / 位4027 | - | - |
| 2018 | 同安一中 · 同翔 | 535 / 位4617 | - | - |
| 2018 | 厦门实验中学 · 全市 | 524 / 位6127 | - | - |
| 2017 | 双十中学 · 集海同翔 | 596 / 位523 | - | - |
| 2017 | 双十中学 · 思湖 | 587 / 位1072 | - | - |
| 2017 | 同安一中 · 思湖集海 | 572 / 位2429 | - | - |
| 2017 | 厦门六中 · 集海同翔 | 571 / 位2503 | - | - |
| 2017 | 厦门六中 · 思湖 | 562 / 位3545 | - | - |
| 2017 | 科技中学 · 全市 | 560 / 位3901 | - | - |
| 2017 | 同安一中 · 同翔 | 557 / 位4184 | - | - |
| 2017 | 厦门实验中学 · 全市 | 544 / 位5997 | - | - |
| 2016 | 双十中学 · 集海同翔 | 561 / 位511 | - | - |
| 2016 | 双十中学 · 思湖 | 551 / 位1055 | - | - |
| 2016 | 同安一中 · 思湖集海 | 536 / 位2281 | - | - |
| 2016 | 厦门六中 · 集海同翔 | 529 / 位3016 | - | - |
| 2016 | 厦门六中 · 思湖 | 524 / 位3552 | - | - |
| 2016 | 科技中学 · 全市 | 521 / 位3843 | - | - |
| 2016 | 同安一中 · 同翔 | 520 / 位3976 | - | - |
| 2016 | 厦门实验中学 · 全市 | 495 / 位6923 | - | - |
| 2014 | 双十中学 · 集海同翔 | 577 / 位520 | - | - |
| 2014 | 双十中学 · 思湖 | 568 / 位925 | - | - |
| 2014 | 双十中学 · 全市 | 550 / 位2130 | - | - |
| 2014 | 同安一中 · 同翔 | 543 / 位2633 | - | - |
| 2014 | 厦门六中 · 集海同翔 | 541 / 位2818 | - | - |
| 2014 | 厦门六中 · 思湖 | 530 / 位3766 | - | - |
| 2014 | 科技中学 · 全市 | 526 / 位4034 | - | - |
| 2014 | 厦门实验中学 · 全市 | 497 / 位6821 | - | - |
| 2013 | 双十中学 · 集海同翔 | 606 / 位379 | - | - |
| 2013 | 双十中学 · 思湖 | 600 / 位799 | - | - |
| 2013 | 双十中学 · 全市 | 589 / 位1871 | - | - |
| 2013 | 同安一中 · 同翔 | 587 / 位2194 | - | - |
| 2013 | 厦门六中 · 集海同翔 | 583 / 位2569 | - | - |
| 2013 | 厦门六中 · 思湖 | 575 / 位3516 | - | - |
| 2013 | 科技中学 · 全市 | 573 / 位3826 | - | - |
| 2013 | 厦门六中 · 全市 | 572 / 位3952 | - | - |
| 2013 | 同安一中 · 全市 | 572 / 位3985 | - | - |
| 2013 | 实验中学 · 全市 | 536 / 位8133 | - | - |
| 2012 | 双十中学 · 集海同翔 | 581 / 位377 | - | - |
| 2012 | 双十中学 · 思湖 | 562 / 位1458 | - | - |
| 2012 | 双十中学 · 全市 | 559 / 位1702 | - | - |
| 2012 | 同安一中 · 同翔 | 552 / 位2351 | - | - |
| 2012 | 厦门六中 · 集海同翔 | 544 / 位3155 | - | - |
| 2012 | 厦门六中 · 全市 | 542 / 位3301 | - | - |
| 2012 | 同安一中 · 全市 | 537 / 位3891 | - | - |
| 2012 | 科技中学 · 全市 | 534 / 位4144 | - | - |
| 2012 | 厦门六中 · 思湖 | 533 / 位4222 | - | - |
| 2011 | 双十中学 · 集海同翔 | 590 / 位216 | - | - |
| 2011 | 双十中学 · 思湖 | 565 / 位1669 | - | - |
| 2011 | 双十中学 · 全市 | 560 / 位2178 | - | - |
| 2011 | 厦门六中 · 集海同翔 | 554 / 位2716 | - | - |
| 2011 | 同安一中 · 同翔 | 552 / 位2995 | - | - |
| 2011 | 厦门六中 · 全市 | 547 / 位3466 | - | - |
| 2011 | 厦门六中 · 思湖 | 542 / 位4010 | - | - |
| 2011 | 科技中学 · 全市 | 540 / 位4249 | - | - |
| 2011 | 同安一中 · 全市 | 537 / 位4612 | - | - |
说明:厦门中招按思明湖里、集美海沧、同安翔安三大片区报名与投档;普通批录取线按发布口径也是分片区的。同一高中/校区可能有不同普通批片区线。本页「普通批」优先匹配学籍校所属片区,并用符合定向最多降 25 分规则的片区线;「定向」= 本初中校学生定向到该校的录取分;定向优势 = 普通 − 定向,正数 = 走定向更省分。