大同中学 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 735 / 位1761 755 / 位239 低 20 分
双十中学 枋湖校区 731 / 位2251 757 / 位178 低 26 分
厦门外国语学校 海沧校区 728 / 位2679 740 / 位1143 低 12 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3634 728 / 位2677 低 6 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 710 / 位6080 715 / 位4944 低 5 分
厦门六中 东渡校区 705 / 位6965 711 / 位5752 低 6 分
厦门二中 五缘校区 700 / 位8142 704 / 位7221 低 4 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 737 / 位1271 750 / 位306 低 13 分
双十中学 枋湖校区 732 / 位1939 750 / 位308 低 18 分
外国语学校 海沧校区 731 / 位2030 737 / 位1273 低 6 分
双十中学 翔安校区 722 / 位3759 724 / 位3252 低 2 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3739 727 / 位2719 低 5 分
外国语学校 集美校区 721 / 位3778 723 / 位3574 低 2 分
科技中学 思明校区 716 / 位4926 718 / 位4678 低 2 分
厦门六中 东渡校区 713 / 位5856 716 / 位4962 低 3 分
集美中学 侨英校区 705 / 位7932 707 / 位7204 低 2 分
厦门二中 五缘校区 705 / 位7802 711 / 位6374 低 6 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9143 701 / 位9009 低 1 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9529 700 / 位9264 低 1 分
厦门二中 集美校区 696 / 位10369 697 / 位10127 低 1 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11111 694 / 位10989 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 686 / 位13110 686 / 位13016 高 0 分
松柏中学 - 685 / 位13380 688 / 位12380 低 3 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 740 / 位1919 - -
双十中学 枋湖校区 737 / 位2373 - -
外国语学校 海沧校区 736 / 位2489 - -
双十中学 翔安校区 728 / 位4172 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位4130 - -
外国语学校 集美校区 727 / 位4231 - -
科技中学 思明校区 721 / 位5556 - -
厦门六中 东渡校区 718 / 位6238 - -
厦门二中 五缘校区 714 / 位7228 - -
集美中学 侨英校区 713 / 位7562 - -
厦门六中 同安校区 708 / 位8722 - -
科技中学 翔安校区 704 / 位9734 - -
厦门二中 集美校区 703 / 位10016 - -
松柏中学 - 693 / 位12392 696 / 位11727 低 3 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 737 / 位1780 757 / 位219 低 20 分
双十中学 - 734 / 位2127 755 / 位266 低 21 分
外国语学校 - 732 / 位2427 741 / 位1290 低 9 分
厦门一中海沧校区 - 723 / 位4002 757 / 位219 低 34 分
双十中学翔安校区 - 722 / 位4079 755 / 位266 低 33 分
外国语学校集美校区 - 722 / 位4088 741 / 位1290 低 19 分
科技中学 - 710 / 位6458 715 / 位5575 低 5 分
厦门六中 - 709 / 位6684 717 / 位5099 低 8 分
集美中学 - 707 / 位7113 708 / 位6967 低 1 分
厦门二中 - 707 / 位7206 709 / 位6775 低 2 分
厦门六中同安校区 - 706 / 位7422 717 / 位5099 低 11 分
厦门二中集美校区 - 699 / 位9101 709 / 位6775 低 10 分
科技中学翔安校区 - 698 / 位9191 715 / 位5575 低 17 分
松柏中学 - 689 / 位11367 691 / 位10882 低 2 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 720 / 位1600 749 / 位183 低 29 分
双十中学 - 715 / 位2122 747 / 位219 低 32 分
外国语学校 - 714 / 位2167 722 / 位1498 低 8 分
厦门一中海沧校区 - 698 / 位3938 749 / 位183 低 51 分
双十中学翔安校区 - 697 / 位4008 747 / 位219 低 50 分
外国语学校集美校区 - 697 / 位4022 722 / 位1498 低 25 分
科技中学 - 684 / 位5849 685 / 位5705 低 1 分
厦门六中 - 684 / 位5798 690 / 位4983 低 6 分
厦门二中 - 674 / 位7347 679 / 位6553 低 5 分
集美中学 - 673 / 位7500 674 / 位7280 低 1 分
松柏中学 - 655 / 位10440 656 / 位10190 低 1 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 598 / 位1450 615 / 位251 低 17 分
双十中学 - 594 / 位2015 613 / 位363 低 19 分
外国语学校 - 594 / 位2025 607 / 位674 低 13 分
厦门一中海沧校区 - 585 / 位3201 615 / 位251 低 30 分
外国语学校集美校区 - 582 / 位3600 607 / 位674 低 25 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 583 / 位1714 610 / 位162 低 27 分
双十中学 - 581 / 位1906 604 / 位331 低 23 分
外国语学校 - 580 / 位2074 598 / 位581 低 18 分
厦门一中海沧校区 - 572 / 位2959 610 / 位162 低 38 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 563 / 位1590 587 / 位217 低 24 分
双十中学 - 558 / 位2031 583 / 位341 低 25 分
外国语学校 - 557 / 位2110 563 / 位1566 低 6 分
厦门一中海沧校区 - 553 / 位2546 587 / 位217 低 34 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 577 / 位1874 603 / 位240 低 26 分
外国语学校 - 576 / 位1966 582 / 位1442 低 6 分
双十中学 - 573 / 位2248 596 / 位523 低 23 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 542 / 位1733 566 / 位326 低 24 分
外国语学校 - 538 / 位2148 545 / 位1480 低 7 分
双十中学 - 537 / 位2197 561 / 位511 低 24 分

2014年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 559 / 位1688 575 / 位567 低 16 分
双十中学 - 554 / 位2147 577 / 位520 低 23 分

2013年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 595 / 位1259 605 / 位435 低 10 分
双十中学 - 586 / 位2236 606 / 位379 低 20 分

2012年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 559 / 位1688 582 / 位347 低 23 分
双十中学 - 554 / 位2147 581 / 位377 低 27 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。