厦门一中海沧校区 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门外国语学校 海沧校区 725 / 位3219 740 / 位1143 低 15 分
厦门一中 海沧校区 714 / 位5132 728 / 位2677 低 14 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 海沧校区 725 / 位3126 737 / 位1273 低 12 分
厦门一中 海沧校区 718 / 位4523 727 / 位2719 低 9 分
外国语学校 集美校区 714 / 位5374 723 / 位3574 低 9 分
集美中学 侨英校区 706 / 位7573 707 / 位7204 低 1 分
厦门二中 集美校区 690 / 位11871 697 / 位10127 低 7 分
集美中学 后溪校区 688 / 位12384 694 / 位10989 低 6 分
海沧实验中学 - 678 / 位14976 681 / 位14202 低 3 分
厦门十中 - 661 / 位19147 673 / 位16346 低 12 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 海沧校区 728 / 位4040 - -
厦门一中 海沧校区 726 / 位4591 - -
外国语学校 集美校区 723 / 位5131 - -
集美中学 侨英校区 708 / 位8734 - -
厦门二中 集美校区 700 / 位10746 - -
集美中学 后溪校区 698 / 位11223 - -
海沧实验中学 - 691 / 位12863 695 / 位11965 低 4 分
厦门十中 - 677 / 位16329 686 / 位14099 低 9 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 725 / 位3560 741 / 位1290 低 16 分
厦门一中海沧校区 - 720 / 位4444 757 / 位219 低 37 分
外国语学校集美校区 - 719 / 位4687 741 / 位1290 低 22 分
集美中学 - 700 / 位8905 708 / 位6967 低 8 分
厦门二中集美校区 - 699 / 位9092 709 / 位6775 低 10 分
海沧实验中学 - 686 / 位11786 693 / 位10446 低 7 分
厦门十中 - 674 / 位14495 680 / 位13215 低 6 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 700 / 位3682 722 / 位1498 低 22 分
厦门一中海沧校区 - 693 / 位4553 749 / 位183 低 56 分
外国语学校集美校区 - 691 / 位4881 722 / 位1498 低 31 分
集美中学 - 667 / 位8458 674 / 位7280 低 7 分
海沧实验中学 - 647 / 位11776 658 / 位9828 低 11 分
厦门十中 - 633 / 位13988 643 / 位12462 低 10 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。