海沧中学 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 724 / 位3353 | 737 / 位1273 | 低 13 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 713 / 位5762 | 727 / 位2719 | 低 14 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 710 / 位6438 | 723 / 位3574 | 低 13 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 703 / 位8314 | 707 / 位7204 | 低 4 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 691 / 位11593 | 697 / 位10127 | 低 6 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 689 / 位12267 | 694 / 位10989 | 低 5 分 |
| 海沧实验中学 | - | 675 / 位15810 | 681 / 位14202 | 低 6 分 |
| 厦门十中 | - | 665 / 位18254 | 673 / 位16346 | 低 8 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 735 / 位2775 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 725 / 位4657 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 721 / 位5586 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 707 / 位8999 | - | - |
| 集美中学 | 后溪校区 | 702 / 位10252 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 700 / 位10773 | - | - |
| 海沧实验中学 | - | 687 / 位13834 | 695 / 位11965 | 低 8 分 |
| 厦门十中 | - | 678 / 位15947 | 686 / 位14099 | 低 8 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。