同安实验中学 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 712 / 位6078 | 724 / 位3252 | 低 12 分 |
| 同安一中 | 轮山校区 | 697 / 位10090 | 704 / 位8171 | 低 7 分 |
| 同安一中 | 滨海校区 | 694 / 位10918 | 704 / 位8252 | 低 10 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 689 / 位12297 | 701 / 位9009 | 低 12 分 |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 683 / 位13905 | 693 / 位11262 | 低 10 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 678 / 位15055 | 700 / 位9264 | 低 22 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 677 / 位15365 | 686 / 位13016 | 低 9 分 |
| 第二外国语学校 | - | 657 / 位20001 | 670 / 位17115 | 低 13 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 719 / 位6140 | - | - |
| 同安一中 | 轮山校区 | 703 / 位9851 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 696 / 位11626 | - | - |
| 同安一中 | 滨海校区 | 696 / 位11772 | - | - |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 693 / 位12467 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 691 / 位12923 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 691 / 位13010 | - | - |
| 第二外国语学校 | - | 665 / 位18887 | 744 / 位1453 | 低 79 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 716 / 位5311 | 755 / 位266 | 低 39 分 |
| 同安一中 | - | 689 / 位11320 | 703 / 位8067 | 低 14 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 688 / 位11494 | 717 / 位5099 | 低 29 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 684 / 位12286 | 703 / 位8067 | 低 19 分 |
| 厦门实验中学 | - | 678 / 位13580 | 696 / 位9622 | 低 18 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 677 / 位13860 | 715 / 位5575 | 低 38 分 |
| 第二外国语学校 | - | 660 / 位17365 | 741 / 位1290 | 低 81 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 694 / 位4470 | 747 / 位219 | 低 53 分 |
| 同安一中 | - | 668 / 位8189 | 680 / 位6368 | 低 12 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 661 / 位9325 | 680 / 位6368 | 低 19 分 |
| 厦门实验中学 | - | 656 / 位10258 | 663 / 位9150 | 低 7 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中 | - | 557 / 位7665 | 571 / 位5322 | 低 14 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 552 / 位8343 | 571 / 位5322 | 低 19 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。