厦门实验中学 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 717 / 位4838 | 724 / 位3252 | 低 7 分 |
| 同安一中 | 滨海校区 | 686 / 位12959 | 704 / 位8252 | 低 18 分 |
| 同安一中 | 轮山校区 | 680 / 位14534 | 704 / 位8171 | 低 24 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 677 / 位15205 | 700 / 位9264 | 低 23 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 676 / 位15518 | 701 / 位9009 | 低 25 分 |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 674 / 位15970 | 693 / 位11262 | 低 19 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 669 / 位17356 | 686 / 位13016 | 低 17 分 |
| 第二外国语学校 | - | 660 / 位19507 | 670 / 位17115 | 低 10 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 706 / 位9135 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 700 / 位10579 | - | - |
| 同安一中 | 轮山校区 | 691 / 位12825 | - | - |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 687 / 位13952 | - | - |
| 同安一中 | 滨海校区 | 687 / 位13954 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 686 / 位14070 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 685 / 位14351 | - | - |
| 第二外国语学校 | - | 667 / 位18573 | 744 / 位1453 | 低 77 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 706 / 位7442 | 755 / 位266 | 低 49 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 703 / 位8140 | 717 / 位5099 | 低 14 分 |
| 同安一中 | - | 696 / 位9748 | 703 / 位8067 | 低 7 分 |
| 厦门实验中学 | - | 693 / 位10271 | 696 / 位9622 | 低 3 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 691 / 位10752 | 703 / 位8067 | 低 12 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 689 / 位11345 | 715 / 位5575 | 低 26 分 |
| 第二外国语学校 | - | 665 / 位16354 | 741 / 位1290 | 低 76 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 690 / 位4924 | 747 / 位219 | 低 57 分 |
| 同安一中 | - | 668 / 位8335 | 680 / 位6368 | 低 12 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 661 / 位9386 | 680 / 位6368 | 低 19 分 |
| 厦门实验中学 | - | 659 / 位9710 | 663 / 位9150 | 低 4 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中 | - | 553 / 位8241 | 571 / 位5322 | 低 18 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 549 / 位8918 | 571 / 位5322 | 低 22 分 |
2019年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中 | - | 539 / 位7671 | 559 / 位4633 | 低 20 分 |
2018年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中 | - | 522 / 位6427 | 547 / 位3161 | 低 25 分 |
2017年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中 | - | 548 / 位5371 | 572 / 位2429 | 低 24 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。