科技翔安校区 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 翔安校区 704 / 位8259 724 / 位3252 低 20 分
科技中学 翔安校区 693 / 位11141 700 / 位9264 低 7 分
同安一中 滨海校区 688 / 位12638 704 / 位8252 低 16 分
厦门六中 同安校区 687 / 位12802 701 / 位9009 低 14 分
同安一中 轮山校区 685 / 位13268 704 / 位8171 低 19 分
厦门实验中学 西柯校区 684 / 位13577 693 / 位11262 低 9 分
厦门实验中学 祥平校区 680 / 位14559 686 / 位13016 低 6 分
第二外国语学校 - 656 / 位20290 670 / 位17115 低 14 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。