双十中学海沧附属学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 737 / 位1525 | 740 / 位1143 | 低 3 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 719 / 位4314 | 728 / 位2677 | 低 9 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 736 / 位1379 | 737 / 位1273 | 低 1 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 720 / 位4142 | 723 / 位3574 | 低 3 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 720 / 位4022 | 727 / 位2719 | 低 7 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 704 / 位8082 | 707 / 位7204 | 低 3 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 693 / 位11255 | 697 / 位10127 | 低 4 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 686 / 位13003 | 694 / 位10989 | 低 8 分 |
| 海沧实验中学 | - | 677 / 位15387 | 681 / 位14202 | 低 4 分 |
| 厦门十中 | - | 662 / 位18848 | 673 / 位16346 | 低 11 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 740 / 位1874 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 727 / 位4345 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 727 / 位4193 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 710 / 位8317 | - | - |
| 集美中学 | 后溪校区 | 702 / 位10183 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 700 / 位10588 | - | - |
| 海沧实验中学 | - | 689 / 位13474 | 695 / 位11965 | 低 6 分 |
| 厦门十中 | - | 677 / 位16271 | 686 / 位14099 | 低 9 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 739 / 位1497 | 741 / 位1290 | 低 2 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 721 / 位4251 | 757 / 位219 | 低 36 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 720 / 位4572 | 741 / 位1290 | 低 21 分 |
| 集美中学 | - | 701 / 位8587 | 708 / 位6967 | 低 7 分 |
| 厦门二中集美校区 | - | 696 / 位9662 | 709 / 位6775 | 低 13 分 |
| 海沧实验中学 | - | 685 / 位12051 | 693 / 位10446 | 低 8 分 |
| 厦门十中 | - | 672 / 位14950 | 680 / 位13215 | 低 8 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 715 / 位2065 | 722 / 位1498 | 低 7 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 695 / 位4295 | 749 / 位183 | 低 54 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 694 / 位4436 | 722 / 位1498 | 低 28 分 |
| 集美中学 | - | 668 / 位8236 | 674 / 位7280 | 低 6 分 |
| 海沧实验中学 | - | 648 / 位11512 | 658 / 位9828 | 低 10 分 |
| 厦门十中 | - | 631 / 位14306 | 643 / 位12462 | 低 12 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 590 / 位2532 | 607 / 位674 | 低 17 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 579 / 位4083 | 607 / 位674 | 低 28 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 579 / 位4139 | 615 / 位251 | 低 36 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。