新圩学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 707 / 位7222 | 724 / 位3252 | 低 17 分 |
| 同安一中 | 轮山校区 | 697 / 位9963 | 704 / 位8171 | 低 7 分 |
| 同安一中 | 滨海校区 | 691 / 位11590 | 704 / 位8252 | 低 13 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 687 / 位12660 | 701 / 位9009 | 低 14 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 685 / 位13246 | 700 / 位9264 | 低 15 分 |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 681 / 位14231 | 693 / 位11262 | 低 12 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 673 / 位16319 | 686 / 位13016 | 低 13 分 |
| 第二外国语学校 | - | 656 / 位20243 | 670 / 位17115 | 低 14 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 712 / 位7798 | - | - |
| 同安一中 | 轮山校区 | 692 / 位12726 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 688 / 位13643 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 688 / 位13562 | - | - |
| 同安一中 | 滨海校区 | 683 / 位14755 | - | - |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 678 / 位16011 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 673 / 位17090 | - | - |
| 第二外国语学校 | - | 664 / 位19117 | 744 / 位1453 | 低 80 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 713 / 位5830 | 755 / 位266 | 低 42 分 |
| 同安一中 | - | 693 / 位10469 | 703 / 位8067 | 低 10 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 691 / 位10770 | 717 / 位5099 | 低 26 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 683 / 位12588 | 703 / 位8067 | 低 20 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 676 / 位14161 | 715 / 位5575 | 低 39 分 |
| 厦门实验中学 | - | 672 / 位14862 | 696 / 位9622 | 低 24 分 |
| 第二外国语学校 | - | 662 / 位16938 | 741 / 位1290 | 低 79 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 691 / 位4872 | 747 / 位219 | 低 56 分 |
| 同安一中 | - | 671 / 位7882 | 680 / 位6368 | 低 9 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 663 / 位9137 | 680 / 位6368 | 低 17 分 |
| 厦门实验中学 | - | 658 / 位9820 | 663 / 位9150 | 低 5 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中 | - | 553 / 位8284 | 571 / 位5322 | 低 18 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 551 / 位8645 | 571 / 位5322 | 低 20 分 |
2019年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中 | - | 547 / 位6460 | 559 / 位4633 | 低 12 分 |
2018年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中 | - | 512 / 位7745 | 547 / 位3161 | 低 35 分 |
2017年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中 | - | 542 / 位6288 | 572 / 位2429 | 低 30 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。