杏南中学(后溪校区) 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 733 / 位1765 | 737 / 位1273 | 低 4 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 711 / 位6164 | 727 / 位2719 | 低 16 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 710 / 位6661 | 723 / 位3574 | 低 13 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 702 / 位8682 | 707 / 位7204 | 低 5 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 690 / 位12026 | 697 / 位10127 | 低 7 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 687 / 位12797 | 694 / 位10989 | 低 7 分 |
| 海沧实验中学 | - | 673 / 位16264 | 681 / 位14202 | 低 8 分 |
| 厦门十中 | - | 663 / 位18815 | 673 / 位16346 | 低 10 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 727 / 位4200 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 720 / 位5763 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 714 / 位7135 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 709 / 位8422 | - | - |
| 集美中学 | 后溪校区 | 703 / 位9906 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 698 / 位11254 | - | - |
| 海沧实验中学 | - | 688 / 位13578 | 695 / 位11965 | 低 7 分 |
| 厦门十中 | - | 675 / 位16606 | 686 / 位14099 | 低 11 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。