湖里实验中学 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 731 / 位2313 757 / 位178 低 26 分
厦门一中 思明校区 725 / 位3191 755 / 位239 低 30 分
厦门外国语学校 海沧校区 723 / 位3512 740 / 位1143 低 17 分
厦门一中 海沧校区 720 / 位4049 728 / 位2677 低 8 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 711 / 位5731 715 / 位4944 低 4 分
厦门六中 东渡校区 707 / 位6530 711 / 位5752 低 4 分
厦门二中 五缘校区 699 / 位8235 704 / 位7221 低 5 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 730 / 位2229 750 / 位308 低 20 分
厦门一中 思明校区 724 / 位3255 750 / 位306 低 26 分
外国语学校 海沧校区 723 / 位3447 737 / 位1273 低 14 分
双十中学 翔安校区 721 / 位3977 724 / 位3252 低 3 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3838 727 / 位2719 低 6 分
外国语学校 集美校区 720 / 位4010 723 / 位3574 低 3 分
科技中学 思明校区 713 / 位5613 718 / 位4678 低 5 分
厦门六中 东渡校区 713 / 位5764 716 / 位4962 低 3 分
厦门二中 五缘校区 708 / 位7044 711 / 位6374 低 3 分
集美中学 侨英校区 704 / 位8068 707 / 位7204 低 3 分
科技中学 翔安校区 700 / 位9329 700 / 位9264 高 0 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9245 701 / 位9009 低 1 分
厦门二中 集美校区 696 / 位10273 697 / 位10127 低 1 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11221 694 / 位10989 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 684 / 位13444 686 / 位13016 低 2 分
松柏中学 - 684 / 位13603 688 / 位12380 低 4 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 737 / 位2346 - -
厦门一中 思明校区 734 / 位2934 - -
外国语学校 海沧校区 733 / 位3014 - -
双十中学 翔安校区 727 / 位4248 - -
厦门一中 海沧校区 727 / 位4240 - -
外国语学校 集美校区 726 / 位4514 - -
科技中学 思明校区 720 / 位5723 - -
厦门六中 东渡校区 720 / 位5902 - -
厦门二中 五缘校区 713 / 位7473 - -
集美中学 侨英校区 711 / 位7871 - -
厦门六中 同安校区 708 / 位8631 - -
科技中学 翔安校区 706 / 位9257 - -
集美中学 后溪校区 702 / 位10121 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10289 - -
厦门实验中学 汀溪校区 698 / 位11134 - -
松柏中学 - 694 / 位12191 696 / 位11727 低 2 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 734 / 位2086 755 / 位266 低 21 分
厦门一中 - 730 / 位2644 757 / 位219 低 27 分
外国语学校 - 727 / 位3124 741 / 位1290 低 14 分
厦门一中海沧校区 - 722 / 位4051 757 / 位219 低 35 分
双十中学翔安校区 - 721 / 位4233 755 / 位266 低 34 分
外国语学校集美校区 - 720 / 位4414 741 / 位1290 低 21 分
厦门六中 - 713 / 位5875 717 / 位5099 低 4 分
科技中学 - 711 / 位6227 715 / 位5575 低 4 分
厦门六中同安校区 - 706 / 位7349 717 / 位5099 低 11 分
厦门二中 - 706 / 位7465 709 / 位6775 低 3 分
集美中学 - 705 / 位7605 708 / 位6967 低 3 分
厦门二中集美校区 - 699 / 位9118 709 / 位6775 低 10 分
科技中学翔安校区 - 698 / 位9142 715 / 位5575 低 17 分
松柏中学 - 688 / 位11477 691 / 位10882 低 3 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 720 / 位1670 747 / 位219 低 27 分
厦门一中 - 714 / 位2221 749 / 位183 低 35 分
外国语学校 - 712 / 位2355 722 / 位1498 低 10 分
双十中学翔安校区 - 697 / 位4107 747 / 位219 低 50 分
厦门一中海沧校区 - 697 / 位4035 749 / 位183 低 52 分
外国语学校集美校区 - 696 / 位4218 722 / 位1498 低 26 分
厦门六中 - 685 / 位5757 690 / 位4983 低 5 分
科技中学 - 684 / 位5817 685 / 位5705 低 1 分
厦门二中 - 675 / 位7187 679 / 位6553 低 4 分
集美中学 - 672 / 位7689 674 / 位7280 低 2 分
松柏中学 - 654 / 位10604 656 / 位10190 低 2 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 594 / 位1960 613 / 位363 低 19 分
厦门一中 - 590 / 位2461 615 / 位251 低 25 分
外国语学校 - 588 / 位2707 607 / 位674 低 19 分
厦门一中海沧校区 - 585 / 位3186 615 / 位251 低 30 分
外国语学校集美校区 - 582 / 位3621 607 / 位674 低 25 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 580 / 位1997 604 / 位331 低 24 分
外国语学校 - 575 / 位2560 598 / 位581 低 23 分
厦门一中 - 575 / 位2534 610 / 位162 低 35 分
厦门一中海沧校区 - 572 / 位2940 610 / 位162 低 38 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 557 / 位2163 583 / 位341 低 26 分
外国语学校 - 553 / 位2545 563 / 位1566 低 10 分
厦门一中 - 553 / 位2484 587 / 位217 低 34 分
厦门一中海沧校区 - 551 / 位2791 587 / 位217 低 36 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 570 / 位2607 596 / 位523 低 26 分
厦门一中 - 570 / 位2570 603 / 位240 低 33 分
外国语学校 - 569 / 位2734 582 / 位1442 低 13 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 538 / 位2090 561 / 位511 低 23 分
厦门一中 - 531 / 位2807 566 / 位326 低 35 分
外国语学校 - 529 / 位3012 545 / 位1480 低 16 分

2014年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 552 / 位2370 577 / 位520 低 25 分
厦门一中 - 548 / 位2736 575 / 位567 低 27 分

2012年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 552 / 位2370 581 / 位377 低 29 分
厦门一中 - 548 / 位2736 582 / 位347 低 34 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。