金林湾实验学校 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 733 / 位1966 757 / 位178 低 24 分
厦门一中 思明校区 732 / 位2046 755 / 位239 低 23 分
厦门外国语学校 海沧校区 729 / 位2612 740 / 位1143 低 11 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3705 728 / 位2677 低 6 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 712 / 位5589 715 / 位4944 低 3 分
厦门六中 东渡校区 707 / 位6702 711 / 位5752 低 4 分
厦门二中 五缘校区 698 / 位7853 704 / 位7221 低 6 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 736 / 位1385 750 / 位308 低 14 分
厦门一中 思明校区 731 / 位2016 750 / 位306 低 19 分
外国语学校 海沧校区 730 / 位2157 737 / 位1273 低 7 分
双十中学 翔安校区 722 / 位3723 724 / 位3252 低 2 分
外国语学校 集美校区 722 / 位3770 723 / 位3574 低 1 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3761 727 / 位2719 低 5 分
厦门六中 东渡校区 711 / 位6255 716 / 位4962 低 5 分
科技中学 思明校区 710 / 位6559 718 / 位4678 低 8 分
厦门二中 五缘校区 709 / 位6728 711 / 位6374 低 2 分
集美中学 侨英校区 707 / 位7250 707 / 位7204 高 0 分
厦门六中 同安校区 701 / 位9045 701 / 位9009 高 0 分
科技中学 翔安校区 700 / 位9369 700 / 位9264 高 0 分
厦门二中 集美校区 696 / 位10358 697 / 位10127 低 1 分
集美中学 后溪校区 692 / 位11304 694 / 位10989 低 2 分
松柏中学 - 686 / 位12989 688 / 位12380 低 2 分
厦门实验中学 祥平校区 685 / 位13347 686 / 位13016 低 1 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 738 / 位2266 - -
外国语学校 海沧校区 733 / 位3007 - -
厦门一中 思明校区 733 / 位2981 - -
厦门一中 海沧校区 729 / 位3955 - -
双十中学 翔安校区 728 / 位4069 - -
外国语学校 集美校区 728 / 位4084 - -
科技中学 思明校区 722 / 位5438 - -
厦门六中 东渡校区 719 / 位6042 - -
集美中学 侨英校区 712 / 位7824 - -
厦门二中 五缘校区 712 / 位7731 - -
厦门六中 同安校区 709 / 位8386 - -
科技中学 翔安校区 705 / 位9458 - -
厦门二中 集美校区 703 / 位10019 - -
松柏中学 - 693 / 位12469 696 / 位11727 低 3 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。